Mistrovství ČR v přespolním běhu
Praha - Motol (19. 11. 2016)Přespolní běh - Junioři
(so, 19.11.2016) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor ŠináglViktor Šinágl | 97 | PSK Olymp Praha,z.s. | 19:56 | |||||||||||||||
2 | Marek ChrascinaMarek Chrascina | 97 | TJ TŽ Třinec | 19:59 | |||||||||||||||
3 | Dominik SigmundDominik Sigmund | 98 | SSK Vítkovice | 20:21 | |||||||||||||||
4 | Roman BudilRoman Budil | 97 | Atletika Písek, z.s. | 20:23 | |||||||||||||||
5 | Damián VíchDamián Vích | 98 | TJ Dukla Praha | 20:48 | |||||||||||||||
6 | Vojtěch PodjuklVojtěch Podjukl | 98 | SK Hranice, z.s. | 21:07 | |||||||||||||||
7 | Ondřej BrunnerOndřej Brunner | 97 | AC TJ Jičín | 21:12 | |||||||||||||||
8 | Štěpán RejentŠtěpán Rejent | 97 | Spartak Praha 4 | 21:13 | |||||||||||||||
9 | Vojtěch HájekVojtěch Hájek | 98 | SK Nové Město nad Metují | 21:21 | |||||||||||||||
10 | Vojtěch VondraVojtěch Vondra | 98 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 21:23 | |||||||||||||||
11 | Jan HockJan Hock | 98 | TJ Dukla Praha | 21:25 | |||||||||||||||
12 | Vít HlaváčVít Hlaváč | 97 | A. C. TEPO Kladno | 21:28 | |||||||||||||||
13 | Jan OsolsoběJan Osolsobě | 98 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 21:29 | |||||||||||||||
14 | Lukáš ChwistekLukáš Chwistek | 97 | SSK Vítkovice | 21:30 | |||||||||||||||
15 | Tomáš PlojharTomáš Plojhar | 98 | AC Domažlice, z. s. | 21:35 | |||||||||||||||
16 | Gerron StewartGerron Stewart | 98 | Spartak Praha 4 | 21:35 | |||||||||||||||
17 | David KotekDavid Kotek | 97 | T. J. Sokol České Budějovice | 21:42 | |||||||||||||||
18 | Jakub ŠkrdletaJakub Škrdleta | 98 | TJ VS Tábor, z. s. | 21:43 | |||||||||||||||
19 | Mikuláš BernardMikuláš Bernard | 98 | TJ Šumperk | 21:43 | |||||||||||||||
20 | Lukáš SymerskýLukáš Symerský | 98 | SSK Vítkovice | 21:44 | |||||||||||||||
21 | Jan FraněkJan Franěk | 98 | SK Sporting Příbram | 21:52 | |||||||||||||||
22 | Martin RebendaMartin Rebenda | 98 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 21:56 | |||||||||||||||
23 | Martin PavlišMartin Pavliš | 98 | Hvězda Pardubice z.s. | 22:05 | |||||||||||||||
24 | Antonín SemerádAntonín Semerád | 98 | SC Radotín Praha | 22:06 | |||||||||||||||
25 | Vojtěch JanůVojtěch Janů | 98 | SSK Vítkovice | 22:10 | |||||||||||||||
26 | Serhij TkačSerhij Tkač | 98 | TJ TŽ Třinec | 22:15 | |||||||||||||||
27 | Michal KačerovskýMichal Kačerovský | 98 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 22:20 | |||||||||||||||
28 | Ivo MartinovskýIvo Martinovský | 98 | AK ŠKODA Plzeň | 22:28 | |||||||||||||||
29 | Lukáš MottlLukáš Mottl | 97 | TJ Sokol Hradec Králové | 22:28 | |||||||||||||||
30 | Antonín PalánAntonín Palán | 97 | Atletika Jihlava | 22:32 | |||||||||||||||
31 | Vojtěch ScholasterVojtěch Scholaster | 98 | SSK Vítkovice | 22:35 | |||||||||||||||
32 | Jakub CieslarJakub Cieslar | 98 | TJ TŽ Třinec | 22:36 | |||||||||||||||
33 | Jakub HoftaJakub Hofta | 97 | ASK Slavia Praha | 22:39 | |||||||||||||||
34 | Adam RůžičkaAdam Růžička | 97 | TJ Sokol Hradec Králové | 22:46 | |||||||||||||||
35 | Ludvík SalamonLudvík Salamon | 98 | SSK Vítkovice | 22:47 | |||||||||||||||
36 | Jakub StádníkJakub Stádník | 98 | TJ Dukla Praha | 22:50 | |||||||||||||||
37 | Jiří TomekJiří Tomek | 97 | Athletic Runners Club Brno | 22:54 | |||||||||||||||
38 | Marek CzeczotkaMarek Czeczotka | 98 | TJ TŽ Třinec | 23:02 | |||||||||||||||
39 | Jan TesarčíkJan Tesarčík | 98 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 23:06 | |||||||||||||||
40 | Patrik VebrPatrik Vebr | 98 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 23:14 | |||||||||||||||
41 | Zdeněk ZikmundZdeněk Zikmund | 97 | SK Nové Město nad Metují | 23:19 | |||||||||||||||
42 | Jonáš SmetanaJonáš Smetana | 97 | Sportovní klub X-AIR Ostrava | 23:29 | |||||||||||||||
43 | David ŠindlerDavid Šindler | 98 | AK ŠKODA Plzeň | 23:34 | |||||||||||||||
44 | Oliver KrákoraOliver Krákora | 97 | AC Slovan Liberec, z.s. | 23:37 | |||||||||||||||
45 | Andrej FialaAndrej Fiala | 98 | TJ Lokomotiva Břeclav | 23:41 | |||||||||||||||
46 | Filip ZátopekFilip Zátopek | 97 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 24:02 | |||||||||||||||
47 | Patrik SasínekPatrik Sasínek | 97 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 24:06 | |||||||||||||||
48 | Martin RyplMartin Rypl | 98 | SK Nové Město nad Metují | 24:15 | |||||||||||||||
49 | Martin MikulaMartin Mikula | 98 | TJ Dukla Praha | 24:25 | |||||||||||||||
50 | Čeněk AugustaČeněk Augusta | 98 | SK Nové Město nad Metují | 24:27 | |||||||||||||||
51 | Vít DoležalVít Doležal | 98 | AC TJ Jičín | 24:28 | |||||||||||||||
52 | Karel HevessyKarel Hevessy | 98 | A. C. TEPO Kladno | 24:29 | |||||||||||||||
53 | Lukáš SlavíčekLukáš Slavíček | 98 | AK ŠKODA Plzeň | 25:02 | |||||||||||||||
54 | Martin ČížekMartin Čížek | 97 | SK Nové Město nad Metují | 26:59 | |||||||||||||||
Jiří KřečekJiří Křeček | 98 | TJ Sokol Kolín-atletika | DNF | ||||||||||||||||
Marek JelínekMarek Jelínek | 98 | TJ Spartak Třebíč, spolek | DNS | ||||||||||||||||
Jan ŽaludaJan Žaluda | 98 | SK Nové Město nad Metují | DNS | ||||||||||||||||
Miroslav StabrynMiroslav Stabryn | 97 | SSK Vítkovice | DNS | ||||||||||||||||
Vojtěch BednarskýVojtěch Bednarský | 97 | TJ Šumperk | DNS | ||||||||||||||||
Štěpán KurišŠtěpán Kuriš | 98 | ASK Slavia Praha | DNS | ||||||||||||||||
Michal StarýMichal Starý | 98 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Tomáš VodičkaTomáš Vodička | 97 | SC Radotín Praha | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 62 závodníků |
Přespolní běh - Dorostenci
(so, 19.11.2016) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | René SasynRené Sasyn | 00 | TJ TŽ Třinec | 13:26 | |||||||||||||||
2 | Daniel KotyzaDaniel Kotyza | 00 | VSK Univerzita Brno | 13:36 | |||||||||||||||
3 | Karel KulíšekKarel Kulíšek | 99 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 13:43 | |||||||||||||||
4 | Tomáš MartínekTomáš Martínek | 00 | TJ Slavoj Český Brod, z.s. | 13:49 | |||||||||||||||
5 | Jiří PodešvaJiří Podešva | 99 | SSK Vítkovice | 13:51 | |||||||||||||||
6 | Jan MaluraJan Malura | 00 | SSK Vítkovice | 13:53 | |||||||||||||||
7 | Vojtěch MálekVojtěch Málek | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 13:54 | |||||||||||||||
8 | Martin ŠilhavýMartin Šilhavý | 99 | AC Domažlice, z. s. | 13:56 | |||||||||||||||
9 | David VondrášekDavid Vondrášek | 99 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 13:59 | |||||||||||||||
10 | Matyáš JánskýMatyáš Jánský | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 14:01 | |||||||||||||||
11 | David FollerDavid Foller | 99 | VSK Univerzita Brno | 14:02 | |||||||||||||||
12 | Tomáš KřivdaTomáš Křivda | 99 | SK Nové Město nad Metují | 14:04 | |||||||||||||||
13 | Borek PožárBorek Požár | 00 | Běžecký klub F-C Kadaň | 14:18 | |||||||||||||||
14 | Michal RůžekMichal Růžek | 99 | Hvězda Pardubice z.s. | 14:18 | |||||||||||||||
15 | Daniel UrbanDaniel Urban | 00 | Hvězda Pardubice z.s. | 14:20 | |||||||||||||||
16 | Ondřej ChloupekOndřej Chloupek | 99 | TJ Klášterec n/O. | 14:26 | |||||||||||||||
17 | Jan KunčickýJan Kunčický | 99 | SSK Vítkovice | 14:31 | |||||||||||||||
18 | Martin SemerádMartin Semerád | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 14:33 | |||||||||||||||
19 | Petr PavlišenPetr Pavlišen | 99 | SK Sporting Příbram | 14:36 | |||||||||||||||
20 | Michal DžuberaMichal Džubera | 99 | SSK Vítkovice | 14:39 | |||||||||||||||
21 | Šimon ŠilhavýŠimon Šilhavý | 99 | ASK Slavia Praha | 14:40 | |||||||||||||||
22 | Štefan PrášekŠtefan Prášek | 00 | VSK Univerzita Brno | 14:43 | |||||||||||||||
23 | Marek KalousMarek Kalous | 00 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 14:43 | |||||||||||||||
24 | Martin KoutníkMartin Koutník | 00 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 14:44 | |||||||||||||||
25 | Lukáš KrýslLukáš Krýsl | 99 | Atletika Klatovy | 14:46 | |||||||||||||||
26 | Adam HladkýAdam Hladký | 00 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 14:49 | |||||||||||||||
27 | David ŠtefekDavid Štefek | 99 | MÍLAŘI Domažlice | 14:52 | |||||||||||||||
28 | Jakub KafkaJakub Kafka | 99 | ASK Lovosice | 14:54 | |||||||||||||||
29 | Jakub KarlachJakub Karlach | 00 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 14:55 | |||||||||||||||
30 | Petr ČechPetr Čech | 00 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 14:57 | |||||||||||||||
31 | Michal BořánekMichal Bořánek | 00 | AK Šternberk | 14:58 | |||||||||||||||
32 | Jan PospíšilJan Pospíšil | 00 | AK Žatec | 15:00 | |||||||||||||||
33 | Martin KulhánekMartin Kulhánek | 00 | Spartak Praha 4 | 15:02 | |||||||||||||||
34 | Martin OlšanskýMartin Olšanský | 99 | SC Radotín Praha | 15:06 | |||||||||||||||
35 | Matěj BurianMatěj Burian | 00 | PSK Olymp Praha,z.s. | 15:08 | |||||||||||||||
36 | Jakub SmetanaJakub Smetana | 99 | Atletický klub Olomouc z.s. | 15:10 | |||||||||||||||
37 | Zbyněk MalecZbyněk Malec | 00 | A. C. TEPO Kladno | 15:12 | |||||||||||||||
38 | Jan VosejpkaJan Vosejpka | 99 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 15:19 | |||||||||||||||
39 | Michael SmutnýMichael Smutný | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 15:22 | |||||||||||||||
40 | Jan BergerJan Berger | 00 | Atletický klub Olomouc z.s. | 15:25 | |||||||||||||||
41 | Miroslav VdoviakMiroslav Vdoviak | 00 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 15:28 | |||||||||||||||
42 | Adam KufaAdam Kufa | 99 | TJ TŽ Třinec | 15:29 | |||||||||||||||
43 | David ŠtrosDavid Štros | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 15:30 | |||||||||||||||
44 | Kryštof KorejsKryštof Korejs | 99 | USK PROVOD Ústí n/L. | 15:33 | |||||||||||||||
45 | Radim BrožRadim Brož | 00 | A. C. Sparta Praha | 15:34 | |||||||||||||||
46 | Jan TrutnaJan Trutna | 99 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 15:49 | |||||||||||||||
47 | Luboš KrátkýLuboš Krátký | 00 | AK Žatec | 15:58 | |||||||||||||||
48 | Jan PlecháčekJan Plecháček | 99 | AC Pardubice | 16:04 | |||||||||||||||
49 | Martin VodičkaMartin Vodička | 00 | VSK Univerzita Brno | 16:10 | |||||||||||||||
50 | Jiří BrychtaJiří Brychta | 00 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 16:15 | |||||||||||||||
51 | Miroslav SedláčekMiroslav Sedláček | 99 | AK ŠKODA Plzeň | 16:18 | |||||||||||||||
52 | Jan ČervenkaJan Červenka | 00 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 16:21 | |||||||||||||||
53 | Ondřej BurešOndřej Bureš | 99 | A. C. Sparta Praha | 16:22 | |||||||||||||||
54 | Michal BoudníkMichal Boudník | 99 | TJ Dukla Praha | 16:22 | |||||||||||||||
55 | Michael AudaMichael Auda | 00 | JAC Brno | 16:25 | |||||||||||||||
56 | David JanouchDavid Janouch | 00 | SK Nové Město nad Metují | 16:30 | |||||||||||||||
57 | Svatopluk ŠkutaSvatopluk Škuta | 99 | A. C. TEPO Kladno | 16:31 | |||||||||||||||
58 | Kryštof SchubertKryštof Schubert | 99 | SK Nové Město nad Metují | 17:00 | |||||||||||||||
59 | David RudaDavid Ruda | 99 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 17:20 | |||||||||||||||
60 | Martin JakubčíkMartin Jakubčík | 00 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 18:50 | |||||||||||||||
Matyáš RusekMatyáš Rusek | 00 | AK Bílina | DNF | ||||||||||||||||
Pavel KrausPavel Kraus | 00 | SSK Vítkovice | DNF | ||||||||||||||||
David KlíčDavid Klíč | 00 | Elite Sport Boskovice, z. s. | DNF | ||||||||||||||||
David ŠvihálekDavid Švihálek | 00 | A. C. TEPO Kladno | DNS | ||||||||||||||||
Jan JeníčekJan Jeníček | 99 | SK Sporting Příbram | DNS | ||||||||||||||||
David StojaDavid Stoja | 00 | AC Česká Lípa | DNS | ||||||||||||||||
Kryštof DuchanKryštof Duchan | 99 | TJ Slavoj BANES Pacov | DNS | ||||||||||||||||
Mikuláš ValoMikuláš Valo | 00 | SK Aktis Praha | DNS | ||||||||||||||||
Jan SkaličkaJan Skalička | 00 | SK Sporting Příbram | DNS | ||||||||||||||||
Filip SrbeckýFilip Srbecký | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Tomáš KrylTomáš Kryl | 99 | Atletický klub Olomouc z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Vojtěch VychopeňVojtěch Vychopeň | 99 | AC Domažlice, z. s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 72 závodníků |
Přespolní běh - Žáci
(so, 19.11.2016) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin KovačechMartin Kovačech | 01 | SSK Vítkovice | 09:39 | |||||||||||||||
2 | Jakub DavidíkJakub Davidík | 02 | TJ Baník Stříbro, spolek | 09:47 | |||||||||||||||
3 | Marek StrnadMarek Strnad | 01 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 09:58 | |||||||||||||||
4 | Jiří KabrdaJiří Kabrda | 01 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 10:03 | |||||||||||||||
5 | Vojtěch DryákVojtěch Dryák | 01 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 10:04 | |||||||||||||||
6 | Jan GajdaJan Gajda | 01 | Spartak Praha 4 | 10:10 | |||||||||||||||
7 | Tomáš BernášekTomáš Bernášek | 02 | TJ Klášterec n/O. | 10:10 | |||||||||||||||
8 | Michal HanykMichal Hanyk | 02 | AC Turnov, z. s. | 10:22 | |||||||||||||||
9 | Nico BokettaNico Boketta | 02 | Atletika Jižní Město z.s. | 10:26 | |||||||||||||||
10 | Jakub KolínJakub Kolín | 02 | AC Mladá Boleslav z.s. | 10:31 | |||||||||||||||
11 | Šimon ŘehulaŠimon Řehula | 02 | PSK Olymp Praha,z.s. | 10:32 | |||||||||||||||
12 | Jakub GrégrJakub Grégr | 02 | AK Šternberk | 10:36 | |||||||||||||||
13 | Patrik PastorPatrik Pastor | 01 | SSK Vítkovice | 10:37 | |||||||||||||||
14 | Jan ŠvejnohaJan Švejnoha | 01 | VSK Univerzita Brno | 10:37 | |||||||||||||||
15 | Patrik LučanPatrik Lučan | 01 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 10:43 | |||||||||||||||
16 | Ondřej SlavíkOndřej Slavík | 01 | TJ Sokol Přísnotice | 10:45 | |||||||||||||||
17 | Miloš RejfekMiloš Rejfek | 01 | Atletika Chrudim, z.s. | 10:48 | |||||||||||||||
18 | Štěpán MarekŠtěpán Marek | 01 | TJ Baník Stříbro, spolek | 10:49 | |||||||||||||||
19 | Šimon WenigerŠimon Weniger | 01 | ASK Lovosice | 10:50 | |||||||||||||||
20 | Martin GogelaMartin Gogela | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | 10:50 | |||||||||||||||
21 | Sebastian HajzlerSebastian Hajzler | 01 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 10:52 | |||||||||||||||
22 | Ondřej HodboďOndřej Hodboď | 01 | SKP Nymburk, o.s. | 10:54 | |||||||||||||||
23 | Jan ŠvejdaJan Švejda | 01 | Atletika Jižní Město z.s. | 10:56 | |||||||||||||||
24 | Pavel MynaříkPavel Mynařík | 02 | Atletika Holešov, z.s. | 10:57 | |||||||||||||||
25 | Lukáš KvakLukáš Kvak | 01 | Atletický klub Emila Zátopk... | 11:00 | |||||||||||||||
26 | Radim KliglRadim Kligl | 01 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 11:00 | |||||||||||||||
27 | Viktor KohoutViktor Kohout | 01 | ASK Slavia Praha | 11:00 | |||||||||||||||
28 | Václav HolcmanVáclav Holcman | 01 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 11:01 | |||||||||||||||
29 | Radim NovotnýRadim Novotný | 01 | SK Nové Město nad Metují | 11:02 | |||||||||||||||
30 | Adam JanošíkAdam Janošík | 01 | AK Šternberk | 11:02 | |||||||||||||||
31 | Patrik StankovPatrik Stankov | 02 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 11:04 | |||||||||||||||
32 | Ondřej HofmannOndřej Hofmann | 01 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 11:04 | |||||||||||||||
33 | Jakub KonderlaJakub Konderla | 01 | TJ TŽ Třinec | 11:04 | |||||||||||||||
34 | David BixDavid Bix | 02 | TJ Znojmo, z.s. | 11:05 | |||||||||||||||
35 | Ondřej MetelkaOndřej Metelka | 01 | TJ Sokol Hradec Králové | 11:06 | |||||||||||||||
36 | Jiří JanečekJiří Janeček | 01 | USK PROVOD Ústí n/L. | 11:06 | |||||||||||||||
37 | Vít VladykaVít Vladyka | 01 | A. C. Sparta Praha | 11:06 | |||||||||||||||
38 | Filip JáčFilip Jáč | 02 | ASK ELNA Počerady | 11:06 | |||||||||||||||
39 | Roman PazderaRoman Pazdera | 01 | TJ Sokol Kolín-atletika | 11:07 | |||||||||||||||
40 | Ondřej SteinerOndřej Steiner | 01 | TJ Baník Stříbro, spolek | 11:08 | |||||||||||||||
41 | Radek KofroňRadek Kofroň | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | 11:09 | |||||||||||||||
42 | Jakub JonJakub Jon | 01 | SK Nové Město nad Metují | 11:10 | |||||||||||||||
43 | Vít MálekVít Málek | 01 | Sportovní klub ZŠ Jeseniova... | 11:11 | |||||||||||||||
44 | Petr NovákPetr Novák | 02 | Atletika Jižní Město z.s. | 11:13 | |||||||||||||||
45 | Vít CharvátVít Charvát | 01 | AK Šternberk | 11:13 | |||||||||||||||
46 | Richard HejlíkRichard Hejlík | 01 | T. J. Sokol České Budějovice | 11:13 | |||||||||||||||
47 | Daniel ValdezDaniel Valdez | 01 | AC Prostějov | 11:15 | |||||||||||||||
48 | Radek NeumannRadek Neumann | 01 | Spartak Praha 4 | 11:15 | |||||||||||||||
49 | Jan ŠeboJan Šebo | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 11:16 | |||||||||||||||
50 | František FišerFrantišek Fišer | 01 | TJ Stodůlky Praha, o.s. | 11:17 | |||||||||||||||
51 | Bonifác BoháčBonifác Boháč | 01 | AC Choceň, spolek | 11:20 | |||||||||||||||
52 | Radek VostřelRadek Vostřel | 02 | AK Žatec | 11:20 | |||||||||||||||
53 | Matěj PonocnýMatěj Ponocný | 02 | AC Turnov, z. s. | 11:23 | |||||||||||||||
54 | Stanislav SztrapekStanislav Sztrapek | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 11:24 | |||||||||||||||
55 | Matyáš DoleželMatyáš Doležel | 02 | AK Šternberk | 11:24 | |||||||||||||||
56 | Jiří ČermákJiří Čermák | 02 | AC Turnov, z. s. | 11:25 | |||||||||||||||
57 | František SvětnickýFrantišek Světnický | 02 | AK Šternberk | 11:28 | |||||||||||||||
58 | Pavel LenomarPavel Lenomar | 02 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 11:29 | |||||||||||||||
59 | Adam MatulkaAdam Matulka | 01 | TJ Baník Stříbro, spolek | 11:30 | |||||||||||||||
60 | Adam FeranecAdam Feranec | 02 | SSK Vítkovice | 11:33 | |||||||||||||||
61 | Ondřej LenhartOndřej Lenhart | 02 | AK Šternberk | 11:34 | |||||||||||||||
62 | Filip GregoraFilip Gregora | 02 | ACTIVITY Lanškroun | 11:35 | |||||||||||||||
63 | Matěj ŠimekMatěj Šimek | 02 | Hvězda Pardubice z.s. | 11:36 | |||||||||||||||
64 | Václav BarekVáclav Barek | 01 | A. C. Sparta Praha | 11:39 | |||||||||||||||
65 | Vojtěch MatuškaVojtěch Matuška | 02 | ŠAK Novoborská Praha | 11:40 | |||||||||||||||
66 | Kryštof ŠípekKryštof Šípek | 02 | VSK Univerzita Brno | 11:41 | |||||||||||||||
67 | Vojtěch KonečnýVojtěch Konečný | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 11:42 | |||||||||||||||
68 | Tomáš PodneckýTomáš Podnecký | 01 | TJ Sokol Kolín-atletika | 11:44 | |||||||||||||||
69 | Daniel VaidišDaniel Vaidiš | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 11:47 | |||||||||||||||
70 | Jiří DerkaJiří Derka | 02 | VSK Univerzita Brno | 11:49 | |||||||||||||||
71 | Jakub HorákJakub Horák | 02 | Hvězda Pardubice z.s. | 11:54 | |||||||||||||||
72 | Aleš KučeraAleš Kučera | 01 | A. C. TEPO Kladno | 12:00 | |||||||||||||||
73 | Lukáš SádlíkLukáš Sádlík | 01 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 12:00 | |||||||||||||||
74 | Jiří ŠámalJiří Šámal | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 12:17 | |||||||||||||||
75 | Jakub DavidJakub David | 02 | AC Mladá Boleslav z.s. | 12:18 | |||||||||||||||
76 | Jan KubíčekJan Kubíček | 01 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 12:25 | |||||||||||||||
77 | Michal BejčekMichal Bejček | 02 | SK Sporting Příbram | 12:27 | |||||||||||||||
78 | Milan ChaloupkaMilan Chaloupka | 02 | VSK Univerzita Brno | 12:34 | |||||||||||||||
79 | Vojtěch HradeckýVojtěch Hradecký | 01 | TJ Sokol Jaroměř | 12:37 | |||||||||||||||
80 | Emil JavůrekEmil Javůrek | 01 | SC Radotín Praha | 12:47 | |||||||||||||||
81 | Jakub JeřábekJakub Jeřábek | 01 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 12:47 | |||||||||||||||
82 | Lukáš GrégrLukáš Grégr | 02 | AK Šternberk | 12:55 | |||||||||||||||
83 | Jiří KřivskýJiří Křivský | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 13:12 | |||||||||||||||
84 | Eduard JanoušekEduard Janoušek | 02 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 13:39 | |||||||||||||||
85 | David HřivnaDavid Hřivna | 01 | TJ Sokol Jaroměř | 13:39 | |||||||||||||||
86 | Dominik ChmelíkDominik Chmelík | 01 | Atletika Chrudim, z.s. | 13:51 | |||||||||||||||
87 | Vojtěch KindaVojtěch Kinda | 02 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 14:30 | |||||||||||||||
Jan VítekJan Vítek | 01 | Hvězda Pardubice z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Oliver SerafinOliver Serafin | 02 | SK Aritma Praha | DNS | ||||||||||||||||
David CachDavid Cach | 02 | AK Most | DNS | ||||||||||||||||
Lukáš PodolákLukáš Podolák | 02 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Petr BahenskýPetr Bahenský | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | DNS | ||||||||||||||||
Jan VilímJan Vilím | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | DNS | ||||||||||||||||
Martin PechaMartin Pecha | 01 | AC Čáslav z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Vojtěch HerianVojtěch Herian | 01 | A. C. Sparta Praha | DNS | ||||||||||||||||
Jan BužgaJan Bužga | 02 | SSK Vítkovice | DNS | ||||||||||||||||
David NovotnýDavid Novotný | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | DNS | ||||||||||||||||
Šimon LukašákŠimon Lukašák | 02 | AK Šternberk | DNS | ||||||||||||||||
David NohelDavid Nohel | 01 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | DNS | ||||||||||||||||
Jakub StibalJakub Stibal | 01 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | DNS | ||||||||||||||||
Jakub ChloupekJakub Chloupek | 02 | TJ Klášterec n/O. | DNS | ||||||||||||||||
Daniel BuštaDaniel Bušta | 02 | SK ZŠ Jablonné v Podj., z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Jakub MartinůJakub Martinů | 01 | AC Slovan Liberec, z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Jaroslav VšetičkaJaroslav Všetička | 02 | AC Slovan Liberec, z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 104 závodníků |
Přespolní běh - Ml. žáci
(so, 19.11.2016) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeáš PlačekTadeáš Plaček | 03 | VSK Univerzita Brno | 07:01 | |||||||||||||||
2 | Thomas HlavačkaThomas Hlavačka | 03 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 07:06 | |||||||||||||||
3 | Jakub ChaloupskýJakub Chaloupský | 03 | TJ Sokol Hradec Králové | 07:07 | |||||||||||||||
4 | Jan PerglerJan Pergler | 03 | ŠAK při ZŠ Přeštice | 07:07 | |||||||||||||||
5 | Jan OdehnalJan Odehnal | 04 | VSK Univerzita Brno | 07:18 | |||||||||||||||
6 | Štěpán TrávníčekŠtěpán Trávníček | 03 | TJ Baník Stříbro, spolek | 07:19 | |||||||||||||||
7 | Petr KučeraPetr Kučera | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 07:21 | |||||||||||||||
8 | Štěpán KožinaŠtěpán Kožina | 03 | SK Aktis Praha | 07:24 | |||||||||||||||
9 | Petr StránskýPetr Stránský | 03 | AC Česká Lípa | 07:24 | |||||||||||||||
10 | Jan KopřivaJan Kopřiva | 03 | TJ Jiskra Nový Bor | 07:26 | |||||||||||||||
11 | Jakub ŠafářJakub Šafář | 04 | AC Turnov, z. s. | 07:27 | |||||||||||||||
12 | Marián DražanMarián Dražan | 04 | SK Sporting Příbram | 07:30 | |||||||||||||||
13 | Jan HříchJan Hřích | 03 | AK při ZŠ Prokopa Holého Lo... | 07:30 | |||||||||||||||
