Mistrovství Čech družstev dorostenců a dorostenek
Kladno (11. 9. 2016)100 m - Dorostenci (Rozběh)
Rozběh 1 (ne, 11.9.2016) | Vítr: -0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán HamplŠtěpán Hampl | 99 | TJ Sokol Kolín-atletika | 10.74 | |||||||||||||||
2 | Roman JonákRoman Jonák | 99 | A. C. TEPO Kladno | 11.18 | |||||||||||||||
3 | Michal MačekMichal Maček | 00 | Sportovní klub ZŠ Jeseniova... | 11.33 | |||||||||||||||
4 | Filip LičmanFilip Ličman | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 11.34 | |||||||||||||||
5 | Jakub UrbanJakub Urban | 00 | AC Pardubice | 11.85 | |||||||||||||||
6 | Ladislav TopferLadislav Topfer | 00 | AC Mladá Boleslav z.s. | 11.92 | |||||||||||||||
7 | Jiří ŠípekJiří Šípek | 00 | AC Mladá Boleslav z.s. | 12.12 | |||||||||||||||
David SvobodaDavid Svoboda | 99 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 2 (ne, 11.9.2016) | Vítr: -0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj KrsekMatěj Krsek | 00 | A. C. TEPO Kladno | 10.94 | |||||||||||||||
2 | Vladimír VelíšekVladimír Velíšek | 99 | AC Mladá Boleslav z.s. | 11.27 | |||||||||||||||
3 | Matyáš FikrleMatyáš Fikrle | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 11.61 | |||||||||||||||
4 | Vladimír VotavaVladimír Votava | 99 | TJ VS Tábor, z. s. | 11.78 | |||||||||||||||
5 | Adam MauerAdam Mauer | 99 | A. C. TEPO Kladno | 11.81 | |||||||||||||||
6 | Martin ŽenkaMartin Ženka | 00 | AC Pardubice | 11.83 | |||||||||||||||
7 | Marek ŠvingrMarek Švingr | 00 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | 12.16 | |||||||||||||||
8 | Jan BenešJan Beneš | 00 | Sportovní klub ZŠ Jeseniova... | 15.46 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 3 (ne, 11.9.2016) | Vítr: -0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan KlímaJan Klíma | 99 | ASK Slavia Praha | 11.24 | |||||||||||||||
2 | Martin KadlecMartin Kadlec | 99 | A. C. TEPO Kladno | 11.53 | |||||||||||||||
3 | Stanislav JíraStanislav Jíra | 00 | TJ Sokol Kolín-atletika | 11.57 | |||||||||||||||
4 | Roman BabicaRoman Babica | 00 | Sportovní klub ZŠ Jeseniova... | 11.62 | |||||||||||||||
5 | Jan-František LínekJan-František Línek | 00 | A. C. TEPO Kladno | 11.79 | |||||||||||||||
6 | Jakub ŠvajcrJakub Švajcr | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 11.87 | |||||||||||||||
7 | Matěj VěchetMatěj Věchet | 99 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | 12.56 | |||||||||||||||
Prokop CoufalProkop Coufal | 99 | Atletika Jihlava | DNF | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 4 (ne, 11.9.2016) | Vítr: -0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš FraněkMatyáš Franěk | 00 | AC Pardubice | 12.10 | |||||||||||||||
2 | Tomáš FlekačTomáš Flekač | 02 | AC Pardubice | 12.32 | |||||||||||||||
3 | Karel DittrichKarel Dittrich | 00 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | 12.51 | |||||||||||||||
4 | Martin DostálMartin Dostál | 99 | A. C. TEPO Kladno | 12.56 | |||||||||||||||
5 | Jan ŠedivýJan Šedivý | 00 | Sportovní klub ZŠ Jeseniova... | 12.75 | |||||||||||||||
6 | Štěpán NovotnýŠtěpán Novotný | 01 | AC Pardubice | 13.00 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
100 m - Dorostenci (Finále)
Finále A (ne, 11.9.2016) | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán HamplŠtěpán Hampl | 99 | TJ Sokol Kolín-atletika | 10.78 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Jan KlímaJan Klíma | 99 | ASK Slavia Praha | 11.10 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Roman JonákRoman Jonák | 99 | A. C. TEPO Kladno | 11.24 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Vladimír VelíšekVladimír Velíšek | 99 | AC Mladá Boleslav z.s. | 11.32 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Martin KadlecMartin Kadlec | 99 | A. C. TEPO Kladno | 11.60 | 6.00 | ||||||||||||||
Matěj KrsekMatěj Krsek | 00 | A. C. TEPO Kladno | DQ | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (ne, 11.9.2016) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip LičmanFilip Ličman | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 11.33 | 4.00 | ||||||||||||||
2 | Michal MačekMichal Maček | 00 | Sportovní klub ZŠ Jeseniova... | 11.45 | 3.00 | ||||||||||||||
3 | Matyáš FikrleMatyáš Fikrle | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 11.59 | 2.00 | ||||||||||||||
4 | Roman BabicaRoman Babica | 00 | Sportovní klub ZŠ Jeseniova... | 11.64 | 1.00 | ||||||||||||||
5 | Stanislav JíraStanislav Jíra | 00 | TJ Sokol Kolín-atletika | 11.66 | |||||||||||||||
6 | Vladimír VotavaVladimír Votava | 99 | TJ VS Tábor, z. s. | 11.89 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
100 m - Dorostenky (Rozběh)
Rozběh 1 (ne, 11.9.2016) | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina DondováKateřina Dondová | 02 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 12.91 | |||||||||||||||
2 | Kateřina ČernáKateřina Černá | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 12.97 | |||||||||||||||
4 | Pavla BrejchováPavla Brejchová | 99 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 13.32 | |||||||||||||||
3 | Ester MerunkováEster Merunková | 00 | AC Slovan Liberec, z.s. | 13.32 | |||||||||||||||
5 | Adéla KupkováAdéla Kupková | 01 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 13.45 | |||||||||||||||
6 | Adéla ChramcováAdéla Chramcová | 00 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 13.64 | |||||||||||||||
7 | Tereza ČihařováTereza Čihařová | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 13.64 | |||||||||||||||
8 | Alexandra ŠtejnarováAlexandra Štejnarová | 00 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 14.28 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 2 (ne, 11.9.2016) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina KititiTina Kititi | 99 | ASK Slavia Praha | 13.30 | |||||||||||||||
2 | Michaela BarborováMichaela Barborová | 99 | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 13.36 | |||||||||||||||
3 | Adriana GrulichováAdriana Grulichová | 00 | AC Vysoké Mýto | 13.40 | |||||||||||||||
4 | Markéta VostálováMarkéta Vostálová | 00 | Atletika Jihlava | 13.54 | |||||||||||||||
5 | Karolína ŘehákováKarolína Řeháková | 00 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 13.79 | |||||||||||||||
6 | Natálie ŠťastnáNatálie Šťastná | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 14.34 | |||||||||||||||
7 | Johana KašparováJohana Kašparová | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 14.88 | |||||||||||||||
Markéta ŠtolováMarkéta Štolová | 00 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | DQ | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 3 (ne, 11.9.2016) | Vítr: +0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla ZáhorováAdéla Záhorová | 99 | TJ VS Tábor, z. s. | 12.93 | |||||||||||||||
2 | Kateřina ŠimkováKateřina Šimková | 00 | ASK Slavia Praha | 13.12 | |||||||||||||||
3 | Aneta PalaštukováAneta Palaštuková | 00 | ASK Slavia Praha | 13.20 | |||||||||||||||
4 | Lenka MoravcováLenka Moravcová | 01 | TJ VS Tábor, z. s. | 13.32 | |||||||||||||||
5 | Tereza KršováTereza Kršová | 01 | TJ VS Tábor, z. s. | 13.65 | |||||||||||||||
6 | Barbora BělohlávkováBarbora Bělohlávková | 00 | ASK Slavia Praha | 13.69 | |||||||||||||||
7 | Michaela ŠupolováMichaela Šupolová | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 13.88 | |||||||||||||||
8 | Petra MlejnkováPetra Mlejnková | 02 | AC Vysoké Mýto | 13.94 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 4 (ne, 11.9.2016) | Vítr: -0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 12.49 | |||||||||||||||
2 | Klára BartoškováKlára Bartošková | 02 | AC Vysoké Mýto | 13.01 | |||||||||||||||
3 | Kateřina PelichovskáKateřina Pelichovská | 99 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 13.05 | |||||||||||||||
4 | Patricie JanůPatricie Janů | 00 | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 13.33 | |||||||||||||||
5 | Barbora BradováBarbora Bradová | 00 | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 13.66 | |||||||||||||||
6 | Veronika NovákováVeronika Nováková | 00 | Hvězda Pardubice z.s. | 14.41 | |||||||||||||||
MB | Kateřina VildováKateřina Vildová | 00 | AC Slovan Liberec, z.s. | 13.35 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
100 m - Dorostenky (Finále)
Finále A (ne, 11.9.2016) | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 12.50 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Adéla ZáhorováAdéla Záhorová | 99 | TJ VS Tábor, z. s. | 12.79 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Klára BartoškováKlára Bartošková | 02 | AC Vysoké Mýto | 13.03 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Kateřina ČernáKateřina Černá | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 13.07 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Kateřina DondováKateřina Dondová | 02 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 13.10 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Tina KititiTina Kititi | 99 | ASK Slavia Praha | 13.32 | 5.00 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (ne, 11.9.2016) | Vítr: -1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina PelichovskáKateřina Pelichovská | 99 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 13.01 | 4.00 | ||||||||||||||
2 | Kateřina ŠimkováKateřina Šimková | 00 | ASK Slavia Praha | 13.10 | 3.00 | ||||||||||||||
3 | Lenka MoravcováLenka Moravcová | 01 | TJ VS Tábor, z. s. | 13.25 | 2.00 | ||||||||||||||
4 | Aneta PalaštukováAneta Palaštuková | 00 | ASK Slavia Praha | 13.29 | 1.00 | ||||||||||||||
5 | Pavla BrejchováPavla Brejchová | 99 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 13.46 | |||||||||||||||
6 | Ester MerunkováEster Merunková | 00 | AC Slovan Liberec, z.s. | 14.26 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
200 m - Dorostenci (Běh)
Běh 1 (ne, 11.9.2016) | Vítr: -0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj KrsekMatěj Krsek | 00 | A. C. TEPO Kladno | 21.69 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Štěpán HamplŠtěpán Hampl | 99 | TJ Sokol Kolín-atletika | 21.80 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Jan KlímaJan Klíma | 99 | ASK Slavia Praha | 22.10 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Jan TrafinaJan Trafina | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 22.12 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Daniel VejražkaDaniel Vejražka | 00 | ASK Slavia Praha | 22.45 | 6.00 | ||||||||||||||
Jan VolejníkJan Volejník | 99 | AC Pardubice | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 2 (ne, 11.9.2016) | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal MačekMichal Maček | 00 | Sportovní klub ZŠ Jeseniova... | 22.72 | 5.00 | ||||||||||||||
2 | Martin KadlecMartin Kadlec | 99 | A. C. TEPO Kladno | 22.99 | 4.00 | ||||||||||||||
3 | Filip BlatníkFilip Blatník | 00 | TJ Sokol Hradec Králové | 23.27 | 1.00 | ||||||||||||||
4 | Adam KleprlíkAdam Kleprlík | 00 | AC Slovan Liberec, z.s. | 23.27 | |||||||||||||||
5 | Matyáš FikrleMatyáš Fikrle | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 23.43 | |||||||||||||||
6 | Stanislav JíraStanislav Jíra | 00 | TJ Sokol Kolín-atletika | 23.63 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 3 (ne, 11.9.2016) | Vítr: -0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimír VelíšekVladimír Velíšek | 99 | AC Mladá Boleslav z.s. | 23.01 | 3.00 | ||||||||||||||
2 | Lukáš KubíkLukáš Kubík | 99 | AC Pardubice | 23.08 | 2.00 | ||||||||||||||
3 | Martin JanskýMartin Janský | 00 | ASK Slavia Praha | 23.52 | |||||||||||||||
4 | Jan-František LínekJan-František Línek | 00 | A. C. TEPO Kladno | 23.64 | |||||||||||||||
5 | Jakub UrbanJakub Urban | 00 | AC Pardubice | 24.54 | |||||||||||||||
Štěpán PiskačŠtěpán Piskač | 00 | TJ Sokol Kolín-atletika | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 4 (ne, 11.9.2016) | Vítr: -1.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimír VotavaVladimír Votava | 99 | TJ VS Tábor, z. s. | 23.87 | |||||||||||||||
2 | Marek ŠvingrMarek Švingr | 00 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | 24.29 | |||||||||||||||
3 | Jiří KaplánekJiří Kaplánek | 99 | Atletika Jihlava | 24.82 | |||||||||||||||
Štěpán SvobodaŠtěpán Svoboda | 99 | TJ VS Tábor, z. s. | DNS | ||||||||||||||||
Vilém DlouhýVilém Dlouhý | 00 | AC Slovan Liberec, z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Daniel BezuchaDaniel Bezucha | 99 | TJ Sokol Kolín-atletika | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 5 (ne, 11.9.2016) | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin ŽenkaMartin Ženka | 00 | AC Pardubice | 24.09 | |||||||||||||||
2 | Zdeněk MašekZdeněk Mašek | 00 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | 24.17 | |||||||||||||||
3 | Petr NaimanPetr Naiman | 99 | AC Mladá Boleslav z.s. | 24.18 | |||||||||||||||
4 | Jiří ŠípekJiří Šípek | 00 | AC Mladá Boleslav z.s. | 24.63 | |||||||||||||||
David MorávekDavid Morávek | 99 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 6 (ne, 11.9.2016) | Vítr: -0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub ŠvajcrJakub Švajcr | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 23.97 | |||||||||||||||
2 | Václav VoldřichVáclav Voldřich | 01 | Sportovní klub ZŠ Jeseniova... | 24.13 | |||||||||||||||
3 | Matěj VěchetMatěj Věchet | 99 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | 26.40 | |||||||||||||||
David SvobodaDavid Svoboda | 99 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 7 (ne, 11.9.2016) | Vítr: +0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam MauerAdam Mauer | 99 | A. C. TEPO Kladno | 24.60 | |||||||||||||||
2 | Karel DittrichKarel Dittrich | 00 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | 25.49 | |||||||||||||||
3 | Matěj SádovskýMatěj Sádovský | 02 | AC Pardubice | 27.04 | |||||||||||||||
Tomáš PlžikTomáš Plžik | 99 | AC Pardubice | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
200 m - Dorostenky (Běh)
Běh 1 (ne, 11.9.2016) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikoleta JíchováNikoleta Jíchová | 00 | ASK Slavia Praha | 25.16 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Anita ŽákováAnita Žáková | 00 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 26.31 | 8.00 | ||||||||||||||
3 | Diana ZmělíkováDiana Změlíková | 00 | ASK Slavia Praha | 26.65 | 5.50 | ||||||||||||||
4 | Kateřina ČernáKateřina Černá | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 26.69 | 4.00 | ||||||||||||||
5 | Kateřina PelichovskáKateřina Pelichovská | 99 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 27.06 | 1.00 | ||||||||||||||
6 | Lucie PertlíkováLucie Pertlíková | 99 | Atletika Jihlava | 27.11 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 2 (ne, 11.9.2016) | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina BartakovičováKateřina Bartakovičová | 00 | AC Vysoké Mýto | 25.97 | 9.00 | ||||||||||||||
2 | Veronika PetráskováVeronika Petrásková | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 26.43 | 7.00 | ||||||||||||||
3 | Eva KunováEva Kunová | 99 | TJ VS Tábor, z. s. | 26.65 | 5.50 | ||||||||||||||
4 | Adéla LorenčíkováAdéla Lorenčíková | 00 | AC Vysoké Mýto | 26.84 | 3.00 | ||||||||||||||
5 | Alžběta MaloškováAlžběta Malošková | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 27.88 | |||||||||||||||
6 | Karolína MatouškováKarolína Matoušková | 00 | ASK Slavia Praha | 28.05 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 3 (ne, 11.9.2016) | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára BartoškováKlára Bartošková | 02 | AC Vysoké Mýto | 26.93 | 2.00 | ||||||||||||||
2 | Pavla BrejchováPavla Brejchová | 99 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 27.10 | |||||||||||||||
3 | Michaela MarešováMichaela Marešová | 99 | Atletika Jihlava | 27.68 | |||||||||||||||
4 | Barbora BradováBarbora Bradová | 00 | TJ LIAZ Jablonec n/N. | 28.03 | |||||||||||||||
5 | Karolína ŘehákováKarolína Řeháková | 00 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 28.11 | |||||||||||||||
6 | Barbora MatoušováBarbora Matoušová | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 28.29 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 4 (ne, 11.9.2016) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anežka VoříškováAnežka Voříšková | 02 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 27.10 | |||||||||||||||
2 | Kateřina ŠimkováKateřina Šimková | 00 | ASK Slavia Praha | 27.39 | |||||||||||||||
3 | Veronika KrejčíkováVeronika Krejčíková | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 28.97 | |||||||||||||||
4 | Tereza ČihařováTereza Čihařová | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 28.99 | |||||||||||||||
5 | Valentina LudvíkováValentina Ludvíková | 02 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 29.41 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
400 m - Dorostenci (Běh)
Běh 1 (ne, 11.9.2016) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel VejražkaDaniel Vejražka | 00 | ASK Slavia Praha | 50.38 | 9.00 | ||||||||||||||
2 | Ondřej HolubOndřej Holub | 99 | AC Pardubice | 50.66 | 8.00 | ||||||||||||||
3 | Ondřej ChloupekOndřej Chloupek | 99 | ASK Slavia Praha | 50.76 | 7.00 | ||||||||||||||
4 | Jan VolejníkJan Volejník | 99 | AC Pardubice | 50.93 | 6.00 | ||||||||||||||
5 | Lukáš KubíkLukáš Kubík | 99 | AC Pardubice | 51.64 | 3.00 | ||||||||||||||
6 | Josef AdamecJosef Adamec | 99 | ASK Slavia Praha | 52.75 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 2 (ne, 11.9.2016) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman JonákRoman Jonák | 99 | A. C. TEPO Kladno | 50.34 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Miloslav NovotnýMiloslav Novotný | 00 | AC Pardubice | 51.48 | 5.00 | ||||||||||||||
3 | Vladislav SadirovVladislav Sadirov | 99 | ASK Slavia Praha | 51.59 | 4.00 | ||||||||||||||
4 | Kryštof DuchanKryštof Duchan | 99 | AC Pardubice | 52.17 | 1.00 | ||||||||||||||
5 | Adam KleprlíkAdam Kleprlík | 00 | AC Slovan Liberec, z.s. | 52.30 | |||||||||||||||
6 | Jakub TruhlářJakub Truhlář | 00 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | 52.79 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 3 (ne, 11.9.2016) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan SvobodaJan Svoboda | 99 | AC Mladá Boleslav z.s. | 52.15 | 2.00 | ||||||||||||||
2 | Daniel UrbanDaniel Urban | 00 | AC Pardubice | 52.21 | |||||||||||||||
3 | Jakub MráčekJakub Mráček | 99 | Sportovní klub ZŠ Jeseniova... | 53.37 | |||||||||||||||
4 | Volodymyr VaynahiyVolodymyr Vaynahiy | 00 | AC Slovan Liberec, z.s. | 54.26 | |||||||||||||||
5 | Petr NaimanPetr Naiman | 99 | AC Mladá Boleslav z.s. | 54.40 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 4 (ne, 11.9.2016) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin BarákMartin Barák | 99 | AK ŠKODA Plzeň | 55.31 | |||||||||||||||
2 | Daniel KabyšDaniel Kabyš | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 55.70 | |||||||||||||||
3 | Jan ŠimůnekJan Šimůnek | 99 | AC Mladá Boleslav z.s. | 57.13 | |||||||||||||||
David ŠvihálekDavid Švihálek | 00 | A. C. TEPO Kladno | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
400 m - Dorostenky (Běh)
Běh 1 (ne, 11.9.2016) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada VondrováLada Vondrová | 99 | Hvězda Pardubice z.s. | 57.96 | 11.00 | ||||||||||||||
