Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Atletický 4boj pro ZŠ Praha 4, Prahu 12

Praha - Campanus (30. 9. 2016)

Body - závodníci

# Jméno Ročník Oddíl Body
1 Kotková, Daniela 02 ZŠ Filosofská, Praha 4 2560,00
2 Kainová, Kateřina 03 ZŠ T.G.M. Modřanská, Praha 12 1526,00
3 Krajčová, Adéla 01 ZŠ Na Líše, Praha 4 1504,00
4 Kociánová, Veronika 01 ZŠ Křesomyslova, Praha 4 1392,00
5 Kučerová, Veronika 02 ZŠ Filosofská, Praha 4 1279,00
6 Maštálková, Anna 02 ZŠ T.G.M. Modřanská, Praha 12 1260,00
7 Morava, Jan 03 ZŠ Filosofská, Praha 4 1240,00
8 Andresová, Michaela 02 ZŠ Filosofská, Praha 4 1231,00
9 Husáková, Veronika 03 ZŠ T.G.M. Modřanská, Praha 12 1183,00
10 Hurtová, Klára 02 ZŠ Filosofská, Praha 4 1182,00
11 Syrová, Zuzana 02 ZŠ Na Líše, Praha 4 1179,00
12 Jakubův, Antonín 03 ZŠ Filosofská, Praha 4 1177,00
13 Kutílková, Adéla 02 ZŠ Filosofská, Praha 4 1147,00
14 Vandová, Klára 02 ZŠ T.G.M. Modřanská, Praha 12 1140,00
15 Kořínková, Viktorie 03 ZŠ T.G.M. Modřanská, Praha 12 1135,00
16 Leta, Khrystyna 03 ZŠ Křesomyslova, Praha 4 1109,00
17 Pelant, Ondřej 04 ZŠ Filosofská, Praha 4 1080,00
18 Mesteková, Kateřina 01 ZŠ T.G.M. Modřanská, Praha 12 1077,00
19 Gröschl, Matyáš 03 ZŠ T.G.M. Modřanská, Praha 12 1066,00
20 Novosad, Jakub 05 ZŠ Filosofská, Praha 4 1000,00
21 Sobotka, Martin 04 ZŠ Filosofská, Praha 4 977,00
22 Staňková, Klára 01 ZŠ Křesomyslova, Praha 4 940,00
23 Peřina, Jiří 04 ZŠ T.G.M. Modřanská, Praha 12 938,00
24 Jetel, David 03 ZŠ T.G.M. Modřanská, Praha 12 935,00
25 Hodovsková, Markéta 03 ZŠ Na Líše, Praha 4 902,00
26 Michálek, Lukáš 03 ZŠ T.G.M. Modřanská, Praha 12 887,00
27 Fait, Kristián 03 ZŠ Horáčkova, Praha 4 856,00
28 Kofláková, Zuzana 01 ZŠ Na Líše, Praha 4 856,00
29 Novák, Jan 03 ZŠ T.G.M. Modřanská, Praha 12 809,00
30 Klíma, Tomáš 03 ZŠ Horáčkova, Praha 4 771,00
31 Plaštiaková, Vanda 02 ZŠ Na Líše, Praha 4 770,00
32 Angjelová, Kateřina 02 ZŠ Křesomyslova, Praha 4 764,00
33 Růžička, Radek 03 ZŠ Horáčkova, Praha 4 721,00
34 Brych, Jan 03 ZŠ Na Líše, Praha 4 716,00
35 Szántó, Martin 04 ZŠ Horáčkova, Praha 4 681,00
36 Šubrt, Ondřej 05 ZŠ Na Líše, Praha 4 655,00
37 Bakoč, Antonín 03 ZŠ Horáčkova, Praha 4 653,00
38 Quach, Trung Hieu 03 ZŠ Na Líše, Praha 4 578,00
39 Pavlas, Ota 03 ZŠ Na Líše, Praha 4 548,00
40 Kyselová, Kateřina 03 ZŠ Křesomyslova, Praha 4 542,00
41 Rousek, Jan 04 ZŠ Křesomyslova, Praha 4 542,00
42 Fryš, Tomáš 05 ZŠ Křesomyslova, Praha 4 510,00
43 Tichý, David 04 ZŠ Křesomyslova, Praha 4 444,00
44 Jirčík, Petr 04 ZŠ Horáčkova, Praha 4 425,00
45 Mikšovský, Tomáš 04 ZŠ Křesomyslova, Praha 4 388,00
46 Krajný, Michal 04 ZŠ Křesomyslova, Praha 4 363,00