Výsledky
Přebor Ústeckého kraje starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň
Praha - Strahov (14. 1. 2017)150 m - Žáci (Běh)
Běh 1 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub ChloupekJakub Chloupek | 02 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 18.60 | |||||||||||||||
2 | Václav KikalVáclav Kikal | 02 | ASK Děčín | 18.61 | |||||||||||||||
3 | Adam MotlAdam Motl | 02 | Atletika Litvínov, z.s. | 19.34 | |||||||||||||||
4 | Matěj GordonMatěj Gordon | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 21.80 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 2 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VilímJan Vilím | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 18.60 | |||||||||||||||
2 | Lukáš PetrikovičLukáš Petrikovič | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 18.83 | |||||||||||||||
3 | Jakub ŠimekJakub Šimek | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 25.67 | |||||||||||||||
Adam HadAdam Had | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 3 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš BernášekTomáš Bernášek | 02 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 18.72 | |||||||||||||||
2 | Jan HříchJan Hřích | 03 | AK při ZŠ Prokopa Holého Lo... | 19.71 | |||||||||||||||
3 | Matěj HrbekMatěj Hrbek | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 19.74 | |||||||||||||||
4 | Michal GulaMichal Gula | 02 | AO TJ Baník Meziboří | 19.93 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 4 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří ŠámalJiří Šámal | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 18.94 | |||||||||||||||
2 | Stanislav BělkaStanislav Bělka | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 19.49 | |||||||||||||||
3 | Jakub PaličkaJakub Palička | 03 | Atletika Litvínov, z.s. | 21.57 | |||||||||||||||
Tomáš KonvalinaTomáš Konvalina | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 5 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav SztrapekStanislav Sztrapek | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 18.60 | |||||||||||||||
2 | Matěj KnoblochMatěj Knobloch | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 18.61 | |||||||||||||||
3 | David BatelkaDavid Batelka | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 18.92 | |||||||||||||||
4 | Matyáš KrejčíMatyáš Krejčí | 03 | TJ Baník Stříbro, spolek | 18.96 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 6 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleš SloukaAleš Slouka | 03 | AK Bílina | 21.02 | |||||||||||||||
2 | Jan BertlíkJan Bertlík | 03 | AK Most | 21.35 | |||||||||||||||
3 | Matěj HoudekMatěj Houdek | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 22.30 | |||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Běh 7 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohumil SakBohumil Sak | 02 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 19.43 | |||||||||||||||
2 | Václav MlčochVáclav Mlčoch | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 19.98 | |||||||||||||||
3 | Martin ŠtěchMartin Štěch | 02 | AK Bílina | 20.57 | |||||||||||||||
4 | Tomáš FormanTomáš Forman | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 20.96 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 8 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek AndrleRadek Andrle | 02 | TJ Baník Stříbro, spolek | 20.09 | |||||||||||||||
2 | Miroslav GabriškoMiroslav Gabriško | 02 | TJ Baník Stříbro, spolek | 21.61 | |||||||||||||||
3 | Tomáš BuchalTomáš Buchal | 02 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 22.25 | |||||||||||||||
4 | Daniel ProcházkaDaniel Procházka | 03 | A. C. Sparta Praha | 23.13 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 9 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj BursíkMatěj Bursík | 02 | Atletika Litvínov, z.s. | 20.78 | |||||||||||||||
2 | Petr SynáčekPetr Synáček | 03 | USK PROVOD Ústí n/L. | 22.10 | |||||||||||||||
3 | Jakub SeifertJakub Seifert | 03 | AK Bílina | 24.90 | |||||||||||||||
4 | Jan MadunickýJan Madunický | 03 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | 28.30 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 10 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David CachDavid Cach | 02 | AK Most | 20.23 | |||||||||||||||
2 | Radek SchaynaRadek Schayna | 02 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | 21.38 | |||||||||||||||
3 | Radek VostřelRadek Vostřel | 02 | AK Žatec | 21.57 | |||||||||||||||
4 | Jakub HlavaJakub Hlava | 03 | AK Most | 22.55 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 11 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek ŠtrymplMarek Štrympl | 03 | USK PROVOD Ústí n/L. | 20.67 | |||||||||||||||
2 | Tomáš ChalupaTomáš Chalupa | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 20.67 | |||||||||||||||
3 | Jan HendrychJan Hendrych | 02 | ASK ELNA Počerady | 21.23 | |||||||||||||||
4 | Pavel PodrapskýPavel Podrapský | 03 | USK PROVOD Ústí n/L. | 21.90 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 12 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš PolákTomáš Polák | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 20.31 | |||||||||||||||
2 | Petr FryčekPetr Fryček | 03 | Atletika Litvínov, z.s. | 21.73 | |||||||||||||||
3 | Pavel ŘapekPavel Řapek | 03 | AK Žatec | 21.97 | |||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Běh 13 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj HladíkMatěj Hladík | 03 | AK Bílina | 22.90 | |||||||||||||||
2 | David RatimecDavid Ratimec | 03 | Atletika Litvínov, z.s. | 22.99 | |||||||||||||||
Michal CsuhaMichal Csuha | 03 | USK PROVOD Ústí n/L. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
150 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 1 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán GregorŠtěpán Gregor | 04 | AK Most | 20.41 | |||||||||||||||
2 | Patrik ĎurčoPatrik Ďurčo | 04 | AK Most | 22.41 | |||||||||||||||
3 | Vojtěch SkálaVojtěch Skála | 04 | AK Bílina | 23.99 | |||||||||||||||
4 | Adrián PodstavekAdrián Podstavek | 04 | AK Most | 24.08 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 2 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Jaroslav AntošDavid Jaroslav Antoš | 04 | ASK ELNA Počerady | 21.64 | |||||||||||||||
2 | Jindřich MusilJindřich Musil | 04 | AK Most | 22.91 | |||||||||||||||
3 | David VlkDavid Vlk | 05 | AK Most | 23.63 | |||||||||||||||
4 | Patrik HausnerPatrik Hausner | 05 | ASK ELNA Počerady | 24.47 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 3 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš MajerTomáš Majer | 04 | USK PROVOD Ústí n/L. | 21.29 | |||||||||||||||
2 | Filip MachFilip Mach | 05 | AK Slovan Duchcov | 23.45 | |||||||||||||||
3 | Adam HojdarAdam Hojdar | 05 | Atletika Litvínov, z.s. | 24.84 | |||||||||||||||
4 | Lukáš KarasLukáš Karas | 05 | AK Most | 26.07 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 4 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub KuřilJakub Kuřil | 05 | USK PROVOD Ústí n/L. | 23.99 | |||||||||||||||
2 | Jindřich SmutnýJindřich Smutný | 04 | Atletika Litvínov, z.s. | 25.82 | |||||||||||||||
3 | Patrik ČevonaPatrik Čevona | 04 | AO TJ Baník Meziboří | 27.83 | |||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Běh 5 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel GranátSamuel Granát | 04 | USK PROVOD Ústí n/L. | 23.34 | |||||||||||||||
2 | Lukáš TřebínLukáš Třebín | 05 | USK PROVOD Ústí n/L. | 23.41 | |||||||||||||||
3 | Ondřej BursíkOndřej Bursík | 05 | Atletika Litvínov, z.s. | 25.35 | |||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Běh 6 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel BartoškaDaniel Bartoška | 04 | USK PROVOD Ústí n/L. | 22.29 | |||||||||||||||
2 | Michal NořinskýMichal Nořinský | 05 | Atletika Litvínov, z.s. | 24.65 | |||||||||||||||
3 | Martin CsuhaMartin Csuha | 04 | USK PROVOD Ústí n/L. | 26.41 | |||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
150 m - Žákyně (Běh)
Běh 1 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbara PíchalováBarbara Píchalová | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 19.81 | |||||||||||||||
2 | Anežka VoříškováAnežka Voříšková | 02 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 19.94 | |||||||||||||||
3 | Ester ČervinkováEster Červinková | 02 | A. C. Sparta Praha | 20.36 | |||||||||||||||
4 | Vendula MarcínováVendula Marcínová | 03 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | 24.72 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 2 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simona ŠvarcováSimona Švarcová | 03 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 20.15 | |||||||||||||||
2 | Veronika TřískováVeronika Třísková | 02 | TJ Baník Stříbro, spolek | 20.43 | |||||||||||||||
3 | Anna VrábelováAnna Vrábelová | 02 | A. C. TEPO Kladno | 20.46 | |||||||||||||||
4 | Eliška DittrichováEliška Dittrichová | 02 | Atletika Litvínov, z.s. | 23.20 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 3 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina UhlováKateřina Uhlová | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 20.92 | |||||||||||||||
2 | Pavla KrejčíPavla Krejčí | 03 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice | 21.00 | |||||||||||||||
3 | Jana SombergováJana Sombergová | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 21.33 | |||||||||||||||
4 | Michaela OrságováMichaela Orságová | 03 | USK PROVOD Ústí n/L. | 21.88 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 4 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola BisováNikola Bisová | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 20.02 | |||||||||||||||
2 | Adéla JiráskováAdéla Jirásková | 02 | ASK Lovosice | 20.46 | |||||||||||||||
3 | Veronika ŠtekrováVeronika Štekrová | 02 | AK při ZŠ Prokopa Holého Lo... | 20.62 | |||||||||||||||
4 | Magdaléna ŘehákováMagdaléna Řeháková | 03 | USK PROVOD Ústí n/L. | 20.85 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 5 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea GabriškováAndrea Gabrišková | 02 | TJ Baník Stříbro, spolek | 20.24 | |||||||||||||||
2 | Tereza SrnováTereza Srnová | 03 | TJ Neratovice | 20.79 | |||||||||||||||
3 | Kristýna ŠlehubrováKristýna Šlehubrová | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 21.88 | |||||||||||||||
4 | Nina ŠpittováNina Špittová | 02 | ASK Lovosice | 23.32 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 6 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška ZahrádkováEliška Zahrádková | 03 | AK Most | 20.60 | |||||||||||||||
2 | Tereza ČihařováTereza Čihařová | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 20.86 | |||||||||||||||
3 | Zuzana PorubčanováZuzana Porubčanová | 02 | ASK ELNA Počerady | 21.04 | |||||||||||||||
4 | Kateřina VlasákováKateřina Vlasáková | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 22.98 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 7 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna ŠkrabalováKristýna Škrabalová | 02 | TJ Svitavy, z . s. | 21.38 | |||||||||||||||
2 | Eva SuchánkováEva Suchánková | 03 | TJ Baník Stříbro, spolek | 21.95 | |||||||||||||||
3 | Barbora VavříkováBarbora Vavříková | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 22.29 | |||||||||||||||
4 | Štěpánka ŠlichtováŠtěpánka Šlichtová | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 24.90 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 8 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana FerenczeiováJana Ferenczeiová | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 21.63 | |||||||||||||||
2 | Klára VětrovcováKlára Větrovcová | 03 | AK Most | 21.75 | |||||||||||||||
3 | Sára BobkováSára Bobková | 02 | AK Most | 22.22 | |||||||||||||||
4 | Nicola HefnerováNicola Hefnerová | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 24.49 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 9 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anežka KoubkováAnežka Koubková | 02 | ASK ELNA Počerady | 21.21 | |||||||||||||||
2 | Veronika VašinováVeronika Vašinová | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 21.69 | |||||||||||||||
3 | Simona WeberováSimona Weberová | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 22.63 | |||||||||||||||
4 | Michaela KruťováMichaela Kruťová | 03 | AK Bílina | 23.66 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 10 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla KratochvílováAdéla Kratochvílová | 03 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | 21.61 | |||||||||||||||
2 | Karolína SukováKarolína Suková | 03 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 21.96 | |||||||||||||||
3 | Zuzana JanouškováZuzana Janoušková | 03 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice | 22.21 | |||||||||||||||
4 | Julie ProkešováJulie Prokešová | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 22.50 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 11 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika ŠebestováMonika Šebestová | 03 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 21.04 | |||||||||||||||
2 | Lucie ČermákováLucie Čermáková | 03 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice | 21.49 | |||||||||||||||
3 | Lucie ŘimnáčováLucie Řimnáčová | 03 | ASK ELNA Počerady | 21.67 | |||||||||||||||
4 | Daniela FürstováDaniela Fürstová | 03 | TJ Baník Stříbro, spolek | 22.33 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 12 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina BílkováKateřina Bílková | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 21.85 | |||||||||||||||
2 | Natálie BeckertováNatálie Beckertová | 02 | ASK ELNA Počerady | 21.94 | |||||||||||||||
3 | Justýna ŠinovskáJustýna Šinovská | 03 | USK PROVOD Ústí n/L. | 22.50 | |||||||||||||||
4 | Veronika KožnarováVeronika Kožnarová | 02 | AK Most | 22.59 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 13 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola KolínskáNikola Kolínská | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 21.79 | |||||||||||||||
2 | Tereza FibichováTereza Fibichová | 03 | ASK Lovosice | 21.87 | |||||||||||||||
3 | Simona RančevováSimona Rančevová | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 22.22 | |||||||||||||||
Lýdie MoskvitinováLýdie Moskvitinová | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 14 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana KodešováZuzana Kodešová | 03 | ASK Lovosice | 23.67 | |||||||||||||||
2 | Klára LochmanováKlára Lochmanová | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 24.04 | |||||||||||||||
3 | Tereza NovákováTereza Nováková | 03 | USK PROVOD Ústí n/L. | 24.89 | |||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Běh 15 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jitka MenclováJitka Menclová | 03 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 22.72 | |||||||||||||||
2 | Veronika VitvarováVeronika Vitvarová | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 23.02 | |||||||||||||||
3 | Kristýna ŠupicováKristýna Šupicová | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 23.41 | |||||||||||||||
4 | Ema HruškováEma Hrušková | 03 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 23.52 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
150 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína BěloubkováKarolína Běloubková | 05 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | 22.25 | |||||||||||||||
2 | Kristýna LánováKristýna Lánová | 04 | USK PROVOD Ústí n/L. | 23.67 | |||||||||||||||
3 | Petra ŠťastnáPetra Šťastná | 04 | AK Žatec | 24.17 | |||||||||||||||
Simona PlosováSimona Plosová | 04 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 2 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla FučíkováAdéla Fučíková | 04 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 21.42 | |||||||||||||||
2 | Viktorie BabyncováViktorie Babyncová | 04 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 21.52 | |||||||||||||||
3 | Petra SkramušskáPetra Skramušská | 05 | AK Bílina | 23.14 | |||||||||||||||
4 | Marie KlackerováMarie Klackerová | 04 | USK PROVOD Ústí n/L. | 24.39 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 3 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza SajdlováTereza Sajdlová | 04 | AK při ZŠ Prokopa Holého Lo... | 23.22 | |||||||||||||||
2 | Viktorie PilařováViktorie Pilařová | 05 | USK PROVOD Ústí n/L. | 23.94 | |||||||||||||||
3 | Kristýna MotejlováKristýna Motejlová | 04 | AK Bílina | 24.00 | |||||||||||||||
4 | Aneta LoudováAneta Loudová | 05 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 26.11 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 4 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela BabjákováNela Babjáková | 05 | AK Most | 22.91 | |||||||||||||||
2 | Štěpánka VítkováŠtěpánka Vítková | 04 | Atletika Litvínov, z.s. | 23.29 | |||||||||||||||
3 | Veronika PeškováVeronika Pešková | 04 | AK Bílina | 23.81 | |||||||||||||||
4 | Eliška MenčlováEliška Menčlová | 04 | USK PROVOD Ústí n/L. | 25.38 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 5 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka PospíšilováKatka Pospíšilová | 04 | AK při ZŠ Prokopa Holého Lo... | 22.77 | |||||||||||||||
2 | Eliška MagnováEliška Magnová | 05 | AK Bílina | 23.63 | |||||||||||||||
3 | Kristína ZettlitzerováKristína Zettlitzerová | 04 | USK PROVOD Ústí n/L. | 24.10 | |||||||||||||||
4 | Nikola LammelováNikola Lammelová | 05 | AK Bílina | 27.71 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 6 (so, 14.1.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
