Okresní kolo Poháru rozhlasu - Okres Hradec Králové, kategorie III
Hradec Králové (5. 5. 2017)600 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (pá, 5.5.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agáta HájkováAgáta Hájková | 03 | ZŠ a MŠ Kukleny, HK | 1:55.70 | 574 | ||||||||||||||
2 | Natálie KuttichováNatálie Kuttichová | 03 | ZŠ a MŠ Černilov | 1:56.22 | 566 | ||||||||||||||
3 | Lucie MerhautováLucie Merhautová | 05 | ZŠ a MŠ Štefcova, HK | 2:00.47 | 502 | ||||||||||||||
4 | Eva TurečkováEva Turečková | 03 | ZŠ Chlumec n/Cidl. | 2:02.70 | 470 | ||||||||||||||
5 | Lucie HerzánováLucie Herzánová | 03 | ZŠ a MŠ Černilov | 2:08.90 | 386 | ||||||||||||||
6 | Michaela HodicováMichaela Hodicová | 04 | ZŠ Štefánikova, HK | 2:10.77 | 362 | ||||||||||||||
7 | Dominika BretováDominika Bretová | 04 | ZŠ a MŠ Štefcova, HK | 2:14.50 | 316 | ||||||||||||||
8 | Kateřina PavlisováKateřina Pavlisová | 03 | ZŠ Habrmanova, HK | 2:14.55 | 316 | ||||||||||||||
9 | Lucie PetrlákováLucie Petrláková | 05 | ZŠ a MŠ Štefcova, HK | 2:17.34 | 284 | ||||||||||||||
10 | Denisa HolečkováDenisa Holečková | 03 | ZŠ a MŠ Mandysova, HK | 2:22.33 | 230 | ||||||||||||||
11 | Alena ChudáAlena Chudá | 05 | ZŠ Sever, HK | 2:36.11 | 110 | ||||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
Běh 2 (pá, 5.5.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerie MacurováValerie Macurová | 04 | ZŠ SNP Hradec Králové | 1:59.82 | 511 | ||||||||||||||
2 | Anna KovářováAnna Kovářová | 03 | ZŠ Štefánikova, HK | 2:02.57 | 472 | ||||||||||||||
3 | Michaela MádlováMichaela Mádlová | 04 | ZŠ Bezručova, HK | 2:04.30 | 447 | ||||||||||||||
4 | Viktorie MyškováViktorie Myšková | 04 | ZŠ Chlumec n/Cidl. | 2:04.75 | 441 | ||||||||||||||
5 | Karolína MakaričováKarolína Makaričová | 04 | ZŠ M.Horákové, HK | 2:08.24 | 394 | ||||||||||||||
6 | Anita ZimováAnita Zimová | 04 | ZŠ SNP Hradec Králové | 2:09.22 | 381 | ||||||||||||||
7 | Gabriela NovotnáGabriela Novotná | 04 | ZŠ M.Horákové, HK | 2:12.43 | 341 | ||||||||||||||
8 | Beáta UhlířováBeáta Uhlířová | 04 | ZŠ Nový Hradec Králové | 2:13.47 | 329 | ||||||||||||||
9 | Nikola MálkováNikola Málková | 04 | ZŠ Chlumec n/Cidl. | 2:16.49 | 293 | ||||||||||||||
10 | Barbora BouškováBarbora Boušková | 04 | ZŠ a MŠ Mandysova, HK | 2:17.35 | 284 | ||||||||||||||
11 | Veronika KloučkováVeronika Kloučková | 04 | ZŠ a MŠ Kukleny, HK | 2:39.73 | 86 | ||||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
Běh 3 (pá, 5.5.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana DvořákováJana Dvořáková | 05 | ZŠ Bezručova, HK | 2:01.59 | 486 | ||||||||||||||
2 | Tereza ŠolarováTereza Šolarová | 04 | ZŠ a MŠ Kukleny, HK | 2:01.60 | 485 | ||||||||||||||
3 | Valerie NešporováValerie Nešporová | 04 | ZŠ a MŠ Libčany | 2:06.99 | 411 | ||||||||||||||
4 | Žofie HradilováŽofie Hradilová | 05 | ZŠ SNP Hradec Králové | 2:07.75 | 401 | ||||||||||||||
5 | Marie HlouškováMarie Hloušková | 05 | ZŠ M.Horákové, HK | 2:07.78 | 400 | ||||||||||||||
6 | Kristýna JezdinskáKristýna Jezdinská | 04 | ZŠ a MŠ Černilov | 2:11.02 | 359 | ||||||||||||||
7 | Zuzana FelgrováZuzana Felgrová | 05 | ZŠ a MŠ Mandysova, HK | 2:11.65 | 351 | ||||||||||||||
8 | Anna VintrováAnna Vintrová | 05 | ZŠ Habrmanova, HK | 2:14.06 | 322 | ||||||||||||||
9 | Tereza KuczerováTereza Kuczerová | 05 | ZŠ Štefánikova, HK | 2:14.70 | 314 | ||||||||||||||
10 | Magdaléna TicháMagdaléna Tichá | 05 | ZŠ a MŠ Libčany | 2:16.82 | 290 | ||||||||||||||
11 | Klára DoležalováKlára Doležalová | 04 | ZŠ Habrmanova, HK | 2:21.08 | 243 | ||||||||||||||
12 | Anna RyndováAnna Ryndová | 05 | ZŠ Nový Hradec Králové | 2:21.75 | 236 | ||||||||||||||
13 | Barbora DočkalováBarbora Dočkalová | 05 | ZŠ Nový Hradec Králové | 2:25.34 | 201 | ||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |