Okresní kolo Poháru rozhlasu - Okres Jihlava, kategorie III
Jihlava (16. 5. 2017)60 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 1 (út, 16.5.2017) | Vítr: +1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin MašekMartin Mašek | 05 | ZŠ a MŠ Kamenice, okr. Jihlava | 08.60 | 398.00 | ||||||||||||||
2 | Patrik PoulaPatrik Poula | 03 | ZŠ Jihlava, Seifertova 5 | 08.94 | 318.00 | ||||||||||||||
3 | Richard ŘehořkaRichard Řehořka | 04 | ZŠ a MŠ Brtnice | 09.07 | 289.00 | ||||||||||||||
4 | Vojtěch JirákVojtěch Jirák | 04 | ZŠ TŘEŠŤ | 09.11 | 280.00 | ||||||||||||||
5 | David MichalčukDavid Michalčuk | 03 | ZŠ Jihlava, Seifertova 5 | 09.30 | 241.00 | ||||||||||||||
6 | Martin ČechMartin Čech | 03 | ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov | 09.43 | 216.00 | ||||||||||||||
7 | Pavel Bo"mPavel Bo"m | 04 | ZŠ Luka nad Jihlavou | 09.76 | 158.00 | ||||||||||||||
8 | Vojtěch HobzaVojtěch Hobza | 03 | ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov | 10.06 | 112.00 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 2 (út, 16.5.2017) | Vítr: +1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik HegnerDominik Hegner | 04 | ZŠ a MŠ Velký Beranov | 08.17 | 511.00 | ||||||||||||||
2 | Tomáš BuličkaTomáš Bulička | 03 | ZŠ JIHLAVA, E. Rošického | 08.54 | 413.00 | ||||||||||||||
3 | Jiří RoučaJiří Rouča | 04 | Základní škola Polná | 08.61 | 396.00 | ||||||||||||||
4 | Martin KálayMartin Kálay | 04 | ZŠ Jihlava, Křížová 33 | 08.77 | 357.00 | ||||||||||||||
5 | Altrichter JakubAltrichter Jakub | 04 | ZŠ O.Březiny Jihlava | 08.94 | 318.00 | ||||||||||||||
6 | Matěj KacafírekMatěj Kacafírek | 04 | ZŠ a MŠ Brtnice | 09.43 | 216.00 | ||||||||||||||
7 | Tomáš TrojanTomáš Trojan | 03 | GOB SOŠ Telč | 09.55 | 194.00 | ||||||||||||||
8 | Roman DošekRoman Došek | 05 | ZŠ a MŠ Puklice | 10.28 | 83.00 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 3 (út, 16.5.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří VodičkaJiří Vodička | 03 | ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovár... | 07.99 | 563.00 | ||||||||||||||
2 | Martin VaněkMartin Vaněk | 04 | ZŠ a MŠ Kamenice, okr. Jihlava | 08.32 | 470.00 | ||||||||||||||
3 | Dominik FarkaDominik Farka | 04 | ZŠ JIHLAVA, E. Rošického | 08.47 | 431.00 | ||||||||||||||
4 | Šimon OlexaŠimon Olexa | 03 | ZŠ Jihlava Kollárova 30 | 08.67 | 381.00 | ||||||||||||||
5 | Matěj ZemanMatěj Zeman | 04 | ZŠ a MŠ Velký Beranov | 09.19 | 264.00 | ||||||||||||||
6 | Ondřej MácaOndřej Máca | 04 | Základní škola a mateřská š... | 09.44 | 214.00 | ||||||||||||||
7 | Adam KejdaAdam Kejda | 04 | ZŠ Jihlava, Demlova 32 | 09.68 | 171.00 | ||||||||||||||
8 | Vařbuchta VáclavVařbuchta Václav | 04 | ZŠ O.Březiny Jihlava | 10.37 | 72.00 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 4 (út, 16.5.2017) | Vítr: +0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik MálekPatrik Málek | 03 | ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovár... | 08.36 | 460.00 | ||||||||||||||
2 | Petr AdamPetr Adam | 04 | ZŠ Jihlava, Křížová 33 | 08.41 | 447.00 | ||||||||||||||
3 | Filip MenšíkFilip Menšík | 03 | ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov | 08.44 | 439.00 | ||||||||||||||
4 | Michal ŠvíkaMichal Švíka | 04 | Základní škola Polná | 08.51 | 421.00 | ||||||||||||||
5 | Matěj TrnkaMatěj Trnka | 04 | ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71 | 08.83 | 343.00 | ||||||||||||||
6 | Matěj DrimlMatěj Driml | 05 | ZŠ a MŠ Puklice | 09.61 | 183.00 | ||||||||||||||
7 | Matyáš SvobodaMatyáš Svoboda | 04 | ZŠ Jihlava, Demlova 32 | 09.85 | 143.00 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 5 (út, 16.5.2017) | Vítr: +3.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch CahaVojtěch Caha | 04 | ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovár... | 08.43 | 441.00 | ||||||||||||||
2 | Marian BílýMarian Bílý | 04 | ZŠ Jihlava, Křížová 33 | 09.02 | 300.00 | ||||||||||||||
3 | Tobiáš PechaTobiáš Pecha | 05 | ZŠ Jihlava Kollárova 30 | 09.07 | 289.00 | ||||||||||||||
4 | Patrik ProkešPatrik Prokeš | 03 | ZŠ a MŠ Velký Beranov | 09.11 | 280.00 | ||||||||||||||
5 | Matěj MašteraMatěj Maštera | 04 | ZŠ a MŠ Kamenice, okr. Jihlava | 09.39 | 224.00 | ||||||||||||||
6 | Miroslav ZajptMiroslav Zajpt | 05 | ZŠ Jihlava, Demlova 32 | 09.50 | 203.00 | ||||||||||||||
7 | Adam TrojanAdam Trojan | 05 | GOB SOŠ Telč | 09.69 | 169.00 | ||||||||||||||
Matouš RyglmMatouš Ryglm | 04 | ZŠ Luka nad Jihlavou | DNS | 0.00 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 6 (út, 16.5.2017) | Vítr: +1.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš OndráčekTomáš Ondráček | 03 | ZŠ TŘEŠŤ | 08.37 | 457.00 | ||||||||||||||
2 | David VránaDavid Vrána | 03 | ZŠ JIHLAVA, E. Rošického | 08.51 | 421.00 | ||||||||||||||
3 | Štěpán RosickýŠtěpán Rosický | 03 | Základní škola Polná | 08.77 | 357.00 | ||||||||||||||
4 | Jakub NevrklaJakub Nevrkla | 17 | ZŠ Jihlava Kollárova 30 | 09.00 | 304.00 | ||||||||||||||
5 | Jan RyšavýJan Ryšavý | 03 | ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71 | 09.07 | 289.00 | ||||||||||||||
6 | Ryška DanielRyška Daniel | 04 | ZŠ O.Březiny Jihlava | 09.12 | 278.00 | ||||||||||||||
7 | David NovákDavid Novák | 04 | Základní škola a mateřská š... | 09.38 | 226.00 | ||||||||||||||
8 | Vojtěch KšírVojtěch Kšír | 04 | Základní škola a mateřská š... | 09.57 | 190.00 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 8 (út, 16.5.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip TopinkaFilip Topinka | 03 | ZŠ TŘEŠŤ | 08.43 | 441.00 | ||||||||||||||
2 | Richard BřezinaRichard Březina | 03 | ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71 | 08.70 | 374.00 | ||||||||||||||
3 | Adam SeemannAdam Seemann | 03 | Základní škola T. G. Masaryka | 08.73 | 366.00 | ||||||||||||||
4 | Jiří HejdaJiří Hejda | 04 | ZŠ Jihlava, Seifertova 5 | 08.74 | 364.00 | ||||||||||||||
5 | František CaklFrantišek Cakl | 03 | Základní škola T. G. Masaryka | 08.86 | 336.00 | ||||||||||||||
6 | Dominik ŠkvrnaDominik Škvrna | 03 | ZŠ a MŠ Brtnice | 09.03 | 298.00 | ||||||||||||||
7 | Radek MusilRadek Musil | 04 | Základní škola T. G. Masaryka | 09.37 | 227.00 | ||||||||||||||
8 | Radim VavroušekRadim Vavroušek | 05 | ZŠ Luka nad Jihlavou | 11.36 | 1.00 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (út, 16.5.2017) | Vítr: +2.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simona TarabováSimona Tarabová | 03 | ZŠ Seifertova, Jihlava | 09.04 | 556.00 | ||||||||||||||
2 | Barbora GregorováBarbora Gregorová | 04 | ZŠ TŘEŠŤ | 09.80 | 378.00 | ||||||||||||||
3 | Aneta MaryškováAneta Maryšková | 04 | ZŠ TŘEŠŤ | 09.93 | 350.00 | ||||||||||||||
4 | Markéta HomolkováMarkéta Homolková | 04 | ZŠ Jihlava, Křížová 33 | 10.21 | 295.00 | ||||||||||||||
5 | Simona ČíhalováSimona Číhalová | 05 | ZŠ Luka nad Jihlavou | 10.25 | 287.00 | ||||||||||||||
6 | Dagmar PauzarováDagmar Pauzarová | 05 | ZŠ a MŠ Puklice | 10.33 | 272.00 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 2 (út, 16.5.2017) | Vítr: +1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada KratochvílováLada Kratochvílová | 04 | Základní škola Polná | 09.24 | 506.00 | ||||||||||||||
2 | Michaela LoškováMichaela Lošková | 04 | ZŠ Luka nad Jihlavou | 09.45 | 456.00 | ||||||||||||||
3 | Lenka ŠtokrováLenka Štokrová | 03 | GOB SOŠ Telč | 09.47 | 451.00 | ||||||||||||||
4 | Veronika DivišováVeronika Divišová | 03 | ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71 | 09.48 | 449.00 | ||||||||||||||
5 | Vanessa PartlováVanessa Partlová | 04 | ZŠ JIHLAVA, E. Rošického | 09.67 | 406.00 | ||||||||||||||
6 | Edita HavlováEdita Havlová | 04 | Základní škola a mateřská š... | 09.84 | 369.00 | ||||||||||||||
7 | Žaneta KourkováŽaneta Kourková | 04 | ZŠ a MŠ Velký Beranov | 09.89 | 359.00 | ||||||||||||||
Tereza KružíkováTereza Kružíková | 04 | ZŠ TGM Jihlava | DNS | 0.00 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 3 (út, 16.5.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simona LazárkováSimona Lazárková | 04 | GOB SOŠ Telč | 09.15 | 528.00 | ||||||||||||||
2 | Natálie RosolováNatálie Rosolová | 04 | ZŠ JIHLAVA, E. Rošického | 09.35 | 480.00 | ||||||||||||||
3 | Kristýna LoškováKristýna Lošková | 04 | ZŠ Luka nad Jihlavou | 09.47 | 451.00 | ||||||||||||||
4 | Magdaléna KratochvílováMagdaléna Kratochvílová | 05 | Základní škola Polná | 09.73 | 393.00 | ||||||||||||||
5 | Nikola LencováNikola Lencová | 03 | ZŠ TGM Jihlava | 09.75 | 389.00 | ||||||||||||||
6 | Kristýna TichánkováKristýna Tichánková | 03 | ZŠ a MŠ Velký Beranov | 10.19 | 299.00 | ||||||||||||||
7 | Lucie JonášováLucie Jonášová | 04 | ZŠ Jihlava, Křížová 33 | 10.43 | 254.00 | ||||||||||||||
8 | Aneta StránskáAneta Stránská | 05 | ZŠ a MŠ Puklice | 11.56 | 89.00 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 4 (út, 16.5.2017) | Vítr: +1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patricie VrzalováPatricie Vrzalová | 04 | ZŠ a MŠ Velký Beranov | 08.54 | 690.00 | ||||||||||||||
2 | Denisa NeprašováDenisa Neprašová | 17 | ZŠ Jihlava Kollárova 30 | 08.96 | 576.00 | ||||||||||||||
3 | Klára MandátováKlára Mandátová | 03 | ZŠ Luka nad Jihlavou | 09.12 | 536.00 | ||||||||||||||
4 | Zuzana VencováZuzana Vencová | 03 | Základní škola Polná | 09.41 | 465.00 | ||||||||||||||
5 | Nikola KurcováNikola Kurcová | 03 | ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71 | 09.71 | 397.00 | ||||||||||||||
6 | Sára NeuwirthováSára Neuwirthová | 04 | ZŠ Jihlava, Křížová 33 | 09.96 | 344.00 | ||||||||||||||
7 | Natálie PekárkováNatálie Pekárková | 04 | Základní škola a mateřská š... | 10.73 | 203.00 | ||||||||||||||
Markéta HercikováMarkéta Herciková | 04 | GOB SOŠ Telč | DNS | 0.00 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 5 (út, 16.5.2017) | Vítr: +1.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simona NerudováSimona Nerudová | 17 | ZŠ Jihlava Kollárova 30 | 08.61 | 670.00 | ||||||||||||||
2 | Monika HavlíčkováMonika Havlíčková | 04 | ZŠ a MŠ Kamenice, okr. Jihlava | 09.33 | 484.00 | ||||||||||||||
3 | Anna BorskáAnna Borská | 04 | ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71 | 09.34 | 482.00 | ||||||||||||||
4 | Natálie SvobodováNatálie Svobodová | 04 | MŠ a ZŠ Nad Plovárnou 5, ji... | 09.73 | 393.00 | ||||||||||||||
5 | Kateřina ŠťávováKateřina Šťávová | 03 | ZŠ a MŠ Brtnice | 10.05 | 326.00 | ||||||||||||||
6 | Kateřina PilátováKateřina Pilátová | 04 | ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov | 10.24 | 289.00 | ||||||||||||||
7 | Veronika BumbálkováVeronika Bumbálková | 04 | ZŠ a MŠ Puklice | 10.32 | 274.00 | ||||||||||||||
8 | Kristýna VránováKristýna Vránová | 03 | ZŠ TŘEŠŤ | 10.46 | 249.00 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 6 (út, 16.5.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simona DubováSimona Dubová | 03 | ZŠ Seifertova, Jihlava | 08.55 | 687.00 | ||||||||||||||
2 | Eva RemešováEva Remešová | 04 | ZŠ O.Březiny Jihlava | 08.95 | 579.00 | ||||||||||||||
3 | Natálie HavlováNatálie Havlová | 05 | ZŠ Seifertova, Jihlava | 09.00 | 566.00 | ||||||||||||||
4 | Tereza HekrdlováTereza Hekrdlová | 04 | ZŠ a MŠ Brtnice | 09.69 | 402.00 | ||||||||||||||
5 | Klára KovačkováKlára Kovačková | 04 | ZŠ O.Březiny Jihlava | 09.76 | 386.00 | ||||||||||||||
6 | Adéla ŠťavováAdéla Šťavová | 04 | ZŠ Luka nad Jihlavou | 10.19 | 299.00 | ||||||||||||||
7 | Viktorie NovákováViktorie Nováková | 04 | ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov | 10.48 | 245.00 | ||||||||||||||
8 | Lucie MalíkováLucie Malíková | 03 | ZŠ O.Březiny Jihlava | 11.01 | 160.00 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 7 (út, 16.5.2017) | Vítr: +1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza ŽižkováTereza Žižková | 04 | ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov | 08.98 | 571.00 | ||||||||||||||
2 | Mirka VáňováMirka Váňová | 03 | ZŠ JIHLAVA, E. Rošického | 09.01 | 564.00 | ||||||||||||||
3 | Simona RyglováSimona Ryglová | 04 | ZŠ a MŠ Kamenice, okr. Jihlava | 09.34 | 482.00 | ||||||||||||||
4 | Klára KousalováKlára Kousalová | 03 | ZŠ a MŠ Brtnice | 09.44 | 458.00 | ||||||||||||||
5 | Lucie EliášováLucie Eliášová | 17 | ZŠ Jihlava Kollárova 30 | 09.48 | 449.00 | ||||||||||||||
6 | Tereza SukováTereza Suková | 17 | MŠ a ZŠ Nad Plovárnou 5, ji... | 09.56 | 431.00 | ||||||||||||||
7 | Marie PlešingrováMarie Plešingrová | 04 | MŠ a ZŠ Nad Plovárnou 5, ji... | 09.73 | 393.00 | ||||||||||||||
8 | Eliška RychteckáEliška Rychtecká | 04 | ZŠ Luka nad Jihlavou | 09.86 | 365.00 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
600 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (út, 16.5.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simona LazárkováSimona Lazárková | 04 | GOB SOŠ Telč | 2:01.35 | 489.00 | ||||||||||||||
2 | Michaela SrbováMichaela Srbová | 05 | ZŠ O.Březiny Jihlava | 2:07.06 | 410.00 | ||||||||||||||
3 | Nikola RackováNikola Racková | 05 | ZŠ Seifertova, Jihlava | 2:08.13 | 396.00 | ||||||||||||||
4 | Michaela ZobačováMichaela Zobačová | 04 | ZŠ Seifertova, Jihlava | 2:08.30 | 393.00 | ||||||||||||||
5 | Eliška RychteckáEliška Rychtecká | 04 | ZŠ Luka nad Jihlavou | 2:08.36 | 393.00 | ||||||||||||||
6 | Zuzana VencováZuzana Vencová | 03 | Základní škola Polná | 2:10.24 | 368.00 | ||||||||||||||
7 | Klára PeštálováKlára Peštálová | 04 | ZŠ a MŠ Brtnice | 2:12.21 | 344.00 | ||||||||||||||
8 | Anna ŠalandováAnna Šalandová | 04 | ZŠ TŘEŠŤ | 2:12.22 | 344.00 | ||||||||||||||
9 | Klára VondrákováKlára Vondráková | 04 | Základní škola Polná | 2:12.31 | 343.00 | ||||||||||||||
10 | Marie PetrákováMarie Petráková | 04 | ZŠ TŘEŠŤ | 2:13.80 | 325.00 | ||||||||||||||
11 | Daniela RybníčkováDaniela Rybníčková | 04 | ZŠ a MŠ Kamenice, okr. Jihlava | 2:13.82 | 324.00 | ||||||||||||||
12 | Tereza SvobodováTereza Svobodová | 03 | ZŠ Seifertova, Jihlava | 2:15.38 | 306.00 | ||||||||||||||
13 | Markéta BöhmováMarkéta Böhmová | 04 | ZŠ a MŠ Kamenice, okr. Jihlava | 2:15.41 | 306.00 | ||||||||||||||
14 | Dagmar PauzarováDagmar Pauzarová | 05 | ZŠ a MŠ Puklice | 2:15.41 | 306.00 | ||||||||||||||
15 | Monika RůžičkováMonika Růžičková | 03 | MŠ a ZŠ Nad Plovárnou 5, ji... | 2:15.96 | 299.00 | ||||||||||||||
16 | Simona LašanováSimona Lašanová | 04 | ZŠ TŘEŠŤ | 2:17.16 | 286.00 | ||||||||||||||
17 | Simona NechvátalováSimona Nechvátalová | 04 | ZŠ a MŠ Brtnice | 2:18.85 | 267.00 | ||||||||||||||
18 | Jana DvořákováJana Dvořáková | 04 | ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov | 2:18.85 | 267.00 | ||||||||||||||
19 | Martina HerzováMartina Herzová | 04 | Základní škola a mateřská š... | 2:30.38 | 155.00 | ||||||||||||||
20 | Carla RoldanováCarla Roldanová | 03 | ZŠ Jihlava, Křížová 33 | 2:30.88 | 151.00 | ||||||||||||||
Celkem 20 závodníků |
Běh 2 (út, 16.5.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirka VáňováMirka Váňová | 03 | ZŠ JIHLAVA, E. Rošického | 1:53.50 | 609.00 | ||||||||||||||
2 | Lucie JanýrováLucie Janýrová | 03 | ZŠ JIHLAVA, E. Rošického | 1:57.22 | 550.00 | ||||||||||||||
3 | Helena KučerováHelena Kučerová | 04 | GOB SOŠ Telč | 2:00.02 | 508.00 | ||||||||||||||
4 | Šárka PouvováŠárka Pouvová | 17 | ZŠ Jihlava Kollárova 30 | 2:00.04 | 508.00 | ||||||||||||||
5 | Hana MatějíčkováHana Matějíčková | 04 | Základní škola Polná | 2:02.44 | 473.00 | ||||||||||||||
6 | Zuzana DubováZuzana Dubová | 17 | ZŠ Jihlava Kollárova 30 | 2:07.00 | 411.00 | ||||||||||||||
7 | Klára PodškubkováKlára Podškubková | 04 | ZŠ TGM Jihlava | 2:11.71 | 350.00 | ||||||||||||||
8 | Sandra SochorováSandra Sochorová | 04 | ZŠ a MŠ Velký Beranov | 2:12.16 | 344.00 | ||||||||||||||
9 | Martina DoležalováMartina Doležalová | 05 | ZŠ a MŠ Puklice | 2:13.19 | 332.00 | ||||||||||||||
10 | Adéla ŠťavováAdéla Šťavová | 04 | ZŠ Luka nad Jihlavou | 2:14.07 | 321.00 | ||||||||||||||
11 | Eliška DvořákováEliška Dvořáková | 04 | ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71 | 2:14.45 | 317.00 | ||||||||||||||
12 | Viktorie KarlíkováViktorie Karlíková | 05 | MŠ a ZŠ Nad Plovárnou 5, ji... | 2:16.22 | 296.00 | ||||||||||||||
13 | Kateřina ProcházkováKateřina Procházková | 05 | ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71 | 2:18.02 | 276.00 | ||||||||||||||
14 | Simona ČíhalováSimona Číhalová | 05 | ZŠ Luka nad Jihlavou | 2:19.96 | 255.00 | ||||||||||||||
15 | Natálie PekárkováNatálie Pekárková | 04 | Základní škola a mateřská š... | 2:26.85 | 186.00 | ||||||||||||||
16 | Sabina KumštarováSabina Kumštarová | 04 | ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov | 2:31.54 | 146.00 | ||||||||||||||
17 | Tereza ZámkováTereza Zámková | 04 | ZŠ a MŠ Velký Beranov | 2:42.85 | 67.00 | ||||||||||||||
Celkem 17 závodníků |
Běh 3 (út, 16.5.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Dominika PolákováDominika Poláková | 04 | ZŠ JIHLAVA, E. Rošického | 1:54.38 | 595.00 | ||||||||||||||
1= | Vanesa PolákováVanesa Poláková | 04 | ZŠ a MŠ Puklice | 1:54.38 | 595.00 | ||||||||||||||
3 | Jana ŠenkýřováJana Šenkýřová | 03 | ZŠ TGM Jihlava | 2:03.71 | 455.00 | ||||||||||||||
4 | Veronika DivišováVeronika Divišová | 03 | ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71 | 2:05.06 | 437.00 | ||||||||||||||
5 | Pavlína SucháPavlína Suchá | 04 | Základní škola a mateřská š... | 2:11.30 | 355.00 | ||||||||||||||
6 | Elisabeth ProuzaElisabeth Prouza | 05 | GOB SOŠ Telč | 2:13.94 | 323.00 | ||||||||||||||
7 | Adéla HavlíčkováAdéla Havlíčková | 17 | ZŠ Jihlava Kollárova 30 | 2:14.09 | 321.00 | ||||||||||||||
8 | Julie JonášováJulie Jonášová | 03 | ZŠ a MŠ Brtnice | 2:15.87 | 300.00 | ||||||||||||||
9 | Viktorie NovákováViktorie Nováková | 04 | ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov | 2:18.12 | 275.00 | ||||||||||||||
10 | Anna NovickáAnna Novická | 05 | MŠ a ZŠ Nad Plovárnou 5, ji... | 2:21.83 | 235.00 | ||||||||||||||
11 | Adéla ČápováAdéla Čápová | 04 | ZŠ a MŠ Kamenice, okr. Jihlava | 2:24.27 | 211.00 | ||||||||||||||
12 | Markéta OhnútováMarkéta Ohnútová | 04 | ZŠ Jihlava, Křížová 33 | 2:31.82 | 143.00 | ||||||||||||||
Michaela LoškováMichaela Lošková | 04 | ZŠ Luka nad Jihlavou | DNS | 0.00 | |||||||||||||||
Zuzana VolfšicováZuzana Volfšicová | 05 | GOB SOŠ Telč | DNS | 0.00 | |||||||||||||||
Celkem 14 závodníků |
1000 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 1 (út, 16.5.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří VodičkaJiří Vodička | 03 | ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovár... | 3:18.85 | 491.00 | ||||||||||||||
2 | Michal ŠvíkaMichal Švíka | 04 | Základní škola Polná | 3:24.40 | 445.00 | ||||||||||||||
3 | Martin HrbekMartin Hrbek | 04 | ZŠ Jihlava, Seifertova 5 | 3:29.87 | 402.00 | ||||||||||||||
4 | Jáchym GregorJáchym Gregor | 04 | GOB SOŠ Telč | 3:35.29 | 360.00 | ||||||||||||||
5 | Kurt KrafkaKurt Krafka | 04 | ZŠ TŘEŠŤ | 3:36.40 | 352.00 | ||||||||||||||
6 | Vojta NováčekVojta Nováček | 17 | ZŠ Jihlava Kollárova 30 | 3:37.69 | 343.00 | ||||||||||||||
7 | Richard ŘehořkaRichard Řehořka | 04 | ZŠ a MŠ Brtnice | 3:46.89 | 279.00 | ||||||||||||||
8 | Radim VondrákRadim Vondrák | 05 | ZŠ Luka nad Jihlavou | 3:52.87 | 241.00 | ||||||||||||||
9 | Matěj DrimlMatěj Driml | 05 | ZŠ a MŠ Puklice | 4:06.98 | 162.00 | ||||||||||||||
10 | David NovákDavid Novák | 04 | Základní škola a mateřská š... | 4:14.80 | 124.00 | ||||||||||||||
Rybenský DanRybenský Dan | 04 | ZŠ O.Březiny Jihlava | DNS | 0.00 | |||||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
Běh 2 (út, 16.5.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
