Výsledky
Zahajovací závody
Prostějov (25. 4. 2017)150 m - Junioři
(út, 25.4.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VařekaJan Vařeka | 99 | AC Prostějov | 18.87 | |||||||||||||||
2 | Petr FrancPetr Franc | 98 | AC Prostějov | 20.56 | |||||||||||||||
Celkem 2 závodníků |
150 m - Dorostenci
(út, 25.4.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal ZávodnýMichal Závodný | 01 | AC Prostějov | 19.53 | |||||||||||||||
2 | Matěj GrulichMatěj Grulich | 01 | AC Prostějov | 20.39 | |||||||||||||||
3 | Miroslav BukovanMiroslav Bukovan | 01 | AC Prostějov | 20.56 | |||||||||||||||
4 | Filip SchusterFilip Schuster | 01 | AC Prostějov | 20.67 | |||||||||||||||
5 | Jakub HorákJakub Horák | 01 | AC Prostějov | 21.40 | |||||||||||||||
6 | Vojtěch KapounekVojtěch Kapounek | 01 | AC Prostějov | 22.06 | |||||||||||||||
7 | Jan KlečkaJan Klečka | 01 | AC Prostějov | 22.56 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
150 m - Žáci
(út, 25.4.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav VaverkaJaroslav Vaverka | 02 | AC Prostějov | 20.01 | |||||||||||||||
2 | Tomáš OplockýTomáš Oplocký | 03 | AC Prostějov | 20.14 | |||||||||||||||
3 | Samuel-Luis KomárekSamuel-Luis Komárek | 02 | AC Prostějov | 20.25 | |||||||||||||||
4 | Matias ŠpičákMatias Špičák | 03 | AC Prostějov | 21.06 | |||||||||||||||
5 | Jakub JurčíkJakub Jurčík | 03 | AC Prostějov | 21.62 | |||||||||||||||
6 | Vojtěch VačkářVojtěch Vačkář | 02 | AC Prostějov | 22.04 | |||||||||||||||
7= | Adam JanákAdam Janák | 02 | AC Prostějov | 22.05 | |||||||||||||||
7= | Daniel MatušíkDaniel Matušík | 03 | AC Prostějov | 22.05 | |||||||||||||||
9 | Miroslav SlezákMiroslav Slezák | 02 | AC Prostějov | 22.73 | |||||||||||||||
10 | Filip MoučkaFilip Moučka | 03 | AC Prostějov | 22.97 | |||||||||||||||
11 | Ondřej HošťálekOndřej Hošťálek | 03 | AC Prostějov | 23.21 | |||||||||||||||
12 | Marek VitásekMarek Vitásek | 03 | AC Prostějov | 24.16 | |||||||||||||||
13 | Filip ŠubrtFilip Šubrt | 02 | AC Prostějov | 24.41 | |||||||||||||||
14 | Jaromír MlčochJaromír Mlčoch | 03 | AC Prostějov | 24.51 | |||||||||||||||
15 | Filip HandlFilip Handl | 02 | AC Prostějov | 25.07 | |||||||||||||||
16 | Tomáš DostálekTomáš Dostálek | 02 | AC Prostějov | 25.23 | |||||||||||||||
17 | Karel DohnalKarel Dohnal | 02 | AC Prostějov | 25.51 | |||||||||||||||
Celkem 17 závodníků |
150 m - Ml. žáci
(út, 25.4.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch KoblížekVojtěch Koblížek | 05 | AC Prostějov | 21.91 | |||||||||||||||
2 | Jakub SlavíkJakub Slavík | 04 | AC Prostějov | 22.06 | |||||||||||||||
3 | Ondřej SvobodaOndřej Svoboda | 04 | AC Prostějov | 22.68 | |||||||||||||||
4 | Daniel KhýrDaniel Khýr | 04 | AC Prostějov | 22.75 | |||||||||||||||
5 | Ondřej SlavíčekOndřej Slavíček | 05 | AC Prostějov | 22.76 | |||||||||||||||
6 | Jakub DostálekJakub Dostálek | 05 | AC Prostějov | 23.20 | |||||||||||||||
7 | Daniel IndraDaniel Indra | 04 | AC Prostějov | 24.47 | |||||||||||||||
8 | Ondřej KlocOndřej Kloc | 04 | AC Prostějov | 24.50 | |||||||||||||||
9 | Dominik SvobodaDominik Svoboda | 04 | AC Prostějov | 24.52 | |||||||||||||||
10 | Patrik VodákPatrik Vodák | 05 | AC Prostějov | 24.74 | |||||||||||||||
11 | Martin CardaMartin Carda | 05 | AC Prostějov | 24.81 | |||||||||||||||
12 | Ondřej KomárekOndřej Komárek | 04 | AC Prostějov | 25.41 | |||||||||||||||
13 | Adam PolanskýAdam Polanský | 05 | AC Prostějov | 25.52 | |||||||||||||||
14 | David LenzDavid Lenz | 04 | AC Prostějov | 28.22 | |||||||||||||||
Celkem 14 závodníků |
150 m - Dorostenky
(út, 25.4.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela BrančíkováMichaela Brančíková | 01 | AC Prostějov | 22.54 | |||||||||||||||
2 | Leona VoráčováLeona Voráčová | 01 | AC Prostějov | 22.57 | |||||||||||||||
3 | Natálie VařekováNatálie Vařeková | 01 | AC Prostějov | 23.68 | |||||||||||||||
4 | Kateřina ŠvalbováKateřina Švalbová | 01 | AC Prostějov | 25.34 | |||||||||||||||
5 | Aneta ŠevčíkováAneta Ševčíková | 01 | AC Prostějov | 26.14 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
150 m - Žákyně
(út, 25.4.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika VykopalováVeronika Vykopalová | 02 | AC Prostějov | 21.55 | |||||||||||||||
2 | Tereza KorhoňováTereza Korhoňová | 02 | AC Prostějov | 21.78 | |||||||||||||||
3 | Andrea VitáskováAndrea Vitásková | 02 | AC Prostějov | 22.13 | |||||||||||||||
4 | Anna VysloužilováAnna Vysloužilová | 02 | AC Prostějov | 22.66 | |||||||||||||||
5 | Kateřina ZahálkováKateřina Zahálková | 03 | AC Prostějov | 23.02 | |||||||||||||||
6 | Veronika KrajíčkováVeronika Krajíčková | 03 | AC Prostějov | 23.29 | |||||||||||||||
7 | Zuzana VítkováZuzana Vítková | 03 | AC Prostějov | 23.31 | |||||||||||||||
8 | Barbora ZapletalováBarbora Zapletalová | 03 | AC Prostějov | 23.98 | |||||||||||||||
9 | Klára KlvaňováKlára Klvaňová | 02 | AC Prostějov | 24.70 | |||||||||||||||
10 | Adriana JurčíkováAdriana Jurčíková | 02 | AC Prostějov | 24.72 | |||||||||||||||
11 | Markéta ŠevčíkováMarkéta Ševčíková | 03 | AC Prostějov | 25.25 | |||||||||||||||
12 | Tereza KolmačkováTereza Kolmačková | 03 | AC Prostějov | 25.32 | |||||||||||||||
13 | Veronika KochánkováVeronika Kochánková | 03 | AC Prostějov | 25.71 | |||||||||||||||
14 | Anna MulikováAnna Muliková | 03 | AC Prostějov | 25.94 | |||||||||||||||
15 | Eliška BartošováEliška Bartošová | 03 | AC Prostějov | 26.32 | |||||||||||||||
16 | Lucie ČtverákováLucie Čtveráková | 03 | AC Prostějov | 26.67 | |||||||||||||||
17 | Nicole GrygarováNicole Grygarová | 02 | AC Prostějov | 27.87 | |||||||||||||||
Celkem 17 závodníků |
150 m - Ml. žákyně
(út, 25.4.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza BílkováTereza Bílková | 04 | AC Prostějov | 21.84 | |||||||||||||||
2 | Magdalena MarkováMagdalena Marková | 05 | AC Prostějov | 22.09 | |||||||||||||||
3 | Sofie SvětlíkováSofie Světlíková | 05 | AC Prostějov | 22.39 | |||||||||||||||
4 | Nikola LinhartováNikola Linhartová | 04 | AC Prostějov | 22.63 | |||||||||||||||
5 | Adéla AndrýskováAdéla Andrýsková | 04 | AC Prostějov | 22.97 | |||||||||||||||
6 | Anna PořízkováAnna Pořízková | 04 | AC Prostějov | 23.01 | |||||||||||||||
7 | Adéla SekaninováAdéla Sekaninová | 04 | AC Prostějov | 23.55 | |||||||||||||||
8= | Aneta KučerováAneta Kučerová | 04 | AC Prostějov | 23.92 | |||||||||||||||
8= | Aneta ZahradníčkováAneta Zahradníčková | 04 | AC Prostějov | 23.92 | |||||||||||||||
10 | Dominika PospíšilováDominika Pospíšilová | 04 | AC Prostějov | 23.94 | |||||||||||||||
11 | Kateřina PolákováKateřina Poláková | 05 | AC Prostějov | 24.15 | |||||||||||||||
12 | Kateřina MezuliánkováKateřina Mezuliánková | 04 | AC Prostějov | 24.46 | |||||||||||||||
13 | Adéla DvořákováAdéla Dvořáková | 05 | AC Prostějov | 25.14 | |||||||||||||||
14 | Adéla SchusterováAdéla Schusterová | 05 | AC Prostějov | 25.50 | |||||||||||||||
15 | Julie KřivánkováJulie Křivánková | 04 | AC Prostějov | 25.60 | |||||||||||||||
16 | Lucie WlasákováLucie Wlasáková | 04 | AC Prostějov | 26.01 | |||||||||||||||
17 | Darina NerušilováDarina Nerušilová | 05 | AC Prostějov | 26.13 | |||||||||||||||
18 | Patricie ČernáPatricie Černá | 04 | AC Prostějov | 26.31 | |||||||||||||||
19 | Kateřina CetkovskáKateřina Cetkovská | 04 | AC Prostějov | 26.45 | |||||||||||||||
20 | Viktorie PaprstkováViktorie Paprstková | 04 | AC Prostějov | 26.76 | |||||||||||||||
21 | Nikola BukovanováNikola Bukovanová | 05 | AC Prostějov | 26.84 | |||||||||||||||
Klára HrubáKlára Hrubá | 05 | AC Prostějov | DNF | ||||||||||||||||
Celkem 22 závodníků |