Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Čokoládová tretra Bohumín

Bohumín (10. 5. 2017)

Body - závodníci

# Jméno Ročník Oddíl Body
1 ??, ?? 06 Individuální 0,00
2 Biharyová, Julie 06 Individuální 0,00
3 Červenková, Andrea 06 Trojanovice U Zvonka 0,00
4 Daňková, Dora 06 AO Slavia Havířov 0,00
5 Dubská, Eliška 06 ZŠ ČSA 0,00
6 Gáborová, Marie 06 ZŠ ČSA 0,00
7 Gajdošíková, Aneta 06 ZŠ ČSA 0,00
8 Helebrand, Richard 06 ZŠ ČSA 0,00
9 Huvar, Dominik 06 Individuální 0,00
10 Kočková, Adéla 06 Havířov Slavia 0,00
11 Kosmalová, Justýna 06 ZŠ ČSA 0,00
12 Man, Matyáš 06 Individuální 0,00
13 Mentlíková, Natálie 06 Individuální 0,00
14 Nadažy, Adam 06 FK Bospor Bohumin 0,00
15 Neuwirthová, Adéla 06 Individuální 0,00
16 Nikolas Spiros, Papadimitriu 06 ZŠ ČSA 0,00
17 Polák, Jakub 06 ZŠ ČSA 0,00
18 Vařák, Martin 06 ZŠ ČSA 0,00
19 ??, ?? 07 Individuální 0,00
20 Adamik, Daniel 07 ZŠ Masarykova 0,00
21 Bártová, Eliška 07 Individuální 0,00
22 Bártová, Hana 07 Individuální 0,00
23 Beranová, Elise 07 Individuální 0,00
24 Bernartík, Daniel 07 Masarykova 0,00
25 Bernatíková, Nela 07 ZŠ ČSA 0,00
26 Bogdanová, Karolína 07 ZŠ ČSA 0,00
27 Ehrenberger, Filip 07 Masarykova 0,00
28 Fabian, Sabo 07 Pudlov 0,00
29 Hertl, Jaroslav 07 ZŠ ČSA 0,00
30 hudák, Jakub 07 ZŠ ČSA 0,00
31 Jemelková, Markéta 07 Individuální 0,00
32 Jordan, Nela 07 Individuální 0,00
33 Jurásková, Natálie 07 Atletika Hranice 0,00
34 Káňová, Kristýnka 07 AK EZ Kopřivnice 0,00
35 Kolková, Sára 07 ZŠ ČSA 0,00
36 Konečná, Renáta 07 Individuální 0,00
37 Košinar, Jan 07 ZŠ ČSA 0,00
38 LINZER, DAVID 07 Individuální 0,00
39 Lipowská, Nikola 07 Individuální 0,00
40 Majkus, Filip 07 ZŠ ČSA 0,00
41 Marek, Gábor 07 Pudlov 0,00
42 Medvíďová, Klára 07 Individuální 0,00
43 Motáň, Michal 07 SK Sigma Olomouc 0,00
44 Nhung, Le Thi 07 Individuální 0,00
45 Nitsche, Martin 07 ZŠ ČSA 0,00
46 Obst, Emanuel 07 Beneše 0,00
47 Ožanová, Stela 07 Čeladná 0,00
48 Ptáková, Ema 07 Individuální 0,00
49 Putnoki, Radek 07 ZŠ ČSA 0,00
50 Skalová, Mária 07 Individuální 0,00
51 Srničková, Zoe Šarlota 07 AK Bohumín 0,00
52 Struš, Vojtěch 07 Skřečoň 0,00
53 Thérová, Sabina 07 Individuální 0,00
54 Trinh, Hana 07 Individuální 0,00
55 Vojáček, Michael 07 Individuální 0,00
56 Volný, Ondřej 07 AK Bohumín 0,00
57 Weissmann, Anya 07 ZŠ ČSA 0,00
58 Wrožynová, Karolína 07 Individuální 0,00
59 Bacher, šimon 08 ZŠ ČSA 0,00
60 Boušková, Nella 08 ZŠ ČSA 0,00
61 Fryc, Marek 08 ZŠ ČSA 0,00
62 Grátke, Štěpán 08 ZŠ ČSA 0,00
63 Hájková, Anežka 08 AK Bohumín 0,00
64 Hanusková, Barbora 08 Individuální 0,00
65 Hatlapatková, Bára 08 ZŠ Pianeta montessori Bohumín 0,00
66 Heinrichová, Adéla 08 Individuální 0,00
67 Holomková, Tereza 08 Individuální 0,00
68 CHRASTINA, JAN 08 Individuální 0,00
69 Jaškovská, Gabriela 08 Individuální 0,00
70 Kaletová, Adéla 08 ZŠ Masarykova 0,00
71 Karasová, Eliška 08 Individuální 0,00
72 Karlíček, Jakub 08 Rychvald 0,00
73 Kolarczyková, Anežka 08 Masarykova ZŠ 0,00
74 Kotrys, David 08 Individuální 0,00
75 Krulová, Natalie Marie 08 AK Bohumín 0,00
76 Kubešová, Mariana 08 SSK Vítkovice 0,00
77 Kubla, Štěpán 08 Masarykova ZŠ 0,00
78 Kulich, Vojtěch 08 1. běžecký Jablunkov 0,00
79 kunetek, Nathaniel 08 Beneše 0,00
80 Kurečková, Natálie 08 Individuální 0,00
81 Langer, Tomáš 08 Individuální 0,00
82 Lasková, Vanesa 08 SSK Vítkovice 0,00
83 Liberdova, Eliska 08 Individuální 0,00
84 Man, Maxmilián 08 Individuální 0,00
85 Maňková, Tereza 08 Individuální 0,00
86 mezera, šimon 08 Beneše 0,00
87 Nowak, Adam 08 AK Bohumín 0,00
88 Penkabaloková, Alžběta 08 Individuální 0,00
89 Polach, Filip 08 Individuální 0,00
90 Pospíchal, Matyáš 08 Individuální 0,00
91 Potyš, Andreas 08 ZŠ ČSA 0,00
92 Skybíková, Markéta 08 SSK Vítkovice 0,00
93 Strzondala, Daniel 08 AK Bohumín 0,00
94 Štefková, Nela 08 AKEZ Kopřivnice 0,00
95 Ucháčová, Viktorie 08 AK Bohumín 0,00
96 Varkoček, Michael 08 Beneše 0,00
97 Zádrapová, Sofie 08 Individuální 0,00
98 Zakuťanská, Zuzana 08 ZŠ ČSA 0,00
99 Žůrek, Sebastián 08 Individuální 0,00
100 Žvaková, Eliška 08 Individuální 0,00
101 Anastazovská, Sofie 09 Individuální 0,00
102 Andrejovská, Kristýna 09 AK Bohumín 0,00
103 Biálková, Klárka 09 Individuální 0,00
104 Bijok, Štěpán 09 AK Vítkovice 0,00
105 Cermanová, Hana 09 Individuální 0,00
106 Čepelák, Tomáš 09 AK Bohumín 0,00
107 Hladíková, Natálie 09 Individuální 0,00
108 Hrbáčková, Barbora 09 Václavovice 0,00
109 Jordan, Tobias 09 Individuální 0,00
110 Kastlová, Eliška 09 Individuální 0,00
111 Kolesárová, Lucie 09 Individuální 0,00
112 Kubiesová, Adéla 09 Individuální 0,00
113 Kučová, Ester 09 Individuální 0,00
114 Kuder, Dominik 09 ZŠ ČSA 0,00
115 Kuldánek, Jiří 09 Individuální 0,00
116 Kupczynová, Lucie 09 Individuální 0,00
117 Lančová, Natálie 09 Individuální 0,00
118 Lecian, Adam 09 ZŠ ČSA 0,00
119 Olszowski, Andreas 09 Masarykova ZŠ 0,00
120 Olszowski, Tadeáš 09 Masarykova ZŠ 0,00
121 Ožana, Ondřej 09 Čeladná 0,00
122 Palka, Tobiáš 09 ZŠ ČSA 0,00
123 Pašík, Michal 09 ZŠ ČSA 0,00
124 Prokš, Roman Pavel 09 FK Bohumín 0,00
125 Santolík, Lukáš 09 ZŠ ČSA 0,00
126 Sukačová, Sára 09 Individuální 0,00
127 Szábová, Vanesa 09 Individuální 0,00
128 Szczepinský, Marek 09 Zš Beneše 0,00
129 Šmuková, Tereza 09 Individuální 0,00
130 Štarková, Barbara 09 TJ Start Havířov 0,00
131 Tkadlec, Petr 09 Individuální 0,00
132 Trombala, Václav 09 AK Bohumín 0,00
133 Vavrickova, Kamila 09 1.sc hazena 98 bohumin 0,00
134 Zakuťanská, Anna 09 ZŠ ČSA 0,00
135 ??, ?? 10 Individuální 0,00
136 Anastazovský, Matěj 10 Montesori 0,00
137 Babišová, Aneta 10 Individuální 0,00
138 Blashko, Robin 10 AK Bohumín 0,00
139 Brejcha, Likáš 10 Individuální 0,00
140 Daněk, Antonín 10 Individuální 0,00
141 Ernstová, Nikol 10 1.Běžecký Jablunkov 0,00
142 Gabčo, david 10 Bezručova 0,00
143 Gavron, Lukáš 10 Individuální 0,00
144 Giecková, Eliška 10 Individuální 0,00
145 Grobelný, daniel 10 Masarykova 0,00
146 Hanusek, Michal 10 ZŠ ČSA 0,00
147 HANUSKOVÁ, Aneta 10 Individuální 0,00
148 Hertvík, Lukáš 10 Individuální 0,00
149 Holomek, Filip 10 Skřečoň 0,00
150 Hudáková, Nikola 10 ZŠ ČSA 0,00
151 Kaletová, Klára 10 ZŠ Masarykova 0,00
152 Kolebačová, Daniela 10 AK Bohumín 0,00
153 Kováčiková, Amálie 10 Individuální 0,00
154 Lacina, Pavel 10 AK EZ Kopřivnice 0,00
155 Marec, JAn 10 Fit školka 0,00
156 Matulka, Lukáš 10 Starý Bohumín 0,00
157 Mazáč, Michal 10 AK EZ Kopřivnice 0,00
158 Menšík, Matyáš 10 Plavecký klub Bohumín 0,00
159 Mihál, Matyáš 10 Individuální 0,00
160 Neudert, Tomáš 10 Zš Záblatí 0,00
161 Oračko, Kristián 10 Pudlov 0,00
162 Pilch, Michal 10 SK Ostraváček 0,00
163 Pilchová, Veronika 10 Individuální 0,00
164 Pulcerová, Klaudie 10 Individuální 0,00
165 Solichová, Lucie 10 Individuální 0,00
166 Stošková, Adéla 10 Individuální 0,00
167 Stošková, Marie 10 Individuální 0,00
168 Szczepinský, Martin 10 Fit školka 0,00
169 Šaffa, Filip 10 Individuální 0,00
170 Šimek, Maxmilián 10 Individuální 0,00
171 Wybraniec, Patrik 10 AK Bohumín 0,00
172 Zdařil, Přemysl 10 AK Bohumín 0,00
173 Čep, Lukáš 11 Individuální 0,00
174 Dendisová, Elen 11 Individuální 0,00
175 Dočkal, Mikuláš 11 AK Bohumín 0,00
176 Hertvíková, Veronika 11 Individuální 0,00
177 Holý, Matyáš 11 Individuální 0,00
178 Hrbáček, Marek 11 Individuální 0,00
179 Jamniczova, Nikol 11 Individuální 0,00
180 Karlíčková, Eliška 11 Individuální 0,00
181 Langer, Marek 11 MŠ Na Pískách 0,00
182 Lindner, JAn 11 Individuální 0,00
183 Menšíková, Valentýna 11 HC BOSPOR Bohumín 0,00
184 Novák, Vojtěch 11 Individuální 0,00
185 Palková, Valerie 11 Individuální 0,00
186 Pašík, Petr 11 rafit 0,00
187 Přívarová, Gabriela 11 Individuální 0,00
188 Szabo, Nelly Elizabeth 11 AK Bohumín 0,00
189 Šnoblová, Stela 11 Individuální 0,00
190 Thérová, Sofie 11 Individuální 0,00
191 Trombík, Vojtěch 11 MŠ Na Pískách 0,00
192 UHROVÁ, ANEŽKA 11 Individuální 0,00
193 Wierzogńová, Štěpánka 11 Individuální 0,00
194 Kupczyn, Vojtěch 12 Individuální 0,00
195 Richter, Jan 10 AK EZ Kopřivnice 0,00
196 Vicher, Jan 09 Individuální 0,00
197 Berger, Tomáš 07 TJ.Start Havířov 0,00
198 Jurásková, Tereza 09 Atletika Hranice 0,00
199 Menšík, Jakub 06 HC BOSPOR Bohumín 0,00
200 Caha, Daniel 09 Ostrava-Vítkovice 0,00
201 Melčák, Matěj 06 AK EZ Kopřivncie 0,00
202 Benišová, Petra 06 AKEZ Kopřivnice 0,00
203 Kotrysová, Adéla 06 AC Havířov 0,00
204 Lukšová, Eliška 10 Individuální 0,00
205 Kučera, Filip 07 ZŠ ČSA 0,00
206 Kubeš, Matouš 07 SSK Vítkovice 0,00
207 Číhal, Jan 07 SSK Vítkovice 0,00
208 Kubajurová, Tereza 07 Slezan FM 0,00
209 Bartoňová, Viktorie 08 TJ Slezan Frýdek-Místek 0,00
210 Štěpánek, Michal 10 AK Bohumin 0,00
211 Gábor, Lukáš 07 individuál 0,00
212 Holý, Tomáš 08 Individuální 0,00
213 UHER, ADAM 09 Individuální 0,00
214 Eliáš, Jan 09 Individuální 0,00