Výsledky
2. kolo KP družstev staršího žactva
Pardubice (21. 5. 2017)60 m - Žáci (Rozběh)
Rozběh 1 (ne, 21.5.2017) | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan RabaJan Raba | 03 | AC Pardubice | 07.81 | |||||||||||||||
2 | Matěj DobrýMatěj Dobrý | 02 | Atletika Chrudim, z.s. | 07.91 | |||||||||||||||
3 | Jan StejskalJan Stejskal | 02 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 07.99 | |||||||||||||||
4 | Tomáš SeveraTomáš Severa | 02 | AC Vysoké Mýto z.s. | 08.22 | |||||||||||||||
5 | Daniel PluhařDaniel Pluhař | 02 | AC Pardubice | 08.32 | |||||||||||||||
6 | Jakub ŘehounekJakub Řehounek | 03 | Hvězda Pardubice z.s. | 08.72 | |||||||||||||||
7 | Matěj PůlpánMatěj Půlpán | 03 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 09.42 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 2 (ne, 21.5.2017) | Vítr: -1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš NovákMatyáš Novák | 02 | AC Vysoké Mýto z.s. | 07.55 | |||||||||||||||
2 | Martin RydloMartin Rydlo | 02 | Hvězda Pardubice z.s. | 07.81 | |||||||||||||||
3 | Vojtěch StodolaVojtěch Stodola | 03 | TJ Svitavy, z . s. | 08.05 | |||||||||||||||
4 | Tobiáš StrnadTobiáš Strnad | 03 | Hvězda Pardubice z.s. | 08.57 | |||||||||||||||
5 | Jan ValášekJan Valášek | 03 | AC Pardubice | 08.78 | |||||||||||||||
Denis CsernyanszkyDenis Csernyanszky | 03 | AC Vysoké Mýto z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 3 (ne, 21.5.2017) | Vítr: -1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal PazderaMichal Pazdera | 02 | Atletika Chrudim, z.s. | 07.70 | |||||||||||||||
2 | Šimon HrčkaŠimon Hrčka | 02 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 07.93 | |||||||||||||||
3 | Josef DušekJosef Dušek | 02 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 08.20 | |||||||||||||||
4 | Vít KverekVít Kverek | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 08.41 | |||||||||||||||
5 | František SteklýFrantišek Steklý | 03 | TJ Svitavy, z . s. | 08.69 | |||||||||||||||
6 | Michal PytlíkMichal Pytlík | 03 | TJ Svitavy, z . s. | 09.49 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Žáci (Finále)
Finále A (ne, 21.5.2017) | Vítr: -1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš NovákMatyáš Novák | 02 | AC Vysoké Mýto z.s. | 07.49 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Jan RabaJan Raba | 03 | AC Pardubice | 07.77 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Michal PazderaMichal Pazdera | 02 | Atletika Chrudim, z.s. | 07.78 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Šimon HrčkaŠimon Hrčka | 02 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 08.07 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Martin RydloMartin Rydlo | 02 | Hvězda Pardubice z.s. | 08.14 | 6.00 | ||||||||||||||
Matěj DobrýMatěj Dobrý | 02 | Atletika Chrudim, z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (ne, 21.5.2017) | Vítr: -1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan StejskalJan Stejskal | 02 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 07.96 | 4.00 | ||||||||||||||
2 | Vojtěch StodolaVojtěch Stodola | 03 | TJ Svitavy, z . s. | 08.04 | 3.00 | ||||||||||||||
3 | Josef DušekJosef Dušek | 02 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 08.15 | 2.00 | ||||||||||||||
4 | Tomáš SeveraTomáš Severa | 02 | AC Vysoké Mýto z.s. | 08.31 | 1.00 | ||||||||||||||
5 | Daniel PluhařDaniel Pluhař | 02 | AC Pardubice | 08.33 | |||||||||||||||
6 | Vít KverekVít Kverek | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 08.57 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Žákyně (Rozběh)
Rozběh 1 (ne, 21.5.2017) | Vítr: -0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna PaldrmanováKristýna Paldrmanová | 02 | Atletika Chrudim, z.s. | 08.49 | |||||||||||||||
2 | Vendula Myrtle HooperVendula Myrtle Hooper | 02 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 08.76 | |||||||||||||||
3 | Lucie ŽáčkováLucie Žáčková | 02 | Hvězda Pardubice z.s. | 08.94 | |||||||||||||||
4 | Jitka ŘádkováJitka Řádková | 02 | Atletika Chrudim, z.s. | 09.25 | |||||||||||||||
5 | Šárka AmbrožováŠárka Ambrožová | 03 | Hvězda Pardubice z.s. | 09.25 | |||||||||||||||
6 | Tereza ZlesákováTereza Zlesáková | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 09.59 | |||||||||||||||
Tereza VáchováTereza Váchová | 03 | AC Vysoké Mýto z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 2 (ne, 21.5.2017) | Vítr: -0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína NetíkováKarolína Netíková | 03 | Atletika Chrudim, z.s. | 08.47 | |||||||||||||||
2 | Jana JakoubkováJana Jakoubková | 03 | Hvězda Pardubice z.s. | 08.56 | |||||||||||||||
3 | Nela HorákováNela Horáková | 03 | Hvězda Pardubice z.s. | 08.86 | |||||||||||||||
4 | Žaneta LukášováŽaneta Lukášová | 02 | Atletika Chrudim, z.s. | 08.89 | |||||||||||||||
5 | Nikola HorákováNikola Horáková | 04 | AC Pardubice | 09.75 | |||||||||||||||
6 | Dominika LímováDominika Límová | 05 | AC Vysoké Mýto z.s. | 10.13 | |||||||||||||||
Ema StratílkováEma Stratílková | 02 | Hvězda Pardubice z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 3 (ne, 21.5.2017) | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra MlejnkováPetra Mlejnková | 02 | AC Vysoké Mýto z.s. | 08.25 | |||||||||||||||
2 | Anna ČeřovskáAnna Čeřovská | 03 | AC Pardubice | 08.64 | |||||||||||||||
3 | Petra BartošováPetra Bartošová | 02 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 08.69 | |||||||||||||||
4 | Veronika ŠtěpánkováVeronika Štěpánková | 02 | AC Vysoké Mýto z.s. | 08.81 | |||||||||||||||
5 | Barbora KofferováBarbora Kofferová | 03 | Hvězda Pardubice z.s. | 09.17 | |||||||||||||||
6 | Anna ProkešováAnna Prokešová | 04 | TJ Jiskra Litomyšl | 09.38 | |||||||||||||||
7 | Sára AndrlováSára Andrlová | 04 | AC Vysoké Mýto z.s. | 10.12 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 4 (ne, 21.5.2017) | Vítr: -0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška ČervenáEliška Červená | 04 | TJ Svitavy, z . s. | 08.38 | |||||||||||||||
2 | Hana HájkováHana Hájková | 02 | AK Slovan Moravská Třebová | 08.42 | |||||||||||||||
3 | Viktorie KarlíkováViktorie Karlíková | 03 | Atletika Chrudim, z.s. | 08.79 | |||||||||||||||
4 | Vendula RohlenováVendula Rohlenová | 03 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 08.94 | |||||||||||||||
5 | Victoria LangrováVictoria Langrová | 03 | Atletika Chrudim, z.s. | 09.06 | |||||||||||||||
6 | Eliška MusílkováEliška Musílková | 03 | AC Pardubice | 09.54 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 5 (ne, 21.5.2017) | Vítr: -0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára BartoškováKlára Bartošková | 02 | AC Vysoké Mýto z.s. | 08.07 | |||||||||||||||
2 | Barbora MoravcováBarbora Moravcová | 03 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 08.73 | |||||||||||||||
3 | Natálie SteffanováNatálie Steffanová | 03 | AK Slovan Moravská Třebová | 08.77 | |||||||||||||||
4 | Andrea BalcarováAndrea Balcarová | 04 | TJ Jiskra Litomyšl | 09.21 | |||||||||||||||
5 | Sára KotyzováSára Kotyzová | 03 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 09.37 | |||||||||||||||
6 | Jana MatouškováJana Matoušková | 04 | AK Slovan Moravská Třebová | 09.76 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Žákyně (Finále)
Finále A (ne, 21.5.2017) | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára BartoškováKlára Bartošková | 02 | AC Vysoké Mýto z.s. | 08.05 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Petra MlejnkováPetra Mlejnková | 02 | AC Vysoké Mýto z.s. | 08.29 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Karolína NetíkováKarolína Netíková | 03 | Atletika Chrudim, z.s. | 08.38 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Eliška ČervenáEliška Červená | 04 | TJ Svitavy, z . s. | 08.45 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Hana HájkováHana Hájková | 02 | AK Slovan Moravská Třebová | 08.49 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Kristýna PaldrmanováKristýna Paldrmanová | 02 | Atletika Chrudim, z.s. | 08.50 | 5.00 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (ne, 21.5.2017) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vendula Myrtle HooperVendula Myrtle Hooper | 02 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 08.57 | 4.00 | ||||||||||||||
2 | Jana JakoubkováJana Jakoubková | 03 | Hvězda Pardubice z.s. | 08.60 | 3.00 | ||||||||||||||
3 | Anna ČeřovskáAnna Čeřovská | 03 | AC Pardubice | 08.68 | 2.00 | ||||||||||||||
4 | Barbora MoravcováBarbora Moravcová | 03 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 08.75 | 1.00 | ||||||||||||||
5 | Natálie SteffanováNatálie Steffanová | 03 | AK Slovan Moravská Třebová | 08.76 | |||||||||||||||
6 | Petra BartošováPetra Bartošová | 02 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 08.88 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |