Mistrovství Moravy a Slezska mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek
Ostrava - Vítkovice (17. 6. 2017)100 m překážek [76,2cm-8,50m] - Dorostenky (Běh)
| Běh 1 (so, 17.6.2017) | Vítr: +0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla LuzarováAdéla Luzarová | 01 | SSK Vítkovice | 14.32 | |||||||||||||||
| 2 | Barbora KaráskováBarbora Karásková | 01 | SSK Vítkovice | 15.03 | |||||||||||||||
| 3 | Adéla LojkáskováAdéla Lojkásková | 01 | TJ Slezan Frýdek-Místek | 15.23 | |||||||||||||||
| 4 | Lucie KrupicováLucie Krupicová | 01 | Atletika Poruba z.s. | 15.68 | |||||||||||||||
| 5 | Nikola DvorskáNikola Dvorská | 00 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 15.85 | |||||||||||||||
| 6 | Eva KřekováEva Křeková | 01 | Atletický klub Zlín, z.s. | 16.74 | |||||||||||||||
| Lucie HöfrováLucie Höfrová | 01 | SSK Vítkovice | DQ | ||||||||||||||||
| Michaela BrančíkováMichaela Brančíková | 01 | AC Prostějov | DNS | ||||||||||||||||
Poznámky:DQ dle pravidla 168/7. |
|||||||||||||||||||
| Celkem 8 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (so, 17.6.2017) | Vítr: +0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina KorgerováKateřina Korgerová | 01 | TJ Šumperk, z.s. | 15.80 | |||||||||||||||
| 2 | Kateřina DrimajováKateřina Drimajová | 00 | TJ Šumperk, z.s. | 16.46 | |||||||||||||||
| 3 | Magdaléna NoštinskáMagdaléna Noštinská | 01 | JAC Brno | 16.88 | |||||||||||||||
| 4 | Simona KotrláSimona Kotrlá | 01 | TJ Šumperk, z.s. | 16.91 | |||||||||||||||
| 5 | Anna HolonováAnna Holonová | 01 | Atletika Poruba z.s. | 17.31 | |||||||||||||||
| 6 | Vendula RabenseifnerováVendula Rabenseifnerová | 00 | AK Šternberk z.s. | 17.73 | |||||||||||||||
| Denisa GottvaldováDenisa Gottvaldová | 01 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | DQ | ||||||||||||||||
Poznámky:DQ dle pravidla 168/7. |
|||||||||||||||||||
| Celkem 7 závodníků | |||||||||||||||||||