2. kolo KPD mužů a žen
Děčín (3. 6. 2017)100 m - Muži (Rozběh)
Rozběh 1 (so, 3.6.2017) | Vítr: +0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan MusilJan Musil | 00 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 11.54 | |||||||||||||||
2 | Ondřej KučavaOndřej Kučava | 00 | USK PROVOD Ústí n/L. | 11.86 | |||||||||||||||
3 | Tomáš PetržilkaTomáš Petržilka | 99 | ASK Děčín | 12.04 | |||||||||||||||
4 | Karel DittrichKarel Dittrich | 00 | Atletika Litvínov, z.s. | 12.07 | |||||||||||||||
5 | Lubomír BoušeLubomír Bouše | 00 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 12.85 | |||||||||||||||
6 | Tomáš ChalupaTomáš Chalupa | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 13.35 | |||||||||||||||
7 | Vojtěch PetrVojtěch Petr | 01 | AK Most | 13.62 | |||||||||||||||
8 | Josef HluštíkJosef Hluštík | 03 | AK při ZŠ Prokopa Holého Lo... | 14.30 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 2 (so, 3.6.2017) | Vítr: +0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub SýkoraJakub Sýkora | 98 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 11.49 | |||||||||||||||
2 | Dominik BoušeDominik Bouše | 97 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 12.27 | |||||||||||||||
3 | Ondřej ŠnajdrOndřej Šnajdr | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 12.49 | |||||||||||||||
4 | Lukáš LachmanLukáš Lachman | 01 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 12.55 | |||||||||||||||
5 | Nicolas HoffingerNicolas Hoffinger | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 12.82 | |||||||||||||||
Roman KobližkaRoman Kobližka | 01 | AK Most | DNS | ||||||||||||||||
David NavrátilDavid Navrátil | 01 | AK Most | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 3 (so, 3.6.2017) | Vítr: -1.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David VolkeDavid Volke | 97 | USK PROVOD Ústí n/L. | 11.88 | |||||||||||||||
2 | Václav KikalVáclav Kikal | 02 | ASK Děčín | 12.37 | |||||||||||||||
3 | Jan HříchJan Hřích | 03 | AK při ZŠ Prokopa Holého Lo... | 12.53 | |||||||||||||||
4 | Daniel CífkaDaniel Cífka | 99 | ASK ELNA Počerady | 12.68 | |||||||||||||||
5 | Matěj HrbekMatěj Hrbek | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 12.83 | |||||||||||||||
6 | Sebastian ScholzSebastian Scholz | 01 | Atletika Litvínov, z.s. | 12.89 | |||||||||||||||
7 | Matěj HoudekMatěj Houdek | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 14.60 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 4 (so, 3.6.2017) | Vítr: +0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch TonarVojtěch Tonar | 00 | USK PROVOD Ústí n/L. | 11.56 | |||||||||||||||
2 | David MorávekDavid Morávek | 99 | Atletika Litvínov, z.s. | 11.85 | |||||||||||||||
3 | Armin NtemoArmin Ntemo | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 11.96 | |||||||||||||||
4 | Matěj ŠulcMatěj Šulc | 01 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 12.16 | |||||||||||||||
5 | Jiří WillnerJiří Willner | 84 | ASK Lovosice | 12.36 | |||||||||||||||
6 | Pavel KolorenčPavel Kolorenč | 86 | ASK Děčín | 12.69 | |||||||||||||||
7 | Štěpán BrukŠtěpán Bruk | 01 | ASK Děčín | 13.00 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
100 m - Muži (Finále)
Finále A (so, 3.6.2017) | Vítr: +0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub SýkoraJakub Sýkora | 98 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 11.32 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Jan MusilJan Musil | 00 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 11.45 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Vojtěch TonarVojtěch Tonar | 00 | USK PROVOD Ústí n/L. | 11.55 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | David VolkeDavid Volke | 97 | USK PROVOD Ústí n/L. | 11.94 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | David MorávekDavid Morávek | 99 | Atletika Litvínov, z.s. | 11.95 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Ondřej KučavaOndřej Kučava | 00 | USK PROVOD Ústí n/L. | 12.09 | 5.00 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (so, 3.6.2017) | Vítr: -3.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armin NtemoArmin Ntemo | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 12.13 | 4.00 | ||||||||||||||
2 | Karel DittrichKarel Dittrich | 00 | Atletika Litvínov, z.s. | 12.34 | 3.00 | ||||||||||||||
3 | Tomáš PetržilkaTomáš Petržilka | 99 | ASK Děčín | 12.34 | 2.00 | ||||||||||||||
4 | Matěj ŠulcMatěj Šulc | 01 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 12.37 | 1.00 | ||||||||||||||
5= | Jiří WillnerJiří Willner | 84 | ASK Lovosice | 12.45 | |||||||||||||||
5= | Dominik BoušeDominik Bouše | 97 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 12.45 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
100 m - Ženy (Rozběh)
Rozběh 1 (so, 3.6.2017) | Vítr: +0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berenika KusováBerenika Kusová | 98 | ASK Děčín | 12.70 | |||||||||||||||
2 | Anna PorubčanováAnna Porubčanová | 99 | ASK ELNA Počerady | 13.37 | |||||||||||||||
3 | Julie ProkešováJulie Prokešová | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 14.04 | |||||||||||||||
4 | Viktorie SchuldesováViktorie Schuldesová | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 14.23 | |||||||||||||||
5 | Lucie TrilčováLucie Trilčová | 00 | AK Most | 14.31 | |||||||||||||||
6 | Barbora GehlertováBarbora Gehlertová | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 15.08 | |||||||||||||||
7 | Štěpánka ŠlichtováŠtěpánka Šlichtová | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 16.42 | |||||||||||||||
Michaela HaluzováMichaela Haluzová | 02 | ASK Děčín | DQ | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 2 (so, 3.6.2017) | Vítr: +0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika ŠtekrováVeronika Štekrová | 02 | AK při ZŠ Prokopa Holého Lo... | 12.95 | |||||||||||||||
2 | Karolína TauškováKarolína Taušková | 01 | ASK ELNA Počerady | 13.55 | |||||||||||||||
3 | Tereza BachroňováTereza Bachroňová | 03 | ASK Děčín | 13.74 | |||||||||||||||
4 | Eliška VašákováEliška Vašáková | 01 | ASK Děčín | 14.00 | |||||||||||||||
5 | Nikola VondráčkováNikola Vondráčková | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 14.44 | |||||||||||||||
6 | Lenka BilejováLenka Bilejová | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 14.57 | |||||||||||||||
7 | Veronika HudekováVeronika Hudeková | 03 | ASK ELNA Počerady | 14.69 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
100 m - Ženy (Finále)
Finále A (so, 3.6.2017) | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berenika KusováBerenika Kusová | 98 | ASK Děčín | 12.96 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Veronika ŠtekrováVeronika Štekrová | 02 | AK při ZŠ Prokopa Holého Lo... | 13.07 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Anna PorubčanováAnna Porubčanová | 99 | ASK ELNA Počerady | 13.44 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Karolína TauškováKarolína Taušková | 01 | ASK ELNA Počerady | 13.81 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Tereza BachroňováTereza Bachroňová | 03 | ASK Děčín | 13.83 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Eliška VašákováEliška Vašáková | 01 | ASK Děčín | 14.30 | 5.00 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (so, 3.6.2017) | Vítr: -1.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julie ProkešováJulie Prokešová | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 13.95 | 4.00 | ||||||||||||||
2 | Viktorie SchuldesováViktorie Schuldesová | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 14.42 | 3.00 | ||||||||||||||
3 | Lucie TrilčováLucie Trilčová | 00 | AK Most | 14.60 | 2.00 | ||||||||||||||
4 | Nikola VondráčkováNikola Vondráčková | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 14.75 | 1.00 | ||||||||||||||
5 | Veronika HudekováVeronika Hudeková | 03 | ASK ELNA Počerady | 14.84 | |||||||||||||||
6 | Lenka BilejováLenka Bilejová | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 14.88 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
200 m - Muži (Běh)
Běh 1 (so, 3.6.2017) | Vítr: -1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan FormánekIvan Formánek | 93 | Atletika Litvínov, z.s. | 23.41 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Jan MusilJan Musil | 00 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 23.76 | 8.00 | ||||||||||||||
3 | Vojtěch TonarVojtěch Tonar | 00 | USK PROVOD Ústí n/L. | 23.83 | 7.00 | ||||||||||||||
4 | Jakub SýkoraJakub Sýkora | 98 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 24.53 | 4.50 | ||||||||||||||
5 | David MorávekDavid Morávek | 99 | Atletika Litvínov, z.s. | 24.82 | 0.50 | ||||||||||||||
6 | David VolkeDavid Volke | 97 | USK PROVOD Ústí n/L. | 26.43 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 2 (so, 3.6.2017) | Vítr: -1.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef RajchertJosef Rajchert | 98 | USK PROVOD Ústí n/L. | 23.71 | 9.00 | ||||||||||||||
2 | Matěj ŠulcMatěj Šulc | 01 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 24.53 | 4.50 | ||||||||||||||
3 | Václav KikalVáclav Kikal | 02 | ASK Děčín | 24.64 | 3.00 | ||||||||||||||
4 | Pavel CmíralPavel Cmíral | 85 | Atletika Litvínov, z.s. | 25.02 | |||||||||||||||
5 | Jan HříchJan Hřích | 03 | AK při ZŠ Prokopa Holého Lo... | 25.08 | |||||||||||||||
6 | Dominik BoušeDominik Bouše | 97 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 25.73 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 3 (so, 3.6.2017) | Vítr: +0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kryštof BesserKryštof Besser | 01 | USK PROVOD Ústí n/L. | 24.47 | 6.00 | ||||||||||||||
2 | Armin NtemoArmin Ntemo | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 25.06 | |||||||||||||||
3 | Michal MartinákMichal Martinák | 02 | Atletika Litvínov, z.s. | 25.17 | |||||||||||||||
4 | Daniel CífkaDaniel Cífka | 99 | ASK ELNA Počerady | 25.37 | |||||||||||||||
5 | Lukáš LachmanLukáš Lachman | 01 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 25.77 | |||||||||||||||
6 | Josef HluštíkJosef Hluštík | 03 | AK při ZŠ Prokopa Holého Lo... | 30.80 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 4 (so, 3.6.2017) | Vítr: -1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej ŠnajdrOndřej Šnajdr | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 24.82 | 0.50 | ||||||||||||||
2 | Karel DittrichKarel Dittrich | 00 | Atletika Litvínov, z.s. | 25.11 | |||||||||||||||
3 | Matěj HrbekMatěj Hrbek | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 25.61 | |||||||||||||||
4 | Sebastian ScholzSebastian Scholz | 01 | Atletika Litvínov, z.s. | 26.19 | |||||||||||||||
5 | Lubomír BoušeLubomír Bouše | 00 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 26.90 | |||||||||||||||
6 | Vítek ŠpelinaVítek Špelina | 99 | Atletika Litvínov, z.s. | 27.36 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 5 (so, 3.6.2017) | Vítr: -2.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej KučavaOndřej Kučava | 00 | USK PROVOD Ústí n/L. | 24.67 | 2.00 | ||||||||||||||
2 | Pavel KolorenčPavel Kolorenč | 86 | ASK Děčín | 25.68 | |||||||||||||||
3 | Štěpán BrukŠtěpán Bruk | 01 | ASK Děčín | 26.67 | |||||||||||||||
4 | Tomáš ChalupaTomáš Chalupa | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 27.87 | |||||||||||||||
Vojtěch PetrVojtěch Petr | 01 | AK Most | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
200 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (so, 3.6.2017) | Vítr: -2.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berenika KusováBerenika Kusová | 98 | ASK Děčín | 26.91 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Anna PorubčanováAnna Porubčanová | 99 | ASK ELNA Počerady | 27.65 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Michaela HaluzováMichaela Haluzová | 02 | ASK Děčín | 28.41 | 7.00 | ||||||||||||||
4 | Natálie BeckertováNatálie Beckertová | 02 | ASK ELNA Počerady | 29.00 | 6.00 | ||||||||||||||
5 | Karolína TauškováKarolína Taušková | 01 | ASK ELNA Počerady | 29.43 | 4.00 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 2 (so, 3.6.2017) | Vítr: -2.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana PorubčanováZuzana Porubčanová | 02 | ASK ELNA Počerady | 28.03 | 8.00 | ||||||||||||||
2 | Tereza BachroňováTereza Bachroňová | 03 | ASK Děčín | 29.74 | 2.00 | ||||||||||||||
3 | Monika ŠtréblováMonika Štréblová | 00 | AK Most | 30.54 | 1.00 | ||||||||||||||
4 | Lucie TrilčováLucie Trilčová | 00 | AK Most | 30.98 | |||||||||||||||
5 | Natálie BuchcarováNatálie Buchcarová | 03 | AK při ZŠ Prokopa Holého Lo... | 30.98 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 3 (so, 3.6.2017) | Vítr: -1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza DörflerováTereza Dörflerová | 01 | ASK ELNA Počerady | 29.41 | 5.00 | ||||||||||||||
2 | Nikola KolínskáNikola Kolínská | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 29.73 | 3.00 | ||||||||||||||
3 | Julie ProkešováJulie Prokešová | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 30.88 | |||||||||||||||
4 | Veronika HudekováVeronika Hudeková | 03 | ASK ELNA Počerady | 31.31 | |||||||||||||||
MB | Kateřina VlasákováKateřina Vlasáková | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 29.35 | |||||||||||||||
Lenka BilejováLenka Bilejová | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
400 m - Muži (Běh)
Běh 1 (so, 3.6.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan FormánekIvan Formánek | 93 | Atletika Litvínov, z.s. | 51.78 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Josef RajchertJosef Rajchert | 98 | USK PROVOD Ústí n/L. | 51.96 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Jiří JanečekJiří Janeček | 01 | USK PROVOD Ústí n/L. | 52.44 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Šimon WenigerŠimon Weniger | 01 | ASK Lovosice | 53.04 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Tomáš PetržilkaTomáš Petržilka | 99 | ASK Děčín | 55.17 | 5.00 | ||||||||||||||
MB | Vojtěch PlačekVojtěch Plaček | 96 | AK ŠKODA Plzeň | 52.32 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 2 (so, 3.6.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal MartinákMichal Martinák | 02 | Atletika Litvínov, z.s. | 54.67 | 6.00 | ||||||||||||||
2 | Pavel CmíralPavel Cmíral | 85 | Atletika Litvínov, z.s. | 55.30 | 4.00 | ||||||||||||||
3 | Pavel KolorenčPavel Kolorenč | 86 | ASK Děčín | 56.50 | 3.00 | ||||||||||||||
4 | Jakub SpišjakJakub Spišjak | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 58.32 | 2.00 | ||||||||||||||
5 | Matěj GordonMatěj Gordon | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 64.78 | 1.00 | ||||||||||||||
6 | Jakub UmlaufJakub Umlauf | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 67.36 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
400 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (so, 3.6.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana PorubčanováZuzana Porubčanová | 02 | ASK ELNA Počerady | 59.55 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Natálie BeckertováNatálie Beckertová | 02 | ASK ELNA Počerady | 64.39 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Eliška VašákováEliška Vašáková | 01 | ASK Děčín | 65.21 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Viktorie SchuldesováViktorie Schuldesová | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 67.02 | 6.00 | ||||||||||||||
5 | Natálie BuchcarováNatálie Buchcarová | 03 | AK při ZŠ Prokopa Holého Lo... | 69.76 | 4.00 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 2 (so, 3.6.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza DörflerováTereza Dörflerová | 01 | ASK ELNA Počerady | 66.80 | 7.00 | ||||||||||||||
2 | Monika ŠtréblováMonika Štréblová | 00 | AK Most | 68.54 | 5.00 | ||||||||||||||
3 | Nikola KolínskáNikola Kolínská | 03 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 69.92 | 3.00 | ||||||||||||||
4 | Barbora GehlertováBarbora Gehlertová | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 83.39 | 2.00 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
1500 m - Muži (Finále)
Finále (so, 3.6.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub PatúcJakub Patúc | 86 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 4:36.75 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Martin ČesalMartin Česal | 88 | Atletika Litvínov, z.s. | 4:43.64 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Jiří PatíkJiří Patík | 76 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 4:45.34 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Radek VostřelRadek Vostřel | 02 | ASK ELNA Počerady | 4:50.26 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Jiří DvořáčekJiří Dvořáček | 96 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 5:03.93 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Dominik ČernohorskýDominik Černohorský | 00 | Atletika Litvínov, z.s. | 5:08.30 | 5.00 | ||||||||||||||
7 | Lukáš HorákLukáš Horák | 89 | ASK Lovosice | 6:34.26 | 4.00 | ||||||||||||||
Jan HříchJan Hřích | 73 | AK při ZŠ Prokopa Holého Lo... | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
1500 m - Ženy (Finále)
Finále (so, 3.6.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra HelebrantováPetra Helebrantová | 03 | AK při ZŠ Prokopa Holého Lo... | 4:57.89 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Karolína ŠafaříkováKarolína Šafaříková | 98 | ASK Děčín | 5:37.13 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Agáta MacasováAgáta Macasová | 00 | ASK ELNA Počerady | 5:38.42 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Kristýna DenkováKristýna Denková | 02 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 6:05.94 | 7.00 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
5000 m - Muži (Finále)
Finále (so, 3.6.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub PatúcJakub Patúc | 86 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 17:44.67 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Martin ČesalMartin Česal | 88 | Atletika Litvínov, z.s. | 17:49.56 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Jiří VlčekJiří Vlček | 73 | ASK Děčín | 17:51.42 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Pavel FrydrychPavel Frydrych | 81 | ASK Děčín | 18:01.78 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Jan HandlířJan Handlíř | 78 | ASK Děčín | 18:25.58 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Jiří PatíkJiří Patík | 76 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 18:31.19 | 5.00 | ||||||||||||||
7 | Jiří DvořáčekJiří Dvořáček | 96 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 21:36.37 | 4.00 | ||||||||||||||
8 | Tomáš PlačekTomáš Plaček | 63 | ASK Děčín | 23:01.03 | 3.00 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Běh)
Běh 1 (so, 3.6.2017) | Vítr: +0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína TauškováKarolína Taušková | 01 | ASK ELNA Počerady | 18.91 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Nikol PelíškováNikol Pelíšková | 00 | ASK Děčín | 20.81 | 9.00 | ||||||||||||||
Celkem 2 závodníků |
110 m překážek [106,7 cm] - Muži (Běh)
Běh 1 (so, 3.6.2017) | Vítr: +0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří WillnerJiří Willner | 84 | ASK Lovosice | 18.21 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Kryštof BesserKryštof Besser | 01 | USK PROVOD Ústí n/L. | 18.35 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Michal LukášMichal Lukáš | 90 | USK PROVOD Ústí n/L. | 22.22 | 6.00 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Běh 2 (so, 3.6.2017) | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel CmíralPavel Cmíral | 85 | Atletika Litvínov, z.s. | 20.24 | 8.00 | ||||||||||||||
2 | Lukáš HorákLukáš Horák | 89 | ASK Lovosice | 21.41 | 7.00 | ||||||||||||||
3 | Jiří DvořáčekJiří Dvořáček | 96 | TJ VTŽ Chomutov, z.s. | 24.02 | 5.00 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
4 x 400 m - Muži (Finále)
