Výsledky
3. kolo Přeboru družstev Moravskoslezského kraje - starší žactvo
Frýdek-Místek (8. 6. 2017)150 m - Žáci (Běh)
Běh 1 (čt, 8.6.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeáš FormánekTadeáš Formánek | 02 | TJ Sokol Opava A | 16.85 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Milan ŠčibrániMilan Ščibráni | 03 | SSK Vítkovice | 18.43 | 8.00 | ||||||||||||||
3 | Filip ŠebestaFilip Šebesta | 02 | SSK Vítkovice | 18.51 | 7.00 | ||||||||||||||
4 | Šimon NavrátilŠimon Navrátil | 03 | SSK Vítkovice | 19.24 | 6.00 | ||||||||||||||
5 | Šimon DobečkaŠimon Dobečka | 03 | Atletický klub Emila Zátopk... | 19.35 | 5.00 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 2 (čt, 8.6.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub MacejJakub Macej | 03 | SSK Vítkovice | 19.82 | 4.00 | ||||||||||||||
2 | Richard NovákRichard Novák | 02 | TJ Sokol Opava A | 20.68 | 2.00 | ||||||||||||||
3 | Jiří PavelekJiří Pavelek | 03 | TJ Slezan Frýdek-Místek | 21.06 | 1.00 | ||||||||||||||
Matouš PospíšilMatouš Pospíšil | 02 | TJ Slezan Opava, z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 3 (čt, 8.6.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas HlavačkaThomas Hlavačka | 03 | TJ Slezan Frýdek-Místek | 18.40 | 9.00 | ||||||||||||||
2 | Adam DokoupilAdam Dokoupil | 03 | TJ Slezan Frýdek-Místek | 20.11 | 3.00 | ||||||||||||||
3 | Marek KrišicaMarek Krišica | 02 | TJ TŽ Třinec | 21.91 | |||||||||||||||
Tomáš ChytilTomáš Chytil | 02 | Atletika Poruba z.s. | DNS | ||||||||||||||||
David PastrňákDavid Pastrňák | 03 | Atletika Poruba z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
150 m - Žákyně (Běh)
Běh 1 (čt, 8.6.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna CagašováAnna Cagašová | 04 | TJ Slezan Frýdek-Místek | 19.67 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Daniela JurečkováDaniela Jurečková | 03 | TJ Slezan Frýdek-Místek | 20.02 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Alžběta KrchováAlžběta Krchová | 03 | Atletika Poruba z.s. | 20.03 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Eliška CzeschováEliška Czeschová | 03 | SSK Vítkovice A | 20.10 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Vanda BrunováVanda Brunová | 03 | TJ Sokol Opava A | 20.26 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Kateřina MalíkováKateřina Malíková | 02 | Atletika Poruba z.s. | 21.06 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 2 (čt, 8.6.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina ValikováKateřina Valiková | 02 | TJ Sokol Opava A | 20.48 | 5.00 | ||||||||||||||
2 | Radka EltnerováRadka Eltnerová | 02 | TJ Slezan Frýdek-Místek | 20.72 | 3.00 | ||||||||||||||
3 | Nikol MezeyováNikol Mezeyová | 02 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 20.84 | 2.00 | ||||||||||||||
4 | Beáta KupkováBeáta Kupková | 02 | TJ Sokol Opava A | 21.03 | |||||||||||||||
5 | Karolína MagerováKarolína Magerová | 02 | TJ Sokol Opava A | 21.15 | |||||||||||||||
6 | Adéla SalamonováAdéla Salamonová | 03 | SSK Vítkovice A | 21.41 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 3 (čt, 8.6.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína WagnerováKarolína Wagnerová | 02 | AK Bohumín, z.s. | 20.92 | 1.00 | ||||||||||||||
2 | Karolína SasynováKarolína Sasynová | 02 | TJ TŽ Třinec | 21.11 | |||||||||||||||
3 | Karolína JuřicováKarolína Juřicová | 02 | SSK Vítkovice A | 21.59 | |||||||||||||||
4 | Tereza SojkováTereza Sojková | 03 | TJ TŽ Třinec | 21.84 | |||||||||||||||
5 | Adéla KulifayováAdéla Kulifayová | 03 | TJ Start Havířov | 21.89 | |||||||||||||||
6 | Kateřina ŽebráčkováKateřina Žebráčková | 03 | SSK Vítkovice B | 22.26 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 4 (čt, 8.6.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina SupikováKateřina Supiková | 03 | TJ TŽ Třinec | 21.83 | |||||||||||||||
2 | Hana ŠvehlováHana Švehlová | 02 | TJ Sokol Opava B | 22.36 | |||||||||||||||
3 | Agáta SeberováAgáta Seberová | 03 | AK Bohumín, z.s. | 22.43 | |||||||||||||||
4 | Michaela ŠimurdováMichaela Šimurdová | 02 | TJ TŽ Třinec | 22.86 | |||||||||||||||
5 | Lucie PopováLucie Popová | 02 | Atletický klub Emila Zátopk... | 23.06 | |||||||||||||||
Karolína RoháčkováKarolína Roháčková | 02 | TJ Slezan Opava, z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 5 (čt, 8.6.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie GrycmanováLucie Grycmanová | 03 | AK Bohumín, z.s. | 22.16 | |||||||||||||||
2 | Timea KonštackáTimea Konštacká | 03 | TJ Start Havířov | 22.17 | |||||||||||||||
3 | Kateřina KaločováKateřina Kaločová | 03 | Atletika Poruba z.s. | 22.81 | |||||||||||||||
4 | Klára KazimírskáKlára Kazimírská | 03 | TJ Sokol Opava B | 23.06 | |||||||||||||||
5 | Karolína MičkalováKarolína Mičkalová | 03 | SSK Vítkovice B | 23.60 | |||||||||||||||
6 | Nela MichalíkováNela Michalíková | 03 | SSK Vítkovice B | 23.65 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 6 (čt, 8.6.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela BittnerováMichaela Bittnerová | 03 | TJ Sokol Opava A | 20.59 | 4.00 | ||||||||||||||
2 | Karolína CzepcováKarolína Czepcová | 03 | SSK Vítkovice A | 21.47 | |||||||||||||||
3 | Beáta BuczkováBeáta Buczková | 03 | TJ Slezan Frýdek-Místek | 22.69 | |||||||||||||||
4 | Kamila BardoňováKamila Bardoňová | 03 | Atletický klub Emila Zátopk... | 23.39 | |||||||||||||||
Amálie BarvíkováAmálie Barvíková | 03 | SSK Vítkovice B | DNS | ||||||||||||||||
Bára GratzováBára Gratzová | 03 | TJ Sokol Opava B | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |