4. kolo krajského mistrovství Plzeňského kraje mužů
Plzeň-Skvrňany (27. 8. 2017)100 m - Muži (Rozběh)
Rozběh 1 (ne, 27.8.2017) | Vítr: -1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš OsinekLukáš Osinek | 98 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 11.90 | |||||||||||||||
2 | Matyáš KrejčíMatyáš Krejčí | 03 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 12.29 | |||||||||||||||
3 | Martin BarákMartin Barák | 99 | AK ŠKODA Plzeň | 12.34 | |||||||||||||||
4 | Miroslav GabriškoMiroslav Gabriško | 02 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 14.08 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Rozběh 2 (ne, 27.8.2017) | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan ProcházkaJan Procházka | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 12.18 | |||||||||||||||
2 | Michal BrychMichal Brych | 99 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 12.27 | |||||||||||||||
3 | Adam ChristophAdam Christoph | 01 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 12.73 | |||||||||||||||
4 | Zdeněk WeberZdeněk Weber | 71 | Plzeňská sportovní o.p.s. | 12.78 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Rozběh 3 (ne, 27.8.2017) | Vítr: -0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB | Daniel MaruštíkDaniel Maruštík | 94 | AK ŠKODA Plzeň | DQ | |||||||||||||||
MB | Miroslav BluďovskýMiroslav Bluďovský | 96 | AK ŠKODA Plzeň | DQ | |||||||||||||||
MB | Tomáš SovaTomáš Sova | 95 | AK ŠKODA Plzeň | 11.43 | |||||||||||||||
MB | Michal PokornýMichal Pokorný | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 12.72 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
100 m - Muži (Finále)
Finále A (ne, 27.8.2017) | Vítr: -1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan ProcházkaJan Procházka | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 11.73 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Lukáš OsinekLukáš Osinek | 98 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 11.85 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Matyáš KrejčíMatyáš Krejčí | 03 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 12.42 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Michal BrychMichal Brych | 99 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 12.49 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Adam ChristophAdam Christoph | 01 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 12.87 | 6.00 | ||||||||||||||
Martin BarákMartin Barák | 99 | AK ŠKODA Plzeň | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (ne, 27.8.2017) | Vítr: -0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk WeberZdeněk Weber | 71 | Plzeňská sportovní o.p.s. | 13.98 | 4.00 | ||||||||||||||
2 | Miroslav GabriškoMiroslav Gabriško | 02 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 14.01 | 3.00 | ||||||||||||||
Celkem 2 závodníků |
200 m - Muži (Běh)
Běh 1 (ne, 27.8.2017) | Vítr: -0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan ProcházkaJan Procházka | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 23.44 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Jakub RežJakub Rež | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 23.48 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Lukáš OsinekLukáš Osinek | 98 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 24.42 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Michal BrychMichal Brych | 99 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 25.35 | 5.00 | ||||||||||||||
MB | Jiří KubešJiří Kubeš | 95 | AK ŠKODA Plzeň | 21.82 | |||||||||||||||
MB | Daniel MaruštíkDaniel Maruštík | 94 | AK ŠKODA Plzeň | 22.28 | |||||||||||||||
MB | Tomáš SovaTomáš Sova | 95 | AK ŠKODA Plzeň | 22.73 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 2 (ne, 27.8.2017) | Vítr: +0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš KrejčíMatyáš Krejčí | 03 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 24.78 | 7.00 | ||||||||||||||
2 | Adam HadAdam Had | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 25.08 | 6.00 | ||||||||||||||
3 | Václav ZýkaVáclav Zýka | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 26.00 | 4.00 | ||||||||||||||
4 | Zdeněk WeberZdeněk Weber | 71 | Plzeňská sportovní o.p.s. | 26.64 | 3.00 | ||||||||||||||
MB | Vlastimil ŠroubekVlastimil Šroubek | 92 | AK ŠKODA Plzeň | 25.15 | |||||||||||||||
MB | Michal PokornýMichal Pokorný | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 25.57 | |||||||||||||||
Adam ChristophAdam Christoph | 01 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
400 m - Muži (Běh)
Běh 1 (ne, 27.8.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub DavidíkJakub Davidík | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 50.32 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Martin BarákMartin Barák | 99 | AK ŠKODA Plzeň | 56.28 | 8.00 | ||||||||||||||
MB | Vlastimil ŠroubekVlastimil Šroubek | 92 | AK ŠKODA Plzeň | 53.11 | |||||||||||||||
Marek ŠtochlMarek Štochl | 01 | AK ŠKODA Plzeň | DNS | ||||||||||||||||
Vojtěch PlačekVojtěch Plaček | 96 | AK ŠKODA Plzeň | DNS | ||||||||||||||||
Jakub RežJakub Rež | 01 | AK ŠKODA Plzeň | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 2 (ne, 27.8.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel KabyšDaniel Kabyš | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 54.82 | 9.00 | ||||||||||||||
2 | David ŽahourDavid Žahour | 00 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 57.43 | 7.00 | ||||||||||||||
3 | Jan ToncarJan Toncar | 93 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 57.63 | 6.00 | ||||||||||||||
4 | Jan PechaJan Pecha | 00 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 58.80 | 5.00 | ||||||||||||||
5 | Petr SýkoraPetr Sýkora | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 61.59 | 4.00 | ||||||||||||||
6 | Tomáš HašekTomáš Hašek | 89 | Plzeňská sportovní o.p.s. | 64.58 | 3.00 | ||||||||||||||
Adam TrhlíkAdam Trhlík | 00 | AK ŠKODA Plzeň | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
400 m - Ženy
(ne, 27.8.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza PetržilkováTereza Petržilková | 93 | AK ŠKODA Plzeň | 54.20 | |||||||||||||||
Celkem 1 závodníků |
800 m - Muži (Běh)
Běh 1 (ne, 27.8.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej SteinerOndřej Steiner | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 2:01.15 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Vojtěch PlačekVojtěch Plaček | 96 | AK ŠKODA Plzeň | 2:04.83 | 9.00 | ||||||||||||||
MB | Tomáš JašaTomáš Jaša | 92 | AK ŠKODA Plzeň | DNS | |||||||||||||||
MB | Václav BeranVáclav Beran | 91 | AK ŠKODA Plzeň | 1:57.42 | |||||||||||||||
MB | Vlastimil ŠroubekVlastimil Šroubek | 92 | AK ŠKODA Plzeň | 1:57.70 | |||||||||||||||
MB | David BohmannDavid Bohmann | 94 | AK ŠKODA Plzeň | 1:57.81 | |||||||||||||||
MB | Pavel ŠtěpáníkPavel Štěpáník | 92 | TJ Sušice | 1:58.74 | |||||||||||||||
David ČernýDavid Černý | 95 | AK ŠKODA Plzeň | DNF | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 2 (ne, 27.8.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek ŠtochlMarek Štochl | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 2:12.97 | 8.00 | ||||||||||||||
2 | Jan VosejpkaJan Vosejpka | 99 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2:13.24 | 7.00 | ||||||||||||||
3 | Jan ŠeboJan Šebo | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 2:14.36 | 6.00 | ||||||||||||||
4 | Petr SýkoraPetr Sýkora | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 2:16.63 | 5.00 | ||||||||||||||
5 | Adam MatulkaAdam Matulka | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 2:19.20 | 4.00 | ||||||||||||||
6 | Adam TrhlíkAdam Trhlík | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 2:28.62 | 3.00 | ||||||||||||||
7 | Pavel ČechPavel Čech | 73 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2:53.06 | 2.00 | ||||||||||||||
Silvestr KotekSilvestr Kotek | 62 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Tomáš HašekTomáš Hašek | 89 | Plzeňská sportovní o.p.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
1500 m - Muži (Finále)
Finále (ne, 27.8.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel VaidišDaniel Vaidiš | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 4:43.63 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Zdeněk ForsterZdeněk Forster | 69 | Plzeňská sportovní o.p.s. | 5:00.37 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Petr PincPetr Pinc | 00 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 5:02.10 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Miroslav DudaMiroslav Duda | 87 | AK ŠKODA Plzeň | 5:11.05 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Tomáš MrázekTomáš Mrázek | 99 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 5:18.74 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Jan KolorosJan Koloros | 98 | AK ŠKODA Plzeň | 5:19.78 | 5.00 | ||||||||||||||
7 | Jakub TurčJakub Turč | 87 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 5:59.31 | 4.00 | ||||||||||||||
8 | Marek WeberMarek Weber | 03 | Plzeňská sportovní o.p.s. | 5:59.70 | 3.00 | ||||||||||||||
9 | David ŽahourDavid Žahour | 00 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6:15.25 | 2.00 | ||||||||||||||
10 | Silvestr KotekSilvestr Kotek | 62 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 6:22.05 | 1.00 | ||||||||||||||
Jan FlaksJan Flaks | 62 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Petr KučeraPetr Kučera | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 12 závodníků |
5000 m - Muži (Finále)
Finále (ne, 27.8.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vítek FialaVítek Fiala | 00 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 17:52.52 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Jan VosejpkaJan Vosejpka | 99 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 18:12.05 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Zdeněk ForsterZdeněk Forster | 69 | Plzeňská sportovní o.p.s. | 18:39.43 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Roman JablonovskýRoman Jablonovský | 67 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 21:50.51 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Silvestr KotekSilvestr Kotek | 62 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 23:15.82 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Jakub TurčJakub Turč | 87 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 23:34.64 | 5.00 | ||||||||||||||
7 | Vilém ŘepaVilém Řepa | 65 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 23:49.72 | 4.00 | ||||||||||||||
Pavel ČechPavel Čech | 73 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | DNS | ||||||||||||||||
Jan FlaksJan Flaks | 62 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Václav LoužekVáclav Loužek | 00 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
400 m překážek [91,4 cm] - Muži (Finále)
Finále (ne, 27.8.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub ŠvajcrJakub Švajcr | 00 | AK ŠKODA Plzeň | 59.11 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Jaroslav PyšekJaroslav Pyšek | 92 | AK ŠKODA Plzeň | 60.78 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Jan ToncarJan Toncar | 93 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 64.89 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Tomáš HašekTomáš Hašek | 89 | Plzeňská sportovní o.p.s. | 69.31 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Tomáš MráčekTomáš Mráček | 93 | ATLETCLUB Nýřany, z.s. | 80.40 | 6.00 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
4 x 400 m - Muži (Finále)
Finále (ne, 27.8.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A - Pyšek, Rež, Davidík, Plaček A - Pyšek, Rež, Davidík, Plaček | AK ŠKODA Plzeň | 3:42.54 | 11.00 | |||||||||||||||
2 | A - Vaidiš, Petrikovič, Toncar, Osinek A - Vaidiš, Petrikovič, Toncar, Osinek | SKP Union Cheb - klub atletiky | 3:46.94 | 9.00 | |||||||||||||||
3 | B - Pecha, Brych, Šebo, Pinc B - Pecha, Brych, Šebo, Pinc | SKP Union Cheb - klub atletiky | 4:02.83 | 8.00 | |||||||||||||||
4 | B - Procházka, Barák, Kabyš, Koloros B - Procházka, Barák, Kabyš, Koloros | AK ŠKODA Plzeň | 4:07.99 | 7.00 | |||||||||||||||
5 | Mrázek, Žahour, Kraus, Vosejpka Mrázek, Žahour, Kraus, Vosejpka | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4:32.16 | 6.00 | |||||||||||||||
6 | A - Weber M., Weber L., Mašek, Forster A - Weber M., Weber L., Mašek, Forster | Plzeňská sportovní o.p.s. | 4:44.34 | 5.00 | |||||||||||||||
7 | B - Weber Z., Hirschner, Jaššo, Beck B - Weber Z., Hirschner, Jaššo, Beck | Plzeňská sportovní o.p.s. | 5:31.58 | 4.00 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
skok vysoký - Muži
(ne, 27.8.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Body | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Michael RubášMichael Rubáš
TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
01 | 1.66 | 11.00 | |||||||||||||||
2 |
Zdeněk WeberZdeněk Weber
Plzeňská sportovní o.p.s. |
71 | 1.61 | 9.00 | |||||||||||||||
3 |
Michal BrychMichal Brych
SKP Union Cheb - klub atletiky |
99 | 1.56 | 8.00 | |||||||||||||||
4 |
Robert JaššoRobert Jaššo
Plzeňská sportovní o.p.s. |
69 | 1.56 | 7.00 | |||||||||||||||
MB |
Michal PokornýMichal Pokorný
AK ŠKODA Plzeň |
02 | 1.56 | ||||||||||||||||
Martin ZeinertMartin Zeinert
AK ŠKODA Plzeň |
88 | DNS | |||||||||||||||||
Robin JaššoRobin Jaššo
Plzeňská sportovní o.p.s. |
99 | NM | |||||||||||||||||
Jan ToncarJan Toncar
SKP Union Cheb - klub atletiky |
93 | NM | |||||||||||||||||
Poznámky / pokusy:" poř. |
|||||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
skok o tyči - Muži
(ne, 27.8.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Body | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Roman JabůrekRoman Jabůrek
ATLETCLUB Nýřany, z.s. |
72 | 3.40 | 11.00 | |||||||||||||||
2 |
Zdeněk WeberZdeněk Weber
Plzeňská sportovní o.p.s. |
71 | 3.00 | 9.00 | |||||||||||||||
3 |
Robert JaššoRobert Jaššo
Plzeňská sportovní o.p.s. |
69 | 2.60 | 8.00 | |||||||||||||||
4 |
Jan KrausJan Kraus
TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
74 | 2.40 | 7.00 | |||||||||||||||
5 |
Michal ČernýMichal Černý
AK ŠKODA Plzeň |
82 | 2.40 | 6.00 | |||||||||||||||
Poznámky / pokusy:" poř. |
|||||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
skok o tyči - Ženy
(ne, 27.8.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Body | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB |
Tereza SchejbalováTereza Schejbalová
AK ŠKODA Plzeň |
00 | 3.70 | ||||||||||||||||
Poznámky / pokusy:" poř. |
|||||||||||||||||||
Celkem 1 závodníků |
skok daleký - Muži
(ne, 27.8.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Martin ZeinertMartin Zeinert
AK ŠKODA Plzeň |
88 | 5.98 | 11.00 | |||||||||||||||
2 |
Lukáš PetrikovičLukáš Petrikovič
SKP Union Cheb - klub atletiky |
02 | 5.83 | 9.00 | |||||||||||||||
3 |
Vít BohmVít Bohm
AK ŠKODA Plzeň |
00 | 5.53 | 8.00 | |||||||||||||||
4 |
Zdeněk WeberZdeněk Weber
Plzeňská sportovní o.p.s. |
71 | 5.53 | 7.00 | |||||||||||||||
5 |
Robin JaššoRobin Jaššo
Plzeňská sportovní o.p.s. |
99 | 5.21 | 6.00 | |||||||||||||||
6 |
Jan ToncarJan Toncar
SKP Union Cheb - klub atletiky |
93 | 5.16 | 5.00 | |||||||||||||||
7 |
Michal ČernýMichal Černý
AK ŠKODA Plzeň |
82 | 5.11 | 4.00 | |||||||||||||||
8 |
Adam ChristophAdam Christoph
ATLETCLUB Nýřany, z.s. |
01 | 5.06 | 3.00 | |||||||||||||||
9 |
Tomáš HašekTomáš Hašek
Plzeňská sportovní o.p.s. |
89 | 4.89 | 2.00 | |||||||||||||||
10 |
Tomáš MrázekTomáš Mrázek
TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
99 | 4.86 | 1.00 | |||||||||||||||
11 |
Miroslav GabriškoMiroslav Gabriško
ATLETCLUB Nýřany, z.s. |
02 | 4.55 | ||||||||||||||||
Poznámky/pokusy:" poř. |
|||||||||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
trojskok - Muži
(ne, 27.8.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Zdeněk WeberZdeněk Weber
Plzeňská sportovní o.p.s. |
71 | 12.03 | 11.00 | |||||||||||||||
2 |
Robin JaššoRobin Jaššo
Plzeňská sportovní o.p.s. |
99 | 10.90 | 9.00 | |||||||||||||||
3 |
Petr PincPetr Pinc
SKP Union Cheb - klub atletiky |
00 | 10.84 | 8.00 | |||||||||||||||
4 |
Tomáš HašekTomáš Hašek
Plzeňská sportovní o.p.s. |
89 | 10.04 | 7.00 | |||||||||||||||
5 |
Roman JabůrekRoman Jabůrek
ATLETCLUB Nýřany, z.s. |
72 | 09.60 | 6.00 | |||||||||||||||
Poznámky/pokusy:" poř. |
|||||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
vrh koulí 7,26kg - Muži
(ne, 27.8.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Pavel KudějPavel Kuděj
Plzeňská sportovní o.p.s. |
78 | 12.42 | 11.00 | |||||||||||||||
2 |
Radek MužíkRadek Mužík
Plzeňská sportovní o.p.s. |
75 | 12.34 | 9.00 | |||||||||||||||
3 |
Jan ŠikaJan Šika
AK ŠKODA Plzeň |
85 | 11.83 | 8.00 | |||||||||||||||
4 |
Robert JaššoRobert Jaššo
Plzeňská sportovní o.p.s. |
69 | 10.92 | 7.00 | |||||||||||||||
5 |
Jan HorákJan Horák
AK ŠKODA Plzeň |
90 | 10.38 | 6.00 | |||||||||||||||
6 |
Zdeněk WeberZdeněk Weber
Plzeňská sportovní o.p.s. |
71 | 10.36 | 5.00 | |||||||||||||||
7 |
Miroslav DudaMiroslav Duda
AK ŠKODA Plzeň |
87 | 10.32 | 4.00 | |||||||||||||||
8 |
Bořivoj LavičkaBořivoj Lavička
ATLETCLUB Nýřany, z.s. |
72 | 10.18 | 3.00 | |||||||||||||||
9 |
Jaromír FričJaromír Frič
AK ŠKODA Plzeň |
53 | 10.01 | 2.00 | |||||||||||||||
10 |
Jiří KrumposJiří Krumpos
TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
64 | 09.63 | 1.00 | |||||||||||||||
11 |
Pavel ČechPavel Čech
TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
73 | 08.52 | ||||||||||||||||
12 |
Jiří BeckJiří Beck
Plzeňská sportovní o.p.s. |
75 | 06.24 | ||||||||||||||||
MB |
Bohuslav MacháčBohuslav Macháč
AK ŠKODA Plzeň |
89 | 13.19 | ||||||||||||||||
MB |
David RancDavid Ranc
AK ŠKODA Plzeň |
91 | 12.45 | ||||||||||||||||
Pavel PittrPavel Pittr
AK ŠKODA Plzeň |
90 | DNS | |||||||||||||||||
Poznámky / pokusy:" poř. |
|||||||||||||||||||
Celkem 15 závodníků |
hod diskem 2kg - Muži
(ne, 27.8.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Petr ProcházkaPetr Procházka
AK ŠKODA Plzeň |
99 | 43.42 | 11.00 | |||||||||||||||
2 |
David RancDavid Ranc
AK ŠKODA Plzeň |
91 | 38.31 | 9.00 | |||||||||||||||
3 |
Pavel KudějPavel Kuděj
Plzeňská sportovní o.p.s. |
78 | 38.14 | 8.00 | |||||||||||||||
4 |
Jan ŠikaJan Šika
AK ŠKODA Plzeň |
85 | 37.32 | 7.00 | |||||||||||||||
5 |
Radek MužíkRadek Mužík
Plzeňská sportovní o.p.s. |
75 | 36.14 | 6.00 | |||||||||||||||
6 |
Jan HorákJan Horák
AK ŠKODA Plzeň |
90 | 34.86 | 5.00 | |||||||||||||||
7 |
Robert JaššoRobert Jaššo
Plzeňská sportovní o.p.s. |
69 | 34.03 | 4.00 | |||||||||||||||
8 |
Bořivoj LavičkaBořivoj Lavička
ATLETCLUB Nýřany, z.s. |
72 | 31.12 | 3.00 | |||||||||||||||
9 |
Jiří KrumposJiří Krumpos
TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
64 | 29.29 | 2.00 | |||||||||||||||
10 |
Roman JabůrekRoman Jabůrek
ATLETCLUB Nýřany, z.s. |
72 | 28.53 | 1.00 | |||||||||||||||
11 |
Jaromír FričJaromír Frič
AK ŠKODA Plzeň |
53 | 24.62 | ||||||||||||||||
12 |
Jan PechJan Pech
ATLETCLUB Nýřany, z.s. |
79 | 21.89 | ||||||||||||||||
13 |
Jiří BeckJiří Beck
Plzeňská sportovní o.p.s. |
75 | 16.02 | ||||||||||||||||
MB |
Bohuslav MacháčBohuslav Macháč
AK ŠKODA Plzeň |
89 | 39.34 | ||||||||||||||||
Pavel PittrPavel Pittr
AK ŠKODA Plzeň |
90 | DNS | |||||||||||||||||
Celkem 15 závodníků |
hod kladivem 7,26kg - Muži
(ne, 27.8.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
David RancDavid Ranc
AK ŠKODA Plzeň |
91 | 43.40 | 11.00 | |||||||||||||||
2 |
Pavel PittrPavel Pittr
AK ŠKODA Plzeň |
90 | 39.71 | 9.00 | |||||||||||||||
3 |
Jan ŠikaJan Šika
AK ŠKODA Plzeň |
85 | 37.93 | 8.00 | |||||||||||||||
4 |
Pavel KudějPavel Kuděj
Plzeňská sportovní o.p.s. |
78 | 35.20 | 7.00 | |||||||||||||||
5 |
Bořivoj LavičkaBořivoj Lavička
ATLETCLUB Nýřany, z.s. |
72 | 32.17 | 6.00 | |||||||||||||||
6 |
Robert JaššoRobert Jaššo
Plzeňská sportovní o.p.s. |
69 | 31.69 | 5.00 | |||||||||||||||
7 |
Tomáš HirschnerTomáš Hirschner
