Výsledky
Středoškolský atletický pohár - krajské finále - Moravskoslezský kraj
Opava (26. 9. 2017)středoškolský pohár - Dorostenci |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek MatulaMarek Matula | 98 | Gymnázium Mikuláše Koperník... | 0588 | ||||||||||||||||
Karel BohdalKarel Bohdal | 01 | Gymnázium Mikuláše Koperník... | 0000 | ||||||||||||||||
Michal KudrMichal Kudr | 98 | Střední škola automobilní K... | 0475 | ||||||||||||||||
Petr ČešlaPetr Češla | 01 | Střední škola automobilní K... | 1109 | ||||||||||||||||
David PetrDavid Petr | 02 | Střední škola automobilní K... | 0551 | ||||||||||||||||
Adam BadošekAdam Badošek | 99 | Obchodní akademie Český Těšín | 1714 | ||||||||||||||||
Martin StenchlýMartin Stenchlý | 99 | Obchodní akademie Český Těšín | 1124 | ||||||||||||||||
Roman WilkRoman Wilk | 00 | Obchodní akademie Český Těšín | 1414 | ||||||||||||||||
David UrbánekDavid Urbánek | 00 | Gymnázium Mikuláše Koperník... | 0595 | ||||||||||||||||
Martin VaněkMartin Vaněk | 01 | Matiční gymnázium Ostrava | 1371 | ||||||||||||||||
Matěj TurčekMatěj Turček | 99 | Matiční gymnázium Ostrava | 1042 | ||||||||||||||||
Jan LasotaJan Lasota | 98 | Gymnázium Třinec, Komenskéh... | 1263 | ||||||||||||||||
Tomáš MartynekTomáš Martynek | 01 | Gymnázium Třinec, Komenskéh... | 1380 | ||||||||||||||||
Libor NedomaLibor Nedoma | 99 | OA a SOŠL, Opava, příspěvko... | 0000 | ||||||||||||||||
Tadeáš FormánekTadeáš Formánek | 02 | OA a SOŠL, Opava, příspěvko... | 2819 | ||||||||||||||||
Ondřej LampaOndřej Lampa | 99 | OA a SOŠL, Opava, příspěvko... | 1265 | ||||||||||||||||
Petr KukuczkaPetr Kukuczka | 99 | Mendelovo gymnázium Opava | 0657 | ||||||||||||||||
Tomáš VeselýTomáš Veselý | 01 | Matiční gymnázium Ostrava | 0660 | ||||||||||||||||
Dominik ŠabackýDominik Šabacký | 17 | Gymnázium Mikuláše Koperník... | 1625 | ||||||||||||||||
Tomáš ValíkTomáš Valík | 00 | Mendelovo gymnázium Opava | 0000 | ||||||||||||||||
Jiří VláčilJiří Vláčil | 01 | Mendelovo gymnázium Opava | 0827 | ||||||||||||||||
Jakub PospíšilJakub Pospíšil | 00 | Mendelovo gymnázium Opava | 0825 | ||||||||||||||||
Adam OravaAdam Orava | 98 | OA a SOŠL, Opava, příspěvko... | 1254 | ||||||||||||||||
Jan JonášJan Jonáš | 02 | OA a SOŠL, Opava, příspěvko... | 0227 | ||||||||||||||||
René SasynRené Sasyn | 00 | Gymnázium Třinec, Komenskéh... | 1505 | ||||||||||||||||
Michal DžuberaMichal Džubera | 99 | Matiční gymnázium Ostrava | 0711 | ||||||||||||||||
Sammy FrennSammy Frenn | 02 | Matiční gymnázium Ostrava | 0869 | ||||||||||||||||
Vojtěch PittermannVojtěch Pittermann | 98 | Matiční gymnázium Ostrava | 0000 | ||||||||||||||||
Matěj ŠkovránMatěj Škovrán | 02 | Matiční gymnázium Ostrava | 0879 | ||||||||||||||||
David SzotkowskiDavid Szotkowski | 01 | Obchodní akademie Český Těšín | 0000 | ||||||||||||||||
Vojta LasotaVojta Lasota | 99 | Obchodní akademie Český Těšín | 0000 | ||||||||||||||||
Andrzej ŠtírbaAndrzej Štírba | 01 | Obchodní akademie Český Těšín | 0000 | ||||||||||||||||
Dominik KupczakDominik Kupczak | 00 | Obchodní akademie Český Těšín | 0643 | ||||||||||||||||
Jan SvětlákJan Světlák | 00 | Střední škola automobilní K... | 0428 | ||||||||||||||||
Lukáš ZavadilLukáš Zavadil | 99 | Střední škola automobilní K... | 0968 | ||||||||||||||||
Daniel MikulaDaniel Mikula | 00 | Střední škola automobilní K... | 0450 | ||||||||||||||||
Tomáš KislingerTomáš Kislinger | 00 | Střední škola automobilní K... | 0000 | ||||||||||||||||
Adam KašpárekAdam Kašpárek | 98 | Mendelovo gymnázium Opava | 1715 | ||||||||||||||||
Vojtěch RepčekVojtěch Repček | 98 | Mendelovo gymnázium Opava | 0597 | ||||||||||||||||
Daniel ŠrubařDaniel Šrubař | 01 | OA a SOŠL, Opava, příspěvko... | 0515 | ||||||||||||||||
Jan ZikaJan Zika | 01 | OA a SOŠL, Opava, příspěvko... | 1091 | ||||||||||||||||
Tomáš VacekTomáš Vacek | 02 | OA a SOŠL, Opava, příspěvko... | 0000 | ||||||||||||||||
Jakub HomolaJakub Homola | 98 | Střední škola automobilní K... | 0000 | ||||||||||||||||
Robin ZoubekRobin Zoubek | 99 | Gymnázium Mikuláše Koperník... | 0545 | ||||||||||||||||
Adam DluhošAdam Dluhoš | 99 | Gymnázium Mikuláše Koperník... | 0664 | ||||||||||||||||
Lukáš KahajaLukáš Kahaja | 02 | Gymnázium Mikuláše Koperník... | 0487 | ||||||||||||||||
David WittekDavid Wittek | 98 | Mendelovo gymnázium Opava | 0798 | ||||||||||||||||
Marek GilíkMarek Gilík | 99 | Mendelovo gymnázium Opava | 0671 | ||||||||||||||||
Marek MikušMarek Mikuš | 00 | OA a SOŠL, Opava, příspěvko... | 0633 | ||||||||||||||||
Sebastian FilipekSebastian Filipek | 00 | Gymnázium Třinec, Komenskéh... | 0819 | ||||||||||||||||
Filip LukošFilip Lukoš | 00 | Obchodní akademie Český Těšín | 0653 | ||||||||||||||||
Vít VeselýVít Veselý | 00 | Střední škola automobilní K... | 1160 | ||||||||||||||||
Ondřej ŠerekOndřej Šerek | 00 | Gymnázium Mikuláše Koperník... | 0662 | ||||||||||||||||
Pavel CapovskýPavel Capovský | 99 | Gymnázium Mikuláše Koperník... | 0488 | ||||||||||||||||
Tomáš MýlekTomáš Mýlek | 98 | OA a SOŠL, Opava, příspěvko... | 0000 | ||||||||||||||||
Patrik VašíčekPatrik Vašíček | 00 | Gymnázium Třinec, Komenskéh... | 0696 | ||||||||||||||||
Vojtěch GryczVojtěch Grycz | 00 | Gymnázium Třinec, Komenskéh... | 0554 | ||||||||||||||||
Vojtěch ČepelákVojtěch Čepelák | 00 | Matiční gymnázium Ostrava | 1769 | ||||||||||||||||
Matěj ChowaniokMatěj Chowaniok | 99 | Obchodní akademie Český Těšín | 0661 | ||||||||||||||||
Denis DenkovDenis Denkov | 99 | Obchodní akademie Český Těšín | 1068 | ||||||||||||||||
Jan ŠtefelaJan Štefela | 01 | Střední škola automobilní K... | 1266 | ||||||||||||||||
Lukáš KoudelkaLukáš Koudelka | 99 | Střední škola automobilní K... | 0953 | ||||||||||||||||
Jan KališJan Kališ | 99 | Střední škola automobilní K... | 0000 | ||||||||||||||||
Ondřej KiszaOndřej Kisza | 01 | Gymnázium Třinec, Komenskéh... | 1835 | ||||||||||||||||
Daniel PjosaDaniel Pjosa | 00 | Gymnázium Třinec, Komenskéh... | 0000 | ||||||||||||||||
Denis RehákDenis Rehák | 99 | Gymnázium Mikuláše Koperník... | 1059 | ||||||||||||||||
Jan TancerJan Tancer | 98 | Gymnázium Mikuláše Koperník... | 1011 | ||||||||||||||||
Jan HrazdilJan Hrazdil | 99 | Mendelovo gymnázium Opava | 0435 | ||||||||||||||||
Matěj WeinertMatěj Weinert | 98 | Mendelovo gymnázium Opava | 0595 | ||||||||||||||||
Filip ChodilFilip Chodil | 01 | OA a SOŠL, Opava, příspěvko... | 0000 | ||||||||||||||||
Adam ProkešAdam Prokeš | 99 | OA a SOŠL, Opava, příspěvko... | 0535 | ||||||||||||||||
Aleš Di-GuistoAleš Di-Guisto | 00 | Gymnázium Třinec, Komenskéh... | 0481 | ||||||||||||||||
Josef Jan CsikánJosef Jan Csikán | 01 | Gymnázium Třinec, Komenskéh... | 0554 | ||||||||||||||||
Vojta StoszekVojta Stoszek | 99 | Obchodní akademie Český Těšín | 0633 | ||||||||||||||||
Dominik SikoraDominik Sikora | 98 | Obchodní akademie Český Těšín | 0606 | ||||||||||||||||
Adam SmolkaAdam Smolka | 98 | Mendelovo gymnázium Opava | 0784 | ||||||||||||||||
Celkem 76 závodníků |
středoškolský pohár - Dorostenky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sára MitrengováSára Mitrengová | 00 | Gymnázium, Komenského 713, ... | 0899 | ||||||||||||||||
Hana BlažejováHana Blažejová | 00 | Slezské gymnázium, Opava, p... | 0599 | ||||||||||||||||
Bára LichnovskáBára Lichnovská | 00 | Mendelovo gymnázium Opava | 1083 | ||||||||||||||||
Karolína RoháčováKarolína Roháčová | 02 | Mendelovo gymnázium Opava | 0000 | ||||||||||||||||
Linda HalajováLinda Halajová | 02 | Mendelovo gymnázium Opava | 0512 | ||||||||||||||||
Vendula TarabíkováVendula Tarabíková | 98 | Gymnázium Nový jičín | 0000 | ||||||||||||||||
Jana KřivkováJana Křivková | 98 | Gymnázium, Krnov, příspěvko... | 0470 | ||||||||||||||||
Kamila DolejšováKamila Dolejšová | 01 | Gymnázium, Krnov, příspěvko... | 0429 | ||||||||||||||||
Lenka PolákováLenka Poláková | 01 | Slezské gymnázium, Opava, p... | 0000 | ||||||||||||||||
Zuzana ZdražilováZuzana Zdražilová | 02 | Slezské gymnázium, Opava, p... | 0653 | ||||||||||||||||
Bára StoklasováBára Stoklasová | 02 | Slezské gymnázium, Opava, p... | 0449 | ||||||||||||||||
Karolína VěnckováKarolína Věncková | 98 | Mendelovo gymnázium Opava | 0000 | ||||||||||||||||
Pavlína RyncarzováPavlína Ryncarzová | 99 | Mendelovo gymnázium Opava | 0519 | ||||||||||||||||
Vendula GyoriováVendula Gyoriová | 98 | Gymnázium Nový jičín | 0350 | ||||||||||||||||
Markéta PtašnikováMarkéta Ptašniková | 01 | Gymnázium, Krnov, příspěvko... | 0476 | ||||||||||||||||
Zlata ChudárkováZlata Chudárková | 02 | Gymnázium, Krnov, příspěvko... | 0391 | ||||||||||||||||
Andrea DvořákováAndrea Dvořáková | 98 | Matiční gymnázium Ostrava | 0460 | ||||||||||||||||
Kateřina PařízkováKateřina Pařízková | 99 | Matiční gymnázium Ostrava | 0000 | ||||||||||||||||
Hana BrukováHana Bruková | 02 | Gymnázium, Komenského 713, ... | 0000 | ||||||||||||||||
Nicole TopalidisováNicole Topalidisová | 00 | Gymnázium, Komenského 713, ... | 0510 | ||||||||||||||||
Veronika KonečnáVeronika Konečná | 02 | Gymnázium, Komenského 713, ... | 0000 | ||||||||||||||||
Ivana LubojackéIvana Lubojacké | 98 | Gymnázium, Komenského 713, ... | 0000 | ||||||||||||||||
Martina RybkováMartina Rybková | 02 | Slezské gymnázium, Opava, p... | 0408 | ||||||||||||||||
Eliška BartákováEliška Bartáková | 01 | Slezské gymnázium, Opava, p... | 1077 | ||||||||||||||||
Veronika RůžičkováVeronika Růžičková | 00 | Gymnázium, Komenského 713, ... | 1413 | ||||||||||||||||
Barbora SuchánkováBarbora Suchánková | 02 | Matiční gymnázium Ostrava | 2223 | ||||||||||||||||
Eliška VedralováEliška Vedralová | 00 | Matiční gymnázium Ostrava | 0852 | ||||||||||||||||
Tereza ŠkrobováTereza Škrobová | 99 | Matiční gymnázium Ostrava | 0428 | ||||||||||||||||
Klára PecháčkováKlára Pecháčková | 01 | Gymnázium, Krnov, příspěvko... | 0589 | ||||||||||||||||
Aneta LorišováAneta Lorišová | 01 | Gymnázium, Krnov, příspěvko... | 1856 | ||||||||||||||||
Beáta JančováBeáta Jančová | 02 | Gymnázium, Krnov, příspěvko... | 0000 | ||||||||||||||||
Kateřina HyklováKateřina Hyklová | 01 | Gymnázium Nový jičín | 1622 | ||||||||||||||||
Karolína DurajováKarolína Durajová | 01 | Gymnázium Nový jičín | 1138 | ||||||||||||||||
Markéta BaroňováMarkéta Baroňová | 02 | Mendelovo gymnázium Opava | 1346 | ||||||||||||||||
Tereza SmolkováTereza Smolková | 01 | Mendelovo gymnázium Opava | 0689 | ||||||||||||||||
Lucie BaroňováLucie Baroňová | 99 | Mendelovo gymnázium Opava | 0559 | ||||||||||||||||
Kateřina BekováKateřina Beková | 02 | Slezské gymnázium, Opava, p... | 0670 | ||||||||||||||||
Viktorie HennerováViktorie Hennerová | 99 | Gymnázium, Komenského 713, ... | 2029 | ||||||||||||||||
Kristýna SzotkowskáKristýna Szotkowská | 99 | Gymnázium, Komenského 713, ... | 0000 | ||||||||||||||||
Karolína MagerováKarolína Magerová | 02 | Slezské gymnázium, Opava, p... | 1178 | ||||||||||||||||
Kateřina ValíkováKateřina Valíková | 02 | Mendelovo gymnázium Opava | 2408 | ||||||||||||||||
Tereza LichnovskáTereza Lichnovská | 00 | Mendelovo gymnázium Opava | 0000 | ||||||||||||||||
Markéta MüllerováMarkéta Müllerová | 99 | Gymnázium Nový jičín | 0405 | ||||||||||||||||
Klára PavlíkováKlára Pavlíková | 02 | Gymnázium, Krnov, příspěvko... | 0466 | ||||||||||||||||
Zuzana MacháčkováZuzana Macháčková | 99 | Gymnázium, Krnov, příspěvko... | 0479 | ||||||||||||||||
Marie JoanniduMarie Joannidu | 99 | Matiční gymnázium Ostrava | 0463 | ||||||||||||||||
Karolína SasynováKarolína Sasynová | 02 | Gymnázium, Komenského 713, ... | 1467 | ||||||||||||||||
Michaela RaszkováMichaela Raszková | 01 | Gymnázium, Komenského 713, ... | 0470 | ||||||||||||||||
Tereza HlucháTereza Hluchá | 01 | Slezské gymnázium, Opava, p... | 0761 | ||||||||||||||||
Adéla HlucháAdéla Hluchá | 01 | Slezské gymnázium, Opava, p... | 0759 | ||||||||||||||||
Klára ČechováKlára Čechová | 99 | Mendelovo gymnázium Opava | 0607 | ||||||||||||||||
Tereza HaasováTereza Haasová | 00 | Mendelovo gymnázium Opava | 0465 | ||||||||||||||||
Simona HrnčířováSimona Hrnčířová | 00 | Gymnázium Nový jičín | 0512 | ||||||||||||||||
Klára NovotnáKlára Novotná | 02 | Gymnázium Nový jičín | 0459 | ||||||||||||||||
Anna SteingerováAnna Steingerová | 00 | Gymnázium, Krnov, příspěvko... | 0361 | ||||||||||||||||
Lucie VaňkováLucie Vaňková | 00 | Matiční gymnázium Ostrava | 0603 | ||||||||||||||||
Nikol BaladováNikol Baladová | 00 | Matiční gymnázium Ostrava | 1074 | ||||||||||||||||
Ivana LubojackáIvana Lubojacká | 98 | Gymnázium, Komenského 713, ... | 0470 | ||||||||||||||||
Markéta SikorováMarkéta Sikorová | 01 | Gymnázium, Komenského 713, ... | 0689 | ||||||||||||||||
Aneta ŠoltysováAneta Šoltysová | 02 | Slezské gymnázium, Opava, p... | 1437 | ||||||||||||||||
Vanda MarečkováVanda Marečková | 01 | Slezské gymnázium, Opava, p... | 0000 | ||||||||||||||||
Nikol GavendováNikol Gavendová | 00 | Gymnázium Nový jičín | 1323 | ||||||||||||||||
Romana HrabovskáRomana Hrabovská | 01 | Gymnázium Nový jičín | 0850 | ||||||||||||||||
Simona ZávadováSimona Závadová | 00 | Gymnázium Nový jičín | 0000 | ||||||||||||||||
Barbora TuháBarbora Tuhá | 01 | Gymnázium, Krnov, příspěvko... | 0416 | ||||||||||||||||
Nela DrahokoupilováNela Drahokoupilová | 01 | Gymnázium, Krnov, příspěvko... | 0459 | ||||||||||||||||
Sofie AntončíkováSofie Antončíková | 01 | Matiční gymnázium Ostrava | 0794 | ||||||||||||||||
Celkem 67 závodníků |