Výsledky
Mistrovství ČR družstev mužů a žen
Uherské Hradiště (25. - 26. 8. 2018)1500 m - Muži
(ne, 26.8.2018 - 16:55) official | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Volodymyr KytsVolodymyr Kyts | 87 | VSK Univerzita Brno | 2 | 3:52.73 | 9.00 | ||||||||||||
2 | 160 | Vasyl KovalVasyl Koval | 89 | AK ŠKODA Plzeň | 12 | 3:53.14 | 7.00 | ||||||||||||
3 | 69 | Daniel KotyzaDaniel Kotyza | 00 | VSK Univerzita Brno | 4 | 3:53.16 | 6.00 | ||||||||||||
4 | 16 | Jan SýkoraJan Sýkora | 92 | TJ Dukla Praha | 5 | 3:53.48 | 5.00 | ||||||||||||
5 | 43 | Viktor ŠináglViktor Šinágl | 97 | PSK Olymp Praha, z.s. | 9 | 3:54.48 | 4.00 | ||||||||||||
6 | 20 | Damián VíchDamián Vích | 98 | TJ Dukla Praha | 10 | 3:54.77 | 3.00 | ||||||||||||
7 | 46 | Petr VitnerPetr Vitner | 90 | PSK Olymp Praha, z.s. | 7 | 3:57.73 | 2.00 | ||||||||||||
8 | 42 | Hakim SalehHakim Saleh | 96 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | 3:58.05 | 1.00 | ||||||||||||
9 | 91 | Nicholas Jan AdensamNicholas Jan Adensam | 02 | Atletický klub Olomouc z.s. | 13 | 3:58.48 | 0.00 | ||||||||||||
10 | 74 | Adam DvořáčekAdam Dvořáček | 96 | VSK Univerzita Brno | 8 | 3:59.35 | 0.00 | ||||||||||||
11 | 68 | Jakub SmetanaJakub Smetana | 96 | VSK Univerzita Brno | 11 | 4:01.93 | |||||||||||||
12 | 171 | Vlastimil ŠroubekVlastimil Šroubek | 92 | AK ŠKODA Plzeň | 16 | 4:02.73 | |||||||||||||
13 | 125 | Lukáš HotovýLukáš Hotový | 96 | ASK Slavia Praha | 15 | 4:17.29 | |||||||||||||
173 | Pavel ŠtěpáníkPavel Štěpáník | 92 | AK ŠKODA Plzeň | 14 | DNF | ||||||||||||||
159 | Tomáš JašaTomáš Jaša | 92 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | DNS | ||||||||||||||
4 | Jan FrišJan Friš | 95 | TJ Dukla Praha | 3 | DNS | ||||||||||||||
Celkem 16 závodníků |
1500 m - Ženy
(ne, 26.8.2018 - 16:45) official | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | Kristiina MäkiKristiina Mäki | 91 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 4:46.19 | 9.00 | ||||||||||||
2 | 226 | Lucie SekanováLucie Sekanová | 89 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 4:46.53 | 7.00 | ||||||||||||
3 | 290 | Orysia DemianiukOrysia Demianiuk | 92 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | 4:48.59 | 6.00 | ||||||||||||
4 | 243 | Vendula HlucháVendula Hluchá | 97 | SSK Vítkovice, z.s. | 10 | 4:50.57 | 5.00 | ||||||||||||
5 | 222 | Eva KrchováEva Krchová | 89 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | 4:51.41 | 4.00 | ||||||||||||
6 | 201 | Renata VocáskováRenata Vocásková | 96 | TJ Dukla Praha | 6 | 4:53.62 | 3.00 | ||||||||||||
7 | 254 | Eliška SurmováEliška Surmová | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 4:56.96 | 2.00 | ||||||||||||
8 | 314 | Alice ProkešováAlice Prokešová | 99 | AK Olymp Brno, spolek | 8 | 4:57.50 | 1.00 | ||||||||||||
9 | 219 | Barbora JíšováBarbora Jíšová | 92 | Univerzitní sportovní klub ... | 9 | 4:57.73 | 0.00 | ||||||||||||
10 | 312 | Eliška KalousováEliška Kalousová | 98 | AK Olymp Brno, spolek | 13 | 5:00.65 | 0.00 | ||||||||||||
11 | 313 | Lada NovákováLada Nováková | 93 | AK Olymp Brno, spolek | 16 | 5:02.35 | |||||||||||||
12 | 196 | Markéta PodpěrováMarkéta Podpěrová | 96 | TJ Dukla Praha | 14 | 5:05.08 | |||||||||||||
13 | 189 | Sára JanuškováSára Janušková | 97 | TJ Dukla Praha | 11 | 5:09.35 | |||||||||||||
276 | Tereza HrochováTereza Hrochová | 96 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | DNS | ||||||||||||||
262 | Anna ZemaníkováAnna Zemaníková | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 12 | DNS | ||||||||||||||
Celkem 15 závodníků |