Jandíkův šestiboj
Litomyšl (28. 7. 2018)Celkové počty
| Počet disciplín | |
|---|---|
| Atletická přípravka-hoši | 6 |
| Dorostenci | 6 |
| Dorostenky | 6 |
| Juniorky | 6 |
| Junioři | 7 |
| Ml. žáci | 6 |
| Muži | 6 |
| Žáci | 6 |
| Ženy | 6 |
| Celkem | 55 |
| Počet startů | |
|---|---|
| Ml. žáci | 6 |
| Dorostenky | 12 |
| Atletická přípravka-hoši | 6 |
| Žáci | 12 |
| Ženy | 6 |
| Dorostenci | 18 |
| Muži | 43 |
| Junioři | 13 |
| Juniorky | 6 |
| Celkem | 122 |
| Počet závodníků | |
|---|---|
| Atletická přípravka-hoši | 1 |
| Dorostenci | 3 |
| Dorostenky | 2 |
| Juniorky | 1 |
| Junioři | 2 |
| Ml. žáci | 1 |
| Muži | 8 |
| Žáci | 2 |
| Ženy | 1 |
| Celkem | 21 |
| Počet oddílů | |
|---|---|
| Atletická přípravka-hoši | 1 |
| Dorostenci | 1 |
| Dorostenky | 1 |
| Juniorky | 1 |
| Junioři | 2 |
| Ml. žáci | 1 |
| Muži | 3 |
| Žáci | 2 |
| Ženy | 1 |
| Celkem | 6 |