Výsledky
KPJ starší žactvo
Mladá Boleslav (3. 6. 2018)800 m - Žáci
(ne, 3.6.2018 - 07:20) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří DlouhýJiří Dlouhý | 03 | AC Česká Lípa | 1 | 2:11.42 | ||||||||||||||
2 | Jan HofmanJan Hofman | 03 | AC Mladá Boleslav z.s. | 6 | 2:28.75 | ||||||||||||||
3 | Roman HanykRoman Hanyk | 04 | AC Turnov, z. s. | 5 | 2:33.97 | ||||||||||||||
4 | Tomáš JeřábekTomáš Jeřábek | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 2 | 2:42.73 | ||||||||||||||
5 | Martin HálaMartin Hála | 04 | AC Mladá Boleslav z.s. | 4 | 2:43.52 | ||||||||||||||
6 | Antonín KvapilAntonín Kvapil | 04 | AC Mladá Boleslav z.s. | 8 | 2:46.53 | ||||||||||||||
7 | Adam DubenAdam Duben | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | 2:53.80 | ||||||||||||||
8 | Vojtěch SegešVojtěch Segeš | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 10 | 2:58.49 | ||||||||||||||
Martin HojnýMartin Hojný | 03 | AC Mladá Boleslav z.s. | 7 | DNS | |||||||||||||||
Ondřej PokovičOndřej Pokovič | 03 | AC Mladá Boleslav z.s. | 9 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
800 m - Žákyně
(ne, 3.6.2018 - 07:10) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie SajdlováLucie Sajdlová | 03 | AC Turnov, z. s. | 2 | 2:32.25 | ||||||||||||||
2 | Kristýna JaneckáKristýna Janecká | 03 | AC Slovan Liberec, z.s. | 1 | 2:33.52 | ||||||||||||||
3 | Tereza SimonováTereza Simonová | 03 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 3 | 2:36.48 | ||||||||||||||
4 | Veronika HabováVeronika Habová | 03 | AC Mladá Boleslav z.s. | 4 | 2:41.85 | ||||||||||||||
5 | Eliška StaňkováEliška Staňková | 04 | AC Mladá Boleslav z.s. | 7 | 2:44.25 | ||||||||||||||
6 | Marie VenclováMarie Venclová | 04 | AC Slovan Liberec, z.s. | 9 | 2:44.37 | ||||||||||||||
7 | Klára KesselgruberováKlára Kesselgruberová | 03 | AC TJ Jičín | 6 | 2:45.66 | ||||||||||||||
8 | Viktorie TrunečkováViktorie Trunečková | 04 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 5 | 2:46.21 | ||||||||||||||
9 | Lucie TrčováLucie Trčová | 04 | Dům dětí a mládeže Cvikováč... | 8 | 2:46.42 | ||||||||||||||
10 | Anděla ŠemberováAnděla Šemberová | 04 | AC TJ Jičín | 10 | 3:02.24 | ||||||||||||||
Celkem 10 závodníků |