Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mezikrajové utkání družstev starších žáků a starších žákyň

Jihlava (17. 6. 2018)

Body - závodníci

# Jméno Ročník Oddíl Body
1 Šanda, Jiří 03 Pardubický kraj 30,00
2 Novotná, Adéla 03 Liberecký kraj 30,00
3 Brzyszkowská, Katrin 03 Moravskoslezský kraj 27,00
4 Kosielská, Pavla 03 Vysočina 27,00
5 Červená, Eliška 04 Pardubický kraj 27,00
6 Kolomazník, Jonáš 03 Olomoucký kraj 26,00
7 Škarková, Tereza 03 Vysočina 25,00
8 Bujdák, Michal 03 Zlínský kraj 25,00
9 Raška, Adam 03 Středočeský kraj 24,00
10 Kadavá, Kateřina 03 Liberecký kraj 24,00
11 Šenk, Richard 04 Moravskoslezský kraj 23,50
12 Babická, Tereza 03 Jihočeský kraj 23,00
13 Holcová, Klára 03 Středočeský kraj 23,00
14 Kubíčková, Eva 03 Olomoucký kraj 23,00
15 Krejčí, Matyáš 03 Plzeňský kraj 23,00
16 Štoudková, Pavla 03 Jihomoravský kraj 22,00
17 Navrátil, Šimon 03 Moravskoslezský kraj 21,00
18 Ježek, David 03 Jihomoravský kraj 21,00
19 Sychra, Adam 03 Zlínský kraj 20,00
20 Šedivá, Tereza 03 Jihočeský kraj 20,00
21 Dočekalová, Sára 03 Liberecký kraj 19,00
22 Čáp, Jan jakub 04 Jihomoravský kraj 18,00
23 Mitanová, Karolína 04 Zlínský kraj 18,00
24 Lamačová, Tereza 04 Středočeský kraj 18,00
25 Mitevová, Barbora 03 Zlínský kraj 17,50
26 Horák, Vojtěch 03 Olomoucký kraj 17,00
27 Štrympl, Marek 03 Ústecký kraj 17,00
28 Malich, Marek 03 Královéhradecký kraj 17,00
29 Nechanická, Jessica 04 Královéhradecký kraj 16,50
30 Héžová, Barbora 03 Olomoucký kraj 16,00
31 Zeman, Zbyněk 03 Jihočeský kraj 16,00
32 Hroch, Michal 03 Olomoucký kraj 15,00
33 Schubert, Medáček, Šebek, Ševčík, Liberecký kraj 15,00
34 Štanclová, Janáková J., Novotná, Richterová, Liberecký kraj 15,00
35 Horák, Urbášková, Červená, Šalman, Olomoucký kraj 15,00
36 Vajda, Lukáš 03 Olomoucký kraj 15,00
37 Čumpelík, Luděk 03 Jihomoravský kraj 15,00
38 Bendová, Ester 03 Praha 15,00
39 Bruha, Jiří 04 Pardubický kraj 15,00
40 Serbousková, Sára viktorie 04 Pardubický kraj 15,00
41 Salčáková, Dominika 04 Jihomoravský kraj 13,00
42 Placatková, Tereza 04 Středočeský kraj 13,00
43 Maršálková, Jitka 04 Jihočeský kraj 13,00
44 Šolc, Matěj 04 Středočeský kraj 13,00
45 Sičaková, Petra 03 Plzeňský kraj 13,00
46 Stránský, Petr 03 Liberecký kraj 13,00
47 Ščibráni, Milan 03 Moravskoslezský kraj 13,00
48 Hospodka, Šimon 03 Ústecký kraj 13,00
49 Hrušková, Denisa 03 Plzeňský kraj 13,00
50 Ježek, Krčma, Mutárková, Furchová, Jihomoravský kraj 13,00
51 Dočkal, Sychra, Bujdák, Droppa, Zlínský kraj 13,00
52 Hlaváčová, Krbcová, Ljunggren, Bendová, Praha 13,00
53 Kotrba, Vít 03 Vysočina 13,00
54 Lenghart, Ondřej 03 Praha 13,00
55 Lochman, Benedikt František 03 Olomoucký kraj 13,00
56 Moc, Filip 03 Středočeský kraj 12,00
57 Drahota, Josef 03 Praha 12,00
58 Surjomartono, Jisl, Miřijovský, Lenghart, Praha 12,00
59 Jurečka, Burianová, Fürstová, Špok, Plzeňský kraj 12,00
60 Čapská, Petrušová, Jungmannová, Ledvinová, Plzeňský kraj 12,00
61 Vlčková, Michaela 03 Praha 12,00
62 Matušík, Daniel 03 Olomoucký kraj 12,00
63 Habarta, Tomáš 03 Zlínský kraj 12,00
64 Schubert, Štěpan 03 Liberecký kraj 12,00
65 Budig, Matouš 03 Vysočina 12,00
66 Kurachová, Marta 03 Jihomoravský kraj 12,00
67 Šafář, Jakub 04 Liberecký kraj 12,00
68 Maňasová, Karolína 03 Moravskoslezský kraj 12,00
69 Vajda, Martin 04 Moravskoslezský kraj 12,00
70 Dvořáková, Kristýna 03 Středočeský kraj 12,00
71 Kleiblová, Hana 03 Zlínský kraj 12,00
72 Svobodová, Barbora 04 Jihomoravský kraj 12,00
73 Kuboušková, Simona 04 Plzeňský kraj 11,00
74 Křováček, Matěj 04 Liberecký kraj 11,00
75 Odehnal, Jan 04 Jihomoravský kraj 11,00
76 Zahrádková, Eliška 03 Ústecký kraj 11,00
77 Jungmannová, Simona 03 Plzeňský kraj 11,00
78 Řeháková, Magdaléna 03 Ústecký kraj 11,00
79 Csuha, Michal 03 Ústecký kraj 11,00
80 Paťavová, Natálie 03 Zlínský kraj 11,00
81 Gnip, Millerová, Dvořáková, Drahota, Praha 11,00
82 Kolomazník, Sládek, Lochman, Kika, Olomoucký kraj 11,00
83 Zacharová, Niebauerová, Kolářová, Kubíčková, Olomoucký kraj 11,00
84 Osoba, Tomáš 03 Liberecký kraj 11,00
85 Novotný, František 03 Pardubický kraj 10,50
86 Machala, Michal 03 Zlínský kraj 10,50
87 Miřejovský, Matěj 03 Praha 10,00
88 Zajíček, Adam 03 Moravskoslezský kraj 10,00
89 Bucha, František 03 Praha 10,00
90 Kovařík, Krejčí, Špác, Varga, Plzeňský kraj 10,00
91 Osoba, Štancl, Janáková M., Richterová, Liberecký kraj 10,00
92 Rašovská, Achcenitová, Aubrechtová, Kosielská, Vysočina 10,00
93 Slouková, Klára 03 Plzeňský kraj 10,00
94 Žižka, Rudolf 04 Jihomoravský kraj 10,00
95 Borová, Hana 04 Moravskoslezský kraj 10,00
96 Chrastinová, Emílie 04 Středočeský kraj 10,00
97 Muzikářová, Aneta 04 Praha 10,00
98 Millerová, Natálie 04 Praha 10,00
99 Vyhnálková, Lucie 03 Vysočina 9,00
100 Křížková, Natálie 03 Jihomoravský kraj 9,00
101 Červenková, Marie anna 03 Praha 9,00
102 Boučková, Markéta 03 Karlovarský kraj 9,00
103 Šlapáková, Magdalena 03 Liberecký kraj 9,00
104 Křížková, Klementová, Drápalová, Štoudková, Jihomoravský kraj 9,00
105 Halátek, Pisková, Czechová, Duchovný, Moravskoslezský kraj 9,00
106 Derka, Mlečka, Žička, Konečný, Jihomoravský kraj 9,00
107 Ševčík, Michal 03 Liberecký kraj 9,00
108 Šlapák, David 03 Liberecký kraj 9,00
109 Neděla, Kryštof 03 Plzeňský kraj 9,00
110 Ševčík, Jakub 03 Zlínský kraj 9,00
111 Kolářová, Anna 03 Olomoucký kraj 9,00
112 Špác, Marek 03 Plzeňský kraj 9,00
113 Mlečka, Radim 03 Jihomoravský kraj 8,50
114 Šedivý, Josef 03 Středočeský kraj 8,00
115 Dostálová, Adéla 03 Olomoucký kraj 8,00
116 Vodička, Dušan 03 Liberecký kraj 8,00
117 Pergler, Jan 03 Plzeňský kraj 8,00
118 Kordík, Pavel 03 Praha 8,00
119 Dočkal, Hendrychová, Hlaváčová, Kovář, Zlínský kraj 8,00
120 Maňasová, Borová, Navrátilová, Sklenářová, Moravskoslezský kraj 8,00
121 Pavliska, Ščibráni, Navrátil, Šenk, Moravskoslezský kraj 8,00
122 Konečný, Jonáš 03 Jihomoravský kraj 8,00
123 Ljunggren, Marie 03 Praha 8,00
124 Mášková, Karolína 03 Jihočeský kraj 8,00
125 Sklenářová, Tereza 03 Moravskoslezský kraj 8,00
126 Dubová, Simona 03 Vysočina 8,00
127 Vincenc, Tomáš 04 Vysočina 8,00
128 Havlíček, Adam 04 Vysočina 7,00
129 Urbášková, Elena 03 Olomoucký kraj 7,00
130 Lukešová, Linda 03 Plzeňský kraj 7,00
131 Půlpánová, Magdaléna 03 Královéhradecký kraj 7,00
132 Fürstová, Daniela 03 Plzeňský kraj 7,00
133 Bačáková, Zuzana 03 Pardubický kraj 7,00
134 Zákora, Tadeáš 03 Středočeský kraj 7,00
135 Koudelková, Lamačová, Šabata, Holec, Středočeský kraj 7,00
136 Čermáková, Lišková, Krejčí, Babická, Jihočeský kraj 7,00
137 Bruha, Jirout, Novotný, Raba, Pardubický kraj 7,00
138 Medáček, Patrik 03 Liberecký kraj 7,00
139 Janů, Radim 03 Pardubický kraj 7,00
140 Holec, Jakub 03 Středočeský kraj 7,00
141 Vichr, Jakub 03 Vysočina 7,00
142 Plašilová, Eliška 03 Královéhradecký kraj 7,00
143 Burianová, Kateřina 03 Plzeňský kraj 7,00
144 Brejška, Ivan 03 Jihočeský kraj 7,00
145 Slouka, Aleš 03 Ústecký kraj 6,00
146 Smetanová, Julie 03 Moravskoslezský kraj 6,00
147 Minol, Dan 03 Praha 6,00
148 Bukovský, Gonda, Kořének, Kvapil, Královéhradecký kraj 6,00
149 Herbánszká, Babyncova, Dušková, Vébrová, Karlovarský kraj 6,00
150 Sládek, Kryštof 03 Olomoucký kraj 6,00
151 Zahrádková, Řeháková, Umlauf, Rada, Ústecký kraj 6,00
152 Adamec, Jiří 03 Středočeský kraj 6,00
153 Petrušová, Kristýna 04 Plzeňský kraj 6,00
154 Durdová, Michaela 03 Praha 6,00
155 Štejfová, Barbora 03 Liberecký kraj 6,00
156 Dvořáková, Tereza 03 Praha 6,00
157 Kováčová, Natálie 03 Vysočina 6,00
158 Rada, Jiří 04 Ústecký kraj 6,00
159 Slavíková, Magdaléna 03 Ústecký kraj 5,50
160 Hobelantová, Amélie 04 Liberecký kraj 5,50
161 Dušková, Štěpánka 04 Karlovarský kraj 5,00
162 Navrátilová, Sára 04 Moravskoslezský kraj 5,00
163 Matoušová, Klára 04 Královéhradecký kraj 5,00
164 Vilhelmová, Lia 04 Jihočeský kraj 5,00
165 Netíková, Karolína 03 Pardubický kraj 5,00
166 Karlíková, Viktorie 03 Pardubický kraj 5,00
167 Svobodová, Kristýna 03 Pardubický kraj 5,00
168 Vébrová, Eliška 03 Karlovarský kraj 5,00
169 Vláčil, Ondřej 04 Moravskoslezský kraj 5,00
170 Jelínek, Tomáš 04 Jihočeský kraj 5,00
171 Zeman, Bláha, Pecha, Jodl, Jihočeský kraj 5,00
172 Fara, Ladislav 03 Karlovarský kraj 5,00
173 Gribbin, Klementová, Vilhelmová, Brejška, Jihočeský kraj 5,00
174 Ondrigová, Polášková, Mitanová, Kuchmister, Zlínský kraj 5,00
175 Vebr, Dominik 03 Pardubický kraj 5,00
176 Červený, Matěj 03 Středočeský kraj 5,00
177 Vrba, Vojtěch 03 Plzeňský kraj 5,00
178 Weiser, Šimon 03 Praha 5,00
179 Kundrát, Jan 03 Karlovarský kraj 5,00
180 Dytrych, Patrik 03 Karlovarský kraj 5,00
181 Špilháček, Martin 03 Moravskoslezský kraj 4,00
182 Kaplanová, Beata 03 Ústecký kraj 4,00
183 Hoffinger, Nicolas 03 Ústecký kraj 4,00
184 Jakubův, Antonín 03 Praha 4,00
185 Kotraba, Jan 03 Karlovarský kraj 4,00
186 Kvapil, Dvořáková, Serbousková, Stodola, Pardubický kraj 4,00
187 Othmene, Dytrych, Langmaier, Kundrát, Karlovarský kraj 4,00
188 Koudelková, Prokešová, Švarcová, Pesslová, Středočeský kraj 4,00
189 Stodola, Vojtěch 03 Pardubický kraj 4,00
190 Kořének, Jan 04 Královéhradecký kraj 4,00
191 Brandtner, Roman 04 Zlínský kraj 4,00
192 Černohorská, Anežka 03 Ústecký kraj 4,00
193 Pavlyuk, Miroslav 04 Praha 4,00
194 El-kayssi, Mona 03 Karlovarský kraj 4,00
195 Hendrychová, Julie 04 Zlínský kraj 4,00
196 Vlková, Tereza 04 Středočeský kraj 4,00
197 Prokešová, Kristýna 04 Středočeský kraj 4,00
198 Burešová, Markéta 04 Pardubický kraj 3,00
199 Mráčková, Karla 04 Ústecký kraj 3,00
200 Remešová, Eva 04 Vysočina 3,00
201 Holubcová, Kateřina 04 Královéhradecký kraj 3,00
202 Aubrechtová, Šárka 04 Vysočina 3,00
203 Kvapilíková, Vendula 04 Olomoucký kraj 3,00
204 Červená, Michaela 03 Olomoucký kraj 3,00
205 Hesová, Barbora 03 Jihočeský kraj 3,00
206 Rodr, Vojtěch 04 Jihočeský kraj 3,00
207 Hubka, Vojtěch 04 Ústecký kraj 3,00
208 Vinduška, Brát, Šedivý, Zákora, Středočeský kraj 3,00
209 Pecha, Jakub 03 Jihočeský kraj 3,00
210 Babyncová, Šebestová, Terč, Sladký, Karlovarský kraj 3,00
211 Kratochvílová, Kolínská, Lacinová, Fajfrová, Ústecký kraj 3,00
212 Vokoun, Petr 03 Vysočina 3,00
213 Gonda, Pavel 03 Královéhradecký kraj 3,00
214 Cejnarová, Alena 03 Královéhradecký kraj 3,00
215 Rybnikář, Milan 03 Vysočina 3,00
216 Jurečka, Hynek 03 Plzeňský kraj 2,50
217 Krejčí, Ondřej 03 Královéhradecký kraj 2,50
218 Sladký, Ondřej 03 Karlovarský kraj 2,00
219 Krátký, Tesař, Veselý, Rybnikár, Vysočina 2,00
220 Kalina, Kuttichová, Krejčí, Křováková, Královéhradecký kraj 2,00
221 Burešová, Červená, Netíková Kar., Netíková Kris., Pardubický kraj 2,00
222 Turek, Vojtěch 03 Jihočeský kraj 2,00
223 Czepiec, David 03 Jihočeský kraj 2,00
224 Hlaváčová, Kristýna 03 Zlínský kraj 2,00
225 Prchlík, Matěj 03 Ústecký kraj 2,00
226 Mencl, Tomáš 03 Královéhradecký kraj 2,00
227 Kvapil, Lukáš 04 Královéhradecký kraj 2,00
228 Svoboda, Petr 04 Jihočeský kraj 2,00
229 Markofová, Klára 03 Karlovarský kraj 2,00
230 Loufková, Barbora 03 Karlovarský kraj 2,00
231 Větrovcová, Klára 03 Ústecký kraj 2,00
232 Klečková, Aneta 03 Moravskoslezský kraj 2,00
233 Fajfrová, Michelle 04 Ústecký kraj 2,00
234 Křivková, Markéta 04 Pardubický kraj 2,00
235 Herbánszká, Tereza 04 Karlovarský kraj 2,00
236 Melicharová, Josefína 00 Jihomoravský kraj 1,00
237 Petruželková, Anna 04 Královéhradecký kraj 1,00
238 Lacinová, Tereza 04 Ústecký kraj 1,00
239 Drápalová, Zuzana 04 Jihomoravský kraj 1,00
240 Tobišková, Karolína 03 Královéhradecký kraj 1,00
241 Kuhn, Jakub 04 Královéhradecký kraj 1,00
242 Svozil, Jan 04 Zlínský kraj 1,00
243 Holeček, Ivan 04 Plzeňský kraj 1,00
244 Kvapil, Martin 04 Pardubický kraj 1,00
245 Hanzlíček, Josef 04 Královéhradecký kraj 1,00
246 Budig, Střešňáková, Kloudová, Havlíček, Vysočina 1,00
247 Holubcová, Nechanická, Petruželková, Svobodová, Královéhradecký kraj 1,00
248 Langmaier, Mathias 03 Karlovarský kraj 1,00
249 Terč, Josef 03 Karlovarský kraj 1,00