Výsledky
Čokoládová tretra - základní kolo
Vsetín (19. 5. 2018)60 m - Atletická minipřípravka-hoši
Atletická minipřípravka-hoši 01 (so, 19.5.2018 - 08:40) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1854 | Sebastian SpurnySebastian Spurny | 14 | VSETIN | 2 | 16.62 | |||||||||||||
2 | 1840 | Petr TinákPetr Tinák | 14 | PŘEROV | 3 | 18.17 | |||||||||||||
3 | 1954 | Kristián TymrákKristián Tymrák | 14 | VSETÍN | 5 | 18.71 | |||||||||||||
4 | 1958 | Patrik PaládiPatrik Paládi | 14 | VSETÍN | 1 | 19.49 | |||||||||||||
5 | 1900 | William TomanWilliam Toman | 14 | ŠKOLKA LUH VSETÍN | 4 | 19.65 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Atletická minipřípravka-hoši 02 (so, 19.5.2018 - 08:40) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1910 | Tomáš BěhalTomáš Běhal | 13 | VSETÍN | 1 | 15.02 | |||||||||||||
2 | 1956 | Richard ČablíkRichard Čablík | 14 | VSETÍN | 2 | 17.70 | |||||||||||||
3 | 1890 | Mikulaš DankoMikulaš Danko | 14 | VSETIN | 2 | 20.09 | |||||||||||||
4 | 1913 | Eudard EngeEudard Enge | 14 | KOSKA ŠKOLKA-VSETÍN | 4 | 23.10 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Atletická minipřípravka-hoši 03 (so, 19.5.2018 - 08:40) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1912 | Jan ChudejJan Chudej | 13 | MS VSETIN-BENATKY | 4 | 16.19 | |||||||||||||
2 | 1896 | Erik HorváthErik Horváth | 13 | VSETÍN | 2 | 17.56 | |||||||||||||
3 | 1851 | Rostislav HříbekRostislav Hříbek | 14 | VSETÍN | 3 | 20.48 | |||||||||||||
4 | 1911 | Tobiáš KoblihaTobiáš Kobliha | 14 | VSETÍN | 5 | 26.18 | |||||||||||||
1892 | Jindřich HoloubekJindřich Holoubek | 14 | MIKROJESLE SLUNÍČKO | 1 | DNF | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Atletická minipřípravka-hoši 04 (so, 19.5.2018 - 08:40) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1877 | Matěj KřížekMatěj Křížek | 13 | VSETIN | 5 | 14.38 | |||||||||||||
2 | 1955 | Lukáš KovářLukáš Kovář | 14 | ROKYTNICE VSETIN | 2 | 16.46 | |||||||||||||
3 | 1931 | Šimon KořístkaŠimon Kořístka | 13 | ŠKOLKA KOBZÁŇOVA, VSETÍN | 1 | 16.94 | |||||||||||||
4 | 1898 | Tomáš KračmarTomáš Kračmar | 13 | VSETÍN | 3 | 17.25 | |||||||||||||
5 | 1891 | Šimon KřivdaŠimon Křivda | 13 | VSETÍN | 4 | 23.72 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Atletická minipřípravka-hoši 05 (so, 19.5.2018 - 08:40) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1883 | Vítek LaštovicaVítek Laštovica | 13 | VSETÍN | 1 | 16.84 | |||||||||||||
2 | 1887 | Jakub MachálekJakub Machálek | 13 | VSETÍN | 3 | 17.26 | |||||||||||||
3 | 1893 | Jakub MachalecJakub Machalec | 13 | MŠ OHRADA VSETIN/ELIM VSETIN | 2 | 20.37 | |||||||||||||
4 | 1888 | Antonín MarekAntonín Marek | 14 | MŠ VSETÍN-LUH | 4 | 22.92 | |||||||||||||
5 | 1833 | František MillerFrantišek Miller | 14 | MŠ - KOBZAŇOVÁ, VSETÍN | 5 | 23.00 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
60 m - Atletická minipřípravka-dívky
Atletická minipřípravka-dívky 01 (so, 19.5.2018 - 08:20) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1908 | Veronika ŠťastnáVeronika Šťastná | 13 | VSETÍN | 3 | 17.51 | |||||||||||||
2 | 1897 | Adina TrčkováAdina Trčková | 14 | MŠ JASENKA / VSETÍN | 4 | 28.04 | |||||||||||||
3 | 1895 | Sofie ŠafaříkováSofie Šafaříková | 14 | VSETÍN | 2 | 39.06 | |||||||||||||
1876 | Emma MikulenčakovaEmma Mikulenčakova | 14 | MATEŘSKÁ SKOLKA LUH VSETIN | 1 | DNF | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Atletická minipřípravka-dívky 02 (so, 19.5.2018 - 08:20) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1886 | Adéla FúsikováAdéla Fúsiková | 13 | VIZOVICE | 2 | 16.14 | |||||||||||||
2 | 1875 | Veronika MičulkováVeronika Mičulková | 13 | MŠ BENÁTKY, VSETÍN | 4 | 17.39 | |||||||||||||
3 | 1874 | Nikola KůrováNikola Kůrová | 14 | VSETÍN | 3 | 19.38 | |||||||||||||
4 | 1879 | Karin BuksováKarin Buksová | 14 | KOBYLNICE | 1 | 26.84 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
100 m - Atletická minipřípravka-hoši
Atletická minipřípravka-hoši 01 (so, 19.5.2018 - 09:20) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1933 | Martin ChovanecMartin Chovanec | 11 | HC VSETÍN | 5 | 20.48 | |||||||||||||
2 | 1882 | Tibor FilipTibor Filip | 11 | VSETÍN | 2 | 22.50 | |||||||||||||
3 | 1914 | Albert EngeAlbert Enge | 11 | KOSKA ŠKOLKA-VSETIN | 1 | 23.72 | |||||||||||||
4 | 1973 | Daniel ChovanecDaniel Chovanec | 11 | VSETIN | 4 | 24.31 | |||||||||||||
5 | 1977 | Maxim GergelaMaxim Gergela | 11 | SOKOL VALAŠSKÁ POLANKA | 3 | 25.51 | |||||||||||||
6 | 1989 | Šimon JaníčekŠimon Janíček | 12 | VSETÍN | 6 | 27.52 | |||||||||||||
7 | 1889 | František MarekFrantišek Marek | 11 | MŠ VSETÍN-LUH | 7 | 28.76 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Atletická minipřípravka-hoši 02 (so, 19.5.2018 - 09:20) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1843 | Dominik MitášDominik Mitáš | 12 | MŠ VALAŠSKÁ BYSTŘICE | 4 | 21.10 | |||||||||||||
2 | 1966 | Robin PolčákRobin Polčák | 11 | VSETÍN | 7 | 22.26 | |||||||||||||
3 | 1850 | Lukáš MičulkaLukáš Mičulka | 11 | MŠ BENÁTKY, VSETÍN | 2 | 23.04 | |||||||||||||
4 | 1847 | Šimon MojžíšŠimon Mojžíš | 11 | VSETÍN | 5 | 23.38 | |||||||||||||
5 | 1834 | Jiří MillerJiří Miller | 12 | ŠKOLKA KOBZAŇOVÁ, VSETÍN | 3 | 23.56 | |||||||||||||
6 | 1967 | Dominik MartinecDominik Martinec | 12 | MŠ KOBZÁŇOVA, VSETÍN | 1 | 26.28 | |||||||||||||
7 | 1972 | Martin PilkoMartin Pilko | 12 | VSETÍN | 6 | 27.13 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Atletická minipřípravka-hoši 03 (so, 19.5.2018 - 09:20) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983 | Michael ZbranekMichael Zbranek | 11 | ZŠ INTEGRA | 7 | 18.07 | |||||||||||||
2 | 1839 | Jozef TinákJozef Tinák | 11 | PŘEROV | 3 | 18.75 | |||||||||||||
3 | 1936 | Jan ŠuráňJan Šuráň | 12 | ELIM VSETÍN | 2 | 19.88 | |||||||||||||
4 | 1981 | Matuš TkáčMatuš Tkáč | 11 | ZŠ VSETÍN OHRADA | 4 | 21.41 | |||||||||||||
5 | 1957 | Ondřej ŠťastnýOndřej Šťastný | 12 | VSETÍN | 1 | 23.22 | |||||||||||||
6 | 1859 | Mikuláš TrčkaMikuláš Trčka | 12 | MŠ JASENKA / VSETÍN | 6 | 25.84 | |||||||||||||
7 | 1938 | Štěpán TkadlecŠtěpán Tkadlec | 12 | ELIM VSETÍN | 5 | 29.06 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
100 m - Atletická minipřípravka-dívky
Atletická minipřípravka-dívky 01 (so, 19.5.2018 - 09:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1899 | Noemi NedzynskaNoemi Nedzynska | 11 | VSETIN OHRADA | 3 | 21.11 | |||||||||||||
2 | 1924 | Kateřina MoravčíkováKateřina Moravčíková | 11 | SPORT CLUB K.A.R. BRUMOV -... | 1 | 21.61 | |||||||||||||
3 | 1925 | Alžběta MoravčíkováAlžběta Moravčíková | 11 | SPORT CLUB K.A.R. BRUMOV -... | 2 | 22.38 | |||||||||||||
4 | 1984 | Eliška SVAČINOVÁEliška SVAČINOVÁ | 11 | VSETÍN | 5 | 22.77 | |||||||||||||
5 | 1902 | Nela ŠulákováNela Šuláková | 11 | MŠ HOŠŤÁLKOVÁ | 6 | 22.82 | |||||||||||||
6 | 1917 | Ema TrčálkováEma Trčálková | 12 | USTI | 7 | 25.58 | |||||||||||||
7 | 1929 | Eliška PastorkováEliška Pastorková | 12 | MŠ VSETÍN, OHRADA | 4 | 26.48 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Atletická minipřípravka-dívky 02 (so, 19.5.2018 - 09:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1864 | Rozálie DavídkováRozálie Davídková | 12 | AK ELIM VSETÍN | 3 | 23.47 | |||||||||||||
2 | 1963 | Alžběta AdamcováAlžběta Adamcová | 12 | VSETÍN | 1 | 24.59 | |||||||||||||
3 | 1970 | Sára DiatkováSára Diatková | 11 | ZŠ OHRADA, VSETÍN | 4 | 24.64 | |||||||||||||
4 | 1901 | Elenka BaslováElenka Baslová | 12 | VSETÍN | 2 | 24.85 | |||||||||||||
5 | 1916 | Nela JurečkovaNela Jurečkova | 12 | MŠ ROKYTNICE VSETIN ELIM VS... | 6 | 24.94 | |||||||||||||
6 | 1837 | Jana ChytilováJana Chytilová | 12 | MŠ SYCHROV-VSETÍN | 5 | 27.39 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Atletická minipřípravka-dívky 03 (so, 19.5.2018 - 09:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1915 | Emma KapounováEmma Kapounová | 11 | AK ELIM VSETÍN | 1 | 22.39 | |||||||||||||
2 | 1904 | Anna Marie KužmováAnna Marie Kužmová | 12 | MŠ OHRADA, VSETÍN | 5 | 25.07 | |||||||||||||
3 | 1923 | Rozálie MoravčíkováRozálie Moravčíková | 12 | SPORT CLUB K.A.R. BRUMOV -... | 6 | 25.58 | |||||||||||||
4 | 1863 | Michaela KonečnáMichaela Konečná | 12 | PŘEROV | 3 | 25.84 | |||||||||||||
5 | 1845 | Nikol KučnáNikol Kučná | 12 | MŠ VSETIN SYCHROV | 4 | 26.30 | |||||||||||||
6 | 1928 | Beata KesslarBeata Kesslar | 12 | KOSTKA ŠKOLKA-VSETÍN | 2 | 26.98 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
200 m - Atletická minipřípravka-hoši
Atletická minipřípravka-hoši 01 (so, 19.5.2018 - 10:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1978 | Štěpán GergelaŠtěpán Gergela | 09 | SOKOL VALAŠSKÁ POLANKA | 6 | 35.31 | |||||||||||||
2 | 1982 | Šimon FusekŠimon Fusek | 09 | VALAŠSKÁ BYSTŘICE | 5 | 36.20 | |||||||||||||
3 | 1884 | Daniel ČechDaniel Čech | 09 | OHRADA-VSETÍN | 3 | 37.79 | |||||||||||||
4 | 1976 | Mathias BaránekMathias Baránek | 10 | AK ELIM VSETÍN | 2 | 39.52 | |||||||||||||
5 | 1943 | Vojtěch AdamecVojtěch Adamec | 09 | VSETÍN LUH | 1 | 45.30 | |||||||||||||
6 | 1946 | Metod FiľoMetod Fiľo | 10 | ZŠ VSETÍN OHRADA | 4 | 45.31 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Atletická minipřípravka-hoši 02 (so, 19.5.2018 - 10:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1979 | Petr KoželuhaPetr Koželuha | 10 | VSETÍN | 3 | 41.33 | |||||||||||||
3 | 1853 | Jaromír HříbekJaromír Hříbek | 09 | VSETÍN | 1 | 43.20 | |||||||||||||
4 | 1974 | Lukáš MikulaLukáš Mikula | 10 | ZŠ SYCHROV VSETÍN | 6 | 43.69 | |||||||||||||
5 | 1855 | Radek JanišRadek Janiš | 10 | VSETÍN | 2 | 45.02 | |||||||||||||
6 | 1849 | Matěj KůraMatěj Kůra | 10 | VSETÍN | 4 | 46.84 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Atletická minipřípravka-hoši 03 (so, 19.5.2018 - 10:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1964 | Lukáš SolanskýLukáš Solanský | 09 | ZŠ SYCHROV VSETÍN | 4 | 41.10 | |||||||||||||
2 | 1870 | Theodor MitášTheodor Mitáš | 10 | ZŠ VALAŠSKÁ BYSTŘICE | 1 | 42.63 | |||||||||||||
3 | 1941 | Matyáš PekárekMatyáš Pekárek | 10 | ZŠ OHRADA, VSETÍN | 3 | 43.95 | |||||||||||||
4 | 1919 | Filip TrčálekFilip Trčálek | 10 | USTI | 5 | 45.25 | |||||||||||||
5 | 1992 | Jakub NerodilJakub Nerodil | 10 | MS- BENÁTKY VSETIN | 2 | 45.42 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Atletická minipřípravka-hoši 04 (so, 19.5.2018 - 10:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1949 | Benjamín SurýBenjamín Surý | 10 | ZŠ VSETÍN OHRADA/ELIM VSETIN | 1 | 37.14 | |||||||||||||
Celkem 1 závodníků |
200 m - Atletická minipřípravka-dívky
Atletická minipřípravka-dívky 01 (so, 19.5.2018 - 09:40) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1934 | Kateřina ChovancováKateřina Chovancová | 09 | ATLETIKA VSETÍN | 7 | 40.64 | |||||||||||||
2 | 1990 | Julie DrozdováJulie Drozdová | 10 | ATLETICKÝ KLUB ELIM VSETÍN | 2 | 40.83 | |||||||||||||
3 | 1881 | Dominika HnátkováDominika Hnátková | 09 | VSETÍN | 3 | 43.53 | |||||||||||||
4 | 1940 | Veronika CahlíkováVeronika Cahlíková | 10 | ZŠ OHRADA VSETÍN | 1 | 45.15 | |||||||||||||
5 | 1988 | Lucie HurtováLucie Hurtová | 09 | ZŠ TRÁVNÍKY VSETÍN | 5 | 45.84 | |||||||||||||
6 | 1858 | Nancy Julie HorvathovaNancy Julie Horvathova | 10 | VSETIN OHRADA | 4 | 48.03 | |||||||||||||
7 | 1975 | Anna ChovancovaAnna Chovancova | 09 | ZŠ TRAVNIKY | 6 | 54.37 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Atletická minipřípravka-dívky 02 (so, 19.5.2018 - 09:40) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987 | Daniela KolebačováDaniela Kolebačová | 10 | ZŠ PLANETA, BOHUMÍN | 2 | 39.76 | |||||||||||||
2 | 1846 | Hana JuřičkováHana Juřičková | 10 | VSETÍN/ AK ELIM VSETÍN | 1 | 41.41 | |||||||||||||
3 | 1926 | Thea KubasováThea Kubasová | 10 | ELIM VSETÍN | 5 | 43.74 | |||||||||||||
4 | 1932 | Tereza MikulcováTereza Mikulcová | 09 | ZŠ OHRADA VSETÍN | 7 | 46.81 | |||||||||||||
5 | 1860 | Eliška KračmarováEliška Kračmarová | 10 | ZŠ ROKYTNICE | 4 | 46.88 | |||||||||||||
6 | 1935 | Jitka KoželuhováJitka Koželuhová | 10 | VSETÍN | 3 | 47.24 | |||||||||||||
7 | 1995 | Kateřina KučerováKateřina Kučerová | 10 | MŠ ROKYTNICE VSETÍN | 6 | 49.22 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Atletická minipřípravka-dívky 03 (so, 19.5.2018 - 09:40) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1939 | Stella SukupováStella Sukupová | 09 | AK ZLÍN | 2 | 36.80 | |||||||||||||
2 | 1986 | Petra VinklárkováPetra Vinklárková | 10 | ZŠ OHRADA | 7 | 44.08 | |||||||||||||
3 | 1971 | Adéla PilkoAdéla Pilko | 10 | VSETÍN | 1 | 44.83 | |||||||||||||
4 | 1960 | Marianna ŠulákováMarianna Šuláková | 09 | ROKYTNICE, VSETÍN | 5 | 45.32 | |||||||||||||
5 | 1942 | Eliška TkadlecováEliška Tkadlecová | 09 | VSETÍN | 6 | 46.02 | |||||||||||||
6 | 1980 | Karolína SušňováKarolína Sušňová | 10 | ZŠ VSETÍN OHRADA | 4 | 46.13 | |||||||||||||
7 | 1905 | Natalie SurovcovaNatalie Surovcova | 10 | ZS OHRADA | 3 | 47.45 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
300 m - Atletická přípravka-hoši
Atletická přípravka-hoši 01 (so, 19.5.2018 - 10:40) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1951 | David DobešDavid Dobeš | 08 | FC VSETÍN | 1 | 56.65 | |||||||||||||
2 | 2002 | Filip HradilFilip Hradil | 07 | AK ELIM VSETÍN | 3 | 58.48 | |||||||||||||
3 | 1836 | Martin HavranMartin Havran | 07 | ELIM VSETÍN | 2 | 58.98 | |||||||||||||
4 | 1852 | Miroslav HříbekMiroslav Hříbek | 07 | VSETÍN | 4 | 60.07 | |||||||||||||
5 | 1835 | Šimon KohoutŠimon Kohout | 08 | AK ELIM VSETÍN | 7 | 61.36 | |||||||||||||
6 | 1857 | Petr ChumchalPetr Chumchal | 08 | TK ZAŠOVÁ | 5 | 73.53 | |||||||||||||
7 | 1947 | Justin KandráčJustin Kandráč | 07 | ZŠ VSETÍN OHRADA/ELIM VSETIN | 6 | 97.02 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Atletická přípravka-hoši 02 (so, 19.5.2018 - 10:40) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997 | Matěj MiklašMatěj Miklaš | 08 | OHRADA ,VSETÍN | 4 | 55.74 | |||||||||||||
2 | 1844 | Jaroslav MitášJaroslav Mitáš | 08 | ZŠ VALAŠSKÁ BYSTŘICE | 5 | 59.65 | |||||||||||||
3 | 1961 | Simon PechaSimon Pecha | 07 | VSETÍN | 7 | 62.29 | |||||||||||||
4 | 1880 | Michal KužmaMichal Kužma | 08 | ZŠ OHRADA VSETÍN | 3 | 62.93 | |||||||||||||
5 | 1999 | Eduard KřivánekEduard Křivánek | 07 | KATEŘINICE-ELIM VSETÍN | 2 | 63.12 | |||||||||||||
6 | 1930 | Matyáš PastorekMatyáš Pastorek | 08 | ZŠ VSETÍN, OHRADA | 6 | 70.65 | |||||||||||||
7 | 1985 | Michael KoňaříkMichael Koňařík | 07 | VSETÍN | 1 | 75.44 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Atletická přípravka-hoši 03 (so, 19.5.2018 - 10:40) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1903 | David ŠulákDavid Šulák | 07 | ZŠ HOŠŤÁLKOVÁ | 3 | 52.57 | |||||||||||||
2 | 1821 | Ondřej PolášekOndřej Polášek | 08 | AK ELIM | 1 | 57.87 | |||||||||||||
3 | 1909 | Jakub ŠťastnýJakub Šťastný | 07 | ZŠ OHRADA, VSETÍN | 2 | 64.93 | |||||||||||||
4 | 1968 | Lukáš ZbranekLukáš Zbranek | 07 | AK ELIM VSETÍN | 5 | 65.97 | |||||||||||||
5 | 1965 | Dominik TakáčDominik Takáč | 08 | VSETÍN | 4 | 66.78 | |||||||||||||
6 | 1948 | Mario BandiMario Bandi | 07 | ZŠ VSETÍN OHRADA/ELIM VSETIN | 8 | 68.36 | |||||||||||||
7 | 2004 | Slávek ŽigaSlávek Žiga | 07 | VSETÍN | 6 | 83.65 | |||||||||||||
8 | 1962 | Stanislav ŽigaStanislav Žiga | 08 | VSETÍN | 7 | 98.35 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
300 m - Atletická přípravka-dívky
Atletická přípravka-dívky 01 (so, 19.5.2018 - 10:20) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1885 | Julie FúsikováJulie Fúsiková | 08 | AK VIZOVICE | 6 | 58.38 | |||||||||||||
2 | 1830 | Michaela DroppováMichaela Droppová | 07 | AK ELIM VSETÍN | 4 | 58.99 | |||||||||||||
3 | 1927 | Kateřina FojtůKateřina Fojtů | 08 | AK ELIM VSETÍN | 5 | 60.57 | |||||||||||||
4 | 1831 | Yveta DroppováYveta Droppová | 07 | AK ELIM VSETÍN | 3 | 63.48 | |||||||||||||
5 | 1969 | Sabina GeržováSabina Geržová | 07 | FRÝDEK-MÍSTEK | 7 | 63.73 | |||||||||||||
6 | 1952 | Aneta BabicováAneta Babicová | 07 | ZŠ LUH VSETÍN | 2 | 70.30 | |||||||||||||
7 | 1944 | Soňa AdamcováSoňa Adamcová | 08 | VSETÍN | 1 | 70.38 | |||||||||||||
8 | 1920 | Vladimíra JínováVladimíra Jínová | 08 | ZŠ OHRADA | 8 | 88.81 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Atletická přípravka-dívky 02 (so, 19.5.2018 - 10:20) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993 | Lucie MišunováLucie Mišunová | 08 | AK ELIM VSETÍN | 7 | 53.90 | |||||||||||||
2 | 1998 | Hana KřivánkováHana Křivánková | 07 | KATEŘINICE-KATEŘINICE-ELIM ... | 4 | 58.93 | |||||||||||||
3 | 1945 | Liliana MachánkováLiliana Machánková | 07 | ZŠ SYCHROV, ELIM VSETÍN | 6 | 59.62 | |||||||||||||
4 | 2000 | Nela JuráňováNela Juráňová | 08 | ZŠ LUH VSETÍN | 1 | 59.67 | |||||||||||||
5 | 1856 | Vendula MachalcovaVendula Machalcova | 07 | ZŠ VSETÍN OHRADA/ELIM VSETIN | 5 | 70.69 | |||||||||||||
6 | 1937 | Kimbrly KoňaříkováKimbrly Koňaříková | 08 | VSETÍN | 3 | 91.49 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Atletická přípravka-dívky 03 (so, 19.5.2018 - 10:20) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1861 | Natalie NedzynskaNatalie Nedzynska | 07 | ELIM VSETIN | 1 | 52.88 | |||||||||||||
2 | 1991 | Karolína PekařováKarolína Pekařová | 07 | 1 ZŠ ZLÍN, AK ZLÍN | 2 | 53.54 | |||||||||||||
3 | 2003 | Anna PreislerováAnna Preislerová | 07 | ZŠ OHRADA | 3 | 55.78 | |||||||||||||
4 | 1959 | Viktorie ŠulákováViktorie Šuláková | 07 | ROKYTNICE , VSETÍN, ELIM | 7 | 57.89 | |||||||||||||
5 | 1996 | Marie RajnochováMarie Rajnochová | 07 | BASKET VALMEZ | 4 | 59.35 | |||||||||||||
6 | 1866 | Daniela ŠturalováDaniela Šturalová | 08 | EKIM VSETÍN | 6 | 60.44 | |||||||||||||
