Výsledky
KP Olomouckého kraje staršího žactva
Šumperk (12. 9. 2018)150 m - Žáci (Běh)
Běh 1 (st, 12.9.2018 - 17:45) official | Vítr: -0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel BrychtaKarel Brychta | 04 | SK Hranice, z.s. | 4 | 18.69 | ||||||||||||||
2 | Mikuláš TrojekMikuláš Trojek | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | 18.94 | ||||||||||||||
3 | Vít ZdražilVít Zdražil | 03 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 19.23 | ||||||||||||||
4 | Adam HoušťavaAdam Houšťava | 03 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | 20.09 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 02 (st, 12.9.2018 - 17:45) official | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandr DutkaAlexandr Dutka | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 19.64 | ||||||||||||||
2 | Tomáš BundilTomáš Bundil | 04 | AK Šternberk z.s. | 3 | 21.44 | ||||||||||||||
3 | Vojtěch NevyjelVojtěch Nevyjel | 04 | SK Hranice, z.s. | 5 | 21.51 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel BrychtaKarel Brychta | 04 | SK Hranice, z.s. | 4 | 18.69 | |||
2 | Mikuláš TrojekMikuláš Trojek | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | 18.94 | |||
3 | Vít ZdražilVít Zdražil | 03 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 19.23 | |||
4 | Alexandr DutkaAlexandr Dutka | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 19.64 | |||
5 | Adam HoušťavaAdam Houšťava | 03 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | 20.09 | |||
6 | Tomáš BundilTomáš Bundil | 04 | AK Šternberk z.s. | 3 | 21.44 | |||
7 | Vojtěch NevyjelVojtěch Nevyjel | 04 | SK Hranice, z.s. | 5 | 21.51 |
150 m - Žákyně (Běh)
Běh 1 (st, 12.9.2018 - 17:25) official | Vítr: -0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radka NiebauerováRadka Niebauerová | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 20.29 | ||||||||||||||
2 | Adéla DostálováAdéla Dostálová | 03 | SK Hranice, z.s. | 5 | 20.41 | ||||||||||||||
3 | Tereza SpáčilováTereza Spáčilová | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 21.39 | ||||||||||||||
4 | Lucie KutalováLucie Kutalová | 04 | TJ Šumperk, z.s. | 2 | 22.05 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 02 (st, 12.9.2018 - 17:25) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna NavrátilováKristýna Navrátilová | 04 | TJ Uničov | 4 | 21.20 | ||||||||||||||
2 | Tereza VálkováTereza Válková | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 21.33 | ||||||||||||||
3 | Nikola VyhňákováNikola Vyhňáková | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 21.53 | |||||||||||||||
4 | Hana ChudobováHana Chudobová | 03 | TJ Šumperk, z.s. | 22.21 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radka NiebauerováRadka Niebauerová | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 20.29 | |||
2 | Adéla DostálováAdéla Dostálová | 03 | SK Hranice, z.s. | 5 | 20.41 | |||
3 | Kristýna NavrátilováKristýna Navrátilová | 04 | TJ Uničov | 4 | 21.20 | |||
4 | Tereza VálkováTereza Válková | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 21.33 | |||
5 | Tereza SpáčilováTereza Spáčilová | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 21.39 | |||
6 | Nikola VyhňákováNikola Vyhňáková | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 21.53 | ||||
7 | Lucie KutalováLucie Kutalová | 04 | TJ Šumperk, z.s. | 2 | 22.05 | |||
8 | Hana ChudobováHana Chudobová | 03 | TJ Šumperk, z.s. | 22.21 |