Výsledky
KP jednotlivců ÚKAS mužů a žen, juniorů a juniorek
Děčín (16. 6. 2018)100 m - Muži (Rozběh)
Rozběh 01 (so, 16.6.2018 - 10:10) | Vítr: +0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel BendaPavel Benda | 92 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 4 | 11.03 | ||||||||||||||
2 | Antonín JanetkaAntonín Janetka | 99 | AK Bílina | 5 | 11.43 | ||||||||||||||
3 | Ivan FormánekIvan Formánek | 93 | ASK ELNA Počerady | 6 | 11.85 | ||||||||||||||
4 | Marek PíchaMarek Pícha | 99 | AK Bílina | 3 | 11.98 | ||||||||||||||
5 | Daniel CífkaDaniel Cífka | 99 | ASK ELNA Počerady | 2 | 12.23 | ||||||||||||||
6 | Pavel JindraPavel Jindra | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1 | 12.55 | ||||||||||||||
7 | Tomáš LaubeTomáš Laube | 01 | TJ Sokol Roudnice n/L. | 7 | 12.82 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 02 (so, 16.6.2018 - 10:10) | Vítr: +0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel KadlecMarcel Kadlec | 94 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 4 | 11.26 | ||||||||||||||
2 | David VolkeDavid Volke | 97 | USK PROVOD Ústí n/L. | 5 | 11.41 | ||||||||||||||
3 | Zdeněk MašekZdeněk Mašek | 00 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 3 | 11.87 | ||||||||||||||
4 | Sebastian HrstkaSebastian Hrstka | 01 | AK Most | 6 | 11.97 | ||||||||||||||
5 | Matěj ŠulcMatěj Šulc | 01 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 12.07 | ||||||||||||||
6 | František LáchaFrantišek Lácha | 02 | AK Bílina | 1 | 12.78 | ||||||||||||||
7 | Martin KytkaMartin Kytka | 03 | AK Bílina | 7 | 12.86 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 03 (so, 16.6.2018 - 10:10) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armin NtemoArmin Ntemo | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | 11.11 | ||||||||||||||
2 | Vítězslav SchüssmannVítězslav Schüssmann | 02 | AK Bílina | 6 | 11.81 | ||||||||||||||
3 | Dominik HerlesDominik Herles | 01 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 11.90 | ||||||||||||||
4 | Matěj KnoblochMatěj Knobloch | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 11.99 | ||||||||||||||
5 | Dominik DuffekDominik Duffek | 01 | ASK ELNA Počerady | 2 | 12.19 | ||||||||||||||
6 | Karel MesárošKarel Mesároš | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 1 | 12.98 | ||||||||||||||
7 | Jakub SeifertJakub Seifert | 03 | AK Bílina | 7 | 13.56 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 04 (so, 16.6.2018 - 10:10) | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan MusilJan Musil | 00 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 11.57 | ||||||||||||||
2 | Vojtěch TonarVojtěch Tonar | 00 | USK PROVOD Ústí n/L. | 6 | 11.62 | ||||||||||||||
3 | Jakub BeckJakub Beck | 98 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 11.82 | ||||||||||||||
4 | Karel DittrichKarel Dittrich | 00 | Atletika Litvínov, z.s. | 2 | 12.08 | ||||||||||||||
5 | Matěj HrbekMatěj Hrbek | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 12.45 | ||||||||||||||
6 | Matyáš SeidlMatyáš Seidl | 03 | ASK Děčín | 7 | 13.30 | ||||||||||||||
7 | Vojtěch SkálaVojtěch Skála | 04 | AK Bílina | 1 | 14.04 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel BendaPavel Benda | 92 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 4 | 11.03 | |||
2 | Armin NtemoArmin Ntemo | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | 11.11 | |||
3 | Marcel KadlecMarcel Kadlec | 94 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 4 | 11.26 | |||
4 | David VolkeDavid Volke | 97 | USK PROVOD Ústí n/L. | 5 | 11.41 | |||
5 | Antonín JanetkaAntonín Janetka | 99 | AK Bílina | 5 | 11.43 | |||
6 | Jan MusilJan Musil | 00 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 11.57 | |||
7 | Vojtěch TonarVojtěch Tonar | 00 | USK PROVOD Ústí n/L. | 6 | 11.62 | |||
8 | Vítězslav SchüssmannVítězslav Schüssmann | 02 | AK Bílina | 6 | 11.81 | |||
9 | Jakub BeckJakub Beck | 98 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 11.82 | |||
10 | Ivan FormánekIvan Formánek | 93 | ASK ELNA Počerady | 6 | 11.85 | |||
11 | Zdeněk MašekZdeněk Mašek | 00 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 3 | 11.87 | |||
12 | Dominik HerlesDominik Herles | 01 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 11.90 | |||
13 | Sebastian HrstkaSebastian Hrstka | 01 | AK Most | 6 | 11.97 | |||
14 | Marek PíchaMarek Pícha | 99 | AK Bílina | 3 | 11.98 | |||
15 | Matěj KnoblochMatěj Knobloch | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 11.99 | |||
16 | Matěj ŠulcMatěj Šulc | 01 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 12.07 | |||
17 | Karel DittrichKarel Dittrich | 00 | Atletika Litvínov, z.s. | 2 | 12.08 | |||
18 | Dominik DuffekDominik Duffek | 01 | ASK ELNA Počerady | 2 | 12.19 | |||
19 | Daniel CífkaDaniel Cífka | 99 | ASK ELNA Počerady | 2 | 12.23 | |||
20 | Matěj HrbekMatěj Hrbek | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 12.45 | |||
21 | Pavel JindraPavel Jindra | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1 | 12.55 | |||
22 | František LáchaFrantišek Lácha | 02 | AK Bílina | 1 | 12.78 | |||
23 | Tomáš LaubeTomáš Laube | 01 | TJ Sokol Roudnice n/L. | 7 | 12.82 | |||
24 | Martin KytkaMartin Kytka | 03 | AK Bílina | 7 | 12.86 | |||
25 | Karel MesárošKarel Mesároš | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 1 | 12.98 | |||
26 | Matyáš SeidlMatyáš Seidl | 03 | ASK Děčín | 7 | 13.30 | |||
27 | Jakub SeifertJakub Seifert | 03 | AK Bílina | 7 | 13.56 | |||
28 | Vojtěch SkálaVojtěch Skála | 04 | AK Bílina | 1 | 14.04 |
100 m - Muži (Finále)
Finále (so, 16.6.2018 - 11:10) | Vítr: +0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel BendaPavel Benda | 92 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 4 | 10.86 | ||||||||||||||
2 | Marcel KadlecMarcel Kadlec | 94 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 3 | 11.10 | ||||||||||||||
3 | Armin NtemoArmin Ntemo | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 5 | 11.19 | ||||||||||||||
4 | David VolkeDavid Volke | 97 | USK PROVOD Ústí n/L. | 6 | 11.24 | ||||||||||||||
5 | Jan MusilJan Musil | 00 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 7 | 11.33 | ||||||||||||||
6 | Antonín JanetkaAntonín Janetka | 99 | AK Bílina | 2 | 11.37 | ||||||||||||||
7 | Vojtěch TonarVojtěch Tonar | 00 | USK PROVOD Ústí n/L. | 1 | 11.61 | ||||||||||||||
8 | Vítězslav SchüssmannVítězslav Schüssmann | 02 | AK Bílina | 8 | 11.83 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
100 m - Ženy (Finále)
Finále (so, 16.6.2018 - 11:20) | Vítr: +0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza ČihařováTereza Čihařová | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 12.89 | ||||||||||||||
2 | Michaela HořejšíMichaela Hořejší | 97 | AK Most | 3 | 12.97 | ||||||||||||||
3 | Berenika KusováBerenika Kusová | 98 | ASK Děčín | 5 | 13.03 | ||||||||||||||
4 | Kateřina ZábojníkováKateřina Zábojníková | 01 | Atletika Litvínov, z.s. | 4 | 13.21 | ||||||||||||||
5 | Karolína ŘehákováKarolína Řeháková | 00 | USK PROVOD Ústí n/L. | 2 | 13.22 | ||||||||||||||
6 | Tereza ŠiklováTereza Šiklová | 04 | AK Bílina | 8 | 13.43 | ||||||||||||||
7 | Adéla KratochvílováAdéla Kratochvílová | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 7 | 13.47 | ||||||||||||||
8 | Daniela RůžičkováDaniela Růžičková | 01 | USK PROVOD Ústí n/L. | 1 | 13.49 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
100 m - Ženy (Rozběh)
Rozběh 01 (so, 16.6.2018 - 10:20) | Vítr: +0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza ČihařováTereza Čihařová | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 13.12 | ||||||||||||||
2 | Daniela RůžičkováDaniela Růžičková | 01 | USK PROVOD Ústí n/L. | 5 | 13.49 | ||||||||||||||
3 | Veronika VašinováVeronika Vašinová | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 13.69 | ||||||||||||||
4 | Barbora HerdováBarbora Herdová | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 3 | 13.97 | ||||||||||||||
5 | Kateřina VlasákováKateřina Vlasáková | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1 | 14.04 | ||||||||||||||
6 | Marie PařezováMarie Pařezová | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 14.96 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 02 (so, 16.6.2018 - 10:20) | Vítr: +1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina ZábojníkováKateřina Zábojníková | 01 | Atletika Litvínov, z.s. | 4 | 13.01 | ||||||||||||||
2 | Adéla KratochvílováAdéla Kratochvílová | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 6 | 13.44 | ||||||||||||||
3 | Karolína TauškováKarolína Taušková | 01 | ASK ELNA Počerady | 5 | 13.69 | ||||||||||||||
4 | Lýdie MoskvitinováLýdie Moskvitinová | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1 | 13.93 | ||||||||||||||
5 | Michaela KruťováMichaela Kruťová | 03 | AK Bílina | 3 | 14.50 | ||||||||||||||
6 | Julie PetržílkováJulie Petržílková | 01 | AK Most | 2 | 15.55 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 03 (so, 16.6.2018 - 10:20) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berenika KusováBerenika Kusová | 98 | ASK Děčín | 1 | 13.02 | ||||||||||||||
2 | Michaela HořejšíMichaela Hořejší | 97 | AK Most | 4 | 13.05 | ||||||||||||||
3 | Eva PojslováEva Pojslová | 03 | ASK Lovosice | 5 | 13.68 | ||||||||||||||
4 | Viola ŠafaříkováViola Šafaříková | 03 | ASK Děčín | 3 | 14.31 | ||||||||||||||
5 | Michaela OrságováMichaela Orságová | 03 | USK PROVOD Ústí n/L. | 6 | 14.37 | ||||||||||||||
6 | Adéla MyslíkováAdéla Myslíková | 03 | AK Bílina | 2 | 15.26 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 04 (so, 16.6.2018 - 10:20) | Vítr: +0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína ŘehákováKarolína Řeháková | 00 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | 13.26 | ||||||||||||||
2 | Tereza ŠiklováTereza Šiklová | 04 | AK Bílina | 1 | 13.58 | ||||||||||||||
3 | Tereza BachroňováTereza Bachroňová | 03 | ASK Děčín | 5 | 13.69 | ||||||||||||||
4 | Radka MožnáRadka Možná | 89 | USK PROVOD Ústí n/L. | 6 | 13.77 | ||||||||||||||
5 | Štěpánka MetálováŠtěpánka Metálová | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 14.07 | ||||||||||||||
6 | Nikola RusnákováNikola Rusnáková | 04 | ASK Děčín | 2 | 14.30 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina ZábojníkováKateřina Zábojníková | 01 | Atletika Litvínov, z.s. | 4 | 13.01 | |||
2 | Berenika KusováBerenika Kusová | 98 | ASK Děčín | 1 | 13.02 | |||
3 | Michaela HořejšíMichaela Hořejší | 97 | AK Most | 4 | 13.05 | |||
4 | Tereza ČihařováTereza Čihařová | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 13.12 | |||
5 | Karolína ŘehákováKarolína Řeháková | 00 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | 13.26 | |||
6 | Adéla KratochvílováAdéla Kratochvílová | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 6 | 13.44 | |||
7 | Daniela RůžičkováDaniela Růžičková | 01 | USK PROVOD Ústí n/L. | 5 | 13.49 | |||
8 | Tereza ŠiklováTereza Šiklová | 04 | AK Bílina | 1 | 13.58 | |||
9 | Eva PojslováEva Pojslová | 03 | ASK Lovosice | 5 | 13.68 | |||
10 | Veronika VašinováVeronika Vašinová | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 13.69 | |||
10 | Karolína TauškováKarolína Taušková | 01 | ASK ELNA Počerady | 5 | 13.69 | |||
10 | Tereza BachroňováTereza Bachroňová | 03 | ASK Děčín | 5 | 13.69 | |||
13 | Radka MožnáRadka Možná | 89 | USK PROVOD Ústí n/L. | 6 | 13.77 | |||
14 | Lýdie MoskvitinováLýdie Moskvitinová | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1 | 13.93 | |||
15 | Barbora HerdováBarbora Herdová | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 3 | 13.97 | |||
16 | Kateřina VlasákováKateřina Vlasáková | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1 | 14.04 | |||
17 | Štěpánka MetálováŠtěpánka Metálová | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 14.07 | |||
18 | Nikola RusnákováNikola Rusnáková | 04 | ASK Děčín | 2 | 14.30 | |||
19 | Viola ŠafaříkováViola Šafaříková | 03 | ASK Děčín | 3 | 14.31 | |||
20 | Michaela OrságováMichaela Orságová | 03 | USK PROVOD Ústí n/L. | 6 | 14.37 | |||
21 | Michaela KruťováMichaela Kruťová | 03 | AK Bílina | 3 | 14.50 | |||
22 | Marie PařezováMarie Pařezová | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 14.96 | |||
23 | Adéla MyslíkováAdéla Myslíková | 03 | AK Bílina | 2 | 15.26 | |||
24 | Julie PetržílkováJulie Petržílková | 01 | AK Most | 2 | 15.55 |
200 m - Muži (Běh)
Běh 01 (so, 16.6.2018 - 13:00) | Vítr: -1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel BendaPavel Benda | 92 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5 | 22.15 | ||||||||||||||
2 | Antonín JanetkaAntonín Janetka | 99 | AK Bílina | 6 | 22.91 | ||||||||||||||
3 | Armin NtemoArmin Ntemo | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | 23.00 | ||||||||||||||
4 | Jan MusilJan Musil | 00 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 23.71 | ||||||||||||||
David LuxDavid Lux | 97 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (so, 16.6.2018 - 13:00) | Vítr: +2.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan FormánekIvan Formánek | 93 | ASK ELNA Počerady | 4 | 23.45 | ||||||||||||||
2 | Sebastian HrstkaSebastian Hrstka | 01 | AK Most | 5 | 24.09 | ||||||||||||||
3 | Marek PíchaMarek Pícha | 99 | AK Bílina | 6 | 24.15 | ||||||||||||||
4 | Vojtěch TonarVojtěch Tonar | 00 | USK PROVOD Ústí n/L. | 2 | 24.48 | ||||||||||||||
5 | Vít KnoblochVít Knobloch | 01 | ASK ELNA Počerady | 3 | 25.92 | ||||||||||||||
6 | Martin KytkaMartin Kytka | 03 | AK Bílina | 1 | 25.99 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (so, 16.6.2018 - 13:00) | Vítr: -0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk MašekZdeněk Mašek | 00 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5 | 23.96 | ||||||||||||||
2 | Jakub BeckJakub Beck | 98 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 24.12 | ||||||||||||||
3 | Daniel CífkaDaniel Cífka | 99 | ASK ELNA Počerady | 2 | 24.48 | ||||||||||||||
4 | Michal MartinákMichal Martinák | 02 | Atletika Litvínov, z.s. | 4 | 25.09 | ||||||||||||||
5 | Matěj HrbekMatěj Hrbek | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 25.22 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 04 (so, 16.6.2018 - 13:00) | Vítr: +0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vítězslav SchüssmannVítězslav Schüssmann | 02 | AK Bílina | 3 | 24.46 | ||||||||||||||
2 | Matěj KnoblochMatěj Knobloch | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 24.47 | ||||||||||||||
3 | Karel DittrichKarel Dittrich | 00 | Atletika Litvínov, z.s. | 5 | 24.93 | ||||||||||||||
4 | Vojtěch VyskočilVojtěch Vyskočil | 01 | Atletika Litvínov, z.s. | 2 | 26.06 | ||||||||||||||
5 | Petr HorníkPetr Horník | 03 | ASK Děčín | 4 | 27.90 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel BendaPavel Benda | 92 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5 | 22.15 | |||
2 | Antonín JanetkaAntonín Janetka | 99 | AK Bílina | 6 | 22.91 | |||
3 | Armin NtemoArmin Ntemo | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | 23.00 | |||
4 | Ivan FormánekIvan Formánek | 93 | ASK ELNA Počerady | 4 | 23.45 | |||
5 | Jan MusilJan Musil | 00 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 23.71 | |||
6 | Zdeněk MašekZdeněk Mašek | 00 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5 | 23.96 | |||
7 | Sebastian HrstkaSebastian Hrstka | 01 | AK Most | 5 | 24.09 | |||
8 | Jakub BeckJakub Beck | 98 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 24.12 | |||
9 | Marek PíchaMarek Pícha | 99 | AK Bílina | 6 | 24.15 | |||
10 | Vítězslav SchüssmannVítězslav Schüssmann | 02 | AK Bílina | 3 | 24.46 | |||
11 | Matěj KnoblochMatěj Knobloch | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 24.47 | |||
12 | Vojtěch TonarVojtěch Tonar | 00 | USK PROVOD Ústí n/L. | 2 | 24.48 | |||
12 | Daniel CífkaDaniel Cífka | 99 | ASK ELNA Počerady | 2 | 24.48 | |||
14 | Karel DittrichKarel Dittrich | 00 | Atletika Litvínov, z.s. | 5 | 24.93 | |||
15 | Michal MartinákMichal Martinák | 02 | Atletika Litvínov, z.s. | 4 | 25.09 | |||
16 | Matěj HrbekMatěj Hrbek | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 25.22 | |||
17 | Vít KnoblochVít Knobloch | 01 | ASK ELNA Počerady | 3 | 25.92 | |||
18 | Martin KytkaMartin Kytka | 03 | AK Bílina | 1 | 25.99 | |||
19 | Vojtěch VyskočilVojtěch Vyskočil | 01 | Atletika Litvínov, z.s. | 2 | 26.06 | |||
20 | Petr HorníkPetr Horník | 03 | ASK Děčín | 4 | 27.90 | |||
David LuxDavid Lux | 97 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 2 | DNS |
200 m - Ženy (Běh)
Běh 01 (so, 16.6.2018 - 13:15) | Vítr: -1.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola BisováNikola Bisová | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | 25.89 | ||||||||||||||
2 | Karolína ŘehákováKarolína Řeháková | 00 | USK PROVOD Ústí n/L. | 2 | 27.17 | ||||||||||||||
3 | Natálie BeckertováNatálie Beckertová | 02 | ASK ELNA Počerady | 3 | 27.23 | ||||||||||||||
4 | Michaela HořejšíMichaela Hořejší | 97 | AK Most | 5 | 27.32 | ||||||||||||||
5 | Daniela RůžičkováDaniela Růžičková | 01 | USK PROVOD Ústí n/L. | 6 | 27.79 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (so, 16.6.2018 - 13:15) | Vítr: +0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla KratochvílováAdéla Kratochvílová | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 6 | 27.91 | ||||||||||||||
2 | Natálie BažantováNatálie Bažantová | 02 | ASK Děčín | 3 | 27.94 | ||||||||||||||
3 | Adéla FučíkováAdéla Fučíková | 04 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 28.06 | ||||||||||||||
4 | Tereza BachroňováTereza Bachroňová | 03 | ASK Děčín | 2 | 28.31 | ||||||||||||||
5 | Karolína TauškováKarolína Taušková | 01 | ASK ELNA Počerady | 4 | 28.61 | ||||||||||||||
6 | Zuzana HoláZuzana Holá | 04 | AK Most | 1 | 29.51 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (so, 16.6.2018 - 13:15) | Vítr: -1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela OrságováMichaela Orságová | 03 | USK PROVOD Ústí n/L. | 6 | 28.72 | ||||||||||||||
2 | Tereza DörflerováTereza Dörflerová | 01 | ASK ELNA Počerady | 3 | 28.90 | ||||||||||||||
3 | Radka MožnáRadka Možná | 89 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | 28.99 | ||||||||||||||
4 | Štěpánka MetálováŠtěpánka Metálová | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 29.23 | ||||||||||||||
5 | Barbora HerdováBarbora Herdová | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 2 | 29.41 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 04 (so, 16.6.2018 - 13:15) | Vítr: +1.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina VlasákováKateřina Vlasáková | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 28.99 | ||||||||||||||
2 | Agáta MacasováAgáta Macasová | 00 | ASK ELNA Počerady | 4 | 30.24 | ||||||||||||||
3 | Nikola RusnákováNikola Rusnáková | 04 | ASK Děčín | 2 | 30.76 | ||||||||||||||
4 | Marie PařezováMarie Pařezová | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 31.32 | ||||||||||||||
5 | Veronika PeškováVeronika Pešková | 04 | AK Bílina | 6 | 31.55 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola BisováNikola Bisová | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | 25.89 | |||
2 | Karolína ŘehákováKarolína Řeháková | 00 | USK PROVOD Ústí n/L. | 2 | 27.17 | |||
3 | Natálie BeckertováNatálie Beckertová | 02 | ASK ELNA Počerady | 3 | 27.23 | |||
