Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Brno-město, Kategorie III a IV
Brno - sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem (9. 5. 2018)60 m - Žáci
(st, 9.5.2018 - 07:55) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Václav OndráčekJan Václav Ondráček | 03 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 11 | 07.41 | 742.00 | |||||||||||||
2 | Vojtěch SmutnýVojtěch Smutný | 02 | CMcZŠ Lerchova BRNO | 20 | 07.42 | 739.00 | |||||||||||||
3 | Sebastian RausSebastian Raus | 03 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 18 | 07.61 | 678.00 | |||||||||||||
4 | Dominik WinklerDominik Winkler | 02 | ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 | 07.73 | 640.00 | ||||||||||||||
5 | Jan Sebastian PučeraJan Sebastian Pučera | 02 | Gymnázium Brno, Vídeňská | 17 | 07.79 | 622.00 | |||||||||||||
6 | Michal KadlecMichal Kadlec | 02 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 1 | 07.88 | 595.00 | |||||||||||||
7 | Robert PleskotRobert Pleskot | 02 | ZŠ Laštůvkova Brno | 14 | 07.90 | 589.00 | |||||||||||||
8= | Tomáš VrbackýTomáš Vrbacký | 04 | ZŠ + MŠ Vedlejší, Brno | 22 | 07.94 | 577.00 | |||||||||||||
8= | Kryštof KonečnýKryštof Konečný | 02 | CMcZŠ Lerchova BRNO | 6 | 07.94 | 577.00 | |||||||||||||
10 | Richard MakyčaRichard Makyča | 04 | CMcZŠ Lerchova BRNO | 9 | 07.95 | 574.00 | |||||||||||||
11 | Tadeáš LošťákTadeáš Lošťák | 03 | ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 | 7 | 08.03 | 551.00 | |||||||||||||
12 | Ondřej HrachovinaOndřej Hrachovina | 02 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 4 | 08.08 | 537.00 | |||||||||||||
13 | Vojtěch SedlákVojtěch Sedlák | 03 | ZŠ Brno Arménská | 19 | 08.09 | 534.00 | |||||||||||||
14 | Jan ProcházkaJan Procházka | 02 | ZŠ Laštůvkova Brno | 16 | 08.14 | 520.00 | |||||||||||||
15 | Tomáš PospíšilTomáš Pospíšil | 03 | ZŠ Brno Arménská | 15 | 08.26 | 487.00 | |||||||||||||
16 | Adrian MunteanuAdrian Munteanu | 04 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 2 | 08.27 | 484.00 | |||||||||||||
17 | Denis PajkanovičDenis Pajkanovič | 04 | Gymnázium Brno, Vídeňská | 12 | 08.30 | 476.00 | |||||||||||||
18 | Michal DivišMichal Diviš | 02 | ZŠ + MŠ Vedlejší, Brno | 3 | 08.31 | 473.00 | |||||||||||||
19 | Tomáš PeterkaTomáš Peterka | 02 | ZŠ Brno Arménská | 13 | 08.38 | 454.00 | |||||||||||||
20 | Pavel SosnarPavel Sosnar | 02 | ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 | 21 | 08.39 | 452.00 | |||||||||||||
21 | Pavel LuklPavel Lukl | 02 | Gymnázium Brno, Vídeňská | 8 | 08.49 | 426.00 | |||||||||||||
22 | Dominik MertensDominik Mertens | 03 | ZŠ + MŠ Vedlejší, Brno | 10 | 08.56 | 408.00 | |||||||||||||
23 | Vít WičarVít Wičar | 04 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 23 | 08.61 | 396.00 | |||||||||||||
24 | Filip JahnFilip Jahn | 03 | ZŠ Laštůvkova Brno | 5 | 08.63 | 391.00 | |||||||||||||
Celkem 24 závodníků |
60 m - Ml. žáci
(st, 9.5.2018 - 07:15) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš PelčákTomáš Pelčák | 05 | Gymnázium Matyáše Lercha | 1 | 08.21 | 500.00 | |||||||||||||
2 | František ŘepaFrantišek Řepa | 05 | Gymnázium Matyáše Lercha | 2 | 08.33 | 468.00 | |||||||||||||
3 | Vít HolíkVít Holík | 06 | Tyršova ZŠ Kuldova | 9 | 08.59 | 401.00 | |||||||||||||
4 | Tomáš BrzobohatýTomáš Brzobohatý | 05 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 5 | 08.77 | 357.00 | |||||||||||||
5 | Antonín JoklAntonín Jokl | 05 | ZŠ Pastviny A | 11 | 08.81 | 347.00 | |||||||||||||
6 | Martin VečeřaMartin Večeřa | 05 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 21 | 08.88 | 331.00 | |||||||||||||
7 | Zdeněk DubZdeněk Dub | 05 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 3 | 08.92 | 322.00 | |||||||||||||
8 | Vojtěch KolářVojtěch Kolář | 05 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 12 | 09.01 | 302.00 | |||||||||||||
9 | Jan LancouchJan Lancouch | 05 | ZŠ Laštůvkova Brno | 13 | 09.02 | 300.00 | |||||||||||||
10 | Jonáš BanýJonáš Baný | 05 | Tyršova ZŠ Kuldova | 4 | 09.06 | 291.00 | |||||||||||||
11 | Matěj NovotnýMatěj Novotný | 06 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 17 | 09.07 | 289.00 | |||||||||||||
12 | Jan MaňoušekJan Maňoušek | 05 | ZŠ Brno Arménská | 15 | 09.09 | 285.00 | |||||||||||||
13= | Filip SzuscikFilip Szuscik | 05 | ZŠ Brno Arménská | 20 | 09.11 | 280.00 | |||||||||||||
13= | Jakub HubertJakub Hubert | 05 | ZŠ Pastviny A | 10 | 09.11 | 280.00 | |||||||||||||
15 | Samuel SedlákSamuel Sedlák | 05 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 09.29 | 243.00 | ||||||||||||||
16 | Mykita NemnoMykita Nemno | 05 | ZŠ Laštůvkova Brno | 16 | 09.36 | 229.00 | |||||||||||||
17 | Lukáš PochylýLukáš Pochylý | 05 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 18 | 09.38 | 226.00 | |||||||||||||
18 | Jan ČihalíkJan Čihalík | 05 | ZŠ Laštůvkova Brno | 6 | 09.47 | 208.00 | |||||||||||||
19 | Roman FedákRoman Fedák | 05 | Tyršova ZŠ Kuldova | 7 | 09.76 | 158.00 | |||||||||||||
20 | Patrik HolešinskýPatrik Holešinský | 05 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 8 | 09.90 | 135.00 | |||||||||||||
21 | Filip MadronFilip Madron | 05 | ZŠ Pastviny A | 14 | 09.96 | 126.00 | |||||||||||||
22 | Matyáš StašekMatyáš Stašek | 05 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 19 | 09.99 | 122.00 | |||||||||||||
Celkem 22 závodníků |
60 m - Žákyně
(st, 9.5.2018 - 08:15) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla NeužilováAdéla Neužilová | 02 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 18 | 08.15 | 803.00 | |||||||||||||
2 | Karolína ŠiklováKarolína Šiklová | 03 | Gymnázium Matyáše Lercha | 2 | 08.37 | 738.00 | |||||||||||||
3 | Klára KlementováKlára Klementová | 04 | ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1 | 14 | 08.40 | 729.00 | |||||||||||||
4 | Tereza OhnoutkováTereza Ohnoutková | 03 | ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1 | 19 | 08.46 | 712.00 | |||||||||||||
5 | Zuzana DrápalováZuzana Drápalová | 04 | Gymnázium Matyáše Lercha | 1 | 08.48 | 706.00 | |||||||||||||
6 | Vendula VlasákováVendula Vlasáková | 02 | ZŠ Křídlovická | 24 | 08.58 | 678.00 | |||||||||||||
7 | Sára FojtíkováSára Fojtíková | 04 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 11 | 08.60 | 673.00 | |||||||||||||
8 | Radka KučerováRadka Kučerová | 04 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 6 | 08.64 | 662.00 | |||||||||||||
9 | Agáta TepláAgáta Teplá | 02 | Sportovní gymnázium Ludvíka... | 4 | 08.66 | 656.00 | |||||||||||||
10 | Adriana MášováAdriana Mášová | 04 | ZŠ Brno Arménská | 16 | 08.68 | 651.00 | |||||||||||||
11 | Kristýna LugošováKristýna Lugošová | 04 | ZŠ Brno Arménská | 15 | 08.74 | 635.00 | |||||||||||||
12 | Barbora SvobodováBarbora Svobodová | 04 | Sportovní gymnázium Ludvíka... | 5 | 08.79 | 621.00 | |||||||||||||
13 | Klára RusmanováKlára Rusmanová | 04 | Sportovní gymnázium Ludvíka... | 22 | 08.86 | 603.00 | |||||||||||||
14 | Viktorie BlažkováViktorie Blažková | 04 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 10 | 09.06 | 551.00 | |||||||||||||
15= | Lucie ČermákováLucie Čermáková | 03 | ZŠ Laštůvkova Brno | 8 | 09.17 | 523.00 | |||||||||||||
15= | Viktorie TomešováViktorie Tomešová | 04 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 9 | 09.17 | 523.00 | |||||||||||||
17 | Karolína MurčováKarolína Murčová | 03 | ZŠ Brno Arménská | 17 | 09.23 | 509.00 | |||||||||||||
18 | Sára CecavováSára Cecavová | 03 | ZŠ Laštůvkova Brno | 7 | 09.25 | 504.00 | |||||||||||||
19 | Alice TrnkováAlice Trnková | 03 | ZŠ Křídlovická | 23 | 09.28 | 496.00 | |||||||||||||
20 | Valerie MatouškováValerie Matoušková | 03 | Gymnázium Matyáše Lercha | 3 | 09.44 | 458.00 | |||||||||||||
21 | Adrienn JánováAdrienn Jánová | 03 | ZŠ Křídlovická | 12 | 09.45 | 456.00 | |||||||||||||
22 | Karolína PavlasováKarolína Pavlasová | 04 | ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1 | 21 | 09.54 | 435.00 | |||||||||||||
23 | Kateřina KeprtováKateřina Keprtová | 03 | ZŠ Laštůvkova Brno | 13 | 09.56 | 431.00 | |||||||||||||
24 | Eliška PavelcováEliška Pavelcová | 03 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 20 | 09.79 | 380.00 | |||||||||||||
Celkem 24 závodníků |
60 m - Ml. žákyně
(st, 9.5.2018 - 07:35) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela ŠkodováMichaela Škodová | 05 | ZŠ Laštůvkova Brno | 1 | 08.80 | 618.00 | |||||||||||||
2 | Veronika StuchlíkováVeronika Stuchlíková | 05 | ZŠ Laštůvkova Brno | 5 | 08.81 | 616.00 | |||||||||||||
3 | Julie SvobodováJulie Svobodová | 05 | Gymnázium Matyáše Lercha | 2 | 08.84 | 608.00 | |||||||||||||
4 | Valerie PařilováValerie Pařilová | 06 | ZŠ Laštůvkova Brno | 6 | 08.86 | 603.00 | |||||||||||||
5 | Markéta MaškováMarkéta Mašková | 05 | ZŠ Masarova | 17 | 08.95 | 579.00 | |||||||||||||
6= | Nicol ŠevčíkováNicol Ševčíková | 05 | Gymnázium Matyáše Lercha | 3 | 09.13 | 533.00 | |||||||||||||
6= | Pavlína ŠťavíkováPavlína Šťavíková | 05 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 24 | 09.13 | 533.00 | |||||||||||||
8 | Andrea NováčkováAndrea Nováčková | 05 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 21 | 09.21 | 513.00 | |||||||||||||
9 | Eliška NeužilováEliška Neužilová | 06 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 20 | 09.24 | 506.00 | |||||||||||||
10 | Klára BajerováKlára Bajerová | 05 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 8 | 09.28 | 496.00 | |||||||||||||
11 | Ema HrdováEma Hrdová | 06 | ZŠ Jihomoravské náměstí | 11 | 09.44 | 458.00 | |||||||||||||
12 | Nataša RuskováNataša Rusková | 05 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 22 | 09.47 | 451.00 | |||||||||||||
13 | Ellen KrásováEllen Krásová | 05 | ZŠ Brno, Řehořova 3 p.o. | 14 | 09.48 | 449.00 | |||||||||||||
14 | Hana KřemečkováHana Křemečková | 05 | ZŠ Brno, Řehořova 3 p.o. | 15 | 09.51 | 442.00 | |||||||||||||
15 | Julie SlabáJulie Slabá | 05 | ZŠ Jihomoravské náměstí | 23 | 09.60 | 422.00 | |||||||||||||
16 | Adéla MatlováAdéla Matlová | 06 | ZŠ Brno Arménská | 18 | 09.62 | 417.00 | |||||||||||||
17 | Šarlota HudcováŠarlota Hudcová | 05 | ZŠ Masarova | 12 | 09.63 | 415.00 | |||||||||||||
18 | Inka BabánkováInka Babánková | 06 | ZŠ Brno Arménská | 7 | 09.83 | 371.00 | |||||||||||||
19 | Kateřina DouškováKateřina Doušková | 06 | Gymnázium Matyáše Lercha | 4 | 09.86 | 365.00 | |||||||||||||
20 | Veronika MejtskáVeronika Mejtská | 05 | ZŠ Brno, Řehořova 3 p.o. | 19 | 09.88 | 361.00 | |||||||||||||
21 | Nikola HalamíčkováNikola Halamíčková | 05 | ZŠ Jihomoravské náměstí | 10 | 09.92 | 353.00 | |||||||||||||
22 | Barbora KaslováBarbora Kaslová | 06 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 13 | 10.03 | 330.00 | |||||||||||||
23 | Martina LeberováMartina Leberová | 06 | ZŠ Brno Arménská | 16 | 10.04 | 328.00 | |||||||||||||
24 | Anna Marie BártkováAnna Marie Bártková | 06 | ZŠ Masarova | 9 | 10.31 | 276.00 | |||||||||||||
Celkem 24 závodníků |
600 m - Ml. žákyně
(st, 9.5.2018 - 11:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veronika LalíkováVeronika Lalíková | 05 | Gymnázium Matyáše Lercha | 12 | DNF | |||||||||||||||
1 | Elen DanzingerováElen Danzingerová | 05 | ZŠ Laštůvkova Brno | 2 | 1:51.48 | 641.00 | |||||||||||||
2 | Julie SvobodováJulie Svobodová | 05 | Gymnázium Matyáše Lercha | 1 | 1:52.60 | 623.00 | |||||||||||||
3 | Michaela ŠkodováMichaela Škodová | 05 | ZŠ Laštůvkova Brno | 3 | 1:56.91 | 555.00 | |||||||||||||
4 | Martina VodičkováMartina Vodičková | 05 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 23 | 1:57.99 | 539.00 | |||||||||||||
5 | Inka BabánkováInka Babánková | 06 | ZŠ Brno Arménská | 5 | 1:59.70 | 513.00 | |||||||||||||
6 | Adéla ŽdánskáAdéla Ždánská | 05 | ZŠ Laštůvkova Brno | 4 | 2:04.07 | 450.00 | |||||||||||||
7 | Clementina FraňkováClementina Fraňková | 05 | ZŠ Brno Arménská | 9 | 2:05.17 | 435.00 | |||||||||||||
8 | Klára BajerováKlára Bajerová | 05 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 6 | 2:06.15 | 422.00 | |||||||||||||
9 | Monika HlaváčováMonika Hlaváčová | 05 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 10 | 2:06.93 | 411.00 | |||||||||||||
10 | Julie MikováJulie Miková | 06 | ZŠ Masarova | 18 | 2:08.46 | 391.00 | |||||||||||||
11 | Veronika ŠtenclováVeronika Štenclová | 05 | ZŠ Jihomoravské náměstí | 21 | 2:08.96 | 385.00 | |||||||||||||
12 | Lucie LaštůvkováLucie Laštůvková | 06 | Gymnázium Matyáše Lercha | 13 | 2:09.95 | 372.00 | |||||||||||||
13 | Valerie MannováValerie Mannová | 05 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 14 | 2:11.61 | 351.00 | |||||||||||||
14 | Dominika MatulováDominika Matulová | 05 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 17 | 2:11.85 | 348.00 | |||||||||||||
15 | Adéla MatlováAdéla Matlová | 06 | ZŠ Brno Arménská | 16 | 2:13.50 | 328.00 | |||||||||||||
16 | Nina ProcházkováNina Procházková | 05 | ZŠ Brno, Řehořova 3 p.o. | 19 | 2:16.27 | 296.00 | |||||||||||||
17 | Jana FialováJana Fialová | 06 | ZŠ Masarova | 8 | 2:18.27 | 273.00 | |||||||||||||
18 | Daniela MarkováDaniela Marková | 06 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 15 | 2:18.56 | 270.00 | |||||||||||||
19 | Julie SlabáJulie Slabá | 05 | ZŠ Jihomoravské náměstí | 20 | 2:19.29 | 262.00 | |||||||||||||
20 | Adéla BorkovcováAdéla Borkovcová | 06 | ZŠ Brno, Řehořova 3 p.o. | 7 | 2:19.74 | 257.00 | |||||||||||||
21 | Aneta ZábršováAneta Zábršová | 06 | ZŠ Jihomoravské náměstí | 24 | 2:19.99 | 255.00 | |||||||||||||
22 | Veronika KrálíkováVeronika Králíková | 05 | ZŠ Masarova | 11 | 2:20.77 | 246.00 | |||||||||||||
23 | Aneta VanclováAneta Vanclová | 05 | ZŠ Brno, Řehořova 3 p.o. | 22 | 2:25.89 | 195.00 | |||||||||||||
Celkem 24 závodníků |
800 m - Žákyně
(st, 9.5.2018 - 11:30) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stela HolasováStela Holasová | 04 | ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1 | 7 | DNS | |||||||||||||||
Markéta CísařováMarkéta Císařová | 04 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 4 | DNS | |||||||||||||||
1 | Barbora SvobodováBarbora Svobodová | 04 | Sportovní gymnázium Ludvíka... | 1 | 2:28.66 | 710.00 | |||||||||||||
2 | Marta KlobáskováMarta Klobásková | 03 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 10 | 2:31.54 | 674.00 | |||||||||||||
3 | Hana MarciánováHana Marciánová | 03 | Sportovní gymnázium Ludvíka... | 12 | 2:40.17 | 571.00 | |||||||||||||
4 | Lucie ŠtůskováLucie Štůsková | 03 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 18 | 2:42.99 | 539.00 | |||||||||||||
5 | Viktorie ÚšelováViktorie Úšelová | 04 | ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1 | 20 | 2:43.09 | 538.00 | |||||||||||||
6 | Denisa SpáčilováDenisa Spáčilová | 03 | ZŠ Brno Arménská | 17 | 2:43.10 | 538.00 | |||||||||||||
7 | Anděla ZahradníkováAnděla Zahradníková | 04 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 22 | 2:46.67 | 499.00 | |||||||||||||
8 | Kateřina MachováKateřina Machová | 04 | Gymnázium Matyáše Lercha | 11 | 2:46.91 | 496.00 | |||||||||||||
9 | Lucie ČermákováLucie Čermáková | 03 | ZŠ Laštůvkova Brno | 2 | 2:47.43 | 491.00 | |||||||||||||
10 | Helena JuříčkováHelena Juříčková | 03 | ZŠ Brno Arménská | 9 | 2:48.52 | 479.00 | |||||||||||||
11 | Alice TrnkováAlice Trnková | 03 | ZŠ Křídlovická | 19 | 2:54.68 | 416.00 | |||||||||||||
12 | Jana VšetečkováJana Všetečková | 03 | Gymnázium Matyáše Lercha | 21 | 2:54.69 | 416.00 | |||||||||||||
13 | Silvie BorkováSilvie Borková | 04 | ZŠ Laštůvkova Brno | 3 | 2:56.32 | 400.00 | |||||||||||||
14 | Markéta GrosmanováMarkéta Grosmanová | 02 | Gymnázium Matyáše Lercha | 6 | 3:02.04 | 346.00 | |||||||||||||
15 | Ester GoldováEster Goldová | 04 | Sportovní gymnázium Ludvíka... | 5 | 3:03.61 | 332.00 | |||||||||||||
16 | Eliška PavelcováEliška Pavelcová | 03 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 14 | 3:08.74 | 288.00 | |||||||||||||
17 | Karolína PavlasováKarolína Pavlasová | 04 | ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1 | 15 | 3:13.30 | 251.00 | |||||||||||||
18 | Stefanie ReichlováStefanie Reichlová | 03 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 16 | 3:13.43 | 250.00 | |||||||||||||
19 | Helena MazálkováHelena Mazálková | 03 | ZŠ Laštůvkova Brno | 13 | 3:26.57 | 158.00 | |||||||||||||
20 | Adrienn JánováAdrienn Jánová | 03 | ZŠ Křídlovická | 8 | 3:40.28 | 83.00 | |||||||||||||
Celkem 22 závodníků |
1000 m - Ml. žáci
(st, 9.5.2018 - 12:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš PelčákTomáš Pelčák | 05 | Gymnázium Matyáše Lercha | 2 | 3:10.36 | 566.00 | |||||||||||||
2 | Adam ZřídkaveselýAdam Zřídkaveselý | 05 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 4 | 3:13.56 | 538.00 | |||||||||||||
3 | Martin MolišMartin Moliš | 06 | ZŠ Brno Arménská | 13 | 3:20.62 | 476.00 | |||||||||||||
4 | Tomáš BrzobohatýTomáš Brzobohatý | 05 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 7 | 3:26.94 | 425.00 | |||||||||||||
5 | Matěj MrázMatěj Mráz | 05 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 14 | 3:31.77 | 387.00 | |||||||||||||
6 | Tomáš PavlíčekTomáš Pavlíček | 05 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 15 | 3:32.61 | 380.00 | |||||||||||||
7 | Jindřich SladkýJindřich Sladký | 05 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 5 | 3:33.09 | 377.00 | |||||||||||||
8 | Tobiáš SvobodaTobiáš Svoboda | 06 | Tyršova ZŠ Kuldova | 20 | 3:34.18 | 369.00 | |||||||||||||
9 | Václav DvořákVáclav Dvořák | 05 | ZŠ Pastviny A | 9 | 3:39.71 | 328.00 | |||||||||||||
10 | Ondřej SojákOndřej Soják | 05 | ZŠ Laštůvkova Brno | 18 | 3:40.31 | 324.00 | |||||||||||||
11 | Jakub HorkýJakub Horký | 05 | Gymnázium Matyáše Lercha | 1 | 3:40.99 | 319.00 | |||||||||||||
12 | Jan MaňoušekJan Maňoušek | 05 | ZŠ Brno Arménská | 11 | 3:43.27 | 304.00 | |||||||||||||
13 | Lukáš PochylýLukáš Pochylý | 05 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 17 | 3:46.63 | 281.00 | |||||||||||||
14 | Pavel MikešPavel Mikeš | 05 | ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 | 12 | 3:50.17 | 258.00 | |||||||||||||
15 | Matyáš ZápecaMatyáš Zápeca | 05 | Gymnázium Matyáše Lercha | 3 | 3:53.65 | 236.00 | |||||||||||||
16 | Lukáš VšetečkaLukáš Všetečka | 05 | ZŠ Laštůvkova Brno | 22 | 4:00.65 | 195.00 | |||||||||||||
17 | Jan ŠvestkaJan Švestka | 05 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 6 | 4:01.41 | 191.00 | |||||||||||||
18 | Jakub ŠmerekJakub Šmerek | 05 | ZŠ Laštůvkova Brno | 21 | 4:01.76 | 189.00 | |||||||||||||
19 | Tomáš ČervenýTomáš Červený | 05 | Tyršova ZŠ Kuldova | 8 | 4:08.40 | 154.00 | |||||||||||||
20 | Kryštof SpáčilKryštof Spáčil | 05 | ZŠ Pastviny A | 19 | 4:17.28 | 113.00 | |||||||||||||
21 | Antonín JarošAntonín Jaroš | 06 | ZŠ Pastviny A | 10 | 4:27.16 | 74.00 | |||||||||||||
22 | Filip PavlíčekFilip Pavlíček | 05 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 16 | 4:37.17 | 42.00 | |||||||||||||
Celkem 22 závodníků |
1500 m - Žáci
(st, 9.5.2018 - 10:30) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub UrbánekJakub Urbánek | 03 | Gymnázium Brno, Vídeňská | 21 | 4:38.59 | 689.00 | |||||||||||||
2 | Jaromír MorávekJaromír Morávek | 03 | ZŠ Brno Arménská | 9 | 4:39.91 | 681.00 | |||||||||||||
3 | Šimon PařilŠimon Pařil | 04 | ZŠ Laštůvkova Brno | 14 | 4:43.31 | 660.00 | |||||||||||||
4 | Tomáš VaveraTomáš Vavera | 03 | CMcZŠ Lerchova BRNO | 22 | 4:51.33 | 611.00 | |||||||||||||
5 | Dominik WinklerDominik Winkler | 02 | ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 | 5:02.62 | 545.00 | ||||||||||||||
6 | Jakub KošťálJakub Košťál | 03 | Gymnázium Brno, Vídeňská | 7 | 5:07.03 | 520.00 | |||||||||||||
7 | Jaroslav DvořákJaroslav Dvořák | 02 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 4 | 5:09.72 | 505.00 | |||||||||||||
8 | David SvobodaDavid Svoboda | 03 | ZŠ Laštůvkova Brno | 15 | 5:09.74 | 505.00 | |||||||||||||
9 | Ondřej HoplíčekOndřej Hoplíček | 02 | CMcZŠ Lerchova BRNO | 6 | 5:14.76 | 478.00 | |||||||||||||
10 | Matyáš OujezdskýMatyáš Oujezdský | 03 | Gymnázium Brno, Vídeňská | 13 | 5:19.55 | 452.00 | |||||||||||||
11 | Jan TahalJan Tahal | 03 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 18 | 5:22.84 | 435.00 | |||||||||||||
12 | Jakub ŠvejdaJakub Švejda | 04 | ZŠ + MŠ Vedlejší, Brno | 17 | 5:23.57 | 432.00 | |||||||||||||
13 | Lukáš NovákLukáš Novák | 02 | ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 | 12 | 5:25.19 | 423.00 | |||||||||||||
14 | Tadeáš LošťákTadeáš Lošťák | 03 | ZŠ Brno, Přemyslovo nám. 1 | 8 | 5:26.73 | 416.00 | |||||||||||||
15 | Ondřej TučekOndřej Tuček | 03 | CMcZŠ Lerchova BRNO | 20 | 5:27.14 | 414.00 | |||||||||||||
16 | Oskar NechvátalOskar Nechvátal | 03 | ZŠ Brno, Novolíšeňská 10 | 11 | 5:27.30 | 413.00 | |||||||||||||
17 | Albert EdesAlbert Edes | 02 | ZŠ Brno Arménská | 5 | 5:29.78 | 400.00 | |||||||||||||
18 | Jonáš TománekJonáš Tománek | 03 | ZŠ + MŠ Vedlejší, Brno | 19 | 5:30.26 | 398.00 | |||||||||||||
19 | Lukáš NavrátilLukáš Navrátil | 03 | ZŠ + MŠ Vedlejší, Brno | 10 | 5:31.38 | 393.00 | |||||||||||||
20 | Josef RacekJosef Racek | 04 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 1 | 5:33.97 | 380.00 | |||||||||||||
21 | Kristián KonečnýKristián Konečný | 02 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 3 | 5:37.31 | 364.00 | |||||||||||||
22 | Samuel MamojkaSamuel Mamojka | 04 | ZŠ a MŠ Kotlářská | 2 | 5:39.14 | 355.00 | |||||||||||||
23 | Robert PleskotRobert Pleskot | 02 | ZŠ Laštůvkova Brno | 5:40.45 | 349.00 | ||||||||||||||
