Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Litoměřice, Kategorie III
Lovosice (18. 5. 2018)60 m - Ml. žáci
(st, 16.5.2018 - 08:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub KloučekJakub Klouček | 04 | ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Liboch... | DQ | ||||||||||||||||
Daniel ŠáraDaniel Šára | 04 | ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Liboch... | DQ | ||||||||||||||||
Samuel NeumannSamuel Neumann | 05 | ZŠ A. Baráka Lovosice | 08.1 | 465.00 | |||||||||||||||
1 | Martin LukschMartin Luksch | 05 | ZŠ Ladova Litoměřice | 08.1 | 465.00 | ||||||||||||||
2 | Jakub FidlerJakub Fidler | 05 | ZŠ Jungmannova Roudnice na... | 08.5 | 364.00 | ||||||||||||||
Ondřej PrchlíkOndřej Prchlík | 06 | ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... | 08.6 | 340.00 | |||||||||||||||
3 | Daniel KožešníkDaniel Kožešník | 05 | ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... | 08.6 | 340.00 | ||||||||||||||
Michael AlbrechtMichael Albrecht | 05 | Gymnazium Roudnice n/L | 09.1 | 233.00 | |||||||||||||||
4 | Tomáš KotrbaTomáš Kotrba | 05 | ZŠ Roudnice n. L., Karla Je... | 09.1 | 233.00 | ||||||||||||||
5 | Vojtěch VránaVojtěch Vrána | 05 | ZŠ Roudnice n. L., Karla Je... | 09.2 | 214.00 | ||||||||||||||
6 | Šimon VeisŠimon Veis | 05 | ZŠ Ladova Litoměřice | 09.3 | 196.00 | ||||||||||||||
Daniel HrabětaDaniel Hraběta | 06 | Gymnazium Roudnice n/L | 09.4 | 178.00 | |||||||||||||||
Adam MálekAdam Málek | 05 | ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... | 09.4 | 178.00 | |||||||||||||||
7 | David RožecDavid Rožec | 05 | ZŠ Terezín | 09.4 | 178.00 | ||||||||||||||
Patrik ZázvorkaPatrik Zázvorka | 05 | ZŠ Štětí, Ostrovní | 09.5 | 161.00 | |||||||||||||||
8 | René HavlákRené Havlák | 05 | ZŠ Jungmannova Roudnice na... | 09.5 | 161.00 | ||||||||||||||
9 | Jakub NerglJakub Nergl | 06 | ZŠ A. Baráka Lovosice | 09.6 | 145.00 | ||||||||||||||
Dominik HorčičkaDominik Horčička | 06 | ZŠ Ladova Litoměřice | 09.7 | 129.00 | |||||||||||||||
10 | Tomáš HančlTomáš Hančl | 05 | ZŠ Štětí, Ostrovní | 09.7 | 129.00 | ||||||||||||||
David KlausDavid Klaus | 05 | ZŠ A. Baráka Lovosice | 09.8 | 115.00 | |||||||||||||||
Jiři HellerJiři Heller | 05 | Gymnazium Roudnice n/L | 09.8 | 115.00 | |||||||||||||||
11 | Ondřej MartinůOndřej Martinů | 05 | GYMNÁZIUM LOVOSICE | 09.8 | 115.00 | ||||||||||||||
Ondřej ČernýOndřej Černý | 05 | ZŠ Jungmannova Roudnice na... | 09.9 | 101.00 | |||||||||||||||
Simon SeneckýSimon Senecký | 06 | ZŠ Terezín | 09.9 | 101.00 | |||||||||||||||
Josef VeselýJosef Veselý | 06 | GYMNÁZIUM LOVOSICE A | 09.9 | 101.00 | |||||||||||||||
12 | František ŠondaFrantišek Šonda | 05 | ZŠ Roudnice n. L., Karla Je... | 09.9 | 101.00 | ||||||||||||||
13 | Petr RosaPetr Rosa | 05 | ZŠ Terezín | 10.0 | 88.00 | ||||||||||||||
14 | Richard KutnarRichard Kutnar | 05 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova | 10.3 | 53.00 | ||||||||||||||
15 | Šimon NovotnýŠimon Novotný | 06 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova | 10.7 | 20.00 | ||||||||||||||
16 | Adam KozdrovskyjAdam Kozdrovskyj | 06 | GYMNÁZIUM LOVOSICE | 11.0 | 5.00 | ||||||||||||||
Celkem 30 závodníků |
60 m - Ml. žákyně
(st, 16.5.2018 - 07:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adéla SedláčkováAdéla Sedláčková | 04 | ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Liboch... | DQ | ||||||||||||||||
Monica RagulováMonica Ragulová | 04 | ZŠ A. Baráka Lovosice | DQ | ||||||||||||||||
1 | Florencia RedondoFlorencia Redondo | 06 | ZŠ Roudnice n. L., Karla Je... | 09.0 | 506.00 | ||||||||||||||
Adéla JustováAdéla Justová | 06 | ZŠ Jungmannova Roudnice na... | 09.1 | 482.00 | |||||||||||||||
2 | Nikola SkálováNikola Skálová | 05 | ZŠ Ladova Litoměřice | 09.1 | 482.00 | ||||||||||||||
3 | Agáta CibulkováAgáta Cibulková | 05 | ZŠ Štětí, Ostrovní | 09.2 | 458.00 | ||||||||||||||
Kristýna LíbalováKristýna Líbalová | 06 | ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Liboch... | 09.3 | 435.00 | |||||||||||||||
4 | Kristýna BarcalováKristýna Barcalová | 05 | ZŠ Ladova Litoměřice | 09.3 | 435.00 | ||||||||||||||
Jolana SmržováJolana Smržová | 06 | ZŠ A. Baráka Lovosice | 09.4 | 413.00 | |||||||||||||||
Johana MurňákováJohana Murňáková | 05 | GYMNÁZIUM LOVOSICE A | 09.4 | 413.00 | |||||||||||||||
Kateřina KarafiátováKateřina Karafiátová | 05 | ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... | 09.4 | 413.00 | |||||||||||||||
5 | Stella KoblížkováStella Koblížková | 05 | ZŠ Jungmannova Roudnice na... | 09.4 | 413.00 | ||||||||||||||
Bára SlukováBára Sluková | 05 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova | 09.5 | 391.00 | |||||||||||||||
6 | Alžběta LaubováAlžběta Laubová | 06 | ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Liboch... | 09.5 | 391.00 | ||||||||||||||
Kateřina SkálováKateřina Skálová | 05 | ZŠ Terezín | 09.6 | 369.00 | |||||||||||||||
7 | Natálie HolubováNatálie Holubová | 05 | ZŠ Ladova Litoměřice | 09.6 | 369.00 | ||||||||||||||
8 | Marie KočíMarie Kočí | 06 | ZŠ Jungmannova Roudnice na... | 09.7 | 348.00 | ||||||||||||||
Terezie JanštováTerezie Janštová | 05 | ZŠ Štětí, Ostrovní | 09.9 | 308.00 | |||||||||||||||
9 | Angelína KernováAngelína Kernová | 06 | ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... | 09.9 | 308.00 | ||||||||||||||
Tereza ZikmundováTereza Zikmundová | 06 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova | 10.2 | 252.00 | |||||||||||||||
10 | Michaela EichlerováMichaela Eichlerová | 05 | ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... | 10.2 | 252.00 | ||||||||||||||
Tereza JanouškováTereza Janoušková | 05 | ZŠ Štětí, Ostrovní | 10.5 | 201.00 | |||||||||||||||
11 | Alena OlšovskáAlena Olšovská | 05 | ZŠ Terezín | 10.5 | 201.00 | ||||||||||||||
12 | Marie ŠulerováMarie Šulerová | 06 | GYMNÁZIUM LOVOSICE | 10.8 | 155.00 | ||||||||||||||
Celkem 24 závodníků |
600 m - Ml. žákyně
(st, 16.5.2018 - 10:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adéla BalounováAdéla Balounová | 04 | ZŠ Terezín | DQ | ||||||||||||||||
Natálie MrvíkováNatálie Mrvíková | 04 | ZŠ A. Baráka Lovosice | DQ | ||||||||||||||||
1 | Nikola SkálováNikola Skálová | 05 | ZŠ Ladova Litoměřice | 1:51.0 | 649.00 | ||||||||||||||
2 | Karolína BisováKarolína Bisová | 05 | ZŠ A. Baráka Lovosice | 1:56.0 | 569.00 | ||||||||||||||
3 | Lucie LiscováLucie Liscová | 05 | ZŠ Jungmannova Roudnice na... | 1:59.0 | 524.00 | ||||||||||||||
Terezie JanštováTerezie Janštová | 05 | ZŠ Štětí, Ostrovní | 2:03.0 | 465.00 | |||||||||||||||
4 | Lea KrákorováLea Krákorová | 06 | ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... | 2:03.0 | 465.00 | ||||||||||||||
5 | Yvona ČornyováYvona Čornyová | 05 | ZŠ Roudnice n. L., Karla Je... | 2:05.0 | 438.00 | ||||||||||||||
6 | Elia LebrováElia Lebrová | 05 | ZŠ Jungmannova Roudnice na... | 2:06.0 | 424.00 | ||||||||||||||
7 | Adéla KonšelováAdéla Konšelová | 05 | ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Liboch... | 2:07.0 | 411.00 | ||||||||||||||
8 | Dominika MenčíkováDominika Menčíková | 05 | ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... | 2:09.0 | 384.00 | ||||||||||||||
Jana UstrnulováJana Ustrnulová | 05 | ZŠ Ladova Litoměřice | 2:10.0 | 371.00 | |||||||||||||||
9 | Hana KrejčováHana Krejčová | 06 | ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... | 2:10.0 | 371.00 | ||||||||||||||
Barbora ŠantínováBarbora Šantínová | 05 | ZŠ Štětí, Ostrovní | 2:11.0 | 359.00 | |||||||||||||||
10 | Kateřina MrvíkováKateřina Mrvíková | 05 | ZŠ A. Baráka Lovosice | 2:11.0 | 359.00 | ||||||||||||||
Aneta MelicharováAneta Melicharová | 06 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova | 2:12.0 | 346.00 | |||||||||||||||
11 | Agáta VošickáAgáta Vošická | 05 | ZŠ Štětí, Ostrovní | 2:12.0 | 346.00 | ||||||||||||||
Nela MejtováNela Mejtová | 05 | GYMNÁZIUM LOVOSICE A | 2:13.0 | 334.00 | |||||||||||||||
12 | Johana VysokáJohana Vysoká | 06 | ZŠ Roudnice n. L., Karla Je... | 2:13.0 | 334.00 | ||||||||||||||
13 | Barbora BížováBarbora Bížová | 06 | ZŠ Jungmannova Roudnice na... | 2:14.0 | 322.00 | ||||||||||||||
14 | Aneta ObleserováAneta Obleserová | 05 | ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Liboch... | 2:15.0 | 310.00 | ||||||||||||||
Kristýna LíbalováKristýna Líbalová | 06 | ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Liboch... | 2:16.0 | 299.00 | |||||||||||||||
15 | Terezie KuperováTerezie Kuperová | 06 | ZŠ Ladova Litoměřice | 2:16.0 | 299.00 | ||||||||||||||
16 | Michaela RosováMichaela Rosová | 06 | GYMNÁZIUM LOVOSICE | 2:24.0 | 214.00 | ||||||||||||||
17 | Marie ZikmundováMarie Zikmundová | 05 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova | 2:27.0 | 185.00 | ||||||||||||||
18 | Tereza KoulováTereza Koulová | 05 | ZŠ Terezín | 2:32.0 | 142.00 | ||||||||||||||
19 | Barbora ČernáBarbora Černá | 05 | ZŠ Roudnice n. L., Karla Je... | 2:34.0 | 126.00 | ||||||||||||||
20 | Nela KožákováNela Kožáková | 05 | GYMNÁZIUM LOVOSICE | 3:02.0 | 1.00 | ||||||||||||||
Celkem 28 závodníků |
1000 m - Ml. žáci
(st, 16.5.2018 - 10:30) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel HrabětaDaniel Hraběta | 06 | Gymnazium Roudnice n/L | DNF | ||||||||||||||||
Martin KubánekMartin Kubánek | 05 | Gymnazium Roudnice n/L | DNF | ||||||||||||||||
Jakub KloučekJakub Klouček | 04 | ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Liboch... | DQ | ||||||||||||||||
Martin PaloučekMartin Palouček | 04 | ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Liboch... | DQ | ||||||||||||||||
1 | Štěpán ZahálkaŠtěpán Zahálka | 06 | ZŠ Ladova Litoměřice | 3:15.0 | 525.00 | ||||||||||||||
2 | Jakub KiralyJakub Kiraly | 05 | ZŠ Ladova Litoměřice | 3:24.0 | 448.00 | ||||||||||||||
3 | Lukáš ČechLukáš Čech | 05 | ZŠ Terezín | 3:27.0 | 424.00 | ||||||||||||||
4 | Matouš BalaštíkMatouš Balaštík | 05 | ZŠ Ladova Litoměřice | 3:28.0 | 416.00 | ||||||||||||||
5 | Ondřej AdeltOndřej Adelt | 06 | ZŠ Jungmannova Roudnice na... | 3:29.0 | 408.00 | ||||||||||||||
6 | Ondřej PrchlíkOndřej Prchlík | 06 | ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... | 3:33.0 | 378.00 | ||||||||||||||
7 | Ondřej ČernýOndřej Černý | 05 | ZŠ Jungmannova Roudnice na... | 3:34.0 | 370.00 | ||||||||||||||
Matyáš BartyzalMatyáš Bartyzal | 05 | ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... | 3:38.0 | 341.00 | |||||||||||||||
8 | René HavlákRené Havlák | 05 | ZŠ Jungmannova Roudnice na... | 3:38.0 | 341.00 | ||||||||||||||
Richard KutnarRichard Kutnar | 05 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova | 3:48.0 | 272.00 | |||||||||||||||
9 | Lukáš WeissLukáš Weiss | 05 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova | 3:48.0 | 272.00 | ||||||||||||||
10 | Tomáš PokornýTomáš Pokorný | 05 | ZŠ A. Baráka Lovosice | 3:49.0 | 266.00 | ||||||||||||||
11 | Josef BarvaJosef Barva | 05 | ZŠ A. Baráka Lovosice | 3:50.0 | 259.00 | ||||||||||||||
12 | Vojtěch VránaVojtěch Vrána | 05 | ZŠ Roudnice n. L., Karla Je... | 3:51.0 | 253.00 | ||||||||||||||
Matěj HrstkaMatěj Hrstka | 06 | ZŠ Roudnice n. L., Karla Je... | 3:52.0 | 247.00 | |||||||||||||||
13 | David KlausDavid Klaus | 05 | ZŠ A. Baráka Lovosice | 3:52.0 | 247.00 | ||||||||||||||
14 | Jiří HellerJiří Heller | 05 | Gymnazium Roudnice n/L | 3:56.0 | 222.00 | ||||||||||||||
15 | Josef VeselýJosef Veselý | 06 | GYMNÁZIUM LOVOSICE A | 4:02.0 | 188.00 | ||||||||||||||
16 | Michael DaňoMichael Daňo | 05 | ZŠ Štětí, Ostrovní | 4:03.0 | 183.00 | ||||||||||||||
17 | Radim PaďourRadim Paďour | 06 | ZŠ Štětí, Ostrovní | 4:06.0 | 167.00 | ||||||||||||||
Rudolf FriedrichRudolf Friedrich | 06 | ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... | 4:07.0 | 161.00 | |||||||||||||||
18 | Jiří PěnkavaJiří Pěnkava | 06 | ZŠ Štětí, Ostrovní | 4:07.0 | 161.00 | ||||||||||||||
19 | Jan PavlataJan Pavlata | 06 | GYMNÁZIUM LOVOSICE | 4:08.0 | 156.00 | ||||||||||||||
20 | Jáchym DvořáčekJáchym Dvořáček | 05 | GYMNÁZIUM LOVOSICE A | 4:10.0 | 146.00 | ||||||||||||||
Celkem 28 závodníků |
4 x 60 m - Ml. žáci
(st, 16.5.2018 - 09:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prchlík, Kožešník, Málek, Bartyzal Prchlík, Kožešník, Málek, Bartyzal | ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... | 34.8 | 270.00 | |||||||||||||||
2 | Veis, Luksch, Horčička, Kiraly Veis, Luksch, Horčička, Kiraly | ZŠ Ladova Litoměřice | 35.7 | 224.00 | |||||||||||||||
3 | Klaus, Neumann, Nergl, Barva Klaus, Neumann, Nergl, Barva | ZŠ A. Baráka Lovosice | 36.0 | 209.00 | |||||||||||||||
4 | Fidler, Havlák, Adelt, Prošek Fidler, Havlák, Adelt, Prošek | ZŠ Jungmannova Roudnice na... | 36.6 | 182.00 | |||||||||||||||
Kubánek, Šneler, Semerád, Kurfirst Kubánek, Šneler, Semerád, Kurfirst | Gymnazium Roudnice n/L | 37.3 | 152.00 | ||||||||||||||||
5 | Rožec, Čech, Štekl, Janouš Rožec, Čech, Štekl, Janouš | ZŠ Terezín | 37.3 | 152.00 | |||||||||||||||
6 | Vrána, Kotrba, Veselý, Hrstka Vrána, Kotrba, Veselý, Hrstka | ZŠ Roudnice n. L., Karla Je... | 37.7 | 136.00 | |||||||||||||||
Zázvorka, Hančl, Pěnkava, Paďour Zázvorka, Hančl, Pěnkava, Paďour | ZŠ Štětí, Ostrovní | 38.3 | 113.00 | ||||||||||||||||
7 | Dojčinovič, Veselý, Dvořáček, Janovský Dojčinovič, Veselý, Dvořáček, Janovský | GYMNÁZIUM LOVOSICE A | 38.3 | 113.00 | |||||||||||||||
8 | Novotný, Kutnar, Weiss, Vojtíšek Novotný, Kutnar, Weiss, Vojtíšek | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova | 40.1 | 57.00 | |||||||||||||||
Hrzán, Mačaj, Arnold, Dioszegi Hrzán, Mačaj, Arnold, Dioszegi | ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... | 00.0 | |||||||||||||||||
Daňo, Novotný, Vejl, Mašín Daňo, Novotný, Vejl, Mašín | ZŠ Štětí, Ostrovní | 00.0 | |||||||||||||||||
Pikl, Zahrádka, Procházka, Vondráček Pikl, Zahrádka, Procházka, Vondráček | ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Liboch... | 39.3 | |||||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
4 x 60 m - Ml. žákyně
(st, 16.5.2018 - 09:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragulová, Smržová, Mrvíková, Bisová Ragulová, Smržová, Mrvíková, Bisová | ZŠ A. Baráka Lovosice | 35.7 | 474.00 | |||||||||||||||
2 | Holubová, Barcalová, Skálová, Ustrnulová Holubová, Barcalová, Skálová, Ustrnulová | ZŠ Ladova Litoměřice | 36.8 | 410.00 | |||||||||||||||
3 | Koblížková, Justová, Kočí, Racková Koblížková, Justová, Kočí, Racková | ZŠ Jungmannova Roudnice na... | 37.1 | 393.00 | |||||||||||||||
4 | Laubová, Bubnová, Šifaldová, Líbalová Laubová, Bubnová, Šifaldová, Líbalová | ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Liboch... | 37.7 | 360.00 | |||||||||||||||
6 | Šišovská, Saifrtová, Táborská, Topičová Šišovská, Saifrtová, Táborská, Topičová | ZŠ Roudnice n. L., Karla Je... | 38.0 | 345.00 | |||||||||||||||
7 | Bilá, Šantínová, Boháčová, Šimonová Bilá, Šantínová, Boháčová, Šimonová | ZŠ Štětí, Ostrovní | 38.1 | 339.00 | |||||||||||||||
8 | Kernová, Eichlerová, Krejčová, Kartáková Kernová, Eichlerová, Krejčová, Kartáková | ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... | 38.4 | 324.00 | |||||||||||||||
9 | Skálová, Šandová, Balounová, Koulová Skálová, Šandová, Balounová, Koulová | ZŠ Terezín | 38.6 | 314.00 | |||||||||||||||
10 | Zikmundová, Sluková, Melicharová, Zikmundová Zikmundová, Sluková, Melicharová, Zikmundová | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova | 39.7 | 261.00 | |||||||||||||||
Cibulková, Janštová, Janoušková, Vacková Cibulková, Janštová, Janoušková, Vacková | ZŠ Štětí, Ostrovní | 00.0 | |||||||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
skok vysoký - Ml. žáci
(st, 16.5.2018 - 08:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | 1.101.201.251.301.351.401.451.501.551.601.65 | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef ČermákJosef Čermák
ZŠ A. Baráka Lovosice |
06 | DNF | 0.00 | ||||||||||||||||
Petr RosaPetr Rosa
ZŠ Terezín |
05 | DNF | 0.00 | ||||||||||||||||
Martin LukschMartin Luksch
ZŠ Ladova Litoměřice |
05 | DNF | 0.00 | ||||||||||||||||
1 |
Marian KurfirstMarian Kurfirst
Gymnazium Roudnice n/L |
05 | 1.50 | 389.00 | |||||||||||||||
Filip MrázFilip Mráz
ZŠ Jungmannova Roudnice na... |
05 | 1.40 | 317.00 | ||||||||||||||||
Tadeáš PokornýTadeáš Pokorný
GYMNÁZIUM LOVOSICE |
05 | 1.40 | 317.00 | ||||||||||||||||
2 |
Lukáš NovotnýLukáš Novotný
ZŠ Štětí, Ostrovní |
05 | 1.40 | 317.00 | |||||||||||||||
Matyáš BartyzalMatyáš Bartyzal
ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... |
05 | 1.35 | 283.00 | ||||||||||||||||
3 |
Jaroslav TošnerJaroslav Tošner
ZŠ Jungmannova Roudnice na... |
05 | 1.35 | 283.00 | |||||||||||||||
Matouš BalaštíkMatouš Balaštík
ZŠ Ladova Litoměřice |
05 | 1.25 | 218.00 | ||||||||||||||||
4 |
Jan HubkaJan Hubka
Gymnazium Roudnice n/L |
05 | 1.25 | 218.00 | |||||||||||||||
Adam ZahrádkaAdam Zahrádka
ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Liboch... |
05 | 1.20 | 188.00 | ||||||||||||||||
Tomáš PokornýTomáš Pokorný
ZŠ A. Baráka Lovosice |
05 | 1.20 | 188.00 | ||||||||||||||||
Jiří PěnkavaJiří Pěnkava
ZŠ Štětí, Ostrovní |
06 | 1.20 | 188.00 | ||||||||||||||||
Mikuláš ŠmerdaMikuláš Šmerda
ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... |
05 | 1.20 | 188.00 | ||||||||||||||||
Tomáš MašínTomáš Mašín
ZŠ Štětí, Ostrovní |
06 | 1.20 | 188.00 | ||||||||||||||||
5 |
Daniel MüllerDaniel Müller
ZŠ Roudnice n. L., Karla Je... |
05 | 1.20 | 188.00 | |||||||||||||||
František JanovskýFrantišek Janovský
GYMNÁZIUM LOVOSICE A |
05 | 1.10 | 131.00 | ||||||||||||||||
František ŠondaFrantišek Šonda
ZŠ Roudnice n. L., Karla Je... |
05 | 1.10 | 131.00 | ||||||||||||||||
Adam PiklAdam Pikl
ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Liboch... |
05 | 1.10 | 131.00 | ||||||||||||||||
6 |
Simon SeneckýSimon Senecký
ZŠ Terezín |
06 | 1.10 | 131.00 | |||||||||||||||
Celkem 21 závodníků |
skok vysoký - Ml. žákyně
(st, 16.5.2018 - 06:45) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | 1.001.101.151.201.251.301.351.401.451.501.551.60 | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adéla SedláčkováAdéla Sedláčková
ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Liboch... |
04 | DQ | 0.00 | ||||||||||||||||
1 |
Stella KoblížkováStella Koblížková
ZŠ Jungmannova Roudnice na... |
05 | 1.32 | 429.00 | |||||||||||||||
2 |
Adéla BoháčováAdéla Boháčová
ZŠ Štětí, Ostrovní |
05 | 1.30 | 409.00 | |||||||||||||||
Karolína BisováKarolína Bisová
ZŠ A. Baráka Lovosice |
05 | 1.25 | 359.00 | ||||||||||||||||
Natálie HolubováNatálie Holubová
ZŠ Ladova Litoměřice |
05 | 1.25 | 359.00 | ||||||||||||||||
Adéla KonšelováAdéla Konšelová
ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Liboch... |
05 | 1.25 | 359.00 | ||||||||||||||||
3 |
Nela KožákováNela Kožáková
GYMNÁZIUM LOVOSICE A |
05 | 1.25 | 359.00 | |||||||||||||||
Tereza RackováTereza Racková
ZŠ Jungmannova Roudnice na... |
05 | 1.20 | 312.00 | ||||||||||||||||
Agáta VošickáAgáta Vošická
ZŠ Štětí, Ostrovní |
05 | 1.20 | 312.00 | ||||||||||||||||
4 |
Adéla SekyrováAdéla Sekyrová
ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... |
05 | 1.20 | 312.00 | |||||||||||||||
Tereza DlouháTereza Dlouhá
ZŠ A. Baráka Lovosice |
05 | 1.15 | 266.00 | ||||||||||||||||
Dijana MakaevaDijana Makaeva
GYMNÁZIUM LOVOSICE A |
05 | 1.15 | 266.00 | ||||||||||||||||
5 |
Tereza HoňkováTereza Hoňková
ZŠ Ladova Litoměřice |
06 | 1.15 | 266.00 | |||||||||||||||
Jolana SmržováJolana Smržová
ZŠ A. Baráka Lovosice |
06 | 1.10 | 222.00 | ||||||||||||||||
Marie KartákováMarie Kartáková
ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... |
06 | 1.10 | 222.00 | ||||||||||||||||
Iveta ŠimonováIveta Šimonová
ZŠ Štětí, Ostrovní |
05 | 1.10 | 222.00 | ||||||||||||||||
6 |
Natálie ŠišovskáNatálie Šišovská
ZŠ Roudnice n. L., Karla Je... |
06 | 1.10 | 222.00 | |||||||||||||||
Celkem 17 závodníků |
skok daleký - Ml. žáci
(st, 16.5.2018 - 07:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej ŠafránekOndřej Šafránek
ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Liboch... |
04 | DQ | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||||
Dominik ŠteklDominik Štekl
ZŠ Terezín |
04 | DQ | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||||
1 |
Samuel NeumannSamuel Neumann
ZŠ A. Baráka Lovosice |
05 | 4.76 | 0.0 | 337.00 | ||||||||||||||
2 |
Marian KurfirstMarian Kurfirst
Gymnazium Roudnice n/L |
05 | 4.74 | 0.0 | 333.00 | ||||||||||||||
3 |
Lukáš DojčinovičLukáš Dojčinovič
GYMNÁZIUM LOVOSICE |
05 | 4.71 | 0.0 | 328.00 | ||||||||||||||
4 |
Jakub KiralyJakub Kiraly
ZŠ Ladova Litoměřice |
05 | 4.45 | 0.0 | 281.00 | ||||||||||||||
5 |
Michael AlbrechtMichael Albrecht
Gymnazium Roudnice n/L |
05 | 4.14 | 0.0 | 229.00 | ||||||||||||||
6 |
Filip MrázFilip Mráz
ZŠ Jungmannova Roudnice na... |
05 | 4.07 | 0.0 | 217.00 | ||||||||||||||
7 |
Tomáš KotrbaTomáš Kotrba
ZŠ Roudnice n. L., Karla Je... |
05 | 4.06 | 0.0 | 215.00 | ||||||||||||||
8 |
Lukáš ČechLukáš Čech
ZŠ Terezín |
05 | 4.04 | 0.0 | 212.00 | ||||||||||||||
9 |
Adam ZahrádkaAdam Zahrádka
ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Liboch... |
05 | 3.95 | 0.0 | 198.00 | ||||||||||||||
10 |
Ondřej ZemanecOndřej Zemanec
ZŠ Jungmannova Roudnice na... |
05 | 3.94 | 0.0 | 196.00 | ||||||||||||||
11 |
Daniel MüllerDaniel Müller
ZŠ Roudnice n. L., Karla Je... |
05 | 3.92 | 0.0 | 193.00 | ||||||||||||||
12 |
Michael DaňoMichael Daňo
ZŠ Štětí, Ostrovní |
05 | 3.87 | 0.0 | 185.00 | ||||||||||||||
13 |
Adam MálekAdam Málek
ZŠ Litoměřice, Boženy Němco... |
05 | 3.75 | 0.0 | 167.00 | ||||||||||||||
Jáchym DvořáčekJáchym Dvořáček
GYMNÁZIUM LOVOSICE A |
05 | 3.68 | 0.0 | 156.00 | |||||||||||||||
14 |
Jan ŠnelerJan Šneler
