Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Plzeň-město, Kategorie III

Plzeň - Skvrňany (10. 5. 2018)

Body - závodníci

# Jméno Ročník Oddíl Body
1 Kárníková, Anežka 06 ZŠ Starý Plzenec 1130,00
2 Velkoborská, Barbora 05 1.ZŠ Plzeň 1128,00
3 Holá, Viktorie 06 ZŠ Nezvěstice 989,00
4 Jindrová, Valentýna 06 25. základní škola Plzeň 959,00
5 Hájková, Adéla 05 22. ZŠ Plzeň 939,00
6 Hourová, Monika 05 1.ZŠ Plzeň 930,00
7 Böhmová, Stela 06 15.ZŠ 928,00
8 Matasová, Karolína 05 25. základní škola Plzeň 885,00
9 Vachová, Barbora 05 Gymnázium L. Pika 879,00
10 Rückaufová, Kateřina 06 20. ZŠ Plzeň 867,00
11 Tříska, Ondřej 05 20. ZŠ Plzeň 862,00
12 Sušičová, Vanesa 05 1.ZŠ Plzeň 855,00
13 Hostičková, Lenka 06 22. ZŠ Plzeň 855,00
14 Kočandrlová, Nella 06 Gymnázium L. Pika 832,00
15 Mertlová, Aneta 06 ZŠ Starý Plzenec 825,00
16 Tlačilová, Barbora 05 Gymnázium L. Pika 820,00
17 Polívková, Nicol 06 ZŠ Nezvěstice 809,00
18 Porubčanová, Eva 05 11.ZŠ Plzeň 808,00
19 Brázdová, Veronika 05 31. ZŠ Plzeň 804,00
20 Hezinová, Adéla 05 1.ZŠ Plzeň 791,00
21 Čejková, Kateřina 05 Gymnázium L. Pika 787,00
22 Mollerová, Vanessa 05 ZŠ Starý Plzenec 768,00
23 Fuksová, Natálie 05 15.ZŠ 767,00
24 Švecová, Andrea 05 22. ZŠ Plzeň 766,00
25 Černá, Karolína 06 15.ZŠ 759,00
26 Čechová, Tereza 05 22. ZŠ Plzeň 751,00
27 Šmídová, Martina 06 31. ZŠ Plzeň 749,00
28 Vaňková, Kristina 06 25. základní škola Plzeň 730,00
29 Benešová, Tereza 05 11.ZŠ Plzeň 730,00
30 Spurný, Jan 05 11.ZŠ Plzeň 727,00
31 Kneys, Jakub Michael 05 25. základní škola Plzeň 715,00
32 Zahálková, Erika 06 31. ZŠ Plzeň 714,00
33 Stezková, Klára 05 20. ZŠ Plzeň 701,00
34 Klugová, Klára 06 25. základní škola Plzeň 682,00
35 Hruška, Ondřej 05 25. základní škola Plzeň 680,00
36 Blažková, Eliška 05 ZŠ Nezvěstice 680,00
37 Baldíková, Klára 05 11.ZŠ Plzeň 676,00
38 Husák, Jakub 05 25. základní škola Plzeň 676,00
39 Zemanová, Kateřina 05 Masarykova ZŠ Plzeň 674,00
40 Hrubá, Jana 05 ZŠ Starý Plzenec 672,00
41 Bláha, Daniel 05 20. ZŠ Plzeň 662,00
42 Dragoun, Václav 05 14. ZŠ Plzeň 659,00
43 Blahníková, Alexandra 05 Masarykova ZŠ Plzeň 646,00
44 Bourová, Bára 05 22. ZŠ Plzeň 630,00
45 Baumruková, Eliška 06 22. ZŠ Plzeň 629,00
46 Bečka, Štěpán 05 20. ZŠ Plzeň 624,00
47 Svobodová, Kristýna 05 20. ZŠ Plzeň 620,00
48 Čásová, Karolína 05 31. ZŠ Plzeň 612,00
49 Šafrová, Adéla 06 ZŠ Starý Plzenec 607,00
50 Skolková, Viktorie 05 ZŠ Starý Plzenec 606,00
51 Daněk, Adam 05 11.ZŠ Plzeň 601,00
52 Pitulová, Natálie 05 31. ZŠ Plzeň 600,00
53 Procházková, Nella 05 25. základní škola Plzeň 582,00
54 Matoušek, Viktor 05 1.ZŠ Plzeň 578,00
55 Kurz, Ondřej 05 1.ZŠ Plzeň 566,00
56 Šašek, Martin 05 14. ZŠ Plzeň 562,00
57 Strejc, Stanislav 05 22. ZŠ Plzeň 548,00
58 Ornet, Dominik 05 Masarykova ZŠ Plzeň 541,00
59 Ježek, Vojtěch 05 14. ZŠ Plzeň 538,00
60 Šístková, Barbora 05 ZŠ Nezvěstice 535,00
61 Brabcová, Kateřina 05 Masarykova ZŠ Plzeň 527,00
62 Ptáková, Eliška 06 31. ZŠ Plzeň 523,00
63 Beneda, Ladislav 06 22. ZŠ Plzeň 520,00
64 Dvořáková, Sofia Maria 06 20. ZŠ Plzeň 514,00
65 Šlajerová, Adriana 05 ZŠ Nezvěstice 504,00
66 Kočandrlová, Johana 06 Gymnázium L. Pika 502,00
67 Kleinová, Tereza 05 1.ZŠ Plzeň 501,00
68 Štursová, Denisa 06 15.ZŠ 498,00
69 Houdek, Martin 05 14. ZŠ Plzeň 488,00
70 Domanský, Jan 06 20. ZŠ Plzeň 486,00
71 Černý, Jakub 06 11.ZŠ Plzeň 485,00
72 Menoušek, Radek 05 11.ZŠ Plzeň 482,00
73 Gerlický, Otakar 05 11.ZŠ Plzeň 480,00
74 Voves, Jaromír 06 20. ZŠ Plzeň 478,00
75 Jílek, Kryštof 06 22. ZŠ Plzeň 473,00
76 Zelenka, Martin 05 Masarykova ZŠ Plzeň 473,00
77 Landová, Ema 05 15.ZŠ 472,00
78 Špinková, Klára 05 Gymnázium L. Pika 469,00
79 Pyšný, Jakub 06 1.ZŠ Plzeň 468,00
80 Malá, Kristýna 05 22. ZŠ Plzeň 463,00
81 Domingues, Andy 05 22. ZŠ Plzeň 460,00
82 Kural, Vojtěch 06 22. ZŠ Plzeň 453,00
83 Kalný, Štěpán 05 25. základní škola Plzeň 442,00
84 Vavřička, Josef 05 22. ZŠ Plzeň 440,00
85 Němcová, Denisa 06 ZŠ Nezvěstice 437,00
86 Babušková, Lucie 06 25. základní škola Plzeň 428,00
87 Zeman, Tomáš 06 22. ZŠ Plzeň 425,00
88 Brožíková, Veronika 06 ZŠ Starý Plzenec 415,00
89 Dýcka, Adam 05 20. ZŠ Plzeň 411,00
90 Důrová, Lucie 05 Gymnázium L. Pika 405,00
91 Beková, Kamila 06 25. základní škola Plzeň 401,00
92 Sutnarová, Michaela 06 ZŠ Starý Plzenec 396,00
93 Hudečková, Elen 05 ZŠ Starý Plzenec 389,00
94 Polívková, Tereza 06 15.ZŠ 387,00
95 Čechová, Veronika 05 11.ZŠ Plzeň 386,00
96 Pelcr, Jan 05 25. základní škola Plzeň 384,00
97 Perglová, Viktorie 05 1.ZŠ Plzeň 378,00
98 Kunca, Tobias 06 1.ZŠ Plzeň 372,00
99 Hrstková, Kristýna 05 Masarykova ZŠ Plzeň 370,00
100 Volínová, Kateřina 06 Masarykova ZŠ Plzeň 364,00
101 Jílková, Simona 06 20. ZŠ Plzeň 361,00
102 Pendl, Jonáš 05 14. ZŠ Plzeň 358,00
103 Matějovic, Jaroslav 05 1.ZŠ Plzeň 352,00
104 Zemanová, Jolana 05 Masarykova ZŠ Plzeň 352,00
105 Jančová, Emma 05 15.ZŠ 350,00
106 Votýpka, Jan 05 ZŠ Nezvěstice 349,00
107 Tofl, Jakub 06 ZŠ Nezvěstice 346,00
108 Verner, Petr 05 Masarykova ZŠ Plzeň 329,00
109 Jirmář, Jan 05 ZŠ Nezvěstice 320,00
110 Roubalová, Martina 05 22. ZŠ Plzeň 318,00
111 Kroftová, Karolína 05 1.ZŠ Plzeň 317,00
112 Havrdová, Eliška 05 22. ZŠ Plzeň 317,00
113 Boudová, Eliška 06 Masarykova ZŠ Plzeň 315,00
114 Beránková, Marie 06 31. ZŠ Plzeň 312,00
115 Soukup, Martin 05 ZŠ Nezvěstice 312,00
116 Lindová, Marie Luisa 05 Masarykova ZŠ Plzeň 312,00
117 Černý, Vijtěch 05 25. základní škola Plzeň 310,00
118 Bečková, Johana 05 20. ZŠ Plzeň 306,00
119 Lanzendorfová, Nicol 05 1.ZŠ Plzeň 305,00
120 Tříska, Tomáš 05 25. základní škola Plzeň 305,00
121 Nalosová, Barbora 06 Masarykova ZŠ Plzeň 302,00
122 Černá, Julie 05 20. ZŠ Plzeň 294,00
123 Horvát, Jakub 06 Masarykova ZŠ Plzeň 292,00
124 Hofman, Lukáš 05 11.ZŠ Plzeň 289,00
125 Fischer, Filip 05 Gymnázium L. Pika 287,00
126 Jaroš, Jan 05 Gymnázium L. Pika 283,00
127 Dostál, Tomáš 05 11.ZŠ Plzeň 282,00
128 Petruň, Matouš 05 Gymnázium L. Pika 279,00
129 Juhásová, Veronika 05 Gymnázium L. Pika 275,00
130 Blabolová, Kateřina 05 20. ZŠ Plzeň 275,00
131 Ruttner, Marek 05 14. ZŠ Plzeň 275,00
132 Cinková, Leona 05 ZŠ Nezvěstice 274,00
133 Fránová, Lucie 05 Gymnázium L. Pika 272,00
134 Choura, Kryštof 05 Gymnázium L. Pika 270,00
135 Straka, FrantišekVáclav 05 1.ZŠ Plzeň 270,00
136 Barčáková, Adéla 05 11.ZŠ Plzeň 266,00
137 Choura, Tobiáš 05 Gymnázium L. Pika 263,00
138 Pytlík, Filip 05 11.ZŠ Plzeň 258,00
139 Schwarzová, Karolína 05 11.ZŠ Plzeň 240,00
140 Koupšetová, Julie 06 25. základní škola Plzeň 239,00
141 Krausová, Karolína 06 11.ZŠ Plzeň 239,00
142 Hrdlička, Matyáš 06 22. ZŠ Plzeň 238,00
143 Tomášková, Eliška 05 11.ZŠ Plzeň 230,00
144 Trombik, Jan 06 Masarykova ZŠ Plzeň 228,00
145 Karrasová, Ema 06 ZŠ Nezvěstice 227,00
146 Boříková, Anna 06 20. ZŠ Plzeň 214,00
147 Pacholíčková, Klára 06 25. základní škola Plzeň 214,00
148 Polívková, Tereza 05 15.ZŠ 213,00
149 Dlabal, Robin 05 Masarykova ZŠ Plzeň 212,00
150 Plzáková, Petra 06 20. ZŠ Plzeň 210,00
151 Janečková, Terezie 06 Gymnázium L. Pika 205,00
152 Hladíková, Tereza 06 25. základní škola Plzeň 205,00
153 Svatošová, Nikola 05 15.ZŠ 205,00
154 Vonášek, Jaroslav 05 20. ZŠ Plzeň 197,00
155 Carda, Dominik 06 25. základní škola Plzeň 197,00
156 Žikmund, Jakub 05 Masarykova ZŠ Plzeň 195,00
157 Pěnkava, Petr 05 Gymnázium L. Pika 192,00
158 Pěnkava, Matěj 05 Gymnázium L. Pika 180,00
159 Bláhová, Justýna 06 11.ZŠ Plzeň 170,00
160 Čechura, Jakub 05 ZŠ Nezvěstice 170,00
161 Čeliš, Jan 05 11.ZŠ Plzeň 170,00
162 Paur, Patrik 06 ZŠ Nezvěstice 166,00
163 Brichcín, Jan 05 Gymnázium L. Pika 148,00
164 Kacerovský, Štěpán 05 20. ZŠ Plzeň 148,00
165 Hourová, Veronika 05 1.ZŠ Plzeň 141,00
166 Hourová, Karolína 05 1.ZŠ Plzeň 141,00
167 Brejchová, Daniela 06 11.ZŠ Plzeň 141,00
168 Keniz, Adelaide 06 20. ZŠ Plzeň 141,00
169 Macner, David 06 Gymnázium L. Pika 129,00
170 Kosnar, Lukáš 06 ZŠ Nezvěstice 115,00
171 Tafat, Adam 05 ZŠ Nezvěstice 114,00
172 Pleticha, Jan 05 25. základní škola Plzeň 109,00
173 Rybka, Šimon 05 Masarykova ZŠ Plzeň 105,00
174 Klimeš, Daniel 06 1.ZŠ Plzeň 91,00
175 Mikšovská, Věra 06 22. ZŠ Plzeň 0,00
176 Kočka, Patrik 05 20. ZŠ Plzeň 0,00