Výsledky
Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Uherské Hradiště, Kategorie III a IV
Uherské Hradiště (11. 5. 2018)60 m - Žáci
Žáci 01 (pá, 11.5.2018 - 07:40) | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David KratochvílaDavid Kratochvíla | 02 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 2 | 07.76 | 631.00 | |||||||||||||
2 | René HověžákRené Hověžák | 03 | ZŠ TGM Bojkovice | 7 | 07.97 | 568.00 | |||||||||||||
3 | Michal ŠmídMichal Šmíd | 02 | ZŠ Staré Město | 8 | 08.07 | 540.00 | |||||||||||||
4 | Roman BobekRoman Bobek | 03 | ZŠ Uherský Ostroh | 4 | 08.10 | 531.00 | |||||||||||||
5 | Jakub GálJakub Gál | 03 | ZŠ Hluk | 5 | 08.16 | 514.00 | |||||||||||||
6 | Martin KuběnaMartin Kuběna | 02 | Základní škola a Mateřská š... | 3 | 08.26 | 487.00 | |||||||||||||
7 | Tomáš PekařTomáš Pekař | 03 | Základní škola a Mateřská š... | 6 | 08.52 | 418.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Žáci 02 (pá, 11.5.2018 - 07:40) | Vítr: -1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš LorencLukáš Lorenc | 02 | ZŠ a MŠ Větrná Uh.Hradiště | 4 | 07.73 | 640.00 | |||||||||||||
2 | Martin ŠustekMartin Šustek | 03 | ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uher... | 3 | 07.84 | 607.00 | |||||||||||||
3 | Michal FryštákMichal Fryšták | 02 | ZŠ Staré Město | 6 | 08.18 | 509.00 | |||||||||||||
4 | Vojtěch PaškaVojtěch Paška | 03 | ZŠ Staré Město | 7 | 08.33 | 468.00 | |||||||||||||
5 | Martin BereckaMartin Berecka | 03 | Základní škola a Mateřská š... | 2 | 08.61 | 396.00 | |||||||||||||
6 | Miroslav KoudelíkMiroslav Koudelík | 03 | ZŠ TGM Bojkovice | 5 | 08.63 | 391.00 | |||||||||||||
7 | Jan ŠobáňJan Šobáň | 04 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 8 | 09.82 | 148.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Žáci 03 (pá, 11.5.2018 - 07:40) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej BuráňOndřej Buráň | 03 | ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uher... | 2 | 07.56 | 694.00 | |||||||||||||
2 | Martin KorabíkMartin Korabík | 03 | ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uher... | 6 | 07.72 | 643.00 | |||||||||||||
3 | Kryštof ObadalKryštof Obadal | 03 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 7 | 07.96 | 571.00 | |||||||||||||
4 | Ondřej TřetinaOndřej Třetina | 02 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 4 | 08.15 | 517.00 | |||||||||||||
5 | Tomáš SlámaTomáš Sláma | 03 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 5 | 08.16 | 514.00 | |||||||||||||
6 | Martin PolákMartin Polák | 03 | ZŠ Hluk | 8 | 08.79 | 352.00 | |||||||||||||
7 | Michal JurákMichal Jurák | 03 | ZŠ Kunovice U Pálenice | 3 | 09.10 | 282.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Žáci 04 (pá, 11.5.2018 - 07:40) | Vítr: -0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr ŠáchaPetr Šácha | 02 | ZŠ a MŠ Větrná Uh.Hradiště | 4 | 07.93 | 580.00 | |||||||||||||
2 | Tomáš KapitáníkTomáš Kapitáník | 03 | ZŠ a MŠ Větrná Uh.Hradiště | 8 | 08.01 | 557.00 | |||||||||||||
3 | Michal KrálíkMichal Králík | 02 | ZŠ TGM Bojkovice | 7 | 08.20 | 503.00 | |||||||||||||
4 | Aleš HrubýAleš Hrubý | 02 | ZŠ Hluk | 5 | 08.32 | 470.00 | |||||||||||||
5 | Viktor SoukeníkViktor Soukeník | 02 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 2 | 08.37 | 457.00 | |||||||||||||
6 | Erik JuračkaErik Juračka | 02 | ZŠ Uherský Ostroh | 3 | 08.69 | 376.00 | |||||||||||||
7 | Adrian MikoAdrian Miko | 04 | ZŠ Uherský Ostroh | 6 | 08.89 | 329.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
60 m - Ml. žáci
Ml. žáci 01 (pá, 11.5.2018 - 07:00) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Miloslav KlimešMiloslav Klimeš | 04 | ZŠ TGM Bojkovice | 6 | 08.28 | ||||||||||||||
2 | William HřibWilliam Hřib | 05 | ZŠ TGM Bojkovice | 4 | 08.30 | 476.00 | |||||||||||||
MS | Marek ŽákMarek Žák | 04 | ZŠ TGM Bojkovice | 5 | 08.51 | ||||||||||||||
4 | Petr MeindlschmidPetr Meindlschmid | 06 | ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uher... | 1 | 08.96 | 313.00 | |||||||||||||
5 | Lukáš SovišLukáš Soviš | 05 | ZŠ Hluk | 2 | 09.00 | 304.00 | |||||||||||||
6 | Michal JavorMichal Javor | 05 | ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uher... | 3 | 09.21 | 259.00 | |||||||||||||
7 | Tomáš HoferekTomáš Hoferek | 06 | Základní škola a Mateřská š... | 8 | 10.15 | 99.00 | |||||||||||||
8 | Jakub JanoušekJakub Janoušek | 05 | ZŠ Staré Město | 7 | 10.41 | 67.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Ml. žáci 02 (pá, 11.5.2018 - 07:00) | Vítr: -1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon JochŠimon Joch | 05 | ZŠ Uherský Ostroh | 2 | 08.54 | 413.00 | |||||||||||||
2 | Jan ResslerJan Ressler | 06 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 1 | 08.77 | 357.00 | |||||||||||||
3 | Marek MahdalMarek Mahdal | 05 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 4 | 08.79 | 352.00 | |||||||||||||
4 | Ondřej ŠpatnýOndřej Špatný | 05 | ZŠ Staré Město | 7 | 08.88 | 331.00 | |||||||||||||
5 | Matěj KarlíkMatěj Karlík | 05 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 3 | 08.90 | 327.00 | |||||||||||||
6 | Vojtěch StarňákVojtěch Starňák | 05 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 6 | 09.22 | 257.00 | |||||||||||||
7 | Radim ŘíhaRadim Říha | 05 | Základní škola a Mateřská š... | 5 | 10.47 | 61.00 | |||||||||||||
Adam VosmanskýAdam Vosmanský | 06 | Základní škola a Mateřská š... | 8 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Ml. žáci 03 (pá, 11.5.2018 - 07:00) | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor JelénekViktor Jelének | 05 | ZŠ a MŠ Větrná Uh.Hradiště | 3 | 08.33 | 468.00 | |||||||||||||
2 | Jakub VlachynskýJakub Vlachynský | 05 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 1 | 08.61 | 396.00 | |||||||||||||
3 | Štěpán ŠípekŠtěpán Šípek | 06 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 2 | 08.76 | 359.00 | |||||||||||||
4 | Martin NemravaMartin Nemrava | 06 | ZŠ Hluk | 5 | 09.10 | 282.00 | |||||||||||||
5 | Štěpán MarášekŠtěpán Marášek | 05 | ZŠ a MŠ Větrná Uh.Hradiště | 4 | 09.63 | 180.00 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Ml. žáci 04 (pá, 11.5.2018 - 07:00) | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán HýlŠtěpán Hýl | 05 | ZŠ Uherský Ostroh | 5 | 09.00 | 304.00 | |||||||||||||
2 | Sebastián ZelinkaSebastián Zelinka | 05 | ZŠ a MŠ Větrná Uh.Hradiště | 8 | 09.58 | 188.00 | |||||||||||||
3 | Jiří VítJiří Vít | 05 | ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uher... | 7 | 09.64 | 178.00 | |||||||||||||
4 | Lukáš VerbíkLukáš Verbík | 05 | ZŠ Staré Město | 6 | 10.33 | 77.00 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
60 m - Žákyně
Žákyně 01 (pá, 11.5.2018 - 08:00) | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica OndrigováJessica Ondrigová | 04 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 3 | 08.44 | 718.00 | |||||||||||||
2 | Petra ČechováPetra Čechová | 03 | ZŠ Kunovice U Pálenice A | 5 | 09.01 | 564.00 | |||||||||||||
3 | Karolína GajdošíkováKarolína Gajdošíková | 02 | Základní škola a Mateřská š... | 2 | 09.02 | 561.00 | |||||||||||||
4 | Dominika BěhůnkováDominika Běhůnková | 02 | Základní škola a Mateřská š... | 8 | 09.29 | 494.00 | |||||||||||||
5 | Lucie ŠirůčkováLucie Širůčková | 02 | ZŠ a MŠ Větrná, Uherské Hra... | 6 | 09.44 | 458.00 | |||||||||||||
6 | Barbora FornůskováBarbora Fornůsková | 03 | ZŠ Kunovice U Pálenice A | 4 | 09.46 | 454.00 | |||||||||||||
7 | Klára VečeřováKlára Večeřová | 04 | Základní škola a Mateřská š... | 7 | 10.30 | 278.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Žákyně 02 (pá, 11.5.2018 - 08:00) | Vítr: -0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína MitanováKarolína Mitanová | 04 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 3 | 08.17 | 797.00 | |||||||||||||
2 | Zuzana ZálešákováZuzana Zálešáková | 03 | ZŠ a MŠ Větrná, Uherské Hra... | 6 | 08.70 | 645.00 | |||||||||||||
3 | Adéla HorákováAdéla Horáková | 04 | ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uher... | 5 | 08.89 | 595.00 | |||||||||||||
4 | Kristýna KorvasováKristýna Korvasová | 03 | ZŠ Uherský Ostroh | 2 | 09.03 | 558.00 | |||||||||||||
5 | Vendula ZbořilováVendula Zbořilová | 02 | ZŠ TGM Bojkovice | 7 | 09.04 | 556.00 | |||||||||||||
6 | Tereza NemravováTereza Nemravová | 03 | ZŠ Hluk | 4 | 09.29 | 494.00 | |||||||||||||
7 | Zuzana MichalčíkováZuzana Michalčíková | 03 | ZŠ TGM Bojkovice | 8 | 09.36 | 477.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Žákyně 03 (pá, 11.5.2018 - 08:00) | Vítr: -1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriana FornůskováAdriana Fornůsková | 02 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 3 | 07.95 | 864.00 | |||||||||||||
2 | Aneta ŠléglováAneta Šléglová | 02 | ZŠ TGM Bojkovice | 7 | 08.85 | 605.00 | |||||||||||||
3 | Antonie BeníčkováAntonie Beníčková | 03 | ZŠ Hluk | 6 | 08.97 | 574.00 | |||||||||||||
4 | Monika LiškováMonika Lišková | 02 | ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uher... | 5 | 09.02 | 561.00 | |||||||||||||
5 | Anna GálováAnna Gálová | 03 | ZŠ Hluk | 4 | 09.14 | 531.00 | |||||||||||||
6 | Nikola ChvilíčkováNikola Chvilíčková | 03 | ZŠ Uherský Ostroh | 2 | 09.15 | 528.00 | |||||||||||||
7 | Barbora KedroňováBarbora Kedroňová | 03 | ZŠ a MŠ Větrná, Uherské Hra... | 8 | 09.77 | 384.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
60 m - Ml. žákyně
Ml. žákyně 01 (pá, 11.5.2018 - 07:20) | Vítr: -1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela BelkováMichaela Belková | 06 | ZŠ TGM Bojkovice | 3 | 09.09 | 543.00 | |||||||||||||
2 | Melanie NovákováMelanie Nováková | 05 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 7 | 09.16 | 526.00 | |||||||||||||
3 | Veronika JančováVeronika Jančová | 05 | ZŠ TGM Bojkovice | 6 | 09.21 | 513.00 | |||||||||||||
4 | Romana HabartováRomana Habartová | 05 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 2 | 09.25 | 504.00 | |||||||||||||
5 | Šárka KadlčkováŠárka Kadlčková | 05 | ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uher... | 8 | 09.27 | 499.00 | |||||||||||||
6 | Daniela BuksováDaniela Buksová | 05 | ZŠ Staré Město | 4 | 09.84 | 369.00 | |||||||||||||
7 | Vendula HubinákováVendula Hubináková | 05 | ZŠ a MŠ Větrná, Uherské Hra... | 5 | 10.16 | 304.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Ml. žákyně 02 (pá, 11.5.2018 - 07:20) | Vítr: -1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema VlachynskáEma Vlachynská | 05 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 8 | 08.60 | 673.00 | |||||||||||||
MS | Eliška UrbanováEliška Urbanová | 04 | Základní škola a Mateřská š... | 4 | 09.16 | ||||||||||||||
3 | Marika MahdalováMarika Mahdalová | 06 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 2 | 09.28 | 496.00 | |||||||||||||
MS | Sára KročilováSára Kročilová | 04 | Základní škola a Mateřská š... | 5 | 09.45 | ||||||||||||||
5 | Nikola LukaštíkováNikola Lukaštíková | 06 | ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uher... | 6 | 09.85 | 367.00 | |||||||||||||
6 | Sabina BřezinováSabina Březinová | 05 | ZŠ Staré Město | 3 | 10.00 | 336.00 | |||||||||||||
7 | Patricie BurdováPatricie Burdová | 05 | ZŠ Hluk | 7 | 10.19 | 299.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Ml. žákyně 03 (pá, 11.5.2018 - 07:20) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenka MatušinováLenka Matušinová | 05 | ZŠ a MŠ Větrná, Uherské Hra... | 2 | 09.05 | 553.00 | |||||||||||||
2 | Marie SmutnáMarie Smutná | 05 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 3 | 09.42 | 463.00 | |||||||||||||
3 | Tereza SmetanováTereza Smetanová | 05 | ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uher... | 5 | 09.46 | 454.00 | |||||||||||||
4 | Valerie StrakováValerie Straková | 05 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 6 | 09.68 | 404.00 | |||||||||||||
5 | Simona ČaňoSimona Čaňo | 05 | ZŠ a MŠ Větrná, Uherské Hra... | 7 | 09.90 | 357.00 | |||||||||||||
6 | Iva ČíhalíkováIva Číhalíková | 06 | ZŠ Uherský Ostroh | 4 | 10.20 | 297.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Ml. žákyně 04 (pá, 11.5.2018 - 07:20) | Vítr: +1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie KřibíkováLucie Křibíková | 05 | ZŠ Uherský Ostroh | 3 | 08.75 | 632.00 | |||||||||||||
2 | Dita ZimčíkováDita Zimčíková | 06 | ZŠ TGM Bojkovice | 6 | 08.92 | 587.00 | |||||||||||||
3 | Ema TurečkováEma Turečková | 05 | Základní škola a Mateřská š... | 2 | 09.29 | 494.00 | |||||||||||||
4 | Michaela ŠimčíkováMichaela Šimčíková | 05 | ZŠ Hluk | 4 | 09.63 | 415.00 | |||||||||||||
5 | Kristýna KročováKristýna Kročová | 05 | ZŠ Staré Město | 5 | 09.69 | 402.00 | |||||||||||||
6 | Magdaléna HanusováMagdaléna Hanusová | 05 | ZŠ Hluk | 7 | 10.08 | 320.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
600 m - Ml. žákyně
Ml. žákyně 01 (pá, 11.5.2018 - 12:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerie StrakováValerie Straková | 05 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 2:02.47 | 473.00 | ||||||||||||||
2 | Anna GregůrkováAnna Gregůrková | 05 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 2:05.63 | 429.00 | ||||||||||||||
3 | Zuzana KorpasováZuzana Korpasová | 05 | ZŠ TGM Bojkovice | 2:05.76 | 427.00 | ||||||||||||||
4 | Renata SuchánkováRenata Suchánková | 05 | ZŠ TGM Bojkovice | 2:08.83 | 386.00 | ||||||||||||||
5 | Nikola BuráňováNikola Buráňová | 05 | ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uher... | 2:10.15 | 370.00 | ||||||||||||||
6 | Magdaléna HubáčkováMagdaléna Hubáčková | 05 | ZŠ Hluk | 2:14.05 | 322.00 | ||||||||||||||
7 | Barbora ŠmídováBarbora Šmídová | 05 | ZŠ Staré Město | 2:24.44 | 209.00 | ||||||||||||||
8 | Kateřina MatuškováKateřina Matušková | 06 | ZŠ Uherský Ostroh | 2:37.10 | 103.00 | ||||||||||||||
Barbora DaňhelováBarbora Daňhelová | 05 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
Ml. žákyně 02 (pá, 11.5.2018 - 12:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema VlachynskáEma Vlachynská | 05 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 1:45.49 | 743.00 | ||||||||||||||
2 | Marika MahdalováMarika Mahdalová | 06 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 1:55.97 | 570.00 | ||||||||||||||
3 | Gabriela KadlčkováGabriela Kadlčková | 05 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 2:00.66 | 499.00 | ||||||||||||||
4 | Nela AdámkováNela Adámková | 06 | ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uher... | 2:03.63 | 457.00 | ||||||||||||||
MS | Aneta KročilováAneta Kročilová | 04 | Základní škola a Mateřská š... | 2:10.16 | |||||||||||||||
6 | Barbora KusákováBarbora Kusáková | 06 | ZŠ Staré Město | 2:10.59 | 364.00 | ||||||||||||||
7 | Eliška MachováEliška Machová | 05 | ZŠ Hluk | 2:49.37 | 34.00 | ||||||||||||||
Eliška UrbanováEliška Urbanová | 04 | Základní škola a Mateřská š... | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Ml. žákyně 03 (pá, 11.5.2018 - 12:00) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela PopelkováDaniela Popelková | 05 | ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uher... | 2:06.19 | 421.00 | ||||||||||||||
2 | Kristýna UrbánkováKristýna Urbánková | 05 | ZŠ TGM Bojkovice | 2:06.46 | 418.00 | ||||||||||||||
3 | Markéta KočendováMarkéta Kočendová | 05 | ZŠ Staré Město | 2:14.67 | 314.00 | ||||||||||||||
4 | Natálie ŽůrováNatálie Žůrová | 06 | ZŠ Hluk | 2:21.60 | 238.00 | ||||||||||||||
5 | Nikol VeleckáNikol Velecká | 05 | ZŠ a MŠ Větrná, Uherské Hra... | 2:23.33 | 220.00 | ||||||||||||||
6 | Simona ČaňoSimona Čaňo | 05 | ZŠ a MŠ Větrná, Uherské Hra... | 2:31.36 | 147.00 | ||||||||||||||
7 | Jana FridrichováJana Fridrichová | 05 | ZŠ a MŠ Větrná, Uherské Hra... | 2:32.96 | 134.00 | ||||||||||||||
8 | Klára KunovjánkováKlára Kunovjánková | 05 | ZŠ Uherský Ostroh | 2:36.47 | 108.00 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
800 m - Žákyně
Žákyně 01 (pá, 11.5.2018 - 11:20) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ModlíkováAnna Modlíková | 04 | Základní škola a Mateřská š... | 2:41.56 | 555.00 | ||||||||||||||
2 | Dorka ŠevčíkováDorka Ševčíková | 03 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 2:42.27 | 547.00 | ||||||||||||||
3 | Tereza VápeníkováTereza Vápeníková | 03 | ZŠ TGM Bojkovice | 2:55.54 | 408.00 | ||||||||||||||
4 | Zuzana ZálešákováZuzana Zálešáková | 03 | ZŠ a MŠ Větrná, Uherské Hra... | 2:56.94 | 394.00 | ||||||||||||||
5 | Tereza NemravováTereza Nemravová | 03 | ZŠ Hluk | 2:58.74 | 377.00 | ||||||||||||||
6 | Kristýna KorvasováKristýna Korvasová | 03 | ZŠ Uherský Ostroh | 3:07.11 | 302.00 | ||||||||||||||
7 | Aneta GibalováAneta Gibalová | 03 | ZŠ a MŠ Větrná, Uherské Hra... | 3:07.60 | 298.00 | ||||||||||||||
8 | Zuzana MalinováZuzana Malinová | 03 | ZŠ Kunovice U Pálenice A | 3:08.17 | 293.00 | ||||||||||||||
9 | Sandra StrnadováSandra Strnadová | 03 | ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uher... | 3:18.00 | 216.00 | ||||||||||||||
10 | Anna HusákováAnna Husáková | 03 | ZŠ Uherský Ostroh | 3:39.25 | 88.00 | ||||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
Žákyně 02 (pá, 11.5.2018 - 11:20) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína MitanováKarolína Mitanová | 04 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 2:37.07 | 607.00 | ||||||||||||||
2 | Petra ČechováPetra Čechová | 03 | ZŠ Kunovice U Pálenice A | 2:40.69 | 565.00 | ||||||||||||||
3 | Štěpánka MichalčíkováŠtěpánka Michalčíková | 03 | ZŠ TGM Bojkovice | 2:41.40 | 557.00 | ||||||||||||||
4 | Simona SalingerováSimona Salingerová | 03 | ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní | 2:45.58 | 511.00 | ||||||||||||||
5 | Ema LapčíkováEma Lapčíková | 04 | Základní škola a Mateřská š... | 2:46.07 | 505.00 | ||||||||||||||
6 | Monika LiškováMonika Lišková | 02 | ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uher... | 2:56.15 | 402.00 | ||||||||||||||
7 | Antonie BeníčkováAntonie Beníčková | 03 | ZŠ Hluk | 3:00.76 | 358.00 | ||||||||||||||
8 | Hana MarečkováHana Marečková | 03 | ZŠ Hluk | 3:08.96 | 286.00 | ||||||||||||||
9 | Stella ŠtefánkováStella Štefánková | 04 | ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uher... | 3:11.97 | 262.00 | ||||||||||||||
10 | Amálie PavelkováAmálie Pavelková | 03 | ZŠ a MŠ Větrná, Uherské Hra... | 3:45.08 | 62.00 | ||||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
1000 m - Ml. žáci
Ml. žáci 01 (pá, 11.5.2018 - 11:40) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon JochŠimon Joch | 05 | ZŠ Uherský Ostroh | 3:15.81 | 518.00 | ||||||||||||||
2 | Prokop ŠkrabálekProkop Škrabálek | 05 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 3:18.22 | 497.00 | ||||||||||||||
3 | Jiří PopelkaJiří Popelka | 05 | ZŠ Staré Město | 3:27.92 | 417.00 | ||||||||||||||
4 | Adam SekerAdam Seker | 05 | ZŠ TGM Bojkovice | 3:28.01 | 416.00 | ||||||||||||||
5 | Ondřej KozelekOndřej Kozelek | 05 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 3:28.88 | 409.00 | ||||||||||||||
6 | Mikuláš KapsaMikuláš Kapsa | 05 | ZŠ a MŠ J.A.Komenského Nivnice | 3:31.54 | 389.00 | ||||||||||||||
7 | Lukáš TomaštíkLukáš Tomaštík | 05 | ZŠ a MŠ Větrná Uh.Hradiště | 3:36.11 | 354.00 | ||||||||||||||
8 | Jiří PopelkaJiří Popelka | 05 | ZŠ Pod Vinohrady 1420, Uher... | 3:45.06 | 291.00 | ||||||||||||||
9 | Petr SvobodaPetr Svoboda | 06 | ZŠ a MŠ Větrná Uh.Hradiště | 3:49.99 | 259.00 | ||||||||||||||
10 | Kryštof BalíčekKryštof Balíček | 05 | ZŠ Staré Město | 3:56.35 | 220.00 | ||||||||||||||
11 | Pavel JančoPavel Jančo | 05 | ZŠ Staré Město | 4:11.64 | 138.00 | ||||||||||||||
