Výsledky
Krajské finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Liberecký, Kategorie III a IV
Turnov (22. 5. 2018)pohár rozhlasu - Žáci |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel SchmidtDaniel Schmidt | 03 | ZŠ Skálova Turnov | 1851 | |||||||||||||||
2 | Michal SvobodaMichal Svoboda | 02 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 1783 | |||||||||||||||
3 | Jaroslav KochánekJaroslav Kochánek | 02 | ZŠ Mozartova Jablonec nad N... | 1576 | |||||||||||||||
4 | Lukáš DošlíkLukáš Došlík | 04 | ZŠ Arbesova,Jablonec nad Nisou | 1555 | |||||||||||||||
5 | Matěj PonocnýMatěj Ponocný | 02 | ZŠ Skálova Turnov | 1368 | |||||||||||||||
6 | Ondřej BeníčekOndřej Beníček | 02 | ZŠ Vrchlického Liberec | 1175 | |||||||||||||||
7 | Illia SmyrnovIllia Smyrnov | 03 | ZŠ Vrchlického Liberec | 1167 | |||||||||||||||
8 | Martin JedličkaMartin Jedlička | 02 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 1162 | |||||||||||||||
9 | Tibor VýrostkoTibor Výrostko | 02 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 1156 | |||||||||||||||
10 | Robin KoňákRobin Koňák | 03 | ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa | 1121 | |||||||||||||||
11 | Filip PlassFilip Plass | 02 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 1106 | |||||||||||||||
12 | Štěpán MikuleŠtěpán Mikule | 03 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 1103 | |||||||||||||||
13 | Cyril ŽeravaCyril Žerava | 03 | ZŠ Skálova Turnov | 1096 | |||||||||||||||
14 | Richard BraunerRichard Brauner | 02 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 1069 | |||||||||||||||
15 | Matyáš NeckářMatyáš Neckář | 02 | ZŠ Vrchlického Liberec | 1038 | |||||||||||||||
16 | Jakub ŠafářJakub Šafář | 04 | ZŠ Skálova Turnov | 0993 | |||||||||||||||
17 | Petr StehlíkPetr Stehlík | 03 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0949 | |||||||||||||||
18 | Jakub VaníčekJakub Vaníček | 02 | ZŠ Mozartova Jablonec nad N... | 0945 | |||||||||||||||
19 | Luboš FotrLuboš Fotr | 02 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0940 | |||||||||||||||
20 | Matyáš HalasníkMatyáš Halasník | 03 | ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa | 0934 | |||||||||||||||
21 | Lukáš HofmannLukáš Hofmann | 04 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 0893 | |||||||||||||||
22 | Jakub FlesnerJakub Flesner | 02 | ZŠ Vrchlického Liberec | 0724 | |||||||||||||||
23 | Jakub PitoňákJakub Pitoňák | 04 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0719 | |||||||||||||||
24 | Jiří DlouhýJiří Dlouhý | 03 | ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa | 0706 | |||||||||||||||
25 | Lukáš VitebskýLukáš Vitebský | 03 | ZŠ Arbesova,Jablonec nad Nisou | 0693 | |||||||||||||||
26 | Patrik LöfflerPatrik Löffler | 04 | ZŠ Vrchlického Liberec | 0678 | |||||||||||||||
27 | Matěj TkáčMatěj Tkáč | 04 | ZŠ Arbesova,Jablonec nad Nisou | 0675 | |||||||||||||||
28 | Pavel BernatPavel Bernat | 04 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 0648 | |||||||||||||||
29 | Vojtěcg ŠpetlíkVojtěcg Špetlík | 03 | ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa | 0626 | |||||||||||||||
30 | Jan ReisiegelJan Reisiegel | 02 | ZŠ Vrchlického Liberec | 0587 | |||||||||||||||
31 | Matyáš BímMatyáš Bím | 04 | ZŠ Arbesova,Jablonec nad Nisou | 0586 | |||||||||||||||
32 | Štěpán StrnadŠtěpán Strnad | 03 | ZŠ Mozartova Jablonec nad N... | 0584 | |||||||||||||||
33 | Dominik KadlecDominik Kadlec | 03 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 0577 | |||||||||||||||
34 | Ondřej StehlíkOndřej Stehlík | 03 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 0574 | |||||||||||||||
35 | Jakub StehlíkJakub Stehlík | 04 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 0566 | |||||||||||||||
36 | Libor UlrichLibor Ulrich | 02 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0565 | |||||||||||||||
37 | Jaroslav BittnerJaroslav Bittner | 02 | ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa | 0550 | |||||||||||||||
38 | Vojtěch BeníčekVojtěch Beníček | 04 | ZŠ Vrchlického Liberec | 0538 | |||||||||||||||
39 | Václav SchneibergVáclav Schneiberg | 02 | ZŠ Skálova Turnov | 0534 | |||||||||||||||
40 | Jaromír ŠimekJaromír Šimek | 03 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 0532 | |||||||||||||||
41 | Pavel VáclavůPavel Václavů | 04 | ZŠ Mozartova Jablonec nad N... | 0528 | |||||||||||||||
42 | Richard TkačíkRichard Tkačík | 02 | ZŠ Arbesova,Jablonec nad Nisou | 0516 | |||||||||||||||
43 | Martin PodzimekMartin Podzimek | 02 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 0509 | |||||||||||||||
44 | Jiří PlíšekJiří Plíšek | 03 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 0501 | |||||||||||||||
45 | Lukáš KuncLukáš Kunc | 03 | ZŠ Mozartova Jablonec nad N... | 0490 | |||||||||||||||
46 | Vojtěch ŽákVojtěch Žák | 03 | ZŠ Vrchlického Liberec | 0472 | |||||||||||||||
Vojtěch GrusVojtěch Grus | 02 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 0464 | ||||||||||||||||
47 | Tomáš JindrákTomáš Jindrák | 03 | ZŠ Arbesova,Jablonec nad Nisou | 0464 | |||||||||||||||
Roman PrincRoman Princ | 04 | ZŠ Arbesova,Jablonec nad Nisou | 0447 | ||||||||||||||||
48 | Jan BlažekJan Blažek | 02 | ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa | 0447 | |||||||||||||||
49 | David PolákDavid Polák | 02 | ZŠ Arbesova,Jablonec nad Nisou | 0440 | |||||||||||||||
Tomáš ViktorínTomáš Viktorín | 03 | ZŠ Mozartova Jablonec nad N... | 0434 | ||||||||||||||||
Tadeáš HrdličkaTadeáš Hrdlička | 04 | ZŠ Arbesova,Jablonec nad Nisou | 0434 | ||||||||||||||||
50 | David KavenskýDavid Kavenský | 02 | ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa | 0434 | |||||||||||||||
51 | Jakub KněžourJakub Kněžour | 02 | ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa | 0419 | |||||||||||||||
52 | Michal NávojMichal Návoj | 02 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 0416 | |||||||||||||||
Jan ŠidlichovskýJan Šidlichovský | 03 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 0374 | ||||||||||||||||
53 | Tan Duong NguyenTan Duong Nguyen | 03 | ZŠ Skálova Turnov | 0374 | |||||||||||||||
54 | Vojtěch LinhartVojtěch Linhart | 03 | ZŠ Mozartova Jablonec nad N... | 0361 | |||||||||||||||
55 | Radek JirmanRadek Jirman | 02 | ZŠ Mozartova Jablonec nad N... | 0345 | |||||||||||||||
56 | Kryštof KonrádKryštof Konrád | 02 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 0321 | |||||||||||||||
57 | Marek BalogMarek Balog | 03 | ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa | 0317 | |||||||||||||||
Jan KalusJan Kalus | 03 | ZŠ Skálova Turnov | 0000 | ||||||||||||||||
David VeselýDavid Veselý | 02 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0000 | ||||||||||||||||
Vojtěch ŠpetlíkVojtěch Špetlík | 03 | ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa | 0000 | ||||||||||||||||
Tomáš MitlenerTomáš Mitlener | 03 | ZŠ Skálova Turnov | 0000 | ||||||||||||||||
Martin KuĺhaMartin Kuĺha | 04 | ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa | 0000 | ||||||||||||||||
Martin KošťálMartin Košťál | 02 | ZŠ Vrchlického Liberec | 0000 | ||||||||||||||||
Šimon MachačŠimon Machač | 03 | ZŠ Arbesova,Jablonec nad Nisou | 0000 | ||||||||||||||||
Zdeněk PetrákZdeněk Petrák | 02 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0000 | ||||||||||||||||
Martin PodzimekMartin Podzimek | 02 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 0000 | ||||||||||||||||
Zbyněk StolínZbyněk Stolín | 02 | ZŠ Skálova Turnov | 0000 | ||||||||||||||||
Matěj DvořákMatěj Dvořák | 03 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0000 | ||||||||||||||||
Matyáš RaslMatyáš Rasl | 04 | ZŠ Vrchlického Liberec | 0000 | ||||||||||||||||
Patrik SvobodaPatrik Svoboda | 03 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 0000 | ||||||||||||||||
Radim SudekRadim Sudek | 04 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 0000 | ||||||||||||||||
Ondřej MedekOndřej Medek | 02 | ZŠ Skálova Turnov | 0000 | ||||||||||||||||
David PolákDavid Polák | 03 | ZŠ Mozartova Jablonec nad N... | 0000 | ||||||||||||||||
Matouš VolekMatouš Volek | 03 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 0000 | ||||||||||||||||
Vítek VysušilVítek Vysušil | 03 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 0000 | ||||||||||||||||
58 | Ondřej SochaOndřej Socha | 03 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0000 | |||||||||||||||
Celkem 81 závodníků |
pohár rozhlasu - Ml. žáci |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub HavlasJakub Havlas | 05 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 1281 | |||||||||||||||
2 | Vojtěch WeraniVojtěch Werani | 05 | ZŠ Mozartova Jablonec nad N... | 1261 | |||||||||||||||
3 | Petr MalýPetr Malý | 05 | ZŠ Pasířská Jablonec | 1217 | |||||||||||||||
4 | Jan SteinerJan Steiner | 05 | ZŠ Skálova Turnov | 1058 | |||||||||||||||
5 | Petr LiksomrPetr Liksomr | 06 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 0951 | |||||||||||||||
6 | Martin SvobodaMartin Svoboda | 05 | ZŠ Jilemnice, Komenského 288 | 0925 | |||||||||||||||
7 | Matyáš AntonMatyáš Anton | 06 | Arbesova | 0899 | |||||||||||||||
8 | Samuel ČihulaSamuel Čihula | 05 | ZŠ Ještědská Liberec | 0822 | |||||||||||||||
9 | Jan DrbolaJan Drbola | 05 | ZŠ Skálova Turnov | 0784 | |||||||||||||||
10 | Kristián VaistauerKristián Vaistauer | 05 | Arbesova | 0713 | |||||||||||||||
11 | Jan RázlJan Rázl | 05 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0675 | |||||||||||||||
12 | Nicolas ČurdaNicolas Čurda | 05 | ZŠ Mozartova Jablonec nad N... | 0664 | |||||||||||||||
13 | Jan RichtrJan Richtr | 06 | ZŠ Skálova Turnov | 0651 | |||||||||||||||
14 | Jonáš TurekJonáš Turek | 05 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0635 | |||||||||||||||
15 | Matěj KožnarMatěj Kožnar | 05 | ZŠ Jilemnice, Komenského 288 | 0633 | |||||||||||||||
16 | Mikuláš DrbohlavMikuláš Drbohlav | 05 | ZŠ Skálova Turnov | 0613 | |||||||||||||||
17 | Jozef TulejJozef Tulej | 05 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 0611 | |||||||||||||||
18 | Vilém SvrčekVilém Svrček | 05 | ZŠ Ještědská Liberec | 0605 | |||||||||||||||
19 | Bilguundash NyamkhuuBilguundash Nyamkhuu | 05 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 0582 | |||||||||||||||
20 | Jakub ŠkaloudJakub Škaloud | 05 | ZŠ Mozartova Jablonec nad N... | 0580 | |||||||||||||||
21 | Martin BalatkaMartin Balatka | 05 | Arbesova | 0536 | |||||||||||||||
22 | Antonín MalýAntonín Malý | 05 | ZŠ Jilemnice, Komenského 288 | 0527 | |||||||||||||||
23 | Tomáš SuchardaTomáš Sucharda | 06 | ZŠ Jilemnice, Komenského 288 | 0514 | |||||||||||||||
24 | Martin ŽilkaMartin Žilka | 06 | Arbesova | 0474 | |||||||||||||||
25 | Tomáš NěmecTomáš Němec | 05 | ZŠ Ještědská Liberec | 0431 | |||||||||||||||
26 | Jan ČeskýJan Český | 05 | ZŠ Mozartova Jablonec nad N... | 0430 | |||||||||||||||
27 | Adam ReslerAdam Resler | 05 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0392 | |||||||||||||||
28 | Matěj KubínMatěj Kubín | 05 | Arbesova | 0376 | |||||||||||||||
29 | Matěj KoravskýMatěj Koravský | 05 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0369 | |||||||||||||||
30 | Marek HavlíčekMarek Havlíček | 05 | ZŠ Mozartova Jablonec nad N... | 0368 | |||||||||||||||
31 | Martin ChlumMartin Chlum | 05 | ZŠ Mozartova Jablonec nad N... | 0365 | |||||||||||||||
32 | Miroslav ŠERCLMiroslav ŠERCL | 05 | Arbesova | 0358 | |||||||||||||||
33 | Tomáš CvrčekTomáš Cvrček | 05 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0357 | |||||||||||||||
34 | Martin ŠulcMartin Šulc | 05 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 0345 | |||||||||||||||
35 | Štěpán HorákŠtěpán Horák | 05 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0339 | |||||||||||||||
36 | Pavel FučíkPavel Fučík | 05 | ZŠ Jilemnice, Komenského 288 | 0321 | |||||||||||||||
37 | Jan ŠpačekJan Špaček | 05 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0320 | |||||||||||||||
38 | Lukáš PolhošLukáš Polhoš | 05 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0311 | |||||||||||||||
39 | Radim KyselaRadim Kysela | 05 | ZŠ Skálova Turnov | 0306 | |||||||||||||||
40 | Daniel MarcinDaniel Marcin | 05 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 0299 | |||||||||||||||
41 | Tomáš VodičkaTomáš Vodička | 05 | ZŠ Ještědská Liberec | 0297 | |||||||||||||||
42 | Pavel WronaPavel Wrona | 05 | ZŠ Ještědská Liberec | 0291 | |||||||||||||||
43 | Jan KošekJan Košek | 05 | Arbesova | 0288 | |||||||||||||||
44 | Jakub NezbedaJakub Nezbeda | 05 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0257 | |||||||||||||||
45 | Václav ŠupVáclav Šup | 06 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0242 | |||||||||||||||
David TichýDavid Tichý | 05 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 0231 | ||||||||||||||||
46 | Filip WitturFilip Wittur | 05 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0231 | |||||||||||||||
47 | Adam HauzrAdam Hauzr | 05 | ZŠ Ještědská Liberec | 0222 | |||||||||||||||
48 | Milan VaculíkMilan Vaculík | 05 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0206 | |||||||||||||||
49 | Daniel ZárubaDaniel Záruba | 05 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 0196 | |||||||||||||||
50 | Jakub ŠauerJakub Šauer | 05 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0195 | |||||||||||||||
51 | Ondřej MatajOndřej Mataj | 05 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0182 | |||||||||||||||
52 | Vojtěch MarekVojtěch Marek | 06 | ZŠ Skálova Turnov | 0177 | |||||||||||||||
Sebastián AmbružSebastián Ambruž | 05 | ZŠ Jilemnice, Komenského 288 | 0000 | ||||||||||||||||
Martin MaderMartin Mader | 05 | ZŠ Jilemnice, Komenského 288 | 0000 | ||||||||||||||||
Jakub GašiJakub Gaši | 05 | ZŠ Mozartova Jablonec nad N... | 0000 | ||||||||||||||||
Adam PůtaAdam Půta | 05 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0000 | ||||||||||||||||
Jan LöfflerJan Löffler | 06 | ZŠ Skálova Turnov | 0000 | ||||||||||||||||
Tomáš PuloTomáš Pulo | 05 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 0000 | ||||||||||||||||
Adam SuchánekAdam Suchánek | 05 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 0000 | ||||||||||||||||
Petr VyoralPetr Vyoral | 08 | ZŠ Česká Lípa, 28. října 27... | 0000 | ||||||||||||||||
Lukáš RajtmajerLukáš Rajtmajer | 06 | ZŠ Skálova Turnov | 0000 | ||||||||||||||||
Jan HavelJan Havel | 05 | ZŠ Skálova Turnov | 0000 | ||||||||||||||||
Lukáš HlubučekLukáš Hlubuček | 05 | ZŠ Skálova Turnov | 0000 | ||||||||||||||||
Jan ZurynekJan Zurynek | 06 | Arbesova | 0000 | ||||||||||||||||
Lukáš BělkaLukáš Bělka | 04 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0000 | ||||||||||||||||
53 | Jonáš ŠtanclJonáš Štancl | 05 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0000 | |||||||||||||||
MS | Jakub SvobodaJakub Svoboda | 05 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0000 | |||||||||||||||
Celkem 68 závodníků |
pohár rozhlasu - Žákyně |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vendula ŠtanclováVendula Štanclová | 03 | ZŠ Pasířská Jablonec | 2275 | |||||||||||||||
2 | Františka RappováFrantiška Rappová | 03 | ZŠ Liberecká 26, 466 01 Jab... | 2258 | |||||||||||||||
3 | Barbora BurešováBarbora Burešová | 02 | ZŠ Skálova Turnov | 1663 | |||||||||||||||
4 | Adéla NovotnáAdéla Novotná | 03 | ZŠ Liberecká 26, 466 01 Jab... | 1559 | |||||||||||||||
5 | Barbora MařasováBarbora Mařasová | 06 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 1381 | |||||||||||||||
6 | Vendulka RyšaváVendulka Ryšavá | 02 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 1367 | |||||||||||||||
7 | Markéta FrkováMarkéta Frková | 02 | ZŠ Jilemnice, Komenského 288 | 1298 | |||||||||||||||
8 | Natálie FaltováNatálie Faltová | 04 | ZŠ Arbesova,Jablonec nad Nisou | 1266 | |||||||||||||||
9 | Magdaléna PůlpánováMagdaléna Půlpánová | 03 | ZŠ Jilemnice, Komenského 288 | 1257 | |||||||||||||||
10 | Lea JelínkováLea Jelínková | 02 | ZŠ a ZUŠ Jabloňova | 1178 | |||||||||||||||
11 | Tereza GaubmannováTereza Gaubmannová | 04 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 1163 | |||||||||||||||
12 | Sára ČihulováSára Čihulová | 03 | ZŠ Ještědská Liberec | 1159 | |||||||||||||||
13 | Johanka NovotnáJohanka Novotná | 04 | ZŠ a ZUŠ Jabloňova | 1153 | |||||||||||||||
14 | Gabriela MasaříkováGabriela Masaříková | 02 | ZŠ Arbesova,Jablonec nad Nisou | 1128 | |||||||||||||||
15 | Eliška VelkováEliška Velková | 03 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 1127 | |||||||||||||||
16 | Karolína JanatkováKarolína Janatková | 03 | ZŠ Skálova Turnov | 1060 | |||||||||||||||
17 | Denisa JégrováDenisa Jégrová | 03 | ZŠ Arbesova,Jablonec nad Nisou | 1023 | |||||||||||||||
18 | Zuzana MindlováZuzana Mindlová | 04 | ZŠ Ještědská Liberec | 0993 | |||||||||||||||
19 | Klára HájkováKlára Hájková | 02 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0978 | |||||||||||||||
20 | Kristýna GrusováKristýna Grusová | 02 | ZŠ Liberecká 26, 466 01 Jab... | 0959 | |||||||||||||||
21 | Lucie PaulusováLucie Paulusová | 04 | ZŠ Jilemnice, Komenského 288 | 0922 | |||||||||||||||
22 | Eliška PodzimkováEliška Podzimková | 04 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 0902 | |||||||||||||||
23 | Pavlína SrbováPavlína Srbová | 03 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0893 | |||||||||||||||
24 | Kateřina JakouběováKateřina Jakouběová | 03 | ZŠ Jilemnice, Komenského 288 | 0886 | |||||||||||||||
25 | Nicola JarošováNicola Jarošová | 04 | ZŠ a ZUŠ Jabloňova | 0880 | |||||||||||||||
26 | Linda GotschammerováLinda Gotschammerová | 02 | ZŠ a ZUŠ Jabloňova | 0814 | |||||||||||||||
27 | Viktorie NovotnáViktorie Novotná | 02 | ZŠ Arbesova,Jablonec nad Nisou | 0768 | |||||||||||||||
28 | Adéla MislerováAdéla Mislerová | 04 | ZŠ a ZUŠ Jabloňova | 0709 | |||||||||||||||
29 | Anna ČapkováAnna Čapková | 04 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 0704 | |||||||||||||||
30 | Bára HudrlíkováBára Hudrlíková | 04 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0698 | |||||||||||||||
31 | Štěpánka HatašováŠtěpánka Hatašová | 03 | ZŠ Skálova Turnov | 0690 | |||||||||||||||
32 | Nicol NáhlovskáNicol Náhlovská | 04 | ZŠ Skálova Turnov | 0626 | |||||||||||||||
33 | Tereza SimonováTereza Simonová | 03 | ZŠ Liberecká 26, 466 01 Jab... | 0623 | |||||||||||||||
34 | Lucie PeukertováLucie Peukertová | 03 | ZŠ Ještědská Liberec | 0592 | |||||||||||||||
35 | Natálie KottováNatálie Kottová | 04 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0588 | |||||||||||||||
36 | Anna TymešováAnna Tymešová | 02 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0577 | |||||||||||||||
37 | Nela PůbalováNela Půbalová | 04 | ZŠ Ještědská Liberec | 0573 | |||||||||||||||
38 | Kateřina PavlůKateřina Pavlů | 03 | ZŠ Ještědská Liberec | 0567 | |||||||||||||||
Rozálie ŠulcováRozálie Šulcová | 04 | ZŠ Jilemnice, Komenského 288 | 0566 | ||||||||||||||||
39 | Markéta KopeckáMarkéta Kopecká | 03 | ZŠ Ještědská Liberec | 0566 | |||||||||||||||
40 | Pavlína LubasováPavlína Lubasová | 03 | ZŠ Liberecká 26, 466 01 Jab... | 0544 | |||||||||||||||
41 | Soňa PesničákováSoňa Pesničáková | 03 | ZŠ Arbesova,Jablonec nad Nisou | 0527 | |||||||||||||||
Kateřina PetrováKateřina Petrová | 04 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0503 | ||||||||||||||||
42 | Martina LednejováMartina Lednejová | 04 | ZŠ Skálova Turnov | 0503 | |||||||||||||||
Eliška VitebskáEliška Vitebská | 03 | ZŠ Arbesova,Jablonec nad Nisou | 0502 | ||||||||||||||||
43 | Aneta VinklářováAneta Vinklářová | 03 | ZŠ Jilemnice, Komenského 288 | 0502 | |||||||||||||||
Alexandra HofmanováAlexandra Hofmanová | 04 | ZŠ Jilemnice, Komenského 288 | 0492 | ||||||||||||||||
44 | Sára VyhlídkováSára Vyhlídková | 04 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 0492 | |||||||||||||||
Anna OklamčákováAnna Oklamčáková | 03 | ZŠ Arbesova,Jablonec nad Nisou | 0474 | ||||||||||||||||
45 | Aneta DusilováAneta Dusilová | 04 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0474 | |||||||||||||||
Soňa KábováSoňa Kábová | 03 | ZŠ a ZUŠ Jabloňova | 0460 | ||||||||||||||||
46 | Barbora HonzkováBarbora Honzková | 04 | ZŠ Ještědská Liberec | 0460 | |||||||||||||||
Sára CharvátováSára Charvátová | 04 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0454 | ||||||||||||||||
47 | Veronika BrožkováVeronika Brožková | 02 | ZŠ Liberecká 26, 466 01 Jab... | 0454 | |||||||||||||||
48 | Eliška StřihavkováEliška Střihavková | 03 | ZŠ Skálova Turnov | 0443 | |||||||||||||||
49 | Zuzana KovářováZuzana Kovářová | 04 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0433 | |||||||||||||||
50 | Nela VaníčkováNela Vaníčková | 04 | ZŠ Skálova Turnov | 0431 | |||||||||||||||
51 | Zuzana HnykováZuzana Hnyková | 04 | ZŠ Liberecká 26, 466 01 Jab... | 0423 | |||||||||||||||
52 | Monika BrunclíkováMonika Brunclíková | 04 | ZŠ a ZUŠ Jabloňova | 0418 | |||||||||||||||
53 | Natálie ČermákováNatálie Čermáková | 02 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0416 | |||||||||||||||
54 | Eliška KubečkováEliška Kubečková | 04 | ZŠ Ještědská Liberec | 0401 | |||||||||||||||
55 | Michaela VojtíškováMichaela Vojtíšková | 02 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 0386 | |||||||||||||||
56 | Štěpánka ZelinkováŠtěpánka Zelinková | 03 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0378 | |||||||||||||||
57 | Adéla BakešováAdéla Bakešová | 04 | ZŠ Skálova Turnov | 0368 | |||||||||||||||
58 | Jana CvrčkováJana Cvrčková | 03 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0347 | |||||||||||||||
59 | Nicole SyřišťováNicole Syřišťová | 03 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0346 | |||||||||||||||
60 | Eliška CoufalováEliška Coufalová | 03 | ZŠ Ještědská Liberec | 0343 | |||||||||||||||
61 | Markéta JórováMarkéta Jórová | 03 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 0302 | |||||||||||||||
Jana HrtánkováJana Hrtánková | 02 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0000 | ||||||||||||||||
Kristýna FóglováKristýna Fóglová | 03 | ZŠ Arbesova,Jablonec nad Nisou | 0000 | ||||||||||||||||
Veronika ŠtejfováVeronika Štejfová | 04 | ZŠ a ZUŠ Jabloňova | 0000 | ||||||||||||||||
Adéla DontováAdéla Dontová | 03 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 0000 | ||||||||||||||||
Kateřina HrdličkováKateřina Hrdličková | 04 | ZŠ Skálova Turnov | 0000 | ||||||||||||||||
Sára PávováSára Pávová | 02 | ZŠ TGM Lomnice n. P. | 0000 | ||||||||||||||||
Amálie ŠtejfováAmálie Štejfová | 03 | ZŠ Skálova Turnov | 0000 | ||||||||||||||||
Lucie ŠulcováLucie Šulcová | 03 | ZŠ Liberecká 26, 466 01 Jab... | 0000 | ||||||||||||||||
Janka ProcházkováJanka Procházková | 02 | ZŠ U Lesa Nový Bor | 0000 | ||||||||||||||||
Kristýna KunertováKristýna Kunertová | 03 | ZŠ Jilemnice, Komenského 288 | 0000 | ||||||||||||||||
Andrea FrancůAndrea Franců | 03 | ZŠ Liberecká 26, 466 01 Jab... | 0000 | ||||||||||||||||
Jana PecháčkováJana Pecháčková | 03 | ZŠ a ZUŠ Jabloňova | 0000 | ||||||||||||||||
Karolína DvorskáKarolína Dvorská | 04 | ZŠ Ještědská Liberec | 0000 | ||||||||||||||||
Rozálie DrobníkováRozálie Drobníková | 04 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0000 | ||||||||||||||||
62 | Zuzana AbrahamováZuzana Abrahamová | 02 | ZŠ Liberecká 26, 466 01 Jab... | 0000 | |||||||||||||||
MS | Veronika TrdlováVeronika Trdlová | 03 | ZŠ Liberecká 26, 466 01 Jab... | 0000 | |||||||||||||||
MS | Kateřina SvárovskáKateřina Svárovská | 04 | ZŠ Pasířská Jablonec | 0000 | |||||||||||||||
Celkem 85 závodníků |
pohár rozhlasu - Ml. žákyně |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ČernínováAnna Černínová | 06 | ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa | 1571 | |||||||||||||||
2 | Lucie TůmováLucie Tůmová | 05 | ZŠ Tanvald Sportovní | 1555 | |||||||||||||||
