Výsledky
Okresní kolo SAP - Rakovník
Rakovník (25. 9. 2018)60 m - Dorostenci
(út, 25.9.2018 - 08:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurij TofeljukJurij Tofeljuk | 99 | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 26 | 07.4 | 668.00 | |||||||||||||
2 | Daniel PetráčekDaniel Petráček | 02 | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 14 | 07.5 | 637.00 | |||||||||||||
3 | Vojtěch SkálaVojtěch Skála | 00 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 18 | 07.6 | 607.00 | |||||||||||||
4= | Michal BurešMichal Bureš | 00 | Střední zemědělská škola Ra... | 4 | 07.7 | 577.00 | |||||||||||||
4= | Filip PodhorskýFilip Podhorský | 01 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 15 | 07.7 | 577.00 | |||||||||||||
4= | Michal ŠpačekMichal Špaček | 01 | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 24 | 07.7 | 577.00 | |||||||||||||
7= | Tomáš BranšovskýTomáš Branšovský | 02 | MOA Rakovník | 07.8 | 548.00 | ||||||||||||||
7= | Jan TesařJan Tesař | 00 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 25 | 07.8 | 548.00 | |||||||||||||
9= | Zbyněk PokornýZbyněk Pokorný | 00 | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 16 | 07.9 | 520.00 | |||||||||||||
9= | Michal StehnoMichal Stehno | 00 | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 19 | 07.9 | 520.00 | |||||||||||||
11= | David BondarDavid Bondar | 03 | MOA Rakovník | 08.0 | 492.00 | ||||||||||||||
11= | Marek JuppaMarek Juppa | 99 | SOU Nové Strašecí | 7 | 08.0 | 492.00 | |||||||||||||
11= | Oldřich HulaOldřich Hula | 01 | SOU Nové Strašecí | 6 | 08.0 | 492.00 | |||||||||||||
14 | Marek RadošínskýMarek Radošínský | 99 | SOU Nové Strašecí | 17 | 08.1 | 465.00 | |||||||||||||
15 | Leoš MatyášLeoš Matyáš | 01 | Střední zemědělská škola Ra... | 11 | 08.2 | 439.00 | |||||||||||||
16 | Boris BednářBoris Bednář | 01 | SLŠ Křivoklát | 1 | 08.3 | 413.00 | |||||||||||||
17 | Daniel KoubaDaniel Kouba | 99 | MOA Rakovník | 08.4 | 388.00 | ||||||||||||||
18 | Jakub HrabákJakub Hrabák | 02 | SLŠ Křivoklát | 08.7 | 318.00 | ||||||||||||||
19 | Radim PolákRadim Polák | 02 | SLŠ Křivoklát | 08.8 | 295.00 | ||||||||||||||
MS | Tomáš ŠímaTomáš Šíma | 02 | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 23 | 07.7 | ||||||||||||||
Celkem 20 závodníků |
60 m - Dorostenky
(út, 25.9.2018 - 08:15) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta NovákováAneta Nováková | 02 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 08.8 | 618.00 | ||||||||||||||
2= | Adéla KobzanováAdéla Kobzanová | 02 | MOA Rakovník | 08.9 | 592.00 | ||||||||||||||
2= | PALIVCOVÁ DENISAPALIVCOVÁ DENISA | 03 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 08.9 | 592.00 | ||||||||||||||
4= | KRISTÝNA HOLEČKOVÁKRISTÝNA HOLEČKOVÁ | 02 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 09.0 | 566.00 | ||||||||||||||
4= | Kateřina SomrováKateřina Somrová | 03 | Střední zemědělská škola Ra... | 09.0 | 566.00 | ||||||||||||||
6= | Eliška ZávěšickáEliška Závěšická | 02 | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 09.1 | 541.00 | ||||||||||||||
6= | Katěřina KřížováKatěřina Křížová | 02 | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 09.1 | 541.00 | ||||||||||||||
6= | Adéla BendlováAdéla Bendlová | 02 | Střední zemědělská škola Ra... | 09.1 | 541.00 | ||||||||||||||
6= | Klára PichrtováKlára Pichrtová | 03 | Střední zemědělská škola Ra... | 09.1 | 541.00 | ||||||||||||||
10 | Natálie VoldřichováNatálie Voldřichová | 01 | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 09.3 | 492.00 | ||||||||||||||
11 | Tereza VepřkováTereza Vepřková | 02 | SLŠ Křivoklát | 09.4 | 468.00 | ||||||||||||||
12 | Věra PavlůVěra Pavlů | 02 | SLŠ Křivoklát | 09.8 | 378.00 | ||||||||||||||
13= | Karolína ŠmídováKarolína Šmídová | 01 | MOA Rakovník | 10.0 | 336.00 | ||||||||||||||
13= | Sára NovákováSára Nováková | 01 | MOA Rakovník | 10.0 | 336.00 | ||||||||||||||
15 | Kristina ZazvonilováKristina Zazvonilová | 01 | SLŠ Křivoklát | 10.1 | 316.00 | ||||||||||||||
Celkem 15 závodníků |
200 m - Dorostenky
(út, 25.9.2018 - 09:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATEŘINA KHUNOVÁKATEŘINA KHUNOVÁ | 02 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 27.9 | 620.00 | ||||||||||||||
2 | KATEŘINA VITNEROVÁKATEŘINA VITNEROVÁ | 00 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 29.4 | 508.00 | ||||||||||||||
3 | Adéla SukováAdéla Suková | 03 | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 29.7 | 486.00 | ||||||||||||||
4= | Karolína EmingerováKarolína Emingerová | 02 | MOA Rakovník | 31.4 | 374.00 | ||||||||||||||
4= | Michala RůžičkováMichala Růžičková | 03 | Střední zemědělská škola Ra... | 31.4 | 374.00 | ||||||||||||||
6= | Klára PichrtováKlára Pichrtová | 03 | Střední zemědělská škola Ra... | 32.0 | 337.00 | ||||||||||||||
6= | Katěřina KřížováKatěřina Křížová | 02 | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 32.0 | 337.00 | ||||||||||||||
8 | Giulia BertiGiulia Berti | 03 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 32.3 | 319.00 | ||||||||||||||
9 | Tereza BánováTereza Bánová | 02 | Střední zemědělská škola Ra... | 32.4 | 314.00 | ||||||||||||||
10 | Anežka KubáčováAnežka Kubáčová | 03 | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 32.9 | 285.00 | ||||||||||||||
11 | Jana PokšteflováJana Pokšteflová | 03 | MOA Rakovník | 33.6 | 248.00 | ||||||||||||||
12 | Adéla FišerováAdéla Fišerová | 02 | MOA Rakovník | 33.8 | 238.00 | ||||||||||||||
13 | Anastázie SojkováAnastázie Sojková | 02 | SLŠ Křivoklát | 34.3 | 213.00 | ||||||||||||||
14 | Veronika PekováVeronika Peková | 02 | SLŠ Křivoklát | 34.5 | 203.00 | ||||||||||||||
15 | Laura FollaufováLaura Follaufová | 00 | SLŠ Křivoklát | 41.2 | 5.00 | ||||||||||||||
Celkem 15 závodníků |
400 m - Dorostenci
(út, 25.9.2018 - 10:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurij TofeljukJurij Tofeljuk | 99 | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 57.0 | 516.00 | ||||||||||||||
2= | Michal ŠpačekMichal Špaček | 01 | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 59.5 | 426.00 | ||||||||||||||
2= | Radek VostřelRadek Vostřel | 02 | Střední zemědělská škola Ra... | 59.5 | 426.00 | ||||||||||||||
4 | Oldřich HulaOldřich Hula | 01 | SOU Nové Strašecí | 60.1 | 405.00 | ||||||||||||||
5 | Jan ČervenýJan Červený | 00 | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 60.2 | 402.00 | ||||||||||||||
6= | Josef TrejbalJosef Trejbal | 01 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 60.7 | 385.00 | ||||||||||||||
6= | David BondarDavid Bondar | 03 | MOA Rakovník | 60.7 | 385.00 | ||||||||||||||
6= | Zbyněk PokornýZbyněk Pokorný | 00 | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 60.7 | 385.00 | ||||||||||||||
9 | Jan TesařJan Tesař | 00 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 61.0 | 375.00 | ||||||||||||||
10 | Jan BarochJan Baroch | 99 | SOU Nové Strašecí | 62.4 | 331.00 | ||||||||||||||
11 | František KalašFrantišek Kalaš | 01 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 62.9 | 316.00 | ||||||||||||||
12 | Jan VavříkJan Vavřík | 01 | Střední zemědělská škola Ra... | 63.7 | 292.00 | ||||||||||||||
13= | Radek FejfarRadek Fejfar | 01 | SLŠ Křivoklát | 64.5 | 269.00 | ||||||||||||||
13= | Karel FrolíkKarel Frolík | 03 | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 64.5 | 269.00 | ||||||||||||||
15 | Ivan ŠpačekIvan Špaček | 03 | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 64.7 | 263.00 | ||||||||||||||
16= | Jan NovotnýJan Novotný | 01 | SLŠ Křivoklát | 64.9 | 258.00 | ||||||||||||||
16= | Matěj CafourekMatěj Cafourek | 99 | SOU Nové Strašecí | 64.9 | 258.00 | ||||||||||||||
18 | Daniel KoubaDaniel Kouba | 99 | MOA Rakovník | 65.0 | 255.00 | ||||||||||||||
19 | Ondřej ČihákOndřej Čihák | 02 | Střední zemědělská škola Ra... | 66.2 | 223.00 | ||||||||||||||
20 | Marek SlepičkaMarek Slepička | 00 | SLŠ Křivoklát | 74.0 | 64.00 | ||||||||||||||
Lukáš DolákLukáš Dolák | 01 | MOA Rakovník | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 21 závodníků |
800 m - Dorostenky
(út, 25.9.2018 - 08:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina SomrováKateřina Somrová | 03 | Střední zemědělská škola Ra... | 2:55.4 | 409.00 | ||||||||||||||
2 | KRISTÝNA HOLEČKOVÁKRISTÝNA HOLEČKOVÁ | 02 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 2:57.4 | 390.00 | ||||||||||||||
3 | Martina PalkoskováMartina Palkosková | 99 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 3:00.0 | 365.00 | ||||||||||||||
4 | Kristýna VojíkováKristýna Vojíková | 02 | Střední zemědělská škola Ra... | 3:04.8 | 322.00 | ||||||||||||||
5 | Veronika PekováVeronika Peková | 02 | SLŠ Křivoklát | 3:06.0 | 311.00 | ||||||||||||||
6 | Adéla ŠipošováAdéla Šipošová | 03 | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 3:10.6 | 273.00 | ||||||||||||||
7 | JOLANA ŤAŽIAROVÁJOLANA ŤAŽIAROVÁ | 00 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 3:12.0 | 262.00 | ||||||||||||||
8 | Karolína ČechováKarolína Čechová | 03 | MOA Rakovník | 3:14.4 | 243.00 | ||||||||||||||
9 | Karla LincováKarla Lincová | 01 | MOA Rakovník | 3:22.0 | 188.00 | ||||||||||||||
10 | Maria TofeliukMaria Tofeliuk | 02 | MOA Rakovník | 3:25.4 | 165.00 | ||||||||||||||
11 | Aneta KohoutováAneta Kohoutová | 02 | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 3:29.0 | 143.00 | ||||||||||||||
Kateřina JirkovskáKateřina Jirkovská | 03 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | DNS | ||||||||||||||||
Anna ReiglováAnna Reiglová | 01 | Střední zemědělská škola Ra... | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
1500 m - Dorostenci
(út, 25.9.2018 - 08:55) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radek VostřelRadek Vostřel | 02 | Střední zemědělská škola Ra... | 4:43.7 | 657.00 | ||||||||||||||
2 | Lukáš DolákLukáš Dolák | 01 | MOA Rakovník | 4:56.7 | 579.00 | ||||||||||||||
3 | Jarek PožárJarek Požár | 03 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 4:57.4 | 575.00 | ||||||||||||||
4 | Nicolas PaniaguaNicolas Paniagua | 02 | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 4:57.9 | 572.00 | ||||||||||||||
5 | Jan BenešJan Beneš | 00 | MOA Rakovník | 5:00.0 | 560.00 | ||||||||||||||
6 | Marian SahaidakMarian Sahaidak | 01 | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 5:05.4 | 529.00 | ||||||||||||||
7 | Jeremy ŠindlerJeremy Šindler | 01 | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 5:06.3 | 524.00 | ||||||||||||||
8 | Jakub HulaJakub Hula | 01 | SOU Nové Strašecí | 5:09.7 | 505.00 | ||||||||||||||
9 | Jiří HlavsaJiří Hlavsa | 00 | SOU Nové Strašecí | 5:13.9 | 482.00 | ||||||||||||||
10 | Tomáš BranšovskýTomáš Branšovský | 02 | MOA Rakovník | 5:15.3 | 475.00 | ||||||||||||||
11 | Matěj KalousMatěj Kalous | 00 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 5:16.8 | 467.00 | ||||||||||||||
12 | Váuclav VávraVáuclav Vávra | 01 | SLŠ Křivoklát | 5:18.7 | 457.00 | ||||||||||||||
13 | Marek RadošínskýMarek Radošínský | 99 | SOU Nové Strašecí | 5:26.3 | 418.00 | ||||||||||||||
14 | Ivan ŠpačekIvan Špaček | 03 | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 5:41.4 | 345.00 | ||||||||||||||
15 | Matěj PtáčekMatěj Ptáček | 00 | Střední zemědělská škola Ra... | 5:42.3 | 341.00 | ||||||||||||||
16 | Jan KutilJan Kutil | 00 | SLŠ Křivoklát | 6:08.9 | 229.00 | ||||||||||||||
17 | Tomáš ČermákTomáš Čermák | 03 | SLŠ Křivoklát | 6:22.7 | 179.00 | ||||||||||||||
Michal VávraMichal Vávra | 00 | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | DNS | ||||||||||||||||
František KalašFrantišek Kalaš | 01 | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 19 závodníků |
4 x 200 m - Dorostenci
(út, 25.9.2018 - 10:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tofeljuk, Špaček, Šíma, Stehno Tofeljuk, Špaček, Šíma, Stehno | SPŠ Emila Kolbena Rakovník | 1:44.4 | 1090.0 | |||||||||||||||
2 | Podhorský, Skála, Tesař, Trejbal Podhorský, Skála, Tesař, Trejbal | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 1:45.5 | 1073.0 | |||||||||||||||
3 | Mařák, Baroch, Radošínský, Juppa Mařák, Baroch, Radošínský, Juppa | SOU Nové Strašecí | 1:45.8 | 1069.0 | |||||||||||||||
4 | Kouba, Bondar, Šetina, Dolák Kouba, Bondar, Šetina, Dolák | MOA Rakovník | 1:46.3 | 1061.0 | |||||||||||||||
5 | Špaček, Frolík, Slezák, Drechsler Špaček, Frolík, Slezák, Drechsler | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 1:47.7 | 1040.0 | |||||||||||||||
6 | Matyáš, Čihák, Bureš, Vostřel Matyáš, Čihák, Bureš, Vostřel | Střední zemědělská škola Ra... | 1:48.9 | 1022.0 | |||||||||||||||
7 | Mašek, Vaic, Paniagua, Petráček Mašek, Vaic, Paniagua, Petráček | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 1:52.6 | 967.00 | |||||||||||||||
8 | Červenka, Fejfar, Pavlík, Vodička Červenka, Fejfar, Pavlík, Vodička | SLŠ Křivoklát | 1:55.0 | 932.00 | |||||||||||||||
9 | Slepička, Bednář, Novotný, Zadina Slepička, Bednář, Novotný, Zadina | SLŠ Křivoklát | 1:56.5 | 911.00 | |||||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
4 x 200 m - Dorostenky
(út, 25.9.2018 - 10:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORNÍKOVÁ, DENISA, VITNEROVÁ, KHUNOVÁ HORNÍKOVÁ, DENISA, VITNEROVÁ, KHUNOVÁ | GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA | 2:00.7 | 1105.0 | |||||||||||||||
2 | Suková, Parkmanová, Kubáčová, Zikmundová Suková, Parkmanová, Kubáčová, Zikmundová | Gymnázium JAK Nové Strašecí | 2:08.9 | 981.00 | |||||||||||||||
3 | Kobzanová, Pokšteflová, Nováková, Lincová Kobzanová, Pokšteflová, Nováková, Lincová | MOA Rakovník | 2:11.7 | 940.00 | |||||||||||||||
4 | Bendlová, Somrová, Pichrtová, Růžičková Bendlová, Somrová, Pichrtová, Růžičková | Střední zemědělská škola Ra... | 2:13.8 | 910.00 | |||||||||||||||
5 | Vepřková, Peková, Sojková, Zazvonilová Vepřková, Peková, Sojková, Zazvonilová | SLŠ Křivoklát | 2:20.2 | 821.00 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
skok vysoký - Dorostenci
(út, 25.9.2018 - 09:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= |
Dominik BurdychDominik Burdych
SPŠ Emila Kolbena Rakovník |
01 | 1.77 | 602.00 | |||||||||||||||
1= |
Tomáš ŠímaTomáš Šíma
SPŠ Emila Kolbena Rakovník |
02 | 1.77 | 602.00 | |||||||||||||||
3 |
Daniel MašekDaniel Mašek
Gymnázium JAK Nové Strašecí |
03 | 1.69 | 536.00 | |||||||||||||||
4= |
Jiří PicaJiří Pica
SOU Nové Strašecí |
01 | 1.57 | 441.00 | |||||||||||||||
4= |
Jiří ŠetinaJiří Šetina
MOA Rakovník |
02 | 1.57 | 441.00 | |||||||||||||||
4= |
Michal BurešMichal Bureš
Střední zemědělská škola Ra... |
00 | 1.57 | 441.00 | |||||||||||||||
4= |
Karel MařákKarel Mařák
SOU Nové Strašecí |
99 | 1.57 | 441.00 | |||||||||||||||
8= |
Filip PodhorskýFilip Podhorský
GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA |
01 | 1.53 | 411.00 | |||||||||||||||
8= |
Karel ČervenkaKarel Červenka
SLŠ Křivoklát |
02 | 1.53 | 411.00 | |||||||||||||||
10= |
Adam JurgovskiAdam Jurgovski
SOU Nové Strašecí |
02 | 1.49 | 381.00 | |||||||||||||||
10= |
Maxmilián VaicMaxmilián Vaic
Gymnázium JAK Nové Strašecí |
02 | 1.49 | 381.00 | |||||||||||||||
12 |
Jiří MartinovičJiří Martinovič
Střední zemědělská škola Ra... |
00 | 1.45 | 352.00 | |||||||||||||||
13= |
Václav KolekVáclav Kolek
SLŠ Křivoklát |
02 | 1.41 | 324.00 | |||||||||||||||
13= |
František KalašFrantišek Kalaš
GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA |
01 | 1.41 | 324.00 | |||||||||||||||
15= |
Pavel MüllerPavel Müller
MOA Rakovník |
02 | 1.41 | 324.00 | |||||||||||||||
15= |
Daniel PetráčekDaniel Petráček
Gymnázium JAK Nové Strašecí |
02 | 1.41 | 324.00 | |||||||||||||||
17= |
Jan NovotnýJan Novotný
SLŠ Křivoklát |
01 | 1.37 | 297.00 | |||||||||||||||
17= |
Jiří KřišíkJiří Křišík
Střední zemědělská škola Ra... |
02 | 1.37 | 297.00 | |||||||||||||||
19 |
Michal StružkaMichal Stružka
MOA Rakovník |
02 | 1.33 | 270.00 | |||||||||||||||
Leoš MatyášLeoš Matyáš
Střední zemědělská škola Ra... |
01 | DNS | 0.00 | ||||||||||||||||
Jan ŠpačekJan Špaček
GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA |
00 | DNS | 0.00 | ||||||||||||||||
Miroslav PavlíkMiroslav Pavlík
SLŠ Křivoklát |
00 | DNS | 0.00 | ||||||||||||||||
Josef ZadinaJosef Zadina
SLŠ Křivoklát |
99 | DNS | 0.00 | ||||||||||||||||
Celkem 23 závodníků |
skok vysoký - Dorostenky
(út, 25.9.2018 - 08:15) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= |
KATEŘINA KHUNOVÁKATEŘINA KHUNOVÁ
GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA |
02 | 1.46 | 577.00 | |||||||||||||||
1= |
KATEŘINA VITNEROVÁKATEŘINA VITNEROVÁ
GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA |
00 | 1.46 | 577.00 | |||||||||||||||
3 |
Adéla KobzanováAdéla Kobzanová
MOA Rakovník |
02 | 1.30 | 409.00 | |||||||||||||||
4 |
Anastázie SojkováAnastázie Sojková
SLŠ Křivoklát |
02 | 1.26 | 369.00 | |||||||||||||||
5= |
Nikola ŠtěpánkováNikola Štěpánková
SLŠ Křivoklát |
03 | 1.22 | 331.00 | |||||||||||||||
5= |
Michaela TrnobranskáMichaela Trnobranská
Střední zemědělská škola Ra... |
99 | 1.22 | 331.00 | |||||||||||||||
5= |
Aneta KohoutováAneta Kohoutová
Gymnázium JAK Nové Strašecí |
02 | 1.22 | 331.00 | |||||||||||||||
8= |
TEREZA HORNÍKOVÁTEREZA HORNÍKOVÁ
GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA |
02 | 1.18 | 293.00 | |||||||||||||||
8= |
Tereza BazíkováTereza Bazíková
SLŠ Křivoklát |
02 | 1.18 | 293.00 | |||||||||||||||
8= |
Adéla BestajovskáAdéla Bestajovská
Střední zemědělská škola Ra... |
01 | 1.18 | 293.00 | |||||||||||||||
8= |
Magdaléna BičovskáMagdaléna Bičovská
MOA Rakovník |
03 | 1.18 | 293.00 | |||||||||||||||
12= |
Lucie ParkmanováLucie Parkmanová
Gymnázium JAK Nové Strašecí |
01 | 1.14 | 257.00 | |||||||||||||||
12= |
Adéla SvatošováAdéla Svatošová
Střední zemědělská škola Ra... |
01 | 1.14 | 257.00 | |||||||||||||||
14 |
Anežka KubáčováAnežka Kubáčová
Gymnázium JAK Nové Strašecí |
01 | 1.10 | 222.00 | |||||||||||||||
Celkem 14 závodníků |
skok daleký - Dorostenci
(út, 25.9.2018 - 08:15) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Dominik BurdychDominik Burdych
SPŠ Emila Kolbena Rakovník |
01 | 6.08 | 0.0 | 604.00 | ||||||||||||||
2 |
Karel MařákKarel Mařák
SOU Nové Strašecí |
99 | 5.68 | 0.0 | 519.00 | ||||||||||||||
3 |
Milan SýkoraMilan Sýkora
MOA Rakovník |
99 | 5.38 | 0.0 | 457.00 | ||||||||||||||
4 |
Tomáš FenclTomáš Fencl
GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA |
99 | 5.18 | 0.0 | 417.00 | ||||||||||||||
5= |
Jiří ŠetinaJiří Šetina
MOA Rakovník |
02 | 5.12 | 0.0 | 405.00 | ||||||||||||||
5= |
Jan BarochJan Baroch
SOU Nové Strašecí |
99 | 5.12 | 0.0 | 405.00 | ||||||||||||||
7 |
Jan ČervenýJan Červený
SPŠ Emila Kolbena Rakovník |
00 | 5.06 | 0.0 | 394.00 | ||||||||||||||
8 |
Karel ČervenkaKarel Červenka
SLŠ Křivoklát |
02 | 4.94 | 0.0 | 371.00 | ||||||||||||||
9 |
Tomáš ŠímaTomáš Šíma
SPŠ Emila Kolbena Rakovník |
02 | 4.92 | 0.0 | 367.00 | ||||||||||||||
10 |
Michal StružkaMichal Stružka
MOA Rakovník |
02 | 4.88 | 0.0 | 360.00 | ||||||||||||||
11 |
Jan VavříkJan Vavřík
Střední zemědělská škola Ra... |
01 | 4.80 | 0.0 | 345.00 | ||||||||||||||
12 |
Jiří DrechslerJiří Drechsler
Gymnázium JAK Nové Strašecí |
03 | 4.76 | 0.0 | 337.00 | ||||||||||||||
13 |
Matěj BalounMatěj Baloun
Střední zemědělská škola Ra... |
01 | 4.72 | 0.0 | 330.00 | ||||||||||||||
14 |
Boris BednářBoris Bednář
SLŠ Křivoklát |
01 | 4.71 | 0.0 | 328.00 | ||||||||||||||
15 |
Dalibor SlezákDalibor Slezák
Gymnázium JAK Nové Strašecí |
03 | 4.70 | 0.0 | 326.00 | ||||||||||||||
16 |
Jarek PožárJarek Požár
GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA |
03 | 4.54 | 0.0 | 297.00 | ||||||||||||||
17 |
Ondřej ČihákOndřej Čihák
Střední zemědělská škola Ra... |
02 | 4.46 | 0.0 | 283.00 | ||||||||||||||
18 |
Marek SlepičkaMarek Slepička
SLŠ Křivoklát |
00 | 4.40 | 0.0 | 273.00 | ||||||||||||||
MS |
Michal JurekMichal Jurek
MOA Rakovník |
00 | 4.50 | 0.0 | |||||||||||||||
Josef ZadinaJosef Zadina
SLŠ Křivoklát |
99 | DNS | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||||
Jan ŠpačekJan Špaček
GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA |
00 | DNS | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||||
Maxmilián VaicMaxmilián Vaic
Gymnázium JAK Nové Strašecí |
02 | DNF | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||||
Jeremy ŠindlerJeremy Šindler
SPŠ Emila Kolbena Rakovník |
01 | DNS | 0.0 | ||||||||||||||||
Celkem 23 závodníků |
skok daleký - Dorostenky
(út, 25.9.2018 - 09:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
PALIVCOVÁ DENISAPALIVCOVÁ DENISA
GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA |
03 | 4.20 | 0.0 | 355.00 | ||||||||||||||
2 |
TEREZA HORNÍKOVÁTEREZA HORNÍKOVÁ
GYMNÁZIUM ZIKMUNDA WINTRA |
02 | 4.04 | 0.0 | 317.00 | ||||||||||||||
3 |
Adéla BendlováAdéla Bendlová
Střední zemědělská škola Ra... |
02 | 3.86 | 0.0 | 276.00 | ||||||||||||||
4 |
Natálie VoldřichováNatálie Voldřichová
Gymnázium JAK Nové Strašecí |
01 | 3.71 | 0.0 | 244.00 | ||||||||||||||
5= |
