Okresní kolo SAP - Kolín
Atletický stadion Mirka Tučka, Kolín (20. 9. 2018)60 m - Dorostenci (Běh)
Běh 01 (čt, 20.9.2018 - 08:00) official | Vítr: -0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš KonvalinaTomáš Konvalina | 02 | Gymnázium Kolín | 4 | 07.58 | 687.00 | |||||||||||||
2 | Jan BrunclíkJan Brunclík | 02 | Odborná střední škola podni... | 5 | 07.72 | 643.00 | |||||||||||||
3 | Michal KuchařMichal Kuchař | 03 | Gymnázium Kolín | 2 | 07.76 | 631.00 | |||||||||||||
4 | Jan BucifalJan Bucifal | 00 | SOŠ informatiky a spojů a S... | 6 | 08.39 | 452.00 | |||||||||||||
5 | Jakub HejnýJakub Hejný | 01 | SOŠ a SOU stavební kolín | 3 | 08.57 | 406.00 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (čt, 20.9.2018 - 08:00) official | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Zdeněk KřečekZdeněk Křeček | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 07.69 | |||||||||||||||
2 | David KošataDavid Košata | 03 | Gymnázium Kolín | 4 | 07.82 | 613.00 | |||||||||||||
3 | jan Vlášekjan Vlášek | 00 | SOŠ a SOU stavební kolín | 1 | 08.05 | 545.00 | |||||||||||||
4 | Jakub HájekJakub Hájek | 00 | SOŠ informatiky a spojů a S... | 3 | 08.43 | 441.00 | |||||||||||||
5 | Tomáš SvobodaTomáš Svoboda | 00 | SOŠ a SOU stavební kolín | 2 | 08.80 | 350.00 | |||||||||||||
6 | Filip VeselýFilip Veselý | 02 | Odborná střední škola podni... | 5 | 09.64 | 178.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš KonvalinaTomáš Konvalina | 02 | Gymnázium Kolín | 4 | 07.58 | 687.00 | |||
2 | Zdeněk KřečekZdeněk Křeček | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 07.69 | |||||
3 | Jan BrunclíkJan Brunclík | 02 | Odborná střední škola podni... | 5 | 07.72 | 643.00 | |||
4 | Michal KuchařMichal Kuchař | 03 | Gymnázium Kolín | 2 | 07.76 | 631.00 | |||
5 | David KošataDavid Košata | 03 | Gymnázium Kolín | 4 | 07.82 | 613.00 | |||
6 | jan Vlášekjan Vlášek | 00 | SOŠ a SOU stavební kolín | 1 | 08.05 | 545.00 | |||
7 | Jan BucifalJan Bucifal | 00 | SOŠ informatiky a spojů a S... | 6 | 08.39 | 452.00 | |||
8 | Jakub HájekJakub Hájek | 00 | SOŠ informatiky a spojů a S... | 3 | 08.43 | 441.00 | |||
9 | Jakub HejnýJakub Hejný | 01 | SOŠ a SOU stavební kolín | 3 | 08.57 | 406.00 | |||
10 | Tomáš SvobodaTomáš Svoboda | 00 | SOŠ a SOU stavební kolín | 2 | 08.80 | 350.00 | |||
11 | Filip VeselýFilip Veselý | 02 | Odborná střední škola podni... | 5 | 09.64 | 178.00 |
60 m - Dorostenky (Běh)
Běh 01 (čt, 20.9.2018 - 08:00) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna ŠlehubrováKristýna Šlehubrová | 03 | Odborná střední škola podni... | 4 | 07.95 | 864.00 | |||||||||||||
2 | Kateřina VejdělkováKateřina Vejdělková | 03 | Gymnázium Kolín | 5 | 08.61 | 670.00 | |||||||||||||
3 | Eliška BlechováEliška Blechová | 03 | Gymnázium Kolín | 3 | 08.67 | 654.00 | |||||||||||||
4 | Žaneta VrbováŽaneta Vrbová | 02 | Gymnázium Kolín | 6 | 08.77 | 626.00 | |||||||||||||
5 | Kateřina VejbornáKateřina Vejborná | 03 | SZŠaVOŠZ Kolín | 2 | 08.83 | 610.00 | |||||||||||||
6 | Eliška VoglováEliška Voglová | 01 | SZŠaVOŠZ Kolín | 1 | 09.53 | 438.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (čt, 20.9.2018 - 08:00) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora SlavíkováBarbora Slavíková | 99 | SOŠ a SOU stavební kolín | 1 | 08.52 | 695.00 | |||||||||||||
2 | Martina UlrichováMartina Ulrichová | 02 | SZŠaVOŠZ Kolín | 6 | 09.48 | 449.00 | |||||||||||||
3 | Sára LevováSára Levová | 02 | Odborná střední škola podni... | 5 | 09.54 | 435.00 | |||||||||||||
4 | Natálie JaníkováNatálie Janíková | 02 | Odborná střední škola podni... | 4 | 09.80 | 378.00 | |||||||||||||
5 | Eliška JiřičnáEliška Jiřičná | 03 | SOŠ informatiky a spojů a S... | 2 | 09.90 | 357.00 | |||||||||||||
6 | Kristýna ČápováKristýna Čápová | 02 | SOŠ a SOU stavební kolín | 3 | 10.90 | 176.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna ŠlehubrováKristýna Šlehubrová | 03 | Odborná střední škola podni... | 4 | 07.95 | 864.00 | |||
2 | Barbora SlavíkováBarbora Slavíková | 99 | SOŠ a SOU stavební kolín | 1 | 08.52 | 695.00 | |||
3 | Kateřina VejdělkováKateřina Vejdělková | 03 | Gymnázium Kolín | 5 | 08.61 | 670.00 | |||
4 | Eliška BlechováEliška Blechová | 03 | Gymnázium Kolín | 3 | 08.67 | 654.00 | |||
5 | Žaneta VrbováŽaneta Vrbová | 02 | Gymnázium Kolín | 6 | 08.77 | 626.00 | |||
6 | Kateřina VejbornáKateřina Vejborná | 03 | SZŠaVOŠZ Kolín | 2 | 08.83 | 610.00 | |||
7 | Martina UlrichováMartina Ulrichová | 02 | SZŠaVOŠZ Kolín | 6 | 09.48 | 449.00 | |||
8 | Eliška VoglováEliška Voglová | 01 | SZŠaVOŠZ Kolín | 1 | 09.53 | 438.00 | |||
9 | Sára LevováSára Levová | 02 | Odborná střední škola podni... | 5 | 09.54 | 435.00 | |||
10 | Natálie JaníkováNatálie Janíková | 02 | Odborná střední škola podni... | 4 | 09.80 | 378.00 | |||
11 | Eliška JiřičnáEliška Jiřičná | 03 | SOŠ informatiky a spojů a S... | 2 | 09.90 | 357.00 | |||
12 | Kristýna ČápováKristýna Čápová | 02 | SOŠ a SOU stavební kolín | 3 | 10.90 | 176.00 |
200 m - Dorostenky (Běh)
Běh 01 (čt, 20.9.2018 - 08:00) official | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina VejdělkováKateřina Vejdělková | 03 | Gymnázium Kolín | 6 | 28.73 | 574.00 | |||||||||||||
2 | 9 | Adéla svobodováAdéla svobodová | 01 | SOŠ a SOU stavební kolín | 2 | 33.97 | 241.00 | ||||||||||||
3 | Lucie HrabováLucie Hrabová | 02 | Odborná střední škola podni... | 4 | 34.80 | 200.00 | |||||||||||||
4 | Veronika PoulováVeronika Poulová | 01 | Odborná střední škola podni... | 5 | 35.74 | 158.00 | |||||||||||||
5 | Eliška JiřičnáEliška Jiřičná | 03 | SOŠ informatiky a spojů a S... | 3 | 35.81 | 155.00 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (čt, 20.9.2018 - 08:00) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška BlechováEliška Blechová | 03 | Gymnázium Kolín | 4 | 29.00 | 554.00 | |||||||||||||
2 | Lucie OlivováLucie Olivová | 03 | SZŠaVOŠZ Kolín | 6 | 29.38 | 526.00 | |||||||||||||
3 | 2 | Anežka JurečkováAnežka Jurečková | 00 | SZŠaVOŠZ Kolín | 3 | 30.79 | 428.00 | ||||||||||||
4 | 6 | Tereza KukalováTereza Kukalová | 01 | Gymnázium Kolín | 5 | 30.88 | 422.00 | ||||||||||||
5 | 7 | Lucie NěmcováLucie Němcová | 01 | SZŠaVOŠZ Kolín | 2 | 31.06 | 411.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina VejdělkováKateřina Vejdělková | 03 | Gymnázium Kolín | 6 | 28.73 | 574.00 | |||
2 | Eliška BlechováEliška Blechová | 03 | Gymnázium Kolín | 4 | 29.00 | 554.00 | |||
3 | Lucie OlivováLucie Olivová | 03 | SZŠaVOŠZ Kolín | 6 | 29.38 | 526.00 | |||
4 | 2 | Anežka JurečkováAnežka Jurečková | 00 | SZŠaVOŠZ Kolín | 3 | 30.79 | 428.00 | ||
5 | 6 | Tereza KukalováTereza Kukalová | 01 | Gymnázium Kolín | 5 | 30.88 | 422.00 | ||
6 | 7 | Lucie NěmcováLucie Němcová | 01 | SZŠaVOŠZ Kolín | 2 | 31.06 | 411.00 | ||
7 | 9 | Adéla svobodováAdéla svobodová | 01 | SOŠ a SOU stavební kolín | 2 | 33.97 | 241.00 | ||
8 | Lucie HrabováLucie Hrabová | 02 | Odborná střední škola podni... | 4 | 34.80 | 200.00 | |||
9 | Veronika PoulováVeronika Poulová | 01 | Odborná střední škola podni... | 5 | 35.74 | 158.00 | |||
10 | Eliška JiřičnáEliška Jiřičná | 03 | SOŠ informatiky a spojů a S... | 3 | 35.81 | 155.00 |
400 m - Dorostenci (Běh)
Běh 01 (čt, 20.9.2018 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelenka MatějZelenka Matěj | 00 | SOŠ a SOU stavební kolín | 5 | 57.71 | 494.00 | |||||||||||||
2 | Dominik KadlecDominik Kadlec | 99 | SOŠ informatiky a spojů a S... | 3 | 57.75 | 493.00 | |||||||||||||
3 | Filip MocFilip Moc | 01 | SOŠ a SOU stavební kolín | 2 | 61.50 | 364.00 | |||||||||||||
4 | jan Vlášekjan Vlášek | 00 | SOŠ a SOU stavební kolín | 6 | 61.73 | 356.00 | |||||||||||||
5 | Jakub DudášJakub Dudáš | 02 | Gymnázium Kolín | 4 | 62.64 | 328.00 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (čt, 20.9.2018 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam KrutskýAdam Krutský | 01 | SOŠ informatiky a spojů a S... | 2 | DNF | |||||||||||||||
MS | Aleš MoravecAleš Moravec | 98 | TJ Sokol Kolín - Atletika | 4 | 52.56 | ||||||||||||||
MS | Jiří KuntJiří Kunt | 95 | TJ Sokol Kolín - Atletika | 5 | 52.73 | ||||||||||||||
3 | Tomáš MertaTomáš Merta | 01 | Gymnázium Kolín | 3 | 58.73 | 457.00 | |||||||||||||
4 | 16 | Jakub NavrátilJakub Navrátil | 01 | Odborná střední škola podni... | 6 | 65.37 | 249.00 | ||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleš MoravecAleš Moravec | 98 | TJ Sokol Kolín - Atletika | 4 | 52.56 | ||||
2 | Jiří KuntJiří Kunt | 95 | TJ Sokol Kolín - Atletika | 5 | 52.73 | ||||
3 | Zelenka MatějZelenka Matěj | 00 | SOŠ a SOU stavební kolín | 5 | 57.71 | 494.00 | |||
4 | Dominik KadlecDominik Kadlec | 99 | SOŠ informatiky a spojů a S... | 3 | 57.75 | 493.00 | |||
5 | Tomáš MertaTomáš Merta | 01 | Gymnázium Kolín | 3 | 58.73 | 457.00 | |||
6 | Filip MocFilip Moc | 01 | SOŠ a SOU stavební kolín | 2 | 61.50 | 364.00 | |||
7 | jan Vlášekjan Vlášek | 00 | SOŠ a SOU stavební kolín | 6 | 61.73 | 356.00 | |||
8 | Jakub DudášJakub Dudáš | 02 | Gymnázium Kolín | 4 | 62.64 | 328.00 | |||
9 | 16 | Jakub NavrátilJakub Navrátil | 01 | Odborná střední škola podni... | 6 | 65.37 | 249.00 | ||
Adam KrutskýAdam Krutský | 01 | SOŠ informatiky a spojů a S... | 2 | DNF |
800 m - Dorostenky
(čt, 20.9.2018 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Barbora TicháBarbora Tichá | 01 | Gymnázium Kolín | 10 | DNS | ||||||||||||||
11 | Nicola TrzaskalíkováNicola Trzaskalíková | 01 | Odborná střední škola podni... | 11 | DNF | ||||||||||||||
1 | 6 | Tereza KukalováTereza Kukalová | 01 | Gymnázium Kolín | 6 | 2:46.58 | 500.00 | ||||||||||||
2 | 3 | Kristýna KadeřábkováKristýna Kadeřábková | 03 | SZŠaVOŠZ Kolín | 3 | 2:46.97 | 496.00 | ||||||||||||
3 | 7 | Lucie NěmcováLucie Němcová | 01 | SZŠaVOŠZ Kolín | 7 | 2:49.58 | 468.00 | ||||||||||||
4 | 8 | Linda RadoňskáLinda Radoňská | 01 | Gymnázium Kolín | 8 | 2:50.20 | 462.00 | ||||||||||||
5 | 5 | Veronika KinskáVeronika Kinská | 99 | SOŠ informatiky a spojů a S... | 5 | 2:50.27 | 461.00 | ||||||||||||
6 | 2 | Anežka JurečkováAnežka Jurečková | 00 | SZŠaVOŠZ Kolín | 2 | 2:53.05 | 432.00 | ||||||||||||
7 | 4 | Tereza KinskáTereza Kinská | 99 | SOŠ informatiky a spojů a S... | 4 | 3:08.21 | 293.00 | ||||||||||||
8 | 9 | Adéla svobodováAdéla svobodová | 01 | SOŠ a SOU stavební kolín | 9 | 3:15.79 | 232.00 | ||||||||||||
9 | 1 | Eliška BugováEliška Bugová | 02 | Odborná střední škola podni... | 1 | 3:35.55 | 106.00 | ||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
1500 m - Dorostenci
(čt, 20.9.2018 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Adam RůžičkaAdam Růžička | 99 | Gymnázium Kolín | 8 | 4:40.49 | 677.00 | ||||||||||||
2 | 20 | Jan šimurdaJan šimurda | 00 | Gymnázium Kolín | 9 | 4:51.45 | 610.00 | ||||||||||||
3 | 15 | Jan MatuškaJan Matuška | 03 | SOŠ a SOU stavební kolín | 4 | 5:00.30 | 558.00 | ||||||||||||
4 | 17 | Petr NesládekPetr Nesládek | 02 | Odborná střední škola podni... | 6 | 5:06.56 | 523.00 | ||||||||||||
5 | 13 | Aleš HomolkaAleš Homolka | 00 | SOŠ informatiky a spojů a S... | 2 | 5:08.28 | 513.00 | ||||||||||||
6 | 18 | David OswaldDavid Oswald | 00 | SOŠ informatiky a spojů a S... | 7 | 5:18.23 | 459.00 | ||||||||||||
7 | 14 | René KrálRené Král | 01 | SOŠ a SOU stavební kolín | 3 | 5:22.70 | 436.00 | ||||||||||||
8 | 12 | Jan ČarnogurskýJan Čarnogurský | 00 | SOŠ a SOU stavební kolín | 1 | 5:23.39 | 433.00 | ||||||||||||
9 | 16 | Jakub NavrátilJakub Navrátil | 01 | Odborná střední škola podni... | 5 | 5:41.95 | 342.00 | ||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
4 x 200 m - Dorostenci
(čt, 20.9.2018 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konvalina, Dudáš, Kuchař, Košata Konvalina, Dudáš, Kuchař, Košata | Gymnázium Kolín | 4 | 1:40.29 | 1154.0 | ||||||||||||||
2 | Matěj, Vlášek, Semotam, Svoboda Matěj, Vlášek, Semotam, Svoboda | SOŠ a SOU stavební kolín | 2 | 1:44.33 | 1091.0 | ||||||||||||||
3 | 14 | Král, Hejný, Čarnogurský, Moc Král, Hejný, Čarnogurský, Moc | SOŠ a SOU stavební kolín | 6 | 1:50.47 | 998.00 | |||||||||||||
4 | Krutský, Kadlec, Hájek, Bucifal Krutský, Kadlec, Hájek, Bucifal | SOŠ informatiky a spojů a S... | 3 | 1:54.41 | 941.00 | ||||||||||||||
5 | Veselý, Nesládek, Brunclík, Navrátil Veselý, Nesládek, Brunclík, Navrátil | Odborná střední škola podni... | 5 | 1:55.39 | 926.00 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
4 x 200 m - Dorostenky
(čt, 20.9.2018 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blechová, Vejdělková, Radoňská, Horáčková Blechová, Vejdělková, Radoňská, Horáčková | Gymnázium Kolín | 4 | 1:54.68 | 1201.0 | ||||||||||||||
2 | Olivová, Seifertová, Vejborná, Jurečková Olivová, Seifertová, Vejborná, Jurečková | SZŠaVOŠZ Kolín | 5 | 1:58.93 | 1133.0 | ||||||||||||||
3 | Poulová, Krtilová, Levová, Šlehubrová Poulová, Krtilová, Levová, Šlehubrová | Odborná střední škola podni... | 2 | 2:09.14 | 977.00 | ||||||||||||||
4 | Jiřičná, Kinská, Krulická, Kinská Jiřičná, Kinská, Krulická, Kinská | SOŠ informatiky a spojů a S... | 3 | 2:12.92 | 922.00 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
skok vysoký - Dorostenci
(čt, 20.9.2018 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan BrunclíkJan Brunclík
Odborná střední škola podni... |
02 | 2 | NM | 0.00 | |||||||||||||||
1 |
Stanislav BělkaStanislav Bělka
SOŠ a SOU stavební kolín |
01 | 1 | 1.84 | 661.00 | ||||||||||||||
2 |
jindřich Semotamjindřich Semotam
SOŠ a SOU stavební kolín |
00 | 4 | 1.76 | 593.00 | ||||||||||||||
3 |
Filip MocFilip Moc
SOŠ a SOU stavební kolín |
01 | 3 | 1.76 | 593.00 | ||||||||||||||
4 |
Jan VobořilJan Vobořil
Gymnázium Kolín |
00 | 5 | 1.72 | 560.00 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
skok vysoký - Dorostenky
(čt, 20.9.2018 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
Barbora TicháBarbora Tichá
Gymnázium Kolín |
01 | 9 | DNS | 0.00 | ||||||||||||||
Tereza KrtilováTereza Krtilová
Odborná střední škola podni... |
02 | 2 | NM | 0.00 | |||||||||||||||
1 |
Lucie OlivováLucie Olivová
SZŠaVOŠZ Kolín |
03 | 5 | 1.56 | 689.00 | ||||||||||||||
2 |
Barbora SlavíkováBarbora Slavíková
SOŠ a SOU stavební kolín |
99 | 8 | 1.44 | 555.00 | ||||||||||||||
3 |
Denisa PaděrováDenisa Paděrová
SOŠ a SOU stavební kolín |
99 | 6 | 1.40 | 512.00 | ||||||||||||||
4 |
Adéla MrkvičkováAdéla Mrkvičková
Gymnázium Kolín |
02 | 3 | 1.32 | 429.00 | ||||||||||||||
5 |
Zuzana SahulkováZuzana Sahulková
Odborná střední škola podni... |
01 | 7 | 1.32 | 429.00 | ||||||||||||||
6= |
Lenka NovákováLenka Nováková
SZŠaVOŠZ Kolín |
02 | 4 | 1.24 | 350.00 | ||||||||||||||
6= |
Martina UlrichováMartina Ulrichová
SZŠaVOŠZ Kolín |
02 | 10 | 1.24 | 350.00 | ||||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
skok daleký - Dorostenci
(čt, 20.9.2018 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub HejnýJakub Hejný
SOŠ a SOU stavební kolín |
01 | DNS | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||||
Samuel UmanSamuel Uman
SOŠ informatiky a spojů a S... |
99 | DNS | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||||
1 |
Jiří KrausJiří Kraus
Gymnázium Kolín |
00 | 6.06 | 0.0 | 600.00 | ||||||||||||||
2 |
jindřich Semotamjindřich Semotam
SOŠ a SOU stavební kolín |
00 | 6.00 | 0.0 | 587.00 | ||||||||||||||
3 |
Robin MartinekRobin Martinek
SOŠ a SOU stavební kolín |
00 | 5.94 | 0.0 | 574.00 | ||||||||||||||
4 |
Michal KuchařMichal Kuchař
Gymnázium Kolín |
03 | 5.30 | 0.0 | 441.00 | ||||||||||||||
5 | 17 |
Petr NesládekPetr Nesládek
Odborná střední škola podni... |
02 | 5.20 | 0.0 | 421.00 | |||||||||||||
6 |
David KošataDavid Košata
Gymnázium Kolín |
03 | 5.07 | 0.0 | 396.00 | ||||||||||||||
7 |
Filip VeselýFilip Veselý
Odborná střední škola podni... |
02 | 3.79 | 0.0 | 173.00 | ||||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
skok daleký - Dorostenky
(čt, 20.9.2018 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denisa PaděrováDenisa Paděrová
SOŠ a SOU stavební kolín |
99 | 8 | DNS | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||
Kristýna ČápováKristýna Čápová
SOŠ a SOU stavební kolín |
02 | 1 | DNS | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||
1 |
Barbora HoráčkováBarbora Horáčková
Gymnázium Kolín |
03 | 2 | 4.49 | 0.0 | 426.00 | |||||||||||||
2 |
Adéla MrkvičkováAdéla Mrkvičková
Gymnázium Kolín |
02 | 6 | 4.41 | 0.0 | 406.00 | |||||||||||||
3 |
Lucie SeifertováLucie Seifertová
SZŠaVOŠZ Kolín |
03 | 10 | 4.31 | 0.0 | 381.00 | |||||||||||||
4 |
Kristýna ŠlehubrováKristýna Šlehubrová
Odborná střední škola podni... |
03 | 11 | 4.22 | 0.0 | 359.00 | |||||||||||||
5 | 8 |
Linda RadoňskáLinda Radoňská
Gymnázium Kolín |
01 | 9 | 4.07 | 0.0 | 324.00 | ||||||||||||
6 | 3 |
Kristýna KadeřábkováKristýna Kadeřábková
SZŠaVOŠZ Kolín |
03 | 4 | 4.06 | 0.0 | 322.00 | ||||||||||||
7 |
Lenka NovákováLenka Nováková
SZŠaVOŠZ Kolín |
02 | 7 | 3.94 | 0.0 | 294.00 | |||||||||||||
8 |
Kristýna KrulickáKristýna Krulická
SOŠ informatiky a spojů a S... |
03 | 5 | 3.81 | 0.0 | 265.00 | |||||||||||||
9 |
Natálie JaníkováNatálie Janíková
Odborná střední škola podni... |
02 | 3 | 3.70 | 0.0 | 242.00 | |||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
vrh koulí 3kg - Dorostenky
(čt, 20.9.2018 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Natálie OlivováNatálie Olivová
Gymnázium Kolín |
03 | 6 | 11.67 | 0.0 | 639.00 | |||||||||||||
2 |
Lucie SeifertováLucie Seifertová
SZŠaVOŠZ Kolín |
03 | 7 | 11.53 | 0.0 | 630.00 | |||||||||||||
3 |
Petra JíchováPetra Jíchová
Gymnázium Kolín |
01 | 5 | 10.62 | 0.0 | 570.00 | |||||||||||||
4 |
Sára BlehováSára Blehová
SZŠaVOŠZ Kolín |
01 | 1 | 10.43 | 0.0 | 558.00 | |||||||||||||
5 |
Karolína VoseckáKarolína Vosecká
SZŠaVOŠZ Kolín |
18 | 9 | 10.00 | 0.0 | 529.00 | |||||||||||||
6 |
Žaneta VrbováŽaneta Vrbová
Gymnázium Kolín |
02 | 10 | 09.66 | 0.0 | 507.00 | |||||||||||||
7 |
Adéla VokounováAdéla Vokounová
Odborná střední škola podni... |
03 | 8 | 07.84 | 0.0 | 389.00 | |||||||||||||
8 |
Andrea ČáslavováAndrea Čáslavová
SOŠ informatiky a spojů a S... |
01 | 2 | 07.20 | 0.0 | 348.00 | |||||||||||||
9 |
Lucie HrabováLucie Hrabová
Odborná střední škola podni... |
02 | 4 | 06.68 | 0.0 | 315.00 | |||||||||||||
10 |
Kristýna DaňkováKristýna Daňková
SOŠ informatiky a spojů a S... |
01 | 3 | 06.27 | 0.0 | 288.00 | |||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
vrh koulí 5kg - Dorostenci
(čt, 20.9.2018 - 08:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel RejhonDaniel Rejhon
SOŠ informatiky a spojů a S... |
00 | 7 | DNS | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||||
1 |
Jakub DudášJakub Dudáš
Gymnázium Kolín |
02 | 1 | 13.24 | 0.0 | 682.00 | |||||||||||||
2 |
Robin MartinekRobin Martinek
SOŠ a SOU stavební kolín |
00 | 6 | 12.12 | 0.0 | 614.00 | |||||||||||||
3 |
Karel HanušKarel Hanuš
SOŠ a SOU stavební kolín |
01 | 2 | 10.94 | 0.0 | 542.00 | |||||||||||||
4 |
Marek VlasákMarek Vlasák
Gymnázium Kolín |
