Výsledky
Okresní kolo SAP - Chomutov
Atletický stadion Chomutov (19. 9. 2018)60 m - Dorostenci (Běh)
Běh 01 (st, 19.9.2018 - 10:10) official | Vítr: +1.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Václav ZahrádkaVáclav Zahrádka | 00 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 7 | 07.58 | 687.00 | |||||||||||||
2 | Richard HeřtRichard Heřt | 00 | SPŠ a VOŠ Chomutov | 5 | 07.76 | 631.00 | |||||||||||||
3 | Petr LendvorskýPetr Lendvorský | 01 | ATLETIKA Kadaň z.s. | 4 | 07.83 | 610.00 | |||||||||||||
4 | David MartínekDavid Martínek | 03 | ESOZ - SOS Chomutov | 6 | 07.95 | 574.00 | |||||||||||||
5 | Zbyněk ŽornaZbyněk Žorna | 00 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 2 | 08.00 | 560.00 | |||||||||||||
6 | Radek NeradRadek Nerad | 00 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 3 | 08.16 | 514.00 | |||||||||||||
Poznámky:+1,3 |
|||||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (st, 19.9.2018 - 10:10) official | Vítr: +1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel VejražkaDaniel Vejražka | 00 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5 | 07.11 | 844.00 | |||||||||||||
2 | Jan MusilJan Musil | 00 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 07.39 | 749.00 | |||||||||||||
3 | Dominik HerlesDominik Herles | 01 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 07.45 | 729.00 | |||||||||||||
4 | Jakub ChloupekJakub Chloupek | 02 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 3 | 07.58 | 687.00 | |||||||||||||
5 | Matěj ŠulcMatěj Šulc | 01 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 7 | 07.59 | 684.00 | |||||||||||||
6 | Matěj KnoblochMatěj Knobloch | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 07.62 | 675.00 | |||||||||||||
7 | Lukáš LachmanLukáš Lachman | 01 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 8 | 07.72 | 643.00 | |||||||||||||
8 | Jan ProkopJan Prokop | 01 | ESOZ - SOS Chomutov | 1 | 07.79 | 622.00 | |||||||||||||
Poznámky:+1,0 |
|||||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel VejražkaDaniel Vejražka | 00 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5 | 07.11 | 844.00 | |||
2 | Jan MusilJan Musil | 00 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 07.39 | 749.00 | |||
3 | Dominik HerlesDominik Herles | 01 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 07.45 | 729.00 | |||
4 | Václav ZahrádkaVáclav Zahrádka | 00 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 7 | 07.58 | 687.00 | |||
4 | Jakub ChloupekJakub Chloupek | 02 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 3 | 07.58 | 687.00 | |||
6 | Matěj ŠulcMatěj Šulc | 01 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 7 | 07.59 | 684.00 | |||
7 | Matěj KnoblochMatěj Knobloch | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 07.62 | 675.00 | |||
8 | Lukáš LachmanLukáš Lachman | 01 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 8 | 07.72 | 643.00 | |||
9 | Richard HeřtRichard Heřt | 00 | SPŠ a VOŠ Chomutov | 5 | 07.76 | 631.00 | |||
10 | Jan ProkopJan Prokop | 01 | ESOZ - SOS Chomutov | 1 | 07.79 | 622.00 | |||
11 | Petr LendvorskýPetr Lendvorský | 01 | ATLETIKA Kadaň z.s. | 4 | 07.83 | 610.00 | |||
12 | David MartínekDavid Martínek | 03 | ESOZ - SOS Chomutov | 6 | 07.95 | 574.00 | |||
13 | Zbyněk ŽornaZbyněk Žorna | 00 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 2 | 08.00 | 560.00 | |||
14 | Radek NeradRadek Nerad | 00 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 3 | 08.16 | 514.00 |
60 m - Dorostenky (Běh)
Běh 01 (st, 19.9.2018 - 10:00) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana FerenczeiováJana Ferenczeiová | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 08.71 | 643.00 | |||||||||||||
2 | Zdeňka ŘeháčkováZdeňka Řeháčková | 03 | ESOZ - Zdravotnická škola | 3 | 09.16 | 526.00 | |||||||||||||
3 | Julie ProkešováJulie Prokešová | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 09.44 | 458.00 | |||||||||||||
4 | Anna KalováAnna Kalová | 03 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 6 | 09.57 | 428.00 | |||||||||||||
5 | Natálie ZralíkováNatálie Zralíková | 03 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 7 | 10.06 | 324.00 | |||||||||||||
Poznámky:0,0 |
|||||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (st, 19.9.2018 - 10:00) official | Vítr: -0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriana HýskováAdriana Hýsková | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 08.68 | 651.00 | |||||||||||||
2 | Monika BenkováMonika Benková | 02 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 5 | 09.68 | 404.00 | |||||||||||||
3 | Šárka KlimešováŠárka Klimešová | 01 | ESOZ - SOS Chomutov | 7 | 09.76 | 386.00 | |||||||||||||
4 | Kateřina DohnalováKateřina Dohnalová | 02 | ESOZ - Zdravotnická škola | 4 | 10.02 | 332.00 | |||||||||||||
5 | Nikol KoissováNikol Koissová | 01 | ESOZ - SOS Chomutov | 2 | 10.10 | 316.00 | |||||||||||||
6 | Marika KiššováMarika Kiššová | 02 | ESOZ - Zdravotnická škola | 3 | 10.86 | 182.00 | |||||||||||||
Poznámky:-0,7 |
|||||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriana HýskováAdriana Hýsková | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 08.68 | 651.00 | |||
2 | Jana FerenczeiováJana Ferenczeiová | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 08.71 | 643.00 | |||
3 | Zdeňka ŘeháčkováZdeňka Řeháčková | 03 | ESOZ - Zdravotnická škola | 3 | 09.16 | 526.00 | |||
4 | Julie ProkešováJulie Prokešová | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 09.44 | 458.00 | |||
5 | Anna KalováAnna Kalová | 03 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 6 | 09.57 | 428.00 | |||
6 | Monika BenkováMonika Benková | 02 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 5 | 09.68 | 404.00 | |||
7 | Šárka KlimešováŠárka Klimešová | 01 | ESOZ - SOS Chomutov | 7 | 09.76 | 386.00 | |||
8 | Kateřina DohnalováKateřina Dohnalová | 02 | ESOZ - Zdravotnická škola | 4 | 10.02 | 332.00 | |||
9 | Natálie ZralíkováNatálie Zralíková | 03 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 7 | 10.06 | 324.00 | |||
10 | Nikol KoissováNikol Koissová | 01 | ESOZ - SOS Chomutov | 2 | 10.10 | 316.00 | |||
11 | Marika KiššováMarika Kiššová | 02 | ESOZ - Zdravotnická škola | 3 | 10.86 | 182.00 |
200 m - Dorostenky (Běh)
Běh 01 (st, 19.9.2018 - 11:00) official | Vítr: +1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriana HýskováAdriana Hýsková | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 28.24 | 612.00 | |||||||||||||
2 | Eliška HodkováEliška Hodková | 00 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 29.03 | 552.00 | |||||||||||||
3 | Nikola VondráčkováNikola Vondráčková | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 30.33 | 459.00 | |||||||||||||
4 | Monika BenkováMonika Benková | 02 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 2 | 33.83 | 248.00 | |||||||||||||
5 | Jitka VokounováJitka Vokounová | 03 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 1 | 38.77 | 54.00 | |||||||||||||
6 | Kateřina NovákováKateřina Nováková | 03 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 6 | 42.23 | 0.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (st, 19.9.2018 - 11:00) official | Vítr: +1.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška HejnováEliška Hejnová | 02 | ESOZ - Zdravotnická škola | 3 | 32.17 | 341.00 | |||||||||||||
2 | Tereza HoškováTereza Hošková | 02 | ESOZ - Zdravotnická škola | 5 | 33.74 | 253.00 | |||||||||||||
3 | Kristýna PáleníkováKristýna Páleníková | 01 | ESOZ - SOS Chomutov | 2 | 35.08 | 187.00 | |||||||||||||
4 | Kateřina HabudováKateřina Habudová | 02 | ESOZ - Zdravotnická škola | 4 | 39.49 | 36.00 | |||||||||||||
Štěpánka PatíkováŠtěpánka Patíková | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriana HýskováAdriana Hýsková | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 28.24 | 612.00 | |||
2 | Eliška HodkováEliška Hodková | 00 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 29.03 | 552.00 | |||
3 | Nikola VondráčkováNikola Vondráčková | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 30.33 | 459.00 | |||
4 | Eliška HejnováEliška Hejnová | 02 | ESOZ - Zdravotnická škola | 3 | 32.17 | 341.00 | |||
5 | Tereza HoškováTereza Hošková | 02 | ESOZ - Zdravotnická škola | 5 | 33.74 | 253.00 | |||
6 | Monika BenkováMonika Benková | 02 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 2 | 33.83 | 248.00 | |||
7 | Kristýna PáleníkováKristýna Páleníková | 01 | ESOZ - SOS Chomutov | 2 | 35.08 | 187.00 | |||
8 | Jitka VokounováJitka Vokounová | 03 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 1 | 38.77 | 54.00 | |||
9 | Kateřina HabudováKateřina Habudová | 02 | ESOZ - Zdravotnická škola | 4 | 39.49 | 36.00 | |||
10 | Kateřina NovákováKateřina Nováková | 03 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 6 | 42.23 | 0.00 | |||
Štěpánka PatíkováŠtěpánka Patíková | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | DNS |
400 m - Dorostenci (Běh)
Běh 01 (st, 19.9.2018 - 11:10) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel VejražkaDaniel Vejražka | 00 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1 | 50.35 | 799.00 | |||||||||||||
2 | Matěj ŠulcMatěj Šulc | 01 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 53.14 | 676.00 | |||||||||||||
3 | Matěj KnoblochMatěj Knobloch | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 53.40 | 665.00 | |||||||||||||
4 | Jakub ChloupekJakub Chloupek | 02 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 4 | 53.50 | 660.00 | |||||||||||||
5 | Dominik HerlesDominik Herles | 01 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 53.87 | 645.00 | |||||||||||||
6 | Jan MusilJan Musil | 00 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 55.38 | 584.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (st, 19.9.2018 - 11:10) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch GažoVojtěch Gažo | 01 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 4 | 58.89 | 452.00 | |||||||||||||
2 | Sebastan KitnerSebastan Kitner | 02 | ESOZ - SOS Chomutov | 3 | 64.20 | 281.00 | |||||||||||||
3 | Tomáš SovaTomáš Sova | 01 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 5 | 73.68 | 71.00 | |||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel VejražkaDaniel Vejražka | 00 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1 | 50.35 | 799.00 | |||
2 | Matěj ŠulcMatěj Šulc | 01 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 53.14 | 676.00 | |||
3 | Matěj KnoblochMatěj Knobloch | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 53.40 | 665.00 | |||
4 | Jakub ChloupekJakub Chloupek | 02 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 4 | 53.50 | 660.00 | |||
5 | Dominik HerlesDominik Herles | 01 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 53.87 | 645.00 | |||
6 | Jan MusilJan Musil | 00 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 55.38 | 584.00 | |||
7 | Vojtěch GažoVojtěch Gažo | 01 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 4 | 58.89 | 452.00 | |||
8 | Sebastan KitnerSebastan Kitner | 02 | ESOZ - SOS Chomutov | 3 | 64.20 | 281.00 | |||
9 | Tomáš SovaTomáš Sova | 01 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 5 | 73.68 | 71.00 |
800 m - Dorostenky (Finále)
Finále (st, 19.9.2018 - 10:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna DrábováAnna Drábová | 01 | Gymnázium Chomutov | 1 | 2:40.74 | 564.00 | |||||||||||||
2 | Ivana VolfováIvana Volfová | 02 | ESOZ - Zdravotnická škola | 11 | 2:51.49 | 448.00 | |||||||||||||
3 | Kateřina KotrčováKateřina Kotrčová | 00 | Gymnázium Chomutov | 2 | 2:51.93 | 444.00 | |||||||||||||
4 | Michaela MalinováMichaela Malinová | 02 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 10 | 2:52.29 | 440.00 | |||||||||||||
5 | Pavla PatíkováPavla Patíková | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3 | 2:53.65 | 426.00 | |||||||||||||
6 | Anna HolcrováAnna Holcrová | 02 | ESOZ - SOS Chomutov | 6 | 3:07.23 | 301.00 | |||||||||||||
7 | Nikola KrchníkováNikola Krchníková | 03 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 8 | 3:35.65 | 106.00 | |||||||||||||
8 | Dominika LegátováDominika Legátová | 02 | ESOZ - Zdravotnická škola | 9 | 3:36.61 | 101.00 | |||||||||||||
9 | Eliška HotováEliška Hotová | 02 | ESOZ - Zdravotnická škola | 7 | 3:39.72 | 86.00 | |||||||||||||
10 | Kistýna BojtánováKistýna Bojtánová | 02 | ESOZ - SOS Chomutov | 4 | 3:44.93 | 63.00 | |||||||||||||
11 | Marie FillingerováMarie Fillingerová | 02 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 5 | 3:51.20 | 39.00 | |||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
1500 m - Dorostenci (Finále)
Finále (st, 19.9.2018 - 10:40) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan PetrekJan Petrek | 99 | Gymnázium Chomutov | 2 | 4:56.66 | 579.00 | |||||||||||||
2 | Adam NovotnýAdam Novotný | 00 | Gymnázium Chomutov | 1 | 4:59.69 | 562.00 | |||||||||||||
3 | Tomáš ChalupaTomáš Chalupa | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 5:02.04 | 548.00 | |||||||||||||
4 | Martin PetrMartin Petr | 01 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 7 | 5:11.73 | 494.00 | |||||||||||||
5 | Frank HorabinFrank Horabin | 01 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4 | 5:12.88 | 488.00 | |||||||||||||
6 | Matěj LedvinkaMatěj Ledvinka | 01 | ESOZ - SOS Chomutov | 6 | 5:17.59 | 463.00 | |||||||||||||
7 | Jakub PavukJakub Pavuk | 00 | Gymnázium Chomutov | 3 | 5:23.21 | 433.00 | |||||||||||||
8 | Jindřich UngrJindřich Ungr | 01 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 10 | 5:26.71 | 416.00 | |||||||||||||
9 | Zbyněk ŽornaZbyněk Žorna | 00 | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 11 | 5:29.47 | 402.00 | |||||||||||||
Petr PtáčekPetr Ptáček | 00 | ESOZ - SOS Chomutov | 8 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
4 x 200 m - Dorostenci (Finále)
Finále (st, 19.9.2018 - 11:40) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spišjak, Chloupek, Herles, Musil Spišjak, Chloupek, Herles, Musil | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1 | 1:34.58 | 1247.0 | ||||||||||||||
2 | Knobloch, Zahrádka, Kořínek, Šulc Knobloch, Zahrádka, Kořínek, Šulc | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 2 | 1:37.30 | 1202.0 | ||||||||||||||
3 | Páleník, Vejražka, Gažo, Žorna Páleník, Vejražka, Gažo, Žorna | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6 | 1:40.37 | 1153.0 | ||||||||||||||
4 | Cífka, Heřt, Chalupa, Lendvorský Cífka, Heřt, Chalupa, Lendvorský | ASK ELNA Počerady | 3 | 1:41.30 | 1138.0 | ||||||||||||||
5 | Lukavec, Štecher, Petrek, Novotný Lukavec, Štecher, Petrek, Novotný | Gymnázium Chomutov | 4 | 1:45.34 | 1076.0 | ||||||||||||||
6 | Kitner, Lachman, Pém, Martínek Kitner, Lachman, Pém, Martínek | ESOZ - SOS Chomutov | 5 | 1:45.42 | 1074.0 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
4 x 200 m - Dorostenky (Finále)
Finále (st, 19.9.2018 - 11:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vondráčková, Ferenczeiová, Hýsková, Hodková Vondráčková, Ferenczeiová, Hýsková, Hodková | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1 | 1:56.35 | 1174.0 | ||||||||||||||
2 | Prokešová, Moskvitinová, Kotrčová, Hamerlová Prokešová, Moskvitinová, Kotrčová, Hamerlová | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 2:03.46 | 1063.0 | ||||||||||||||
3 | Hejnová, Habudová, Řeháčková, Volfová Hejnová, Habudová, Řeháčková, Volfová | ESOZ - Zdravotnická škola | 3 | 2:14.25 | 903.00 | ||||||||||||||
4 | Páleníková, Koissová, Klimešová, Prokešová Páleníková, Koissová, Klimešová, Prokešová | ESOZ - SOS Chomutov | 2 | 2:18.48 | 844.00 | ||||||||||||||
5 | Fillingerová, Kostyánová, Malinová, Benková Fillingerová, Kostyánová, Malinová, Benková | ESOZ Chomutov - Obchodní ak... | 4 | 2:21.25 | 807.00 | ||||||||||||||
6 | Hotová, Dohnalová, Hošková, Legátová Hotová, Dohnalová, Hošková, Legátová | ESOZ - Zdravotnická škola | 5 | 2:23.13 | 781.00 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
skok vysoký - Dorostenci
(st, 19.9.2018 - 11:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1.281.321.361.401.441.481.521.561.601.641.681.721.761.801.84 | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Adam HájekAdam Hájek
SPŠ a VOŠ Chomutov |
00 | 2 | 1.76 | o--o-xoooxxooxxooxoxxx | 593.00 | |||||||||||||
2 |
Jindřich KořínekJindřich Kořínek
TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. |
02 | 6 | 1.72 | -------oooooxxx | 560.00 | |||||||||||||
3 |
Vít LukavecVít Lukavec
Gymnázium Chomutov |
99 | 13 | 1.72 | -oooooooooxooxxx | 560.00 | |||||||||||||
4 |
Jan PetrekJan Petrek
Gymnázium Chomutov |
99 | 11 | 1.68 | o-oooooxxooxooxxx | 528.00 | |||||||||||||
5 |
Filip HartmanFilip Hartman
SPŠ a VOŠ Chomutov |
01 | 3 | 1.68 | o--o-ooooxoxoxxx | 528.00 | |||||||||||||
6 |
Ondřej PáleníkOndřej Páleník
TJ Klášterec nad Ohří, z.s. |
99 | 8 | 1.68 | ------oooxxoxxoxxx | 528.00 | |||||||||||||
7 |
Pavel JindraPavel Jindra
TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. |
02 | 5 | 1.60 | -----oooxxoxxx | 464.00 | |||||||||||||
8= |
Jan DoubravaJan Doubrava
SPŠ a VOŠ Chomutov |
99 | 1 | 1.56 | ----ooooxxx | 434.00 | |||||||||||||
8= |
David MartínekDavid Martínek
ESOZ - SOS Chomutov |
03 | 7 | 1.56 | -----oooxxx | 434.00 | |||||||||||||
10 |
Martin ŠtecherMartin Štecher
Gymnázium Chomutov |
00 | 12 | 1.56 | o-o-xxooxoxxx | 434.00 | |||||||||||||
11 |
Josef Václav VlčekJosef Václav Vlček
ESOZ - SOS Chomutov |
03 | 10 | 1.48 | oxoooxxoxxoxxx | 374.00 | |||||||||||||
Jakub HolubJakub Holub
ESOZ Chomutov - Obchodní ak... |
00 | 4 | DNS | 0.00 | |||||||||||||||
Jindřich UngrJindřich Ungr
ESOZ Chomutov - Obchodní ak... |
01 | 9 | NM | --xxx | 0.00 | ||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
skok vysoký - Dorostenky
(st, 19.9.2018 - 10:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1.061.101.141.181.221.261.301.341.381.421.461.501.541.60 | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lýdie MoskvitinováLýdie Moskvitinová
TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. |
03 | 1.50 | -------ooooox- | 621.00 | ||||||||||||||
2 |
Eliška HodkováEliška Hodková
TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. |
00 | 1.46 | -------oooxoxx | 577.00 | ||||||||||||||
3 |
Svatava KafkováSvatava Kafková
ESOZ - Zdravotnická škola |
02 | 1.38 | o-ooooooxoxxx | 491.00 | ||||||||||||||
4 |
Zdeňka ŘeháčkováZdeňka Řeháčková
ESOZ - Zdravotnická škola |
03 | 1.34 | --ooooxx-oxxx | 449.00 | ||||||||||||||
5 |
Nicole KoderováNicole Koderová
ESOZ - Zdravotnická škola |
02 | 1.18 | ooooxxx | 293.00 | ||||||||||||||
6= |
Natálie ZralíkováNatálie Zralíková
ESOZ Chomutov - Obchodní ak... |
03 | 1.14 | --oxxx | 257.00 | ||||||||||||||
6= |
Jitka VokounováJitka Vokounová
ESOZ Chomutov - Obchodní ak... |
03 | 1.14 | oooxxx | 257.00 | ||||||||||||||
8 |
Adéla KostyánováAdéla Kostyánová
ESOZ Chomutov - Obchodní ak... |
03 | 1.06 | xoxxx | 188.00 | ||||||||||||||
Štěpánka PatíkováŠtěpánka Patíková
TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. |
02 | DNS | 0.00 | ||||||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
skok daleký - Dorostenci
(st, 19.9.2018 - 10:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ondřej PáleníkOndřej Páleník
TJ Klášterec nad Ohří, z.s. |
99 | 8 | 6.28 -1.5 m/s | 5.95 | 6.20 | 6.19 | 6.20 | 6.28 -1.5 | 0.0 | 0.0 | 648.00 | |||||||
2 |
Jindřich KořínekJindřich Kořínek
TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. |
02 | 6 | 5.91 -1.6 m/s | 5.69 | 5.78 | 5.90 | 5.90 | 5.91 -1.6 | 0.0 | 0.0 | 567.00 | |||||||
3 |
Jan DoubravaJan Doubrava
SPŠ a VOŠ Chomutov |
99 | 2 | 5.82 +0.0 m/s | 5.64 | 5.69 | 5.82 +0.0 | 5.82 | x | 0.0 | 0.0 | 548.00 | |||||||
4 |
Daniel CífkaDaniel Cífka
ASK ELNA Počerady |
99 | 1 | 5.74 +0.6 m/s | 5.74 +0.6 | x | 5.36 | 5.74 | 5.68 | 0.0 | 0.0 | 531.00 | |||||||
5 |
Jakub SpišjakJakub Spišjak
TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. |
02 | 11 | 5.47 -1.4 m/s | x | 5.40 | x | 5.40 | 5.47 -1.4 | 0.0 | 0.0 | 475.00 | |||||||
6 |
Pavel JindraPavel Jindra
TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. |
