Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mistrovství ČR družstev mužů a žen

Hodonín (7. - 8. 9. 2019)

400 m překážek [76,2 cm] - Ženy (Běh)

Běh 1 (ne, 8.9.2019 - 14:20) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 216 Daniela LedeckáDaniela Ledecká 96 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 60.88 0.290 7.00
2 204 Tereza JonášováTereza Jonášová 98 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 61.19 0.416 6.00
3 255 Lucie PertlíkováLucie Pertlíková 99 A. C. TEPO KladnoA. C. TEPO Kladno 2 61.24 0.410 5.00
4 234 Kateřina DlabajováKateřina Dlabajová 01 AK Olymp Brno, spolekAK Olymp Brno, spolek 6 63.31 0.415 3.00
151 Michaela BičianováMichaela Bičianová 97 Univerzitní sportovní klub PrahaUniverzitní sportovní klub ... 3 DNF 0.156
Celkem 5 závodníků
Běh 2 (ne, 8.9.2019 - 14:20) official Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 229 Emma ZapletalováEmma Zapletalová 00 AK Olymp Brno, spolekAK Olymp Brno, spolek 2 59.40 0.391 9.00
2 218 Kateřina HálováKateřina Hálová 81 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 62.62 0.407 4.00
3 228 Andrea ZabloudilováAndrea Zabloudilová 01 AK Olymp Brno, spolekAK Olymp Brno, spolek 6 65.33 0.268 2.00
4 207 Veronika MeczlováVeronika Meczlová 96 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 66.56 0.592 1.00
214 Kristýna PřástkováKristýna Přástková 97 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 DNS
Celkem 5 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 229 Emma ZapletalováEmma Zapletalová 00 AK Olymp Brno, spolekAK Olymp Brno, spolek 2 59.40 0.391 9.00
2 216 Daniela LedeckáDaniela Ledecká 96 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 60.88 0.290 7.00
3 204 Tereza JonášováTereza Jonášová 98 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 61.19 0.416 6.00
4 255 Lucie PertlíkováLucie Pertlíková 99 A. C. TEPO KladnoA. C. TEPO Kladno 2 61.24 0.410 5.00
5 218 Kateřina HálováKateřina Hálová 81 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 4 62.62 0.407 4.00
6 234 Kateřina DlabajováKateřina Dlabajová 01 AK Olymp Brno, spolekAK Olymp Brno, spolek 6 63.31 0.415 3.00
7 228 Andrea ZabloudilováAndrea Zabloudilová 01 AK Olymp Brno, spolekAK Olymp Brno, spolek 6 65.33 0.268 2.00
8 207 Veronika MeczlováVeronika Meczlová 96 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 5 66.56 0.592 1.00
151 Michaela BičianováMichaela Bičianová 97 Univerzitní sportovní klub PrahaUniverzitní sportovní klub ... 3 DNF 0.156
214 Kristýna PřástkováKristýna Přástková 97 AK ŠKODA PlzeňAK ŠKODA Plzeň 3 DNS