Vrchlabská míle
Vrchlabí (11. 9. 2019)1 anglická míle - Muži
(st, 11.9.2019) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr LoudaPetr Louda | 64 | AC Česká Lípa | 5:23.6 | |||||||||||||||
2 | Lumír KoutníkLumír Koutník | 67 | Spartak Vrchlabí SMOLA KONS... | 5:30.5 | |||||||||||||||
3 | Michal HákMichal Hák | 75 | Studenec | 5:42.0 | |||||||||||||||
4 | Petr ŠtemberaPetr Štembera | 83 | Vrchlabí | 6:00.7 | |||||||||||||||
5 | Josef VantaJosef Vanta | 62 | TRICLUB Dobruška | 6:05.6 | |||||||||||||||
6 | Ivo BrunclíkIvo Brunclík | 58 | Slovan Špindlerův Mlýn | 7:43.3 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
1 anglická míle - Ženy
(st, 11.9.2019) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dagmar KynčlováDagmar Kynčlová | 72 | SK Nové Město n./M. | 5:35.2 | |||||||||||||||
2 | Blanka PaulůBlanka Paulů | 54 | Maratonstav Úpice | 6:25.5 | |||||||||||||||
3 | Petra PaděrováPetra Paděrová | 77 | Vrchlabí | 7:30.0 | |||||||||||||||
4 | Andrea UrbanováAndrea Urbanová | 79 | Vrchlabí | 7:51.3 | |||||||||||||||
5 | Pittnerová Jana RóžováPittnerová Jana Róžová | 83 | Sokol Harta | 8:21.6 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |