1. kolo KPD mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň
Jihlava (4. 5. 2019)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Dorostenci | 10 |
Dorostenky | 10 |
Juniorky | 9 |
Junioři | 11 |
Muži | 10 |
Žáci | 11 |
Žákyně | 10 |
Ženy | 6 |
Celkem | 77 |
Počet startů | |
---|---|
Dorostenky | 83 |
Žáci | 159 |
Žákyně | 187 |
Ženy | 7 |
Dorostenci | 79 |
Muži | 35 |
Junioři | 42 |
Juniorky | 31 |
Celkem | 623 |
Počet závodníků | |
---|---|
Dorostenci | 32 |
Dorostenky | 36 |
Juniorky | 13 |
Junioři | 18 |
Muži | 18 |
Žáci | 66 |
Žákyně | 79 |
Ženy | 3 |
Celkem | 265 |
Počet oddílů | |
---|---|
Dorostenci | 6 |
Dorostenky | 6 |
Juniorky | 6 |
Junioři | 6 |
Muži | 8 |
Žáci | 7 |
Žákyně | 6 |
Ženy | 3 |
Celkem | 12 |