Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Kolín, Kategorie III

Kolín (3. 5. 2019)

600 m - Ml. žákyně (Běh)

Běh 01 (pá, 3.5.2019 - 08:00) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Body
1 2 Amálie SchederováAmálie Schederová 07 3ZSkolin 3ZSkolin 2 1:52.28 628.00
2 1 E. Sarah HargreavesE. Sarah Hargreaves 07 3ZSkolin 3ZSkolin 1 2:02.44 473.00
3 6 Tereza BláhováTereza Bláhová 06 4ZSKO 4ZSKO 6 2:05.78 427.00
4 10 Michaela PithartováMichaela Pithartová 06 6ZSKO 6ZSKO 10 2:06.86 412.00
5 9 HANA JUROVÁHANA JUROVÁ 06 ZŠ Mnichovická Kolín ZŠ Mnichovická Kolín 9 2:08.80 387.00
6 3 Eliška SukdolákováEliška Sukdoláková 07 3ZSkolin 3ZSkolin 3 2:11.58 352.00
7 12 Markéta PithartováMarkéta Pithartová 06 6ZSKO 6ZSKO 12 2:13.03 334.00
8 7 MILOSLAVA TOMKOVÁMILOSLAVA TOMKOVÁ 05 ZŠ Mnichovická Kolín ZŠ Mnichovická Kolín 7 2:18.35 272.00
9 4 Barbora ZámostnáBarbora Zámostná 05 4ZSKO 4ZSKO 4 2:18.92 266.00
10 13 Nikola ŠvolbováNikola Švolbová 06 ZŠ Plaňany ZŠ Plaňany 13 2:24.31 211.00
8 ADÉLA HANESOVÁADÉLA HANESOVÁ 05 ZŠ Mnichovická Kolín ZŠ Mnichovická Kolín 8 DNS
11 Eliška KoníčkováEliška Koníčková 05 6ZSKO 6ZSKO 11 DNS
5 Vanesa KlatkováVanesa Klatková 05 4ZSKO 4ZSKO 5 DNF
Celkem 13 závodníků
Běh 02 (pá, 3.5.2019 - 08:00) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Body
1 14 Natálie KondrátováNatálie Kondrátová 06 7ZS kolín, Masarykova 412 A 7ZS kolín, Masarykova 412 A 1 1:58.24 535.00
2 22 Natálie MatušínskáNatálie Matušínská 05 ZŠ Žitomířská Český Brod ZŠ Žitomířská Český Brod 9 2:03.39 460.00
3 18 Adéla SikáčkováAdéla Sikáčková 05 7ZS kolín, Masarykova 412 A 7ZS kolín, Masarykova 412 A 5 2:04.26 448.00
4 21 Anna PreclíkováAnna Preclíková 06 ZŠ Žitomířská Český Brod ZŠ Žitomířská Český Brod 8 2:08.52 390.00
5 16 Valentýna OlivováValentýna Olivová 06 7ZS kolín, Masarykova 412 A 7ZS kolín, Masarykova 412 A 3 2:11.52 352.00
6 23 Nela PatkováNela Patková 06 ZŠ Červené Pečky ZŠ Červené Pečky 10 2:19.42 261.00
7 19 Agáta KučerováAgáta Kučerová 07 7ZS kolín, Masarykova 412 B 7ZS kolín, Masarykova 412 B 6 2:19.65 258.00
8 17 Adéla ŠmejkalováAdéla Šmejkalová 06 7ZS kolín, Masarykova 412 B 7ZS kolín, Masarykova 412 B 4 2:20.36 251.00
9 15 Barbora VondráčkováBarbora Vondráčková 06 7ZS kolín, Masarykova 412 B 7ZS kolín, Masarykova 412 B 2 2:22.75 226.00
10 20 Nela KašparováNela Kašparová 07 ZŠ Žitomířská Český Brod ZŠ Žitomířská Český Brod 7 2:27.90 177.00
11 24 Kamila VaňkováKamila Vaňková 06 ZŠ Červené Pečky ZŠ Červené Pečky 11 2:47.60 42.00
25 Denisa AndrlováDenisa Andrlová 05 ZŠ Červené Pečky ZŠ Červené Pečky 12 DNS
Celkem 12 závodníků
Běh 03 (pá, 3.5.2019 - 08:00) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Laps Body
1 36 Veronika BelzováVeronika Belzová 06 MZŠ Velký Osek MZŠ Velký Osek 11 2:00.73 498.00
2 26 Kateřina KrčmářováKateřina Krčmářová 06 GYCBROD GYCBROD 1 2:06.89 412.00
3 34 Matylda KrejčováMatylda Krejčová 07 MZŠ Velký Osek MZŠ Velký Osek 9 2:07.94 398.00
4 27 Alžběta BlažkováAlžběta Blažková 06 GYCBROD GYCBROD 2 2:09.20 382.00
5 29 Adéla BroučkováAdéla Broučková 06 TYNEC TYNEC 4 2:11.32 355.00
6 31 Natálie GrimmerováNatálie Grimmerová 05 ZŠ T. G. Masaryka Velim ZŠ T. G. Masaryka Velim 6 2:23.05 223.00
7 33 Emily KulifajováEmily Kulifajová 07 ZŠ T. G. Masaryka Velim ZŠ T. G. Masaryka Velim 8 2:23.12 222.00
8 35 Valentýna PelikánováValentýna Pelikánová 06 MZŠ Velký Osek MZŠ Velký Osek 10 2:25.15 202.00
9 30 Adéla SaboAdéla Sabo 06 TYNEC TYNEC 5 2:26.66 188.00
10 28 Dorothea TahadlováDorothea Tahadlová 06 TYNEC TYNEC 3 2:30.97 150.00
11 32 Michelle MüllerováMichelle Müllerová 06 ZŠ T. G. Masaryka Velim ZŠ T. G. Masaryka Velim 7 2:38.83 92.00
Celkem 11 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Body
1 2 Amálie SchederováAmálie Schederová 07 3ZSkolin 3ZSkolin 2 1:52.28 628.00
2 14 Natálie KondrátováNatálie Kondrátová 06 7ZS kolín, Masarykova 412 A 7ZS kolín, Masarykova 412 A 1 1:58.24 535.00
3 36 Veronika BelzováVeronika Belzová 06 MZŠ Velký Osek MZŠ Velký Osek 11 2:00.73 498.00
4 1 E. Sarah HargreavesE. Sarah Hargreaves 07 3ZSkolin 3ZSkolin 1 2:02.44 473.00
5 22 Natálie MatušínskáNatálie Matušínská 05 ZŠ Žitomířská Český Brod ZŠ Žitomířská Český Brod 9 2:03.39 460.00
6 18 Adéla SikáčkováAdéla Sikáčková 05 7ZS kolín, Masarykova 412 A 7ZS kolín, Masarykova 412 A 5 2:04.26 448.00
7 6 Tereza BláhováTereza Bláhová 06 4ZSKO 4ZSKO 6 2:05.78 427.00
8 10 Michaela PithartováMichaela Pithartová 06 6ZSKO 6ZSKO 10 2:06.86 412.00
9 26 Kateřina KrčmářováKateřina Krčmářová 06 GYCBROD GYCBROD 1 2:06.89 412.00
10 34 Matylda KrejčováMatylda Krejčová 07 MZŠ Velký Osek MZŠ Velký Osek 9 2:07.94 398.00
11 21 Anna PreclíkováAnna Preclíková 06 ZŠ Žitomířská Český Brod ZŠ Žitomířská Český Brod 8 2:08.52 390.00
12 9 HANA JUROVÁHANA JUROVÁ 06 ZŠ Mnichovická Kolín ZŠ Mnichovická Kolín 9 2:08.80 387.00
13 27 Alžběta BlažkováAlžběta Blažková 06 GYCBROD GYCBROD 2 2:09.20 382.00
14 29 Adéla BroučkováAdéla Broučková 06 TYNEC TYNEC 4 2:11.32 355.00
15 16 Valentýna OlivováValentýna Olivová 06 7ZS kolín, Masarykova 412 A 7ZS kolín, Masarykova 412 A 3 2:11.52 352.00
16 3 Eliška SukdolákováEliška Sukdoláková 07 3ZSkolin 3ZSkolin 3 2:11.58 352.00
17 12 Markéta PithartováMarkéta Pithartová 06 6ZSKO 6ZSKO 12 2:13.03 334.00
18 7 MILOSLAVA TOMKOVÁMILOSLAVA TOMKOVÁ 05 ZŠ Mnichovická Kolín ZŠ Mnichovická Kolín 7 2:18.35 272.00
19 4 Barbora ZámostnáBarbora Zámostná 05 4ZSKO 4ZSKO 4 2:18.92 266.00
20 23 Nela PatkováNela Patková 06 ZŠ Červené Pečky ZŠ Červené Pečky 10 2:19.42 261.00
21 19 Agáta KučerováAgáta Kučerová 07 7ZS kolín, Masarykova 412 B 7ZS kolín, Masarykova 412 B 6 2:19.65 258.00
22 17 Adéla ŠmejkalováAdéla Šmejkalová 06 7ZS kolín, Masarykova 412 B 7ZS kolín, Masarykova 412 B 4 2:20.36 251.00
23 15 Barbora VondráčkováBarbora Vondráčková 06 7ZS kolín, Masarykova 412 B 7ZS kolín, Masarykova 412 B 2 2:22.75 226.00
24 31 Natálie GrimmerováNatálie Grimmerová 05 ZŠ T. G. Masaryka Velim ZŠ T. G. Masaryka Velim 6 2:23.05 223.00
25 33 Emily KulifajováEmily Kulifajová 07 ZŠ T. G. Masaryka Velim ZŠ T. G. Masaryka Velim 8 2:23.12 222.00
26 13 Nikola ŠvolbováNikola Švolbová 06 ZŠ Plaňany ZŠ Plaňany 13 2:24.31 211.00
27 35 Valentýna PelikánováValentýna Pelikánová 06 MZŠ Velký Osek MZŠ Velký Osek 10 2:25.15 202.00
28 30 Adéla SaboAdéla Sabo 06 TYNEC TYNEC 5 2:26.66 188.00
29 20 Nela KašparováNela Kašparová 07 ZŠ Žitomířská Český Brod ZŠ Žitomířská Český Brod 7 2:27.90 177.00
30 28 Dorothea TahadlováDorothea Tahadlová 06 TYNEC TYNEC 3 2:30.97 150.00
31 32 Michelle MüllerováMichelle Müllerová 06 ZŠ T. G. Masaryka Velim ZŠ T. G. Masaryka Velim 7 2:38.83 92.00
32 24 Kamila VaňkováKamila Vaňková 06 ZŠ Červené Pečky ZŠ Červené Pečky 11 2:47.60 42.00
8 ADÉLA HANESOVÁADÉLA HANESOVÁ 05 ZŠ Mnichovická Kolín ZŠ Mnichovická Kolín 8 DNS
11 Eliška KoníčkováEliška Koníčková 05 6ZSKO 6ZSKO 11 DNS
5 Vanesa KlatkováVanesa Klatková 05 4ZSKO 4ZSKO 5 DNF
25 Denisa AndrlováDenisa Andrlová 05 ZŠ Červené Pečky ZŠ Červené Pečky 12 DNS