Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Mělník, Kategorie IV
Neratovice (16. 5. 2019)60 m - Žáci (Běh)
Běh 01 (čt, 16.5.2019 - 09:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan VítMilan Vít | 03 | ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... | 1 | 07.5 | 637.00 | |||||||||||||
2 | Ondřej KaštánekOndřej Kaštánek | 03 | ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... | 3 | 07.7 | 577.00 | |||||||||||||
3 | Lukáš ZajícLukáš Zajíc | 03 | Základní škola Mšeno | 4 | 07.8 | 548.00 | |||||||||||||
4 | Václav KoudelkaVáclav Koudelka | 03 | ZŠ Veltrusy | 2 | 07.9 | 520.00 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 02 (čt, 16.5.2019 - 09:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej KrajčOndřej Krajč | 03 | ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... | 1 | 07.5 | 637.00 | |||||||||||||
2 | Matěj FabiánMatěj Fabián | 04 | Základní škola a mateřská š... | 2 | 08.3 | 413.00 | |||||||||||||
3 | Milan CihelkaMilan Cihelka | 04 | ZŠ Veltrusy | 3 | 08.5 | 364.00 | |||||||||||||
4 | Richard Václav MotákRichard Václav Moták | 04 | Základní škola a mateřská š... | 4 | 08.6 | 340.00 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 03 (čt, 16.5.2019 - 09:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej LuňákOndřej Luňák | 06 | Základní škola a mateřská š... | 2 | 07.8 | 548.00 | |||||||||||||
2 | Erik PavlíkErik Pavlík | 04 | ZŠ Jungmannovy sady, Mělník | 4 | 08.1 | 465.00 | |||||||||||||
3 | Adam MúčkaAdam Múčka | 03 | ZŠ Jungmannovy sady, Mělník | 1 | 08.3 | 413.00 | |||||||||||||
4 | Roman HájekRoman Hájek | 04 | ZŠ Veltrusy | 3 | 08.6 | 340.00 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 04 (čt, 16.5.2019 - 09:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitězslav JindřichVitězslav Jindřich | 03 | ZŠ Neratovice, 28. října 1157 | 3 | 07.7 | 577.00 | |||||||||||||
2 | Jiří WertheimJiří Wertheim | 03 | ZŠ Jungmannovy sady, Mělník | 4 | 08.3 | 413.00 | |||||||||||||
3 | Karel MunzarKarel Munzar | 04 | ZŠ Neratovice, 28. října 1157 | 1 | 08.5 | 364.00 | |||||||||||||
4 | Jaromír KrůtaJaromír Krůta | 03 | ZŠ Neratovice, 28. října 1157 | 2 | 08.7 | 318.00 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 05 (čt, 16.5.2019 - 09:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David ŠípDavid Šíp | 03 | GFP Neratovice | 1 | 07.8 | 548.00 | |||||||||||||
2 | Vít ŘíhaVít Říha | 05 | GFP Neratovice | 2 | 08.3 | 413.00 | |||||||||||||
3 | Václav PokornýVáclav Pokorný | 04 | GFP Neratovice | 3 | 08.4 | 388.00 | |||||||||||||
4 | Adam ŽebrákAdam Žebrák | 05 | ZŠ Komenského n. 198, Kralu... | 4 | 09.2 | 214.00 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 06 (čt, 16.5.2019 - 09:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal GuttenbergMichal Guttenberg | 04 | Základní škola Mšeno | 3 | 07.7 | 577.00 | |||||||||||||
2 | Jakub ZabilanskýJakub Zabilanský | 03 | Základní škola Mšeno | 1 | 08.3 | 413.00 | |||||||||||||
3 | Jan HrdličkaJan Hrdlička | 05 | ZŠ Komenského n. 198, Kralu... | 2 | 08.4 | 388.00 | |||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
60 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (čt, 16.5.2019 - 10:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška BláhováEliška Bláhová | 04 | Základní škola Mšeno | 1 | 08.7 | 582.00 | |||||||||||||
2 | Eliška HančováEliška Hančová | 05 | ZŠ Veltrusy | 3 | 09.1 | 482.00 | |||||||||||||
3 | Pavlína PittnerováPavlína Pittnerová | 05 | Základní škola a mateřská š... | 4 | 09.2 | 458.00 | |||||||||||||
4 | Zuzana BuiZuzana Bui | 03 | Základní škola a mateřská š... | 2 | 09.4 | 413.00 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 02 (čt, 16.5.2019 - 10:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna PasovskáKristýna Pasovská | 04 | ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... | 3 | 08.3 | 690.00 | |||||||||||||
2 | Denisa ŘezníčkováDenisa Řezníčková | 03 | ZŠ Veltrusy | 4 | 08.4 | 662.00 | |||||||||||||
3 | Natálie KarhanováNatálie Karhanová | 03 | ZŠ Veltrusy | 1 | 08.9 | 531.00 | |||||||||||||
4 | Šárka LitterováŠárka Litterová | 05 | Základní škola a mateřská š... | 2 | 09.4 | 413.00 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 03 (čt, 16.5.2019 - 10:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristýna VeranováKristýna Veranová | 04 | ZŠ Neratovice, 28. října 1157 | 3 | 08.5 | 635.00 | |||||||||||||
2 | Kristýna NedomováKristýna Nedomová | 04 | ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... | 2 | 08.8 | 556.00 | |||||||||||||
3 | Lucie ŽákováLucie Žáková | 04 | ZŠ Neratovice, 28. října 1157 | 4 | 09.1 | 482.00 | |||||||||||||
Clara NajmanováClara Najmanová | 04 | Základní škola Mšeno | 1 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 04 (čt, 16.5.2019 - 10:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana VágnerováZuzana Vágnerová | 05 | GFP Neratovice | 4 | 08.4 | 662.00 | |||||||||||||
2 | Ema TvrdáEma Tvrdá | 04 | ZŠ Neratovice, 28. října 1157 | 3 | 08.5 | 635.00 | |||||||||||||
3 | Sára LibáSára Libá | 04 | GFP Neratovice | 2 | 09.0 | 506.00 | |||||||||||||
4 | Aneta JeřábkováAneta Jeřábková | 04 | GFP Neratovice | 1 | 09.1 | 482.00 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 05 (čt, 16.5.2019 - 10:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radka ZelenkováRadka Zelenková | 03 | Základní škola Mšeno | 2 | 08.5 | 635.00 | |||||||||||||
2 | Lucie NedomováLucie Nedomová | 04 | ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... | 1 | 08.7 | 582.00 | |||||||||||||
Celkem 2 závodníků |
800 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (čt, 16.5.2019 - 12:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ráchel NajmonováRáchel Najmonová | 03 | ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... | 1 | 2:52.9 | 434.00 | |||||||||||||
2 | Lucie BolardováLucie Bolardová | 04 | Základní škola Mšeno | 5 | 2:55.4 | 409.00 | |||||||||||||
3 | Kristýna VeranováKristýna Veranová | 04 | ZŠ Neratovice, 28. října 1157 | 3 | 3:02.1 | 346.00 | |||||||||||||
4 | Natálie ŠťastnáNatálie Šťastná | 05 | ZŠ Neratovice, 28. října 1157 | 4 | 3:03.5 | 333.00 | |||||||||||||
5 | Kateřina HlaváčkováKateřina Hlaváčková | 04 | ZŠ Veltrusy | 7 | 3:04.2 | 327.00 | |||||||||||||
6 | Sára LibáSára Libá | 04 | GFP Neratovice | 9 | 3:13.8 | 248.00 | |||||||||||||
7 | Valérie TurkováValérie Turková | 05 | Základní škola Mšeno | 2 | 3:18.8 | 210.00 | |||||||||||||
8 | Eliška HančováEliška Hančová | 05 | ZŠ Veltrusy | 6 | 4:17.7 | 0.00 | |||||||||||||
9 | Emma DammersEmma Dammers | 04 | ZŠ Veltrusy | 8 | 4:18.4 | 0.00 | |||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
Běh 02 (čt, 16.5.2019 - 12:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktorie KottováViktorie Kottová | 04 | ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... | 5 | 2:50.6 | 457.00 | |||||||||||||
2 | Kateřina KontrováKateřina Kontrová | 04 | ZŠ Neratovice, 28. října 1157 | 8 | 2:53.8 | 425.00 | |||||||||||||
3 | Jana ŠpinkováJana Špinková | 03 | GFP Neratovice | 3 | 2:54.3 | 420.00 | |||||||||||||
4 | Clara NajmanováClara Najmanová | 04 | Základní škola Mšeno | 2 | 2:56.6 | 397.00 | |||||||||||||
5 | Lenka PetrůLenka Petrů | 04 | GFP Neratovice | 4 | 2:57.8 | 386.00 | |||||||||||||
6 | Klára ByrtusováKlára Byrtusová | 05 | ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... | 9 | 2:58.0 | 384.00 | |||||||||||||
7 | Lucie BartoníčkováLucie Bartoníčková | 07 | Základní škola a mateřská š... | 6 | 3:02.5 | 342.00 | |||||||||||||
8 | Tereza KrajánkováTereza Krajánková | 06 | Základní škola a mateřská š... | 1 | 3:08.6 | 289.00 | |||||||||||||
9 | Jana HadrbolcováJana Hadrbolcová | 06 | Základní škola a mateřská š... | 7 | 3:48.3 | 50.00 | |||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
1500 m - Žáci (Běh)
Běh 01 (čt, 16.5.2019 - 11:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří HavelkaJiří Havelka | 04 | ZŠ Jungmannovy sady, Mělník | 4 | 5:01.4 | 552.00 | |||||||||||||
2 | Filip KřížekFilip Křížek | 04 | ZŠ Jungmannovy sady, Mělník | 6 | 5:03.5 | 540.00 | |||||||||||||
3 | Martin FojtíkMartin Fojtík | 04 | ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... | 2 | 5:04.2 | 536.00 | |||||||||||||
4 | Filip OklamčákFilip Oklamčák | 05 | ZŠ Veltrusy | 8 | 5:17.9 | 461.00 | |||||||||||||
5 | Vít ŘíhaVít Říha | 05 | GFP Neratovice | 10 | 5:24.4 | 427.00 | |||||||||||||
6 | Ondřej KasanOndřej Kasan | 04 | GFP Neratovice | 5 | 5:28.8 | 405.00 | |||||||||||||
7 | Filip RadomilFilip Radomil | 04 | Základní škola a mateřská š... | 9 | 5:32.4 | 388.00 | |||||||||||||
8 | Karel MunzarKarel Munzar | 04 | ZŠ Neratovice, 28. října 1157 | 7 | 5:33.3 | 383.00 | |||||||||||||
9 | Daniel BartoníčekDaniel Bartoníček | 04 | Základní škola a mateřská š... | 1 | 5:54.5 | 287.00 | |||||||||||||
10 | Petr HádekPetr Hádek | 03 | ZŠ Neratovice, 28. října 1157 | 3 | 5:54.9 | 285.00 | |||||||||||||
11 | Martin ŠvecMartin Švec | 03 | ZŠ Komenského n. 198, Kralu... | 11 | 6:59.1 | 75.00 | |||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
Běh 02 (čt, 16.5.2019 - 11:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam HroudaAdam Hrouda | 03 | ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... | 3 | 5:06.6 | 522.00 | |||||||||||||
2 | Alexej JanoušekAlexej Janoušek | 03 | Základní škola Mšeno | 4 | 5:25.6 | 421.00 | |||||||||||||
3 | Adam MúčkaAdam Múčka | 03 | ZŠ Jungmannovy sady, Mělník | 8 | 5:28.9 | 405.00 | |||||||||||||
4 | Antonín ŠmídaAntonín Šmída | 04 | GFP Neratovice | 10 | 5:29.6 | 401.00 | |||||||||||||
5 | Jan ŠkrnaJan Škrna | 04 | ZŠ Neratovice, 28. října 1157 | 9 | 5:32.4 | 388.00 | |||||||||||||
6 | Adam HanušAdam Hanuš | 04 | Základní škola Mšeno | 1 | 5:36.7 | 367.00 | |||||||||||||
7 | Jan HrdličkaJan Hrdlička | 05 | ZŠ Komenského n. 198, Kralu... | 2 | 5:44.4 | 331.00 | |||||||||||||
8 | Lukáš KaulerLukáš Kauler | 04 | Základní škola Mšeno | 5 | 5:44.9 | 329.00 | |||||||||||||
9 | Tomáš KrčmářTomáš Krčmář | 05 | ZŠ Veltrusy | 6 | 6:03.2 | 251.00 | |||||||||||||
10 | Vojtěch MládekVojtěch Mládek | 04 | ZŠ Veltrusy | 12 | 6:03.9 | 248.00 | |||||||||||||
11 | Ondřej LuňákOndřej Luňák | 06 | Základní škola a mateřská š... | 7 | 6:09.2 | 228.00 | |||||||||||||
12 | Adam ŽebrákAdam Žebrák | 05 | ZŠ Komenského n. 198, Kralu... | 11 | 6:17.9 | 196.00 | |||||||||||||
Celkem 12 závodníků |
4 x 60 m - Žáci (Běh)
Běh 01 (čt, 16.5.2019 - 12:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrouda, Krajč, Vít, Kaštánek Hrouda, Krajč, Vít, Kaštánek | ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... | 4 | 29.0 | 654.00 | ||||||||||||||
2 | Kučera, Slaba, Škoda, Košler Kučera, Slaba, Škoda, Košler | ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... | 2 | 31.3 | 483.00 | ||||||||||||||
3 | Palička, Luňák, Bartoníček, Toman Palička, Luňák, Bartoníček, Toman | Základní škola a mateřská š... | 3 | 33.1 | 367.00 | ||||||||||||||
4 | Fabián, Moták, Rota, Radomil Fabián, Moták, Rota, Radomil | Základní škola a mateřská š... | 1 | 34.5 | 286.00 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 02 (čt, 16.5.2019 - 12:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šmída, Říha, Pokorný, Šíp Šmída, Říha, Pokorný, Šíp | GFP Neratovice | 2 | 30.8 | 519.00 | ||||||||||||||
2 | Havelka, Pavlík, Múčka, Fiala Havelka, Pavlík, Múčka, Fiala | ZŠ Jungmannovy sady, Mělník | 1 | 31.5 | 470.00 | ||||||||||||||
3 | Nusko, Škrna, Krůta, Jindřich Nusko, Škrna, Krůta, Jindřich | ZŠ Neratovice, 28. října 1157 | 4 | 32.5 | 404.00 | ||||||||||||||
4 | Švec, Gandel, Hrdlička, Žebrák Švec, Gandel, Hrdlička, Žebrák | ZŠ Komenského n. 198, Kralu... | 3 | 35.1 | 254.00 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 03 (čt, 16.5.2019 - 12:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janoušek, Zabilanský, Zajíc, Guttenberg Janoušek, Zabilanský, Zajíc, Guttenberg | Základní škola Mšeno | 2 | 31.4 | 477.00 | ||||||||||||||
2 | Butora, Křížek, Kasáček, Wertheim Butora, Křížek, Kasáček, Wertheim | ZŠ Jungmannovy sady, Mělník | 4 | 32.8 | 385.00 | ||||||||||||||
3 | Koudelka, Hájek, Mládek, Cihelka Koudelka, Hájek, Mládek, Cihelka | ZŠ Veltrusy | 3 | 32.9 | 379.00 | ||||||||||||||
4 | Brejla, Steinbach, Stejskal, Voborník Brejla, Steinbach, Stejskal, Voborník | Základní škola Mšeno | 1 | 33.1 | 367.00 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
4 x 60 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (čt, 16.5.2019 - 13:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nedomová, Nedomová, Pasovská, Najmonová Nedomová, Nedomová, Pasovská, Najmonová | ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... | 3 | 33.6 | 607.00 | ||||||||||||||
2 | Fingerhutová, Mašková, Kottová, Byrtusová Fingerhutová, Mašková, Kottová, Byrtusová | ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... | 1 | 35.7 | 474.00 | ||||||||||||||
3 | Krajánková, Hanková, Trnková, Hadrbolcová Krajánková, Hanková, Trnková, Hadrbolcová | Základní škola a mateřská š... | 2 | 37.3 | 382.00 | ||||||||||||||
4 | Jedličková, Turková, Nováková, Najmanová Jedličková, Turková, Nováková, Najmanová | Základní škola Mšeno | 4 | 40.2 | 239.00 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 02 (čt, 16.5.2019 - 13:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Jeřábková, Kučerová, Špinková, Vágnerová Jeřábková, Kučerová, Špinková, Vágnerová | GFP Neratovice | 1 | 34.7 | 535.00 | ||||||||||||||
1= | Kohoutová, Řezníčková, Karhanová, Hančová Kohoutová, Řezníčková, Karhanová, Hančová | ZŠ Veltrusy | 3 | 34.7 | 535.00 | ||||||||||||||
3 | Matějčková, Uhrová, Žáková, Tvrdá Matějčková, Uhrová, Žáková, Tvrdá | ZŠ Neratovice, 28. října 1157 | 2 | 35.1 | 510.00 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Běh 03 (čt, 16.5.2019 - 13:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelenková, Bolardová, Dvorščíková, Bláhová Zelenková, Bolardová, Dvorščíková, Bláhová | Základní škola Mšeno | 2 | 34.1 | 574.00 | ||||||||||||||
2 | Šťastná, Tatkovská, Kontrová, Veranová Šťastná, Tatkovská, Kontrová, Veranová | ZŠ Neratovice, 28. října 1157 | 3 | 35.1 | 510.00 | ||||||||||||||
3 | Pittnerová, Bartoníčková, Litterová, Bui Pittnerová, Bartoníčková, Litterová, Bui | Základní škola a mateřská š... | 1 | 35.8 | 468.00 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
skok vysoký - Žáci
(čt, 16.5.2019 - 10:30) in progress | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1,35 1,39 1,43 1,47 1,51 1,55 1,59 1,63 1,67 1,71 | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Robert KellnerRobert Kellner
ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... |
03 | 9 | 1.67 | 520.00 | ||||||||||||||
2= |
Matyáš FialaMatyáš Fiala
ZŠ Jungmannovy sady, Mělník |
04 | 1 | 1.59 | 457.00 | ||||||||||||||
2= |
Jiří HavelkaJiří Havelka
ZŠ Jungmannovy sady, Mělník |
04 | 4 | 1.59 | 457.00 | ||||||||||||||
4 |
Jan KošlerJan Košler
ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... |
03 | 10 | 1.55 | 426.00 | ||||||||||||||
5 |
Dominik RotaDominik Rota
Základní škola a mateřská š... |
03 | 17 | 1.51 | 396.00 | ||||||||||||||
6= |
Alexej JanoušekAlexej Janoušek
Základní škola Mšeno |
03 | 7 | 1.47 | 367.00 | ||||||||||||||
6= |
David JarošDavid Jaroš
ZŠ Jungmannovy sady, Mělník |
03 | 8 | 1.47 | 367.00 | ||||||||||||||
8= |
Adam KučeraAdam Kučera
ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... |
03 | 12 | 1.43 | 338.00 | ||||||||||||||
8= |
Lukáš KunčarLukáš Kunčar
ZŠ Neratovice, 28. října 1157 |
03 | 13 | 1.43 | 338.00 | ||||||||||||||
8= |
Ondřej HudecOndřej Hudec
GFP Neratovice |
05 | 5 | 1.43 | 338.00 | ||||||||||||||
11 |
Roman HájekRoman Hájek
ZŠ Veltrusy |
04 | 3 | 1.39 | 310.00 | ||||||||||||||
12= |
Vojtěch TomanVojtěch Toman
Základní škola a mateřská š... |
05 | 22 | 1.35 | 283.00 | ||||||||||||||
12= |
Jan ŠkrnaJan Škrna
ZŠ Neratovice, 28. října 1157 |
04 | 20 | 1.35 | 283.00 | ||||||||||||||
12= |
Jakub ZabilanskýJakub Zabilanský
Základní škola Mšeno |
03 | 23 | 1.35 | 283.00 | ||||||||||||||
12= |
Vojtěch NuskoVojtěch Nusko
ZŠ Neratovice, 28. října 1157 |
04 | 15 | 1.35 | 283.00 | ||||||||||||||
12= |
Antonín ŠmídaAntonín Šmída
GFP Neratovice |
04 | 21 | 1.35 | 283.00 | ||||||||||||||
12= |
Ondřej ŠimáčekOndřej Šimáček
GFP Neratovice |
04 | 19 | 1.35 | 283.00 | ||||||||||||||
12= |
Jan KrajíčekJan Krajíček
ZŠ Veltrusy |
04 | 11 | 1.35 | 283.00 | ||||||||||||||
David NěmecDavid Němec
ZŠ Veltrusy |
04 | 14 | NM | 0.00 | |||||||||||||||
Matouš PaličkaMatouš Palička
Základní škola a mateřská š... |
04 | 16 | NM | 0.00 | |||||||||||||||
Dan SteinbachDan Steinbach
Základní škola Mšeno |
05 | 18 | NM | 0.00 | |||||||||||||||
Vojtěch GandelVojtěch Gandel
ZŠ Komenského n. 198, Kralu... |
03 | 2 | NM | 0.00 | |||||||||||||||
Filip IlenčíkFilip Ilenčík
ZŠ Komenského n. 198, Kralu... |
05 | 6 | NM | 0.00 | |||||||||||||||
Celkem 23 závodníků |
skok vysoký - Žákyně
(čt, 16.5.2019 - 09:30) in progress | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1,20 1,24 1,28 1,32 1,36 1,40 1,44 1,48 1,52 1,56 1,60 1,64 | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lucie BolardováLucie Bolardová
Základní škola Mšeno |
04 | 1.48 | 599.00 | |||||||||||||||
2 |
Denisa ŘezníčkováDenisa Řezníčková
ZŠ Veltrusy |
03 | 1.36 | 470.00 | |||||||||||||||
3= |
Zuzana BuiZuzana Bui
Základní škola a mateřská š... |
03 | 1.32 | 429.00 | |||||||||||||||
3= |
Ráchel NajmonováRáchel Najmonová
ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... |
03 | 1.32 | 429.00 | |||||||||||||||
3= |
Nela LaurichováNela Laurichová
ZŠ Veltrusy |
04 | 1.32 | 429.00 | |||||||||||||||
6= |
Emma DammersEmma Dammers
ZŠ Veltrusy |
04 | 1.28 | 389.00 | |||||||||||||||
6= |
Aneta ČernáAneta Černá
ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... |
03 | 1.28 | 389.00 | |||||||||||||||
8= |
Alžběta UhrováAlžběta Uhrová
ZŠ Neratovice, 28. října 1157 |
04 | 1.24 | 350.00 | |||||||||||||||
8= |
Tereza JedličkováTereza Jedličková
Základní škola Mšeno |
03 | 1.24 | 350.00 | |||||||||||||||
10= |
Jana HankováJana Hanková
Základní škola a mateřská š... |
04 | 1.20 | 312.00 | |||||||||||||||
10= |
Lucie ŽákováLucie Žáková
ZŠ Neratovice, 28. října 1157 |
04 | 1.20 | 312.00 | |||||||||||||||
10= |
Veronika NouzováVeronika Nouzová
ZŠ Neratovice, 28. října 1157 |
04 | 1.20 | 312.00 | |||||||||||||||
10= |
Klára KučerováKlára Kučerová
GFP Neratovice |
04 | 1.20 | 312.00 | |||||||||||||||
10= |
Barbora MaškováBarbora Mašková
ZŠ Ing.M.Plesingera-Božinov... |
03 | 1.20 | 312.00 | |||||||||||||||
Jana HadrbolcováJana Hadrbolcová
Základní škola a mateřská š... |
06 | NM | 0.00 | ||||||||||||||||
Aneta JeřábkováAneta Jeřábková
GFP Neratovice |
04 | NM | 0.00 | ||||||||||||||||
Celkem 16 závodníků |
skok daleký - Žáci
(čt, 16.5.2019 - 10:00) in progress | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
František SlabaFrantišek Slaba
