Výsledky
2. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C
Litomyšl (8. 6. 2019)100 m překážek (0.84) - Ženy (Běh)
Běh 01 (so, 8.6.2019 - 11:45) official | Vítr: +1.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | Jana HolubcováJana Holubcová | 00 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 4 | 14.87 | 11.00 | ||||||||||||
2 | 104 | Barbora LánskáBarbora Lánská | 02 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 3 | 15.65 | 9.00 | ||||||||||||
3 | 47 | Tereza SupováTereza Supová | 02 | AC Čáslav z.s. | 5 | 16.06 | 8.00 | ||||||||||||
4 | 115 | Karolína ŘehákováKarolína Řeháková | 95 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 2 | 16.28 | 7.00 | ||||||||||||
5 | 5 | Adéla MaříkováAdéla Maříková | 95 | SK Aktis Praha z.s. | 1 | 16.70 | 6.00 | ||||||||||||
6 | 12 | Tereza TóthováTereza Tóthová | 03 | SK Aktis Praha z.s. | 6 | 18.19 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (so, 8.6.2019 - 11:45) official | Vítr: +1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | Bára KotkováBára Kotková | 02 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 4 | 17.04 | 5.00 | ||||||||||||
2 | 210 | Lucie KlejchováLucie Klejchová | 00 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | 17.08 | 4.00 | ||||||||||||
3 | 109 | Anna ŠrámkováAnna Šrámková | 01 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 6 | 17.46 | 3.00 | ||||||||||||
4 | 41 | Dominika ZapaľačováDominika Zapaľačová | 91 | AC Čáslav z.s. | 1 | 17.87 | 2.00 | ||||||||||||
5 | 2 | Tereza HájkováTereza Hájková | 96 | SK Aktis Praha z.s. | 2 | 18.14 | |||||||||||||
6 | 105 | Aneta AmbrožováAneta Ambrožová | 02 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 3 | 18.25 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (so, 8.6.2019 - 11:45) official | Vítr: +2.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Petra ViplerováPetra Viplerová | 02 | SK Aktis Praha z.s. | 5 | 18.08 | 1.00 | ||||||||||||
2 | 265 | Eva BřezinováEva Březinová | 01 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 4 | 18.22 | |||||||||||||
3 | 264 | Eliška PetrováEliška Petrová | 01 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 3 | 18.41 | |||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | Jana HolubcováJana Holubcová | 00 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 4 | 14.87 | 11.00 | ||
2 | 104 | Barbora LánskáBarbora Lánská | 02 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 3 | 15.65 | 9.00 | ||
3 | 47 | Tereza SupováTereza Supová | 02 | AC Čáslav z.s. | 5 | 16.06 | 8.00 | ||
4 | 115 | Karolína ŘehákováKarolína Řeháková | 95 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 2 | 16.28 | 7.00 | ||
5 | 5 | Adéla MaříkováAdéla Maříková | 95 | SK Aktis Praha z.s. | 1 | 16.70 | 6.00 | ||
6 | 263 | Bára KotkováBára Kotková | 02 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 4 | 17.04 | 5.00 | ||
7 | 210 | Lucie KlejchováLucie Klejchová | 00 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | 17.08 | 4.00 | ||
8 | 109 | Anna ŠrámkováAnna Šrámková | 01 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 6 | 17.46 | 3.00 | ||
9 | 41 | Dominika ZapaľačováDominika Zapaľačová | 91 | AC Čáslav z.s. | 1 | 17.87 | 2.00 | ||
10 | 14 | Petra ViplerováPetra Viplerová | 02 | SK Aktis Praha z.s. | 5 | 18.08 | 1.00 | ||
11 | 2 | Tereza HájkováTereza Hájková | 96 | SK Aktis Praha z.s. | 2 | 18.14 | |||
12 | 12 | Tereza TóthováTereza Tóthová | 03 | SK Aktis Praha z.s. | 6 | 18.19 | |||
13 | 265 | Eva BřezinováEva Březinová | 01 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 4 | 18.22 | |||
14 | 105 | Aneta AmbrožováAneta Ambrožová | 02 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 3 | 18.25 | |||
15 | 264 | Eliška PetrováEliška Petrová | 01 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 3 | 18.41 |