Výsledky
Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Olomouc, Kategorie IV
Olomouc (14. 5. 2019)800 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (út, 14.5.2019 - 12:20) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nela HájkováNela Hájková | 05 | FZŠ Olomouc, Hálkova 4 | 9 | 2:48.28 | 482.00 | |||||||||||||
2 | Lucie KnopováLucie Knopová | 05 | ZŠ Milady Petřkové, Velký T... | 16 | 2:50.37 | 460.00 | |||||||||||||
3 | Tereza HlaviznováTereza Hlaviznová | 05 | Gymnázium Olomouc-Hejčín | 11 | 2:53.62 | 427.00 | |||||||||||||
4 | Kristýna GrégrováKristýna Grégrová | 05 | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 8 | 2:56.09 | 402.00 | |||||||||||||
5 | Denisa BartoškováDenisa Bartošková | 04 | ZŠ Velký Újezd | 3 | 2:58.51 | 379.00 | |||||||||||||
6 | Karolína HopováKarolína Hopová | 04 | Zš a Mš Aloise Štěpánka Dolany | 14 | 2:59.27 | 372.00 | |||||||||||||
7 | Lucie HrabskáLucie Hrabská | 04 | ZŠ Milady Petřkové, Velký T... | 15 | 3:00.52 | 360.00 | |||||||||||||
8 | Veronika KršováVeronika Kršová | 04 | Zš a Mš Aloise Štěpánka Dolany | 17 | 3:01.27 | 353.00 | |||||||||||||
9 | Vendula VoldánováVendula Voldánová | 05 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 2 | 3:02.17 | 345.00 | |||||||||||||
10 | Kateřina HladišováKateřina Hladišová | 05 | ZŠ Demlova18 | 10 | 3:05.61 | 315.00 | |||||||||||||
11 | Adriana DobešováAdriana Dobešová | 04 | ZŠ Demlova18 | 7 | 3:08.42 | 291.00 | |||||||||||||
12 | Aneta SadilováAneta Sadilová | 05 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 1 | 3:09.87 | 279.00 | |||||||||||||
13 | Adéla BittnerováAdéla Bittnerová | 04 | ZŠ Velký Újezd | 4 | 3:12.39 | 259.00 | |||||||||||||
14 | Kateřina HlochováKateřina Hlochová | 04 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 12 | 3:21.13 | 194.00 | |||||||||||||
15 | Lucie HofhanslováLucie Hofhanslová | 05 | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 13 | 3:28.07 | 149.00 | |||||||||||||
Valerie DitmarováValerie Ditmarová | 04 | Gymnázium Olomouc-Hejčín | 6 | DNS | |||||||||||||||
Michaela BráblíkováMichaela Bráblíková | 03 | Masarykova ZŠ a MŠ Velká By... | 5 | DNF | |||||||||||||||
Celkem 17 závodníků |
Běh 02 (út, 14.5.2019 - 12:20) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicol MikulkováNicol Mikulková | 04 | ZŠ Zeyerova Olomouc | 7 | 2:43.84 | 530.00 | |||||||||||||
2 | Natálie MoravcováNatálie Moravcová | 04 | Masarykova ZŠ a MŠ Velká By... | 9 | 3:04.48 | 325.00 | |||||||||||||
3 | Magdaléna KuncováMagdaléna Kuncová | 05 | FZŠ a MŠ Holečkova Olomouc | 2 | 3:05.69 | 314.00 | |||||||||||||
4 | Andrea LovečkováAndrea Lovečková | 05 | Zš a Mš Aloise Štěpánka Dolany | 4 | 3:06.13 | 310.00 | |||||||||||||
5 | Barbora ŠtěpánováBarbora Štěpánová | 05 | ZŠ Velký Újezd | 14 | 3:06.15 | 310.00 | |||||||||||||
6 | Kateřina KubschováKateřina Kubschová | 04 | FZŠ Olomouc, Hálkova 4 | 1 | 3:07.32 | 300.00 | |||||||||||||
7 | Petra MalíškováPetra Malíšková | 04 | FZŠ a MŠ Holečkova Olomouc | 6 | 3:09.42 | 283.00 | |||||||||||||
8 | Zuzana NěmcováZuzana Němcová | 04 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 10 | 3:10.30 | 275.00 | |||||||||||||
9 | Kristýna SměláKristýna Smělá | 05 | ZŠ Milady Petřkové, Velký T... | 12 | 3:10.80 | 271.00 | |||||||||||||
10 | Veronika MáčalováVeronika Máčalová | 04 | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 5 | 3:11.14 | 269.00 | |||||||||||||
11 | Karolína ŠtastnáKarolína Štastná | 05 | Gymnázium Olomouc-Hejčín | 13 | 3:12.79 | 255.00 | |||||||||||||
12 | Monika MinaříkováMonika Minaříková | 03 | ZŠ Zeyerova Olomouc | 8 | 3:14.02 | 246.00 | |||||||||||||
13 | Dominika TomíkováDominika Tomíková | 04 | ZŠ Demlova18 | 15 | 3:14.69 | 241.00 | |||||||||||||
14 | Aneta ZymováAneta Zymová | 05 | FZŠ a MŠ Holečkova Olomouc | 16 | 3:18.29 | 214.00 | |||||||||||||
15 | Zuzana RutterováZuzana Rutterová | 03 | ZŠ Velký Újezd | 11 | 3:32.03 | 125.00 | |||||||||||||
Michaela LónováMichaela Lónová | 04 | ZŠ Olomouc, Stupkova 16 | 3 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 16 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicol MikulkováNicol Mikulková | 04 | ZŠ Zeyerova Olomouc | 7 | 2:43.84 | 530.00 | |||
2 | Nela HájkováNela Hájková | 05 | FZŠ Olomouc, Hálkova 4 | 9 | 2:48.28 | 482.00 | |||
3 | Lucie KnopováLucie Knopová | 05 | ZŠ Milady Petřkové, Velký T... | 16 | 2:50.37 | 460.00 | |||
4 | Tereza HlaviznováTereza Hlaviznová | 05 | Gymnázium Olomouc-Hejčín | 11 | 2:53.62 | 427.00 | |||
5 | Kristýna GrégrováKristýna Grégrová | 05 | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 8 | 2:56.09 | 402.00 | |||
6 | Denisa BartoškováDenisa Bartošková | 04 | ZŠ Velký Újezd | 3 | 2:58.51 | 379.00 | |||
7 | Karolína HopováKarolína Hopová | 04 | Zš a Mš Aloise Štěpánka Dolany | 14 | 2:59.27 | 372.00 | |||
8 | Lucie HrabskáLucie Hrabská | 04 | ZŠ Milady Petřkové, Velký T... | 15 | 3:00.52 | 360.00 | |||
9 | Veronika KršováVeronika Kršová | 04 | Zš a Mš Aloise Štěpánka Dolany | 17 | 3:01.27 | 353.00 | |||
10 | Vendula VoldánováVendula Voldánová | 05 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 2 | 3:02.17 | 345.00 | |||
11 | Natálie MoravcováNatálie Moravcová | 04 | Masarykova ZŠ a MŠ Velká By... | 9 | 3:04.48 | 325.00 | |||
12 | Kateřina HladišováKateřina Hladišová | 05 | ZŠ Demlova18 | 10 | 3:05.61 | 315.00 | |||
13 | Magdaléna KuncováMagdaléna Kuncová | 05 | FZŠ a MŠ Holečkova Olomouc | 2 | 3:05.69 | 314.00 | |||
14 | Andrea LovečkováAndrea Lovečková | 05 | Zš a Mš Aloise Štěpánka Dolany | 4 | 3:06.13 | 310.00 | |||
15 | Barbora ŠtěpánováBarbora Štěpánová | 05 | ZŠ Velký Újezd | 14 | 3:06.15 | 310.00 | |||
16 | Kateřina KubschováKateřina Kubschová | 04 | FZŠ Olomouc, Hálkova 4 | 1 | 3:07.32 | 300.00 | |||
17 | Adriana DobešováAdriana Dobešová | 04 | ZŠ Demlova18 | 7 | 3:08.42 | 291.00 | |||
18 | Petra MalíškováPetra Malíšková | 04 | FZŠ a MŠ Holečkova Olomouc | 6 | 3:09.42 | 283.00 | |||
19 | Aneta SadilováAneta Sadilová | 05 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 1 | 3:09.87 | 279.00 | |||
20 | Zuzana NěmcováZuzana Němcová | 04 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 10 | 3:10.30 | 275.00 | |||
21 | Kristýna SměláKristýna Smělá | 05 | ZŠ Milady Petřkové, Velký T... | 12 | 3:10.80 | 271.00 | |||
22 | Veronika MáčalováVeronika Máčalová | 04 | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 5 | 3:11.14 | 269.00 | |||
23 | Adéla BittnerováAdéla Bittnerová | 04 | ZŠ Velký Újezd | 4 | 3:12.39 | 259.00 | |||
24 | Karolína ŠtastnáKarolína Štastná | 05 | Gymnázium Olomouc-Hejčín | 13 | 3:12.79 | 255.00 | |||
25 | Monika MinaříkováMonika Minaříková | 03 | ZŠ Zeyerova Olomouc | 8 | 3:14.02 | 246.00 | |||
26 | Dominika TomíkováDominika Tomíková | 04 | ZŠ Demlova18 | 15 | 3:14.69 | 241.00 | |||
27 | Aneta ZymováAneta Zymová | 05 | FZŠ a MŠ Holečkova Olomouc | 16 | 3:18.29 | 214.00 | |||
28 | Kateřina HlochováKateřina Hlochová | 04 | ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 | 12 | 3:21.13 | 194.00 | |||
29 | Lucie HofhanslováLucie Hofhanslová | 05 | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 13 | 3:28.07 | 149.00 | |||
30 | Zuzana RutterováZuzana Rutterová | 03 | ZŠ Velký Újezd | 11 | 3:32.03 | 125.00 | |||
Valerie DitmarováValerie Ditmarová | 04 | Gymnázium Olomouc-Hejčín | 6 | DNS | |||||
Michaela BráblíkováMichaela Bráblíková | 03 | Masarykova ZŠ a MŠ Velká By... | 5 | DNF | |||||
Michaela LónováMichaela Lónová | 04 | ZŠ Olomouc, Stupkova 16 | 3 | DNS |