Výsledky
Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Prostějov, Kategorie IV
Prostějov (14. 5. 2019)pohár rozhlasu - Žáci | (průběžný výsledek) |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan TeprJan Tepr | 04 | ZŠ Dr. Horáka | 1313 | |||||||||||||||
2 | Daniel JežekDaniel Ježek | 04 | ZŠ E.Valenty | 1080 | |||||||||||||||
3 | Jakub HaratekJakub Haratek | 04 | ZŠ E.Valenty | 1063 | |||||||||||||||
4 | Šimon RůžičkaŠimon Růžička | 04 | ZŠ Dr. Horáka | 1043 | |||||||||||||||
5 | Jaroslav ZabořilJaroslav Zabořil | 03 | ZŠ Dr. Horáka | 1033 | |||||||||||||||
6 | Jakub SoldánJakub Soldán | 04 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri... | 0908 | |||||||||||||||
7 | Tomáš VystavělTomáš Vystavěl | 03 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri... | 0900 | |||||||||||||||
8 | Darek DobešDarek Dobeš | 03 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, S... | 0873 | |||||||||||||||
9 | Oliver MartenekOliver Martenek | 03 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri... | 0864 | |||||||||||||||
10 | Jan RebilasJan Rebilas | 04 | RG a ZŠ města Prostějov | 0862 | |||||||||||||||
11 | Radovan ŠtecRadovan Štec | 04 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri... | 0851 | |||||||||||||||
12 | Jakub ZlámalJakub Zlámal | 03 | ZŠ Klenovice na Hané | 0840 | |||||||||||||||
13 | Jakub OšlejšekJakub Ošlejšek | 03 | ZŠ Plumlov | 0815 | |||||||||||||||
14 | Daniel MatušíkDaniel Matušík | 03 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 0811 | |||||||||||||||
15 | Šimon PíchalŠimon Píchal | 03 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, S... | 0809 | |||||||||||||||
16 | Ondřej SrostlíkOndřej Srostlík | 03 | RG a ZŠ města Prostějov | 0789 | |||||||||||||||
17 | David JankovičDavid Jankovič | 04 | RG a ZŠ města Prostějov | 0781 | |||||||||||||||
18 | Ondřej KomárekOndřej Komárek | 04 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 0781 | |||||||||||||||
19 | Martin ŠustrMartin Šustr | 04 | ZŠ Plumlov | 0771 | |||||||||||||||
20 | Matyas PřikrylMatyas Přikryl | 04 | ZŠ Klenovice na Hané | 0750 | |||||||||||||||
21 | Šimon UrbanecŠimon Urbanec | 03 | ZŠ Plumlov | 0730 | |||||||||||||||
22 | Ondřej HrubanOndřej Hruban | 04 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, S... | 0722 | |||||||||||||||
23 | Patrik LugrPatrik Lugr | 04 | ZŠ E.Valenty | 0714 | |||||||||||||||
24 | Jakub ČermákJakub Čermák | 04 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 0650 | |||||||||||||||
25 | Ondřej HošťálekOndřej Hošťálek | 03 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 0649 | |||||||||||||||
26 | Petr KočíPetr Kočí | 04 | ZŠ Klenovice na Hané | 0633 | |||||||||||||||
27 | Matias ŠpičákMatias Špičák | 03 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 0609 | |||||||||||||||
28 | Daniel IndraDaniel Indra | 04 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 0594 | |||||||||||||||
29 | Jiří HorákJiří Horák | 03 | ZŠ E.Valenty | 0591 | |||||||||||||||
30 | Michal BučekMichal Buček | 05 | ZŠ Klenovice na Hané | 0590 | |||||||||||||||
31 | Tomáš OplockýTomáš Oplocký | 03 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 0586 | |||||||||||||||
32 | Adam ŠálekAdam Šálek | 04 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 0553 | |||||||||||||||
33 | Ondřej OščádalOndřej Oščádal | 03 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, S... | 0525 | |||||||||||||||
34 | Adam KonečnýAdam Konečný | 03 | ZŠ Dr. Horáka | 0499 | |||||||||||||||
35 | Ondřej MouralOndřej Moural | 03 | RG a ZŠ města Prostějov | 0485 | |||||||||||||||
36 | Daniel PhilippDaniel Philipp | 04 | ZŠ Plumlov | 0484 | |||||||||||||||
37 | Matyáš KarásekMatyáš Karásek | 04 | RG a ZŠ města Prostějov | 0479 | |||||||||||||||
38 | Šimon KintrŠimon Kintr | 04 | RG a ZŠ města Prostějov | 0468 | |||||||||||||||
39 | David TranDavid Tran | 04 | RG a ZŠ města Prostějov | 0454 | |||||||||||||||
40= | Denis DoleželDenis Doležel | 04 | ZŠ Dr. Horáka | 0449 | |||||||||||||||
40= | Daniel KhýrDaniel Khýr | 04 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 0449 | |||||||||||||||
42 | Stanislav ElsnerStanislav Elsner | 03 | ZŠ Dr. Horáka | 0428 | |||||||||||||||
43 | Ondřej ŠvecOndřej Švec | 03 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri... | 0424 | |||||||||||||||
44 | Filip RajtrFilip Rajtr | 03 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, S... | 0419 | |||||||||||||||
45 | Radim LakomýRadim Lakomý | 04 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, S... | 0412 | |||||||||||||||
46 | Jan KožnárekJan Kožnárek | 04 | ZŠ Plumlov | 0362 | |||||||||||||||
47 | Antonín KadlecAntonín Kadlec | 03 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 0361 | |||||||||||||||
48 | Jan ŽvátoraJan Žvátora | 04 | ZŠ Dr. Horáka | 0358 | |||||||||||||||
49 | Petr MlčochPetr Mlčoch | 04 | ZŠ E.Valenty | 0357 | |||||||||||||||
50 | Lukáš ŠindlerLukáš Šindler | 04 | ZŠ Plumlov | 0303 | |||||||||||||||
51 | David HofmanDavid Hofman | 03 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri... | 0302 | |||||||||||||||
52 | Denis ProcházkaDenis Procházka | 04 | RG a ZŠ města Prostějov | 0267 | |||||||||||||||
53 | Radek TomanRadek Toman | 04 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, S... | 0254 | |||||||||||||||
54 | Jan ŽákJan Žák | 05 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri... | 0250 | |||||||||||||||
55 | Jan SedlákJan Sedlák | 04 | ZŠ Klenovice na Hané | 0225 | |||||||||||||||
56 | Jiří VáclavíkJiří Václavík | 05 | ZŠ Plumlov | 0208 | |||||||||||||||
57 | Luboš LoskaLuboš Loska | 04 | ZŠ Klenovice na Hané | 0203 | |||||||||||||||
58 | Petr ChlupPetr Chlup | 04 | ZŠ Plumlov | 0196 | |||||||||||||||
59 | Vít ChytilVít Chytil | 05 | ZŠ Klenovice na Hané | 0190 | |||||||||||||||
60= | Ondřej MikešOndřej Mikeš | 04 | RG a ZŠ města Prostějov | 0000 | |||||||||||||||
60= | František ValentaFrantišek Valenta | 04 | RG a ZŠ města Prostějov | 0000 | |||||||||||||||
60= | Petr LiškaPetr Liška | 03 | ZŠ Plumlov | 0000 | |||||||||||||||
60= | Jáchym TučekJáchym Tuček | 04 | ZŠ Dr. Horáka | 0000 | |||||||||||||||
60= | Pavel OžanaPavel Ožana | 05 | RG a ZŠ města Prostějov | 0000 | |||||||||||||||
60= | Vojtěch KristekVojtěch Kristek | 03 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, S... | 0000 | |||||||||||||||
60= | Samuel GrulichSamuel Grulich | 05 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri... | 0000 | |||||||||||||||
60= | Martin KolínskýMartin Kolínský | 04 | ZŠ Dr. Horáka | 0000 | |||||||||||||||
60= | Ondřej ŠteiglOndřej Šteigl | 04 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri... | 0000 | |||||||||||||||
60= | Pavel ŠtětařPavel Štětař | 05 | ZŠ Klenovice na Hané | 0000 | |||||||||||||||
Celkem 69 závodníků |
pohár rozhlasu - Žákyně | (průběžný výsledek) |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina ZahálkováKateřina Zahálková | 03 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 1630 | |||||||||||||||
2 | Anna PořízkováAnna Pořízková | 04 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri... | 1474 | |||||||||||||||
3 | Lucie PospíšilováLucie Pospíšilová | 04 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, S... | 1205 | |||||||||||||||
4 | Nikola RandulováNikola Randulová | 04 | ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova A | 1193 | |||||||||||||||
5 | Klára PiňosováKlára Piňosová | 04 | ZŠ Plumlov | 1180 | |||||||||||||||
6 | Pavlína JančiováPavlína Jančiová | 04 | RG a ZŠ města Prostějov | 1147 | |||||||||||||||
7 | Nikola OršelováNikola Oršelová | 05 | ZŠ Klenovice na Hané | 1116 | |||||||||||||||
8 | Dominika SegečováDominika Segečová | 04 | RG a ZŠ města Prostějov | 0960 | |||||||||||||||
9 | Zuzana VítkováZuzana Vítková | 03 | RG a ZŠ města Prostějov | 0911 | |||||||||||||||
10 | Barbora MahrováBarbora Mahrová | 05 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri... | 0873 | |||||||||||||||
11 | Natali ŠvarcováNatali Švarcová | 04 | ZŠ Dr. Horáka | 0829 | |||||||||||||||
12 | Adéla FreiováAdéla Freiová | 04 | ZŠ Dr. Horáka | 0821 | |||||||||||||||
13 | Aneta KučerováAneta Kučerová | 04 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 0797 | |||||||||||||||
14 | Markéta ŠevčíkováMarkéta Ševčíková | 03 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 0794 | |||||||||||||||
15 | Ema InsodaiteEma Insodaite | 03 | ZŠ E.Valenty | 0715 | |||||||||||||||
16 | Vendula MarčanováVendula Marčanová | 04 | ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova A | 0710 | |||||||||||||||
17 | Natálie MelichováNatálie Melichová | 04 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, S... | 0688 | |||||||||||||||
18 | Eliška SasínováEliška Sasínová | 05 | ZŠ E.Valenty | 0675 | |||||||||||||||
19 | Simona SvozilováSimona Svozilová | 04 | ZŠ Dr. Horáka | 0656 | |||||||||||||||
20 | Aneta BarešováAneta Barešová | 04 | ZŠ Plumlov | 0624 | |||||||||||||||
21 | Justina RozsívalováJustina Rozsívalová | 04 | ZŠ E.Valenty | 0571 | |||||||||||||||
22 | Tereza BílkováTereza Bílková | 04 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 0564 | |||||||||||||||
23 | Veronika RaškováVeronika Rašková | 04 | ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova A | 0533 | |||||||||||||||
24 | Jolana TesárkováJolana Tesárková | 04 | RG a ZŠ města Prostějov | 0501 | |||||||||||||||
25 | Lucie KozičkováLucie Kozičková | 04 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri... | 0491 | |||||||||||||||
26 | Sylvie BurgetováSylvie Burgetová | 04 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, S... | 0444 | |||||||||||||||
27 | Barbora ŠevčíkováBarbora Ševčíková | 05 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, S... | 0443 | |||||||||||||||
28 | Adéla AndrýskováAdéla Andrýsková | 04 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 0428 | |||||||||||||||
29 | Markéta ŠtíbrováMarkéta Štíbrová | 03 | ZŠ Klenovice na Hané | 0423 | |||||||||||||||
30 | Andrea SasínováAndrea Sasínová | 04 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri... | 0417 | |||||||||||||||
31 | Anna VlachováAnna Vlachová | 05 | RG a ZŠ města Prostějov | 0409 | |||||||||||||||
32 | Vendula VémolováVendula Vémolová | 04 | ZŠ Plumlov | 0406 | |||||||||||||||
33 | Nela FojtíkováNela Fojtíková | 04 | ZŠ Plumlov | 0397 | |||||||||||||||
34 | Kateřina KejíkováKateřina Kejíková | 04 | ZŠ Dr. Horáka | 0397 | |||||||||||||||
35 | Lucie VondruškováLucie Vondrušková | 05 | ZŠ Klenovice na Hané | 0358 | |||||||||||||||
36 | Aneta ZahradníčkováAneta Zahradníčková | 04 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 0349 | |||||||||||||||
37 | Marie LysákováMarie Lysáková | 04 | ZŠ Plumlov | 0339 | |||||||||||||||
38 | Klára HrubáKlára Hrubá | 05 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri... | 0331 | |||||||||||||||
39 | Johana KorandováJohana Korandová | 05 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 0325 | |||||||||||||||
40= | Taťána ŠkanderováTaťána Škanderová | 05 | ZŠ Plumlov | 0293 | |||||||||||||||
40= | Aneta RůžičkováAneta Růžičková | 04 | ZŠ Dr. Horáka | 0293 | |||||||||||||||
40= | Kristýna MlčochováKristýna Mlčochová | 03 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, S... | 0293 | |||||||||||||||
43 | Eliška BártováEliška Bártová | 05 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri... | 0272 | |||||||||||||||
44 | Ester MolnárováEster Molnárová | 05 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, S... | 0259 | |||||||||||||||
45 | Vendula BartošováVendula Bartošová | 03 | RG a ZŠ města Prostějov | 0258 | |||||||||||||||
46 | Veronika HanzlováVeronika Hanzlová | 05 | ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova A | 0257 | |||||||||||||||
47 | Monika DoleželováMonika Doleželová | 04 | ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova A | 0254 | |||||||||||||||
48 | Barbora LasovskáBarbora Lasovská | 05 | ZŠ Klenovice na Hané | 0245 | |||||||||||||||
49= | Anna KučerováAnna Kučerová | 05 | ZŠ Dr. Horáka | 0231 | |||||||||||||||
49= | Natálie RoháčkováNatálie Roháčková | 05 | ZŠ E.Valenty | 0231 | |||||||||||||||
49= | Alexandra HanákováAlexandra Hanáková | 03 | RG a ZŠ města Prostějov | 0231 | |||||||||||||||
52 | Sára JiříčkováSára Jiříčková | 05 | ZŠ E.Valenty | 0218 | |||||||||||||||
53 | Natálie KlimešováNatálie Klimešová | 04 | ZŠ Dr. Horáka | 0209 | |||||||||||||||
54 | Ilona HrudníkováIlona Hrudníková | 04 | ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova A | 0170 | |||||||||||||||
55 | Michaela ZajíčkováMichaela Zajíčková | 05 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri... | 0167 | |||||||||||||||
56 | Nicola Liliana SimonsenNicola Liliana Simonsen | 03 | ZŠ Plumlov | 0161 | |||||||||||||||
57 | Miroslava KalendováMiroslava Kalendová | 03 | ZŠ Klenovice na Hané | 0159 | |||||||||||||||
58 | Gabriela KejíkováGabriela Kejíková | 04 | ZŠ Dr. Horáka | 0157 | |||||||||||||||
59 | Sabina SkládalováSabina Skládalová | 04 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, S... | 0046 | |||||||||||||||
60= | Adéla KratochvilováAdéla Kratochvilová | 04 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, S... | 0000 | |||||||||||||||
60= | Marcela KovaříkováMarcela Kovaříková | 05 | ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova A | 0000 | |||||||||||||||
60= | Adéla SchusterováAdéla Schusterová | 05 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 0000 | |||||||||||||||
60= | Linda HolmanováLinda Holmanová | 05 | ZŠ Plumlov | 0000 | |||||||||||||||
60= | Nikol MazurováNikol Mazurová | 03 | ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova A | 0000 | |||||||||||||||
60= | Nikola StančíkováNikola Stančíková | 05 | ZŠ Dr. Horáka | 0000 | |||||||||||||||
60= | Kristýna VychodilováKristýna Vychodilová | 05 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, S... | 0000 | |||||||||||||||
60= | Tereza RozkošováTereza Rozkošová | 03 | RG a ZŠ města Prostějov | 0000 | |||||||||||||||
60= | Adéla LužnáAdéla Lužná | 03 | RG a ZŠ města Prostějov | 0000 | |||||||||||||||
60= | Darina NerušilováDarina Nerušilová | 05 | ZŠ Jana Železného Prostějov | 0000 | |||||||||||||||
60= | Izabela FrankováIzabela Franková | 03 | ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, S... | 0000 | |||||||||||||||
60= | Tereza SedlákováTereza Sedláková | 03 | ZŠ Plumlov | 0000 | |||||||||||||||
60= | Kateřina DvorskáKateřina Dvorská | 05 | ZŠ a MŠ Prostějov, Melantri... | 0000 | |||||||||||||||
Celkem 72 závodníků |