Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Klatovy, Kategorie III

Sušice (14. 5. 2019)

60 m - Ml. žáci

(út, 14.5.2019 - 09:00) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1= Miroslav MoreMiroslav More 06 Klatovy MasarykovaKlatovy Masarykova 07.9 520.00
1= Marek LávičkaMarek Lávička 06 HD BlatenskáHD Blatenská 07.9 520.00
1= Andrášek PetrAndrášek Petr 06 ZŠ Sušice Lerchova ulZŠ Sušice Lerchova ul 07.9 520.00
4= Filip ŠancaFilip Šanca 06 VelharticeVelhartice 08.0 492.00
4= Antonín ŠvábAntonín Šváb 06 Klatovy MasarykovaKlatovy Masarykova 08.0 492.00
4= Simet StanislavSimet Stanislav 06 ZŠ Sušice Lerchova ulZŠ Sušice Lerchova ul 08.0 492.00
7= Matěj TuhýMatěj Tuhý 06 ŠvihovŠvihov 08.1 465.00
7= Jan HaisJan Hais 06 Klatovy PlánickáKlatovy Plánická 08.1 465.00
9= Michael MatějkaMichael Matějka 06 Klatovy TolstéhoKlatovy Tolstého 08.2 439.00
9= Roman ZachRoman Zach 06 Klatovy MasarykovaKlatovy Masarykova 08.2 439.00
9= Jílek PetrJílek Petr 06 ZŠ Sušice Lerchova ulZŠ Sušice Lerchova ul 08.2 439.00
12 Jiří FilaJiří Fila 06 Nýrsko KomenskéhoNýrsko Komenského 08.3 413.00
13= J. BošekJ. Bošek 06 Klatovy ČapkovaKlatovy Čapkova 08.4 388.00
13= Vít HamplVít Hampl 06 VelharticeVelhartice 08.4 388.00
13= Adam ŠebestaAdam Šebesta 06 ŠvihovŠvihov 08.4 388.00
16= Michal KlozarMichal Klozar 06 Nýrsko ŠkolníNýrsko Školní 08.5 364.00
16= Petr JandaPetr Janda 06 HD BlatenskáHD Blatenská 08.5 364.00
16= Matouš KvětonMatouš Květon 06 Klatovy PlánickáKlatovy Plánická 08.5 364.00
19 Daniel KolářDaniel Kolář 06 ŠvihovŠvihov 08.6 340.00
20= Samuel SelingerSamuel Selinger 06 Klatovy TolstéhoKlatovy Tolstého 08.7 318.00
20= Adam HubenýAdam Hubený 06 ZŠ TGM SušiceZŠ TGM Sušice 08.7 318.00
20= Varga JakubVarga Jakub 06 ChanoviceChanovice 08.7 318.00
23= Šimon NovákŠimon Novák 06 Gymnázium SušiceGymnázium Sušice 08.8 295.00
23= Jan DražkaJan Dražka 06 ZŠ TGM SušiceZŠ TGM Sušice 08.8 295.00
23= David KroščeňDavid Kroščeň 06 ZŠ TGM SušiceZŠ TGM Sušice 08.8 295.00
26= Samuel GrollSamuel Groll 06 Nýrsko ŠkolníNýrsko Školní 08.9 274.00
26= Hynek VichrHynek Vichr 06 Gymnázium SušiceGymnázium Sušice 08.9 274.00
26= Michal ChejlavaMichal Chejlava 06 HD BlatenskáHD Blatenská 08.9 274.00
29= Šabek OndřejŠabek Ondřej 06 ChanoviceChanovice 09.0 253.00
29= Lukáš SteiningerLukáš Steininger 06 Gymnázium SušiceGymnázium Sušice 09.0 253.00
31= L. JiřinaL. Jiřina 06 Klatovy ČapkovaKlatovy Čapkova 09.1 233.00
31= Jiří, Alexander KudlíkJiří, Alexander Kudlík 06 Nýrsko ŠkolníNýrsko Školní 09.1 233.00
31= Petr KubíkPetr Kubík 06 VelharticeVelhartice 09.1 233.00
34 Matěj KořánMatěj Kořán 06 Nýrsko KomenskéhoNýrsko Komenského 09.5 161.00
35= Pašek MilošPašek Miloš 06 ChanoviceChanovice 09.9 101.00
35= Tobias KvětonTobias Květon 06 Klatovy PlánickáKlatovy Plánická 09.9 101.00
Celkem 36 závodníků

60 m - Ml. žákyně

(út, 14.5.2019 - 08:00) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Zuzana MarkováZuzana Marková 06 Nýrsko ŠkolníNýrsko Školní 08.3 690.00
2 Nikola PraisováNikola Praisová 06 KT MasarykovaKT Masarykova 08.5 635.00
3= Karolína DvořákováKarolína Dvořáková 06 HD KomenskéhoHD Komenského 08.6 608.00
3= Maria Begerl LeaMaria Begerl Lea 06 KT PlánickáKT Plánická 08.6 608.00
5 V. SchmidtováV. Schmidtová 06 KT ČapkovaKT Čapkova 08.7 582.00
6= Jana MacháčkováJana Macháčková 06 HD BlatenskáHD Blatenská 08.9 531.00
6= Štampachová MagdalénaŠtampachová Magdaléna 06 KT PlánickáKT Plánická 08.9 531.00
6= Magdaléna RybováMagdaléna Rybová 06 Gymnázium SušiceGymnázium Sušice 08.9 531.00
6= Anna BořánkováAnna Bořánková 06 Nýrsko ŠkolníNýrsko Školní 08.9 531.00
6= Anna SkořepováAnna Skořepová 06 KT MasarykovaKT Masarykova 08.9 531.00
6= Kristýna VeseláKristýna Veselá 06 TGM SušiceTGM Sušice 08.9 531.00
12= Kristýna LucákováKristýna Lucáková 06 ŠvihovŠvihov 09.0 506.00
12= Tereza KubernátováTereza Kubernátová 06 KT TolstéhoKT Tolstého 09.0 506.00
12= Lucie JanotováLucie Janotová 06 HD KomenskéhoHD Komenského 09.0 506.00
15 Ladislava VlkováLadislava Vlková 06 Nýrsko KomenskéhoNýrsko Komenského 09.0 506.00
16= Kristýna VětrovcováKristýna Větrovcová 06 PačejovPačejov 09.1 482.00
16= Karolína SýkorováKarolína Sýkorová 06 Nýrsko ŠkolníNýrsko Školní 09.1 482.00
16= Petra ŠottováPetra Šottová 06 KT MasarykovaKT Masarykova 09.1 482.00
16= Vláčilová TerezaVláčilová Tereza 06 KT PlánickáKT Plánická 09.1 482.00
16= Zuzana KrálováZuzana Králová 06 HD KomenskéhoHD Komenského 09.1 482.00
21= Lucie LindauerováLucie Lindauerová 06 Nýrsko KomenskéhoNýrsko Komenského 09.2 458.00
21= Kateřina BuchtováKateřina Buchtová 06 PačejovPačejov 09.2 458.00
21= Anna JanečkováAnna Janečková 06 Lerchova SušiceLerchova Sušice 09.2 458.00
24= Denisa BubeníkováDenisa Bubeníková 06 ŠvihovŠvihov 09.3 435.00
24= Kristýna StrnadováKristýna Strnadová 06 KT TolstéhoKT Tolstého 09.3 435.00
24= K. TománkováK. Tománková 06 KT ČapkovaKT Čapkova 09.3 435.00
27= Eliška FabiánováEliška Fabiánová 06 ŠvihovŠvihov 09.4 413.00
27= Zuzana PeňázováZuzana Peňázová 06 Lerchova SušiceLerchova Sušice 09.4 413.00
27= Eliška DostálováEliška Dostálová 06 Lerchova SušiceLerchova Sušice 09.4 413.00
27= Johana SatoriováJohana Satoriová 06 Gymnázium SušiceGymnázium Sušice 09.4 413.00
27= Amálie PrchalováAmálie Prchalová 06 TGM SušiceTGM Sušice 09.4 413.00
27= Martina JandováMartina Jandová 06 TGM SušiceTGM Sušice 09.4 413.00
33= Karolína PolomisováKarolína Polomisová 06 HD BlatenskáHD Blatenská 09.5 391.00
33= Denisa KurcováDenisa Kurcová 06 KT TolstéhoKT Tolstého 09.5 391.00
33= Podlesná NicolPodlesná Nicol 06 ChanoviceChanovice 09.5 391.00
36 Daniela HrbáčkováDaniela Hrbáčková 06 Nýrsko KomenskéhoNýrsko Komenského 09.6 369.00
37 Natálie SloupováNatálie Sloupová 06 PačejovPačejov 09.7 348.00
38= Natálie AltschmiedováNatálie Altschmiedová 06 HD BlatenskáHD Blatenská 09.9 308.00
38= L. BoudováL. Boudová 06 KT ČapkovaKT Čapkova 09.9 308.00
40 Emma RohnEmma Rohn 06 Gymnázium SušiceGymnázium Sušice 10.0 289.00
41 Bočková SáraBočková Sára 06 ChanoviceChanovice 10.1 270.00
Celkem 41 závodníků