Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Plzeň-město, Kategorie IV

Plzeň - Skvrňany (15. 5. 2019)

Body - závodníci

# Jméno Ročník Oddíl Body
1 Ženíšková, Anna 05 25. základní škola Plzeň 1310,00
2 Koza, Tomáš 04 Gymnázium L. Pika 1282,00
3 Gutwirthová, Ester 03 Brojova 13 1266,00
4 Borisov, Silvestar 04 10. základní škola Plzeň 1213,00
5 Salcmanová, Kateřina 05 Gymnázium L. Pika 1166,00
6 Kohoutová, Nikola 03 Gymnázium L. Pika 1160,00
7 Bartoloměj, Malina 04 22. ZŠ Plzeň 1157,00
8 Škarda, Filip 03 11.ZŠ Plzeň 1138,00
9 Velkoborská, Barbora 05 1.ZŠ Plzeň 1119,00
10 Davídková, Markéta 04 Masarykovo gymnázium 1117,00
11 Eichackerová, Aneta 04 15. základní škola Plzeň 1114,00
12 Míka, Ondřej 03 28. Základní škola 1104,00
13 Vápeníková, Sarah 04 28. Základní škola 1091,00
14 Ženíšková, Julie 04 31. ZŠ Plzeň 1085,00
15 Lafatová, Kateřina 04 Brojova 13 1078,00
16 Böhmová, Stela 05 15. základní škola Plzeň 1075,00
17 Kreysa, Jakub 04 22. ZŠ Plzeň 1059,00
18 Špác, Marek 03 22. ZŠ Plzeň 1050,00
19 Levý, Šimon 04 11.ZŠ Plzeň 1044,00
20 Fialová, Michaela 04 Základní škola Chrást 1019,00
21 Jandoš, Marek 03 Gymnázium L. Pika 1016,00
22 Štěrbová, Michaela 03 21.ZŠ 985,00
23 Cvach, Josef 03 25. základní škola Plzeň 948,00
24 Kasal, Michal 04 ZŠ Nezvěstice 943,00
25 Papiernik, Tomáš 04 Gymnázium L. Pika 940,00
26 Pučelíková, Anna 03 Základní škola Chrást 933,00
27 Hoblová, Lucie 05 ZŠ Nezvěstice 932,00
28 Konečná, Barbora 04 31. ZŠ Plzeň 927,00
29 Stehlík, Šimon 05 Masarykovo gymnázium 922,00
30 Šavlík, Stanislav 03 10. základní škola Plzeň 916,00
31 Hanusová, Karolína 04 22. ZŠ Plzeň 908,00
32 Egrová, Nikola 04 Masarykovo gymnázium 907,00
33 Straková, Agáta 03 31. ZŠ Plzeň 902,00
34 Komárková, Magdalena 04 31. ZŠ Plzeň 899,00
35 Purkart, Dominik 05 1.ZŠ Plzeň 899,00
36 Tyrová, Denisa 04 Brojova 13 893,00
37 Ottová, Barbora 03 Gymnázium L. Pika 882,00
38 Modzelewski, David 03 10. základní škola Plzeň 882,00
39 Telínová, Tereza 04 10. základní škola Plzeň 849,00
40 Thierl, Jonáš 04 1.ZŠ Plzeň 834,00
41 Hašková, Veronika 04 Masarykovo gymnázium 832,00
42 Nyklesová, Karolína 03 Základní škola Chrást 832,00
43 Svobodová, Kristýna 05 Brojova 13 827,00
44 Holý, Kryštof 04 ZŠ Nezvěstice 817,00
45 Dassi, Alessia 04 25. základní škola Plzeň 811,00
46 Decker, Vojtěch 04 22. ZŠ Plzeň 810,00
47 Jančová, Emma 05 15. základní škola Plzeň 806,00
48 Kadlec, Daniel 04 17. ZŠ a MŠ Plzeň 798,00
49 Mašek, Dominik 03 22. ZŠ Plzeň 797,00
50 Hellmayerová, Magdalena 05 Masarykovo gymnázium 792,00
51 Marxová, Klaudie 04 Brojova 13 790,00
52 Melková, Kim 04 22. ZŠ Plzeň 787,00
53 Hruška, Ondřej 04 25. základní škola Plzeň 784,00
54 Panošková, Tereza 04 25. základní škola Plzeň 779,00
55 Karez, Patrik 04 25. základní škola Plzeň 779,00
56 Soubusta, Miloš 04 ZŠ Nezvěstice 778,00
57 Benešová, Tereza 05 11.ZŠ Plzeň 778,00
58 Froněk, Tobiáš 04 ZŠ Nezvěstice 777,00
59 Psutková, Lucie 04 10. základní škola Plzeň 776,00
60 Šafanda, Vojtěch 03 Základní škola Chrást 766,00
61 Rapp, Matěj 05 17. ZŠ a MŠ Plzeň 765,00
62 Hromádka, Michal 04 Základní škola Chrást 765,00
63 Sedlák, Michal 04 22. ZŠ Plzeň 751,00
64 Süssová, Klára 03 11.ZŠ Plzeň 749,00
65 Bernhardová, Anna 04 11.ZŠ Plzeň 744,00
66 Jindrová, Tereza 04 22. ZŠ Plzeň 742,00
67 Kocáb, Kristián 04 Masarykovo gymnázium 736,00
68 Benda, Daniel 04 Základní škola Chrást 735,00
69 Sýkora, Ondřej 03 Masarykovo gymnázium 732,00
70 Šolcová, Dominika 03 1.ZŠ Plzeň 731,00
71 Žihovič, Filip 04 10. základní škola Plzeň 731,00
72 Mádrová, Amálie 03 Gymnázium L. Pika 705,00
73 Nový, Matěj 04 Základní škola Chrást 701,00
74 Lhotáková, Alice 04 10. základní škola Plzeň 695,00
75 Řežábková, Adéla 03 28. Základní škola 692,00
76 Dolejšová, Štěpánka 03 Gymnázium L. Pika 678,00
77 Rajchlová, Alena 03 ZŠ Nezvěstice 676,00
78 Kašová, Hana 04 22. ZŠ Plzeň 675,00
79 Šimonovská, Tereza 05 11.ZŠ Plzeň 672,00
80 Soukup, Martin 05 ZŠ Nezvěstice 671,00
81 Ivankiv, Tomáš 04 17. ZŠ a MŠ Plzeň 668,00
82 Písarčíková, Lenka 04 31. ZŠ Plzeň 665,00
83 Dobiáš, Daniel 04 28. Základní škola 662,00
84 Sladký, Michal 03 10. základní škola Plzeň 660,00
85 Panýrková, Klára 04 21.ZŠ 659,00
86 Hrubý, Lukáš 05 ZŠ Nezvěstice 657,00
87 Havelková, Barbora 04 ZŠ Nezvěstice 650,00
88 Hauer, Robert 04 1.ZŠ Plzeň 646,00
89 Ochmírová, Alexandra 03 Základní škola Chrást 645,00
90 Šerá, Valentina 04 Základní škola Chrást 643,00
91 Kasík, Jan 04 1.ZŠ Plzeň 641,00
92 Holeček, Ivan 04 28. Základní škola 640,00
93 Petříková, Barbora 05 10. základní škola Plzeň 637,00
94 Nový, Filip 03 28. Základní škola 637,00
95 Tichá, Valentýna 04 25. základní škola Plzeň 636,00
96 Mora, Šimon 04 Gymnázium L. Pika 636,00
97 Trnková, Iveta 04 Základní škola Chrást 632,00
98 Kobylka, Martin 04 11.ZŠ Plzeň 625,00
99 Pašek, Michal 03 17. ZŠ a MŠ Plzeň 623,00
100 Šiller, Jakub 03 25. základní škola Plzeň 619,00
101 Polívková, Tereza 05 15. základní škola Plzeň 614,00
102 Výška, Jan 04 11.ZŠ Plzeň 613,00
103 Votýpka, Jan 05 ZŠ Nezvěstice 608,00
104 Chocová, Veronika 04 Základní škola Chrást 606,00
105 Voráček, Michal 03 25. základní škola Plzeň 603,00
106 Sýkora, Ondřej 03 Masarykovo gymnázium 602,00
107 Uherský, Jan 03 Základní škola Chrást 591,00
108 Nastiuk, Maksym 05 17. ZŠ a MŠ Plzeň 574,00
109 Slánská, Aneta 04 22. ZŠ Plzeň 569,00
110 Lanzendorfová, Anna 04 21.ZŠ 568,00
111 Přibáňová, Evelína 04 ZŠ Nezvěstice 563,00
112 Marek, Tomáš 04 1.ZŠ Plzeň 549,00
113 Dvořáková, Zuzana 04 21.ZŠ 545,00
114 Hádková, Veronika 03 22. ZŠ Plzeň 542,00
115 Čechurová, Anna 03 22. ZŠ Plzeň 536,00
116 Skopový, Jindřich 04 Základní škola Chrást 529,00
117 Mužík, Michal 03 Gymnázium L. Pika 524,00
118 Modzelewski, Daniel 03 10. základní škola Plzeň 524,00
119 Beranová, Linda 04 21.ZŠ 518,00
120 Hrubá, Tereza 04 31. ZŠ Plzeň 501,00
121 Pechr, Petr 04 1.ZŠ Plzeň 500,00
122 Blažková, Eliška 05 ZŠ Nezvěstice 499,00
123 Davídek, Vojtěch 03 Gymnázium L. Pika 498,00
124 Tomášek, Matěj 03 11.ZŠ Plzeň 485,00
125 Treml, Jan 04 22. ZŠ Plzeň 484,00
126 Tobrmanová, Vanessa 03 10. základní škola Plzeň 477,00
127 Peštová, Tereza 04 11.ZŠ Plzeň 476,00
128 Bohůnková, Kateřina 05 Masarykovo gymnázium 465,00
129 Gottwald, Pavel 03 28. Základní škola 462,00
130 Slaníková, Nela 04 Masarykovo gymnázium 461,00
131 Herink, František 04 Základní škola Chrást 457,00
132 Bláha, Jan 04 Gymnázium L. Pika 456,00
133 Vít, Pavel 04 25. základní škola Plzeň 448,00
134 Chaloupka, Jan 04 Gymnázium L. Pika 446,00
135 Vainer, Ondřej 03 Masarykovo gymnázium 441,00
136 Šedivý, Jakub 04 Masarykovo gymnázium 431,00
137 Nosek, Jakub 03 Masarykovo gymnázium 428,00
138 Šiková, Kateřina 04 1.ZŠ Plzeň 426,00
139 Chlupáčová, Michaela 03 17. ZŠ a MŠ Plzeň 423,00
140 Barth, Matěj 04 11.ZŠ Plzeň 421,00
141 Stejskal, Adam 03 Gymnázium L. Pika 411,00
142 Cubrová, Laura 06 28. Základní škola 402,00
143 Tinschlová, Martina 04 1.ZŠ Plzeň 397,00
144 Baťková, Anežka 04 ZŠ Nezvěstice 393,00
145 Martincová, Eliška 04 Gymnázium L. Pika 389,00
146 Šedivý, Tomáš 04 11.ZŠ Plzeň 387,00
147 Kerl, Maximilian 04 Základní škola Chrást 386,00
148 Lenárt, Martin 03 Gymnázium L. Pika 385,00
149 Paroubek, Richard 04 11.ZŠ Plzeň 384,00
150 Jaroš, Jakub 04 1.ZŠ Plzeň 378,00
151 Krausová, Kateřina 04 17. ZŠ a MŠ Plzeň 377,00
152 Burkovská, Michaela 03 Gymnázium L. Pika 373,00
153 Kostřížová, Helena 03 25. základní škola Plzeň 371,00
154 Dubská, Julie 04 Masarykovo gymnázium 363,00
155 Martínková, Aneta 04 21.ZŠ 358,00
156 Peštová, Melánie 04 15. základní škola Plzeň 357,00
157 Stehlíková, Aneta 04 1.ZŠ Plzeň 349,00
158 Klasnová, Lucie 03 17. ZŠ a MŠ Plzeň 335,00
159 Karlík, Josef 03 28. Základní škola 335,00
160 Šampalíková, Klára 04 22. ZŠ Plzeň 334,00
161 Aubrechtová, Sarah 04 Masarykovo gymnázium 331,00
162 Šambergerová, Nikola 06 28. Základní škola 331,00
163 Kaderová, Michaela 05 Masarykovo gymnázium 331,00
164 Šauli, Kateřina 04 Masarykovo gymnázium 316,00
165 Pech, Adam 04 22. ZŠ Plzeň 310,00
166 Lukšíková, Leona 04 28. Základní škola 309,00
167 Bučoková, Corina 04 17. ZŠ a MŠ Plzeň 301,00
168 Lodr, Pavel 04 1.ZŠ Plzeň 299,00
169 Haišman, Lukáš 03 10. základní škola Plzeň 298,00
170 Vlček, Miroslav 05 17. ZŠ a MŠ Plzeň 290,00
171 Dolejš, Matěj 04 Masarykovo gymnázium 290,00
172 Ranš, Vítek 03 17. ZŠ a MŠ Plzeň 276,00
173 Petrášová, Emma 05 15. základní škola Plzeň 275,00
174 Landová, Ema 05 15. základní škola Plzeň 270,00
175 Čakrtová, Michaela 04 1.ZŠ Plzeň 266,00
176 Beran, Lukáš 05 Základní škola Chrást 263,00
177 Horažďovský, Dan 03 17. ZŠ a MŠ Plzeň 263,00
178 Straka, Václav 05 1.ZŠ Plzeň 263,00
179 Krejčová, Pavla 04 15. základní škola Plzeň 261,00
180 Zikulová, Zuzana 03 1.ZŠ Plzeň 261,00
181 Cajthamlová, Sára 04 10. základní škola Plzeň 256,00
182 Valach, Marek 05 Masarykovo gymnázium 256,00
183 Raunerová, Alena 03 Gymnázium L. Pika 252,00
184 Vencelová, Veronika 04 1.ZŠ Plzeň 237,00
185 Bělík, Adam 04 Masarykovo gymnázium 235,00
186 Štichová, Valentina 04 Brojova 13 233,00
187 Cheníčková, Helena 04 10. základní škola Plzeň 222,00
188 Zemková, Kateřina 04 17. ZŠ a MŠ Plzeň 220,00
189 Šístková, Barbora 05 ZŠ Nezvěstice 217,00
190 Ngo, David 04 17. ZŠ a MŠ Plzeň 205,00
191 Baxa, Adam 05 25. základní škola Plzeň 204,00
192 Hodinář, Jan 04 25. základní škola Plzeň 196,00
193 Čechura, Jakub 05 ZŠ Nezvěstice 188,00
194 Smola, Patrik 04 22. ZŠ Plzeň 178,00
195 Willhelmová, Karolína 04 28. Základní škola 172,00
196 Donátová, Barbora 04 17. ZŠ a MŠ Plzeň 165,00
197 Klečková, Hana 03 21.ZŠ 140,00
198 Macháčková, Julie 04 17. ZŠ a MŠ Plzeň 135,00
199 Trejbalová, Emma 04 10. základní škola Plzeň 116,00
200 Přibylová, Anna 05 Základní škola Chrást 112,00
201 Spurný, Jan 05 11.ZŠ Plzeň 0,00
202 Radlinger, Ondřej 05 17. ZŠ a MŠ Plzeň 0,00