Výsledky
MORENDA MÍTINK 2019
Brno (27. 4. 2019)60 m překážek (0.76) - Ml. žáci (Finále)
Finále (so, 27.4.2019 - 14:10) official | Vítr: +2.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Marek KunaMarek Kuna | 06 | SK Čtyři Dvory Č. Budějovice | 3 | 09.84 | |||||||||||||
2 | 340 | Jonáš JedličkaJonáš Jedlička | 07 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 4 | 11.33 | |||||||||||||
3 | 306 | Lukáš KuběnaLukáš Kuběna | 06 | ASK Blansko | 2 | 12.06 | |||||||||||||
4 | 217 | Šimon TajovskýŠimon Tajovský | 07 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 5 | 12.49 | |||||||||||||
5 | 349 | Jiří HložekJiří Hložek | 07 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 1 | 13.39 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
60 m překážek (0.76/7.70) - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (so, 27.4.2019 - 14:00) official | Vítr: +1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | Sandra VeteškováSandra Vetešková | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 10.30 | |||||||||||||
2 | 311 | Andrea ŽákováAndrea Žáková | 07 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 4 | 10.98 | |||||||||||||
3 | 35 | Veronika TylováVeronika Tylová | 06 | SK Čtyři Dvory Č. Budějovice | 2 | 11.58 | |||||||||||||
4 | 14 | Veronika HejdováVeronika Hejdová | 06 | SK Čtyři Dvory Č. Budějovice | 5 | 12.25 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 02 (so, 27.4.2019 - 14:00) official | Vítr: +2.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Alžběta ZrotalováAlžběta Zrotalová | 07 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4 | 11.99 | |||||||||||||
2 | 303 | Petra HoloubkováPetra Holoubková | 07 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 3 | 13.03 | |||||||||||||
3 | 233 | Rosalie KalnáRosalie Kalná | 08 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 5 | 13.42 | |||||||||||||
4 | 378 | Anna AmbrožováAnna Ambrožová | 06 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 2 | 13.99 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | Sandra VeteškováSandra Vetešková | 06 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 10.30 | ||
2 | 311 | Andrea ŽákováAndrea Žáková | 07 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 4 | 10.98 | ||
3 | 35 | Veronika TylováVeronika Tylová | 06 | SK Čtyři Dvory Č. Budějovice | 2 | 11.58 | ||
4 | 301 | Alžběta ZrotalováAlžběta Zrotalová | 07 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4 | 11.99 | ||
5 | 14 | Veronika HejdováVeronika Hejdová | 06 | SK Čtyři Dvory Č. Budějovice | 5 | 12.25 | ||
6 | 303 | Petra HoloubkováPetra Holoubková | 07 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 3 | 13.03 | ||
7 | 233 | Rosalie KalnáRosalie Kalná | 08 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 5 | 13.42 | ||
8 | 378 | Anna AmbrožováAnna Ambrožová | 06 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 2 | 13.99 |