Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Sokolov, Kategorie III
Sokolov (14. 5. 2019)4 x 60 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (út, 14.5.2019 - 09:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putera, Zázrivec, Kvapil, Jindra Putera, Zázrivec, Kvapil, Jindra | ZŠ Horní Slavkov Školní 786 | 4 | 34.34 | 308.00 | ||||||||||||||
2 | Bílský, Michálek, Sadílek, Pec Bílský, Michálek, Sadílek, Pec | ZŠ J.A.Komenskeho Chodov | 5 | 34.56 | 296.00 | ||||||||||||||
3 | Gaži, Hoffman, Eckert, Sivák Gaži, Hoffman, Eckert, Sivák | Základní škola Březová, okr... | 2 | 35.22 | 260.00 | ||||||||||||||
4 | Bartoš, Havlíček, Němec, Runt Bartoš, Havlíček, Němec, Runt | Základní škola Březová, okr... | 3 | 36.96 | 176.00 | ||||||||||||||
5 | Grillo, Bambousek, Slezák, Šimmer Grillo, Bambousek, Slezák, Šimmer | ZŠ J.A.Komenskeho Chodov | 6 | 37.24 | 164.00 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (út, 14.5.2019 - 09:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spiřík, Kočí, Eismann, Holejšovský Spiřík, Kočí, Eismann, Holejšovský | Základní škola Sokolov, Běž... | 6 | 35.55 | 243.00 | ||||||||||||||
2 | 1 | Březina, Wnek, Borák, Kalčík Březina, Wnek, Borák, Kalčík | ZŠ Lomnice | 3 | 35.71 | 235.00 | |||||||||||||
3 | Novotný, Šmehyl, Varga, Kvapil Novotný, Šmehyl, Varga, Kvapil | ZŠ Horní Slavkov Školní 786 | 5 | 36.31 | 206.00 | ||||||||||||||
4 | Hauser, Čudan, Žák, Rybář Hauser, Čudan, Žák, Rybář | ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 | 4 | 36.69 | 188.00 | ||||||||||||||
5 | 3 | Obešlo, Krátký, Götz, Krejčík Obešlo, Krátký, Götz, Krejčík | ZŠ Lomnice | 2 | 39.17 | 91.00 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 03 (út, 14.5.2019 - 09:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankovský, Kadeřábek, Čtrnáct, Tomáš Jankovský, Kadeřábek, Čtrnáct, Tomáš | Základní škola Sokolov, Kři... | 2 | 34.70 | 288.00 | ||||||||||||||
2 | Černý, Kramling, Novák, Schimmer Černý, Kramling, Novák, Schimmer | Základní škola Sokolov, Pio... | 5 | 34.84 | 280.00 | ||||||||||||||
3 | Považaj, Košek, Vaněk, Sivák Považaj, Košek, Vaněk, Sivák | Chodov, Školní 697 | 6 | 35.57 | 242.00 | ||||||||||||||
4 | Borolič, Marek, Šmejkal, Fuchs Borolič, Marek, Šmejkal, Fuchs | Základní škola Sokolov, Pio... | 4 | 37.10 | 170.00 | ||||||||||||||
5 | Bereczki, Münzer, Pádr, Volos Bereczki, Münzer, Pádr, Volos | Chodov, Školní 697 | 3 | 37.61 | 149.00 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 04 (út, 14.5.2019 - 09:30) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Třesohlavý, Hauser, Hotěk, Holub Třesohlavý, Hauser, Hotěk, Holub | ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 | 6 | 34.39 | 305.00 | ||||||||||||||
2 | Halberštát, Brát, Roller, Houf Halberštát, Brát, Roller, Houf | Základní škola Sokolov, Běž... | 4 | 36.77 | 185.00 | ||||||||||||||
3 | Bílý, Kratochvíl, Farský, Flachs Bílý, Kratochvíl, Farský, Flachs | SŠ, ZŠ, MŠ Kraslice, Havlíč... | 3 | 37.09 | 171.00 | ||||||||||||||
4 | Miko, Staněk, Vyleta, Teuer Miko, Staněk, Vyleta, Teuer | SŠ, ZŠ, MŠ Kraslice, Havlíč... | 5 | 37.54 | 152.00 | ||||||||||||||
5 | Tarant, Balogh, Marvánek, Kamenský Tarant, Balogh, Marvánek, Kamenský | Základní škola Sokolov, Kři... | 2 | 37.93 | 136.00 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
4 x 60 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (út, 14.5.2019 - 09:10) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čtvrtečková, Rakašová, Krausová, Sinkulová Čtvrtečková, Rakašová, Krausová, Sinkulová | Základní škola Březová, okr... | 3 | 36.62 | 434.00 | ||||||||||||||
2 | Egererová, Tomášková, Chalupníková, Feketeová Egererová, Tomášková, Chalupníková, Feketeová | ZŠ Lomnice | 4 | 38.01 | 357.00 | ||||||||||||||
3 | Hrabáková, Szabó, Staňková, Hrbková Hrabáková, Szabó, Staňková, Hrbková | Základní škola Švabinského | 5 | 38.63 | 325.00 | ||||||||||||||
4 | Pokorná, Čerňavská, Kunová, Mandlová Pokorná, Čerňavská, Kunová, Mandlová | ZŠ Horní Slavkov, Školní 786 | 6 | 39.92 | 262.00 | ||||||||||||||
5 | Klečková, Luhanová, Nováková, Trnková Klečková, Luhanová, Nováková, Trnková | Základní škola Švabinského | 2 | 41.62 | 189.00 | ||||||||||||||
6 | Škardová, Streschňáková, Fischer, Vopičková Škardová, Streschňáková, Fischer, Vopičková | SŠ, ZŠ, MŠ Kraslice, Havlíč... | 1 | 42.58 | 153.00 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (út, 14.5.2019 - 09:10) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhásová, Čermáková, Černá, Šrámková Juhásová, Čermáková, Černá, Šrámková | Základní škola Sokolov, Běž... | 4 | 38.08 | 353.00 | ||||||||||||||
2 | Havránková, Šimková, Faustová, Říhová Havránková, Šimková, Faustová, Říhová | ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 | 3 | 38.97 | 308.00 | ||||||||||||||
3 | Jůnová, Štíbrová, Titěrová, Titěrová Jůnová, Štíbrová, Titěrová, Titěrová | Základní škola Sokolov, Kři... | 5 | 39.42 | 286.00 | ||||||||||||||
4 | Saletová, Suchá, Bartušková, Převrátilová Saletová, Suchá, Bartušková, Převrátilová | Základní škola Sokolov, Běž... | 6 | 39.80 | 268.00 | ||||||||||||||
5 | Koblenová, Vajsejtlová, Rohanová, Popovová Koblenová, Vajsejtlová, Rohanová, Popovová | ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 | 2 | 42.21 | 166.00 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 03 (út, 14.5.2019 - 09:10) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čedíková, Dundrová, Varaďová, Kolářová Čedíková, Dundrová, Varaďová, Kolářová | ZŠ J.A.Komenskeho Chodov | 4 | 37.08 | 407.00 | ||||||||||||||
2 | Bouše, Šlaufová, Poláková, Wunderová Bouše, Šlaufová, Poláková, Wunderová | Chodov, Školní 697 | 3 | 37.65 | 376.00 | ||||||||||||||
3 | Horecká, Rampová, Rofíková, Lorenzová Horecká, Rampová, Rofíková, Lorenzová | Základní škola Sokolov, Pio... | 5 | 39.19 | 297.00 | ||||||||||||||
4 | Leopoldová, Procházková, Suková, Štiková Leopoldová, Procházková, Suková, Štiková | Chodov, Školní 697 | 2 | 39.49 | 282.00 | ||||||||||||||
5 | Liptáková, Šillerová, Těšínská, Kristová Liptáková, Šillerová, Těšínská, Kristová | Základní škola Sokolov, Kři... | 6 | 41.13 | 209.00 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 04 (út, 14.5.2019 - 09:10) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadílková, Koňová, Jílková, Jará Sadílková, Koňová, Jílková, Jará | ZŠ J.A.Komenskeho Chodov | 4 | 36.94 | 415.00 | ||||||||||||||
2 | Javorčíková, Janusová, Přibysová, Kohoutková Javorčíková, Janusová, Přibysová, Kohoutková | Základní škola Sokolov, Pio... | 3 | 38.09 | 352.00 | ||||||||||||||
3 | Soukopová, Krpejšová, Mihoková, Štecová Soukopová, Krpejšová, Mihoková, Štecová | ZŠ Horní Slavkov, Školní 786 | 5 | 38.53 | 330.00 | ||||||||||||||
4 | Ťoupalová, Laurinová, Lhotáková, Peterková Ťoupalová, Laurinová, Lhotáková, Peterková | Základní škola Březová, okr... | 2 | 40.21 | 249.00 | ||||||||||||||
5 | Šuláková, Minaříková, Čabanová, Verešová Šuláková, Minaříková, Čabanová, Verešová | SŠ, ZŠ, MŠ Kraslice, Havlíč... | 6 | 42.30 | 163.00 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |