Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Praha 5, Kategorie IV
Stadion Přátelství (10. 5. 2019)60 m - Žáci (Běh)
Běh 01 (pá, 10.5.2019 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří PřasličkaJiří Přaslička | 04 | Základní škola Praha - Radotín | 3 | 07.80 | 619.00 | |||||||||||||
2 | Andrej KornackiAndrej Kornacki | 03 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 4 | 07.84 | 607.00 | |||||||||||||
3 | Filip HanušFilip Hanuš | 03 | Základní škola Praha - Radotín | 1 | 08.08 | 537.00 | |||||||||||||
4 | Daniel CísDaniel Cís | 03 | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 2 | 08.34 | 465.00 | |||||||||||||
5 | Michal VaněkMichal Vaněk | 04 | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 6 | 08.42 | 444.00 | |||||||||||||
6 | Šimon VainerŠimon Vainer | 03 | FZŠ Barrandov II | 5 | 08.45 | 436.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (pá, 10.5.2019 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin SellnerMartin Sellner | 03 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 2 | 07.59 | 684.00 | |||||||||||||
2 | Vladimír FoubíkVladimír Foubík | 04 | FZŠ Barrandov II | 4 | 07.82 | 613.00 | |||||||||||||
3 | Maxim PolákMaxim Polák | 03 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 3 | 07.91 | 586.00 | |||||||||||||
4 | Adam PreisAdam Preis | 04 | Základní škola Praha - Radotín | 5 | 07.98 | 565.00 | |||||||||||||
5 | Filip PřívozníkFilip Přívozník | 04 | FZŠ Barrandov II | 1 | 08.43 | 441.00 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
60 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (pá, 10.5.2019 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína PeckováKarolína Pecková | 04 | ZŠ Vladislava Vančury | 3 | 08.43 | 721.00 | |||||||||||||
2 | Karolína TrnkováKarolína Trnková | 04 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 1 | 09.15 | 528.00 | |||||||||||||
3 | Adéla HoškováAdéla Hošková | 04 | Základní škola Praha - Radotín | 5 | 09.40 | 468.00 | |||||||||||||
4 | Kateřina FormánkováKateřina Formánková | 04 | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 6 | 09.56 | 431.00 | |||||||||||||
5 | Klára MacíkováKlára Macíková | 04 | ZŠ Vladislava Vančury | 4 | 09.81 | 376.00 | |||||||||||||
6 | Vendula ŠubrtováVendula Šubrtová | 03 | Základní škola Praha - Radotín | 2 | 10.06 | 324.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (pá, 10.5.2019 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana AltmanováHana Altmanová | 04 | ZŠ Vladislava Vančury | 3 | 09.04 | 556.00 | |||||||||||||
2 | Elen OlšavskáElen Olšavská | 04 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 6 | 09.27 | 499.00 | |||||||||||||
3 | Alžběta LondinováAlžběta Londinová | 03 | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 1 | 09.37 | 475.00 | |||||||||||||
4 | Karolína LedvinkováKarolína Ledvinková | 04 | Základní škola Praha - Radotín | 2 | 09.56 | 431.00 | |||||||||||||
5 | Kristýna ŠebováKristýna Šebová | 04 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 4 | 10.09 | 318.00 | |||||||||||||
6 | Sandra StočesováSandra Stočesová | 04 | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 5 | 10.19 | 299.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
800 m - Žákyně (Běh)
Běh (pá, 10.5.2019 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola ŠlápotováNikola Šlápotová | 05 | Základní škola Praha - Radotín | 2 | 2:47.26 | 492.00 | |||||||||||||
2 | Kristýna DvořákováKristýna Dvořáková | 03 | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 3 | 2:52.01 | 443.00 | |||||||||||||
3 | Barbora ŠíchováBarbora Šíchová | 05 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 8 | 2:52.40 | 439.00 | |||||||||||||
4 | Ema BukovianskáEma Bukovianská | 04 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 9 | 2:53.92 | 424.00 | |||||||||||||
5 | Kristýna ŠebováKristýna Šebová | 04 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 7 | 2:55.08 | 412.00 | |||||||||||||
6= | Nikola ŠléglováNikola Šléglová | 03 | ZŠ Vladislava Vančury | 5 | 3:00.37 | 362.00 | |||||||||||||
6= | Petra KřečkováPetra Křečková | 03 | ZŠ Vladislava Vančury | 6 | 3:00.37 | 362.00 | |||||||||||||
8 | Veronika TymočkoVeronika Tymočko | 05 | Základní škola Praha - Radotín | 10 | 3:04.90 | 321.00 | |||||||||||||
9 | Eliška MelicharováEliška Melicharová | 04 | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 4 | 3:08.79 | 288.00 | |||||||||||||
10 | Kateřina FormánkováKateřina Formánková | 04 | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 1 | 3:17.34 | 221.00 | |||||||||||||
11 | Andrea NachlingerováAndrea Nachlingerová | 05 | Základní škola Praha - Radotín | 11 | 3:38.14 | 93.00 | |||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
1500 m - Žáci (Běh)
Běh (pá, 10.5.2019 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam PreisAdam Preis | 04 | Základní škola Praha - Radotín | 1 | 4:50.11 | 618.00 | |||||||||||||
2 | Jiří BlahaJiří Blaha | 04 | FZŠ Barrandov II | 7 | 4:50.60 | 615.00 | |||||||||||||
3 | Michal BlahaMichal Blaha | 04 | FZŠ Barrandov II | 6 | 4:50.67 | 615.00 | |||||||||||||
4 | Jan PleskačJan Pleskač | 04 | Základní škola Praha - Radotín | 3 | 5:05.51 | 528.00 | |||||||||||||
5 | Vojtěch HavlíkVojtěch Havlík | 03 | Základní škola Praha - Radotín | 2 | 5:10.44 | 501.00 | |||||||||||||
6 | Ondřej PaloušOndřej Palouš | 04 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 10 | 5:15.17 | 476.00 | |||||||||||||
7 | Jan PlhoňJan Plhoň | 04 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 11 | 5:15.78 | 472.00 | |||||||||||||
8 | Adam EliášAdam Eliáš | 04 | FZŠ Barrandov II | 9 | 5:19.46 | 453.00 | |||||||||||||
9 | Michal CukrMichal Cukr | 03 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 8 | 5:30.66 | 396.00 | |||||||||||||
10 | Miloš BádalMiloš Bádal | 04 | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 5 | 5:35.92 | 371.00 | |||||||||||||
11 | Abdurrahman Al OuklaAbdurrahman Al Oukla | 03 | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 4 | 5:42.75 | 339.00 | |||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
4 x 60 m - Žáci (Běh)
Běh 01 (pá, 10.5.2019 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kornacki, Kříž, Kocián, Sellner Kornacki, Kříž, Kocián, Sellner | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 1 | 29.82 | 609.00 | ||||||||||||||
2 | Hanuš, Havlík, Bureš, Studecký Hanuš, Havlík, Bureš, Studecký | Základní škola Praha - Radotín | 5 | 29.96 | 598.00 | ||||||||||||||
3 | Foubík, Přívozník, Vainer, Eliáš Foubík, Přívozník, Vainer, Eliáš | FZŠ Barrandov II | 4 | 31.12 | 513.00 | ||||||||||||||
4 | Bandrivskyj, Vaněk, Al Oukla, Cís Bandrivskyj, Vaněk, Al Oukla, Cís | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 6 | 31.14 | 511.00 | ||||||||||||||
5 | Molák, Hrouda, Kendík, Palouš Molák, Hrouda, Kendík, Palouš | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 2 | 33.60 | 351.00 | ||||||||||||||
Blaha, Tomáš, Blaha, Jamný Blaha, Tomáš, Blaha, Jamný | FZŠ Barrandov II | 3 | DQ | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (pá, 10.5.2019 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pleskač, Preis, Přaslička, Veselý Pleskač, Preis, Přaslička, Veselý | Základní škola Praha - Radotín | 1 | DQ | ||||||||||||||||
Celkem 1 závodníků |
4 x 60 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (pá, 10.5.2019 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dvořáková, Formánková, Londinová, Zachová Dvořáková, Formánková, Londinová, Zachová | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 4 | 34.59 | 558.00 | ||||||||||||||
2 | Lautnerová, Olšavská, Trnková, Šebová Lautnerová, Olšavská, Trnková, Šebová | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 3 | 34.61 | 556.00 | ||||||||||||||
3 | Pecková, Křečková, Altmanová, Macíková Pecková, Křečková, Altmanová, Macíková | ZŠ Vladislava Vančury | 2 | 34.63 | 555.00 | ||||||||||||||
4 | Nachlingerová, Hegenbartová, Dotzauerová, Šlápotová Nachlingerová, Hegenbartová, Dotzauerová, Šlápotová | Základní škola Praha - Radotín | 5 | 35.71 | 487.00 | ||||||||||||||
5 | Hošková, Ledvinková, Šubrtová, Tymočko Hošková, Ledvinková, Šubrtová, Tymočko | Základní škola Praha - Radotín | 1 | 36.15 | 461.00 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 02 (pá, 10.5.2019 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melicharová, Stočesová, Šišmová, Kotrčová Melicharová, Stočesová, Šišmová, Kotrčová | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 3 | 36.31 | 452.00 | ||||||||||||||
2 | Šíchová, Kocianová, Bukovianská, Procházková Šíchová, Kocianová, Bukovianská, Procházková | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 1 | 37.33 | 393.00 | ||||||||||||||
3 | Labuťová, Vejvodová, Bejčková, Šléglová Labuťová, Vejvodová, Bejčková, Šléglová | ZŠ Vladislava Vančury | 2 | 37.72 | 372.00 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
skok vysoký - Žáci
(pá, 10.5.2019 - 08:00) in progress | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= |
Jakub StudeckýJakub Studecký
Základní škola Praha - Radotín |
03 | 10 | 1.57 | 441.00 | ||||||||||||||
1= |
Damian BurešDamian Bureš
Základní škola Praha - Radotín |
03 | 9 | 1.57 | 441.00 | ||||||||||||||
1= |
Jakub KociánJakub Kocián
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... |
03 | 4 | 1.57 | 441.00 | ||||||||||||||
1= |
Ondřej KřížOndřej Kříž
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... |
04 | 5 | 1.57 | 441.00 | ||||||||||||||
5= |
Šimon VainerŠimon Vainer
FZŠ Barrandov II |
03 | 6 | 1.53 | 411.00 | ||||||||||||||
5= |
Jáchym KendíkJáchym Kendík
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... |
04 | 3 | 1.53 | 411.00 | ||||||||||||||
7 |
Jiří PřasličkaJiří Přaslička
Základní škola Praha - Radotín |
04 | 8 | 1.49 | 381.00 | ||||||||||||||
8 |
Andrej BandrivskyjAndrej Bandrivskyj
ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... |
04 | 1 | 1.41 | 324.00 | ||||||||||||||
9 |
Vladimír FoubíkVladimír Foubík
FZŠ Barrandov II |
04 | 2 | 1.33 | 270.00 | ||||||||||||||
Michal VaněkMichal Vaněk
ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... |
04 | 7 | NM | 0.00 | |||||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
skok vysoký - Žákyně
(pá, 10.5.2019 - 08:00) in progress | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Josefína ZachováJosefína Zachová
ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... |
03 | 11 | 1.44 | 555.00 | ||||||||||||||
2 |
Karolína PeckováKarolína Pecková
ZŠ Vladislava Vančury |
04 | 7 | 1.32 | 429.00 | ||||||||||||||
3= |
Michaela KocianováMichaela Kocianová
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... |
04 | 3 | 1.28 | 389.00 | ||||||||||||||
3= |
Elen OlšavskáElen Olšavská
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... |
04 | 6 | 1.28 | 389.00 | ||||||||||||||
3= |
Nikola ŠlápotováNikola Šlápotová
Základní škola Praha - Radotín |
05 | 9 | 1.28 | 389.00 | ||||||||||||||
6= |
Barbora KotrčováBarbora Kotrčová
ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... |
04 | 4 | 1.24 | 350.00 | ||||||||||||||
6= |
Tereza ŠišmováTereza Šišmová
ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... |
03 | 8 | 1.24 | 350.00 | ||||||||||||||
6= |
Amelie HanušováAmelie Hanušová
Základní škola Praha - Radotín |
04 | 1 | 1.24 | 350.00 | ||||||||||||||
9 |
Adéla HoškováAdéla Hošková
Základní škola Praha - Radotín |
04 | 2 | 1.20 | 312.00 | ||||||||||||||
Anna Fatima VeseláAnna Fatima Veselá
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... |
04 | 10 | NM | 0.00 | |||||||||||||||
Klára LabuťováKlára Labuťová
ZŠ Vladislava Vančury |
04 | 5 | NM | 0.00 | |||||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
skok daleký - Žáci
(pá, 10.5.2019 - 08:00) in progress | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Martin SellnerMartin Sellner
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... |
03 | 9 | 5.96 | 0.0 | 578.00 | |||||||||||||
2= |
Adam JamnýAdam Jamný
FZŠ Barrandov II |
03 | 6 | 5.15 | 0.0 | 411.00 | |||||||||||||
2= |
Jakub StudeckýJakub Studecký
Základní škola Praha - Radotín |
03 | 10 | 5.15 | 0.0 | 411.00 | |||||||||||||
4= |
Vojtěch VítVojtěch Vít
ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... |
04 | 12 | 5.11 | 0.0 | 404.00 | |||||||||||||
4= |
Abdurrahman Al OuklaAbdurrahman Al Oukla
ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... |
03 | 1 | 5.11 | 0.0 | 404.00 | |||||||||||||
6 |
Filip PřívozníkFilip Přívozník
FZŠ Barrandov II |
04 | 8 | 4.85 | 0.0 | 354.00 | |||||||||||||
7 |
Vojtěch HavlíkVojtěch Havlík
Základní škola Praha - Radotín |
03 | 4 | 4.76 | 0.0 | 337.00 | |||||||||||||
8 |
Andrej KornackiAndrej Kornacki
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... |
03 | 7 | 4.74 | 0.0 | 333.00 | |||||||||||||
9 |
Filip HanušFilip Hanuš
Základní škola Praha - Radotín |
03 | 3 | 4.62 | 0.0 | 312.00 | |||||||||||||
10 |
Josef TomášJosef Tomáš
FZŠ Barrandov II |
03 | 11 | 4.38 | 0.0 | 269.00 | |||||||||||||
11 |
Andrej BandrivskyjAndrej Bandrivskyj
ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... |
04 | 2 | 4.37 | 0.0 | 267.00 | |||||||||||||
12 |
Lukáš HroudaLukáš Hrouda
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... |
05 | 5 | 4.17 | 0.0 | 234.00 | |||||||||||||
Celkem 12 závodníků |
skok daleký - Žákyně
(pá, 10.5.2019 - 08:00) in progress | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rozálie LautnerováRozálie Lautnerová
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... |
03 | 8 | 4.33 | 0.0 | 386.00 | |||||||||||||
2 |
Michaela KocianováMichaela Kocianová
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... |
04 | 4 | 4.17 | 0.0 | 347.00 | |||||||||||||
3 |
Alžběta HegenbartováAlžběta Hegenbartová
Základní škola Praha - Radotín |
04 | 3 | 4.16 | 0.0 | 345.00 | |||||||||||||
4 |
Josefína ZachováJosefína Zachová
ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... |
03 | 12 | 4.14 | 0.0 | 340.00 | |||||||||||||
5 |
Amelie HanušováAmelie Hanušová
Základní škola Praha - Radotín |
04 | 2 | 3.97 | 0.0 | 301.00 | |||||||||||||
6 |
Alžběta LondinováAlžběta Londinová
ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... |
03 | 9 | 3.95 | 0.0 | 296.00 | |||||||||||||
7 |
Barbora KotrčováBarbora Kotrčová
ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... |
04 | 5 | 3.92 | 0.0 | 290.00 | |||||||||||||
8 |
Petra KřečkováPetra Křečková
ZŠ Vladislava Vančury |
03 | 6 | 3.89 | 0.0 | 283.00 | |||||||||||||
9 |
Johana DotzauerováJohana Dotzauerová
Základní škola Praha - Radotín |
03 | 1 | 3.87 | 0.0 | 279.00 | |||||||||||||
10 |
Nikola VejvodováNikola Vejvodová
ZŠ Vladislava Vančury |
04 | 11 | 3.85 | 0.0 | 274.00 | |||||||||||||
11 |
Klára LabuťováKlára Labuťová
ZŠ Vladislava Vančury |
04 | 7 | 3.84 | 0.0 | 272.00 | |||||||||||||
12 |
Barbora ŠíchováBarbora Šíchová
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... |
05 | 10 | 3.83 | 0.0 | 270.00 | |||||||||||||
Celkem 12 závodníků |
vrh koulí 3kg - Žákyně
(pá, 10.5.2019 - 08:00) in progress | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Magdalena JavůrkováMagdalena Javůrková
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... |
03 | 2 | 09.85 | 0.0 | 520.00 | |||||||||||||
2 |
Kateřina NájemníkováKateřina Nájemníková
Základní škola Praha - Radotín |
03 | 7 | 08.22 | 0.0 | 414.00 | |||||||||||||
3 |
Tereza ŠišmováTereza Šišmová
ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... |
03 | 9 | 07.71 | 0.0 | 381.00 | |||||||||||||
4 |
Klára LabuťováKlára Labuťová
ZŠ Vladislava Vančury |
04 | 3 | 07.67 | 0.0 | 378.00 | |||||||||||||
5 |
Kristýna DvořákováKristýna Dvořáková
ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... |
03 | 1 | 07.57 | 0.0 | 372.00 | |||||||||||||
6 |
Rozálie LautnerováRozálie Lautnerová
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... |
03 | 4 | 07.34 | 0.0 | 357.00 | |||||||||||||
7 |
Karolína LedvinkováKarolína Ledvinková
Základní škola Praha - Radotín |
04 | 5 | 07.22 | 0.0 | 349.00 | |||||||||||||
8 |
Vendula ŠubrtováVendula Šubrtová
Základní škola Praha - Radotín |
03 | 11 | 07.00 | 0.0 | 335.00 | |||||||||||||
9 |
Eliška MelicharováEliška Melicharová
ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... |
04 | 6 | 06.62 | 0.0 | 311.00 | |||||||||||||
10 |
Nikola ŠléglováNikola Šléglová
ZŠ Vladislava Vančury |
03 | 10 | 05.85 | 0.0 | 262.00 | |||||||||||||
11 |
Julie ProcházkováJulie Procházková
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... |
04 | 8 | 05.73 | 0.0 | 254.00 | |||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
vrh koulí 4kg - Žáci
(pá, 10.5.2019 - 08:00) in progress | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ondřej KřížOndřej Kříž
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... |
04 | 7 | 12.23 | 0.0 | 620.00 | |||||||||||||
2 |
Adam TancerAdam Tancer
Základní škola Praha - Radotín |
04 | 8 | 11.51 | 0.0 | 577.00 | |||||||||||||
3 |
Karel JarešKarel Jareš
ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... |
04 | 4 | 11.46 | 0.0 | 574.00 | |||||||||||||
4 |
David HořínekDavid Hořínek
Základní škola Praha - Radotín |
04 | 2 | 10.48 | 0.0 | 515.00 | |||||||||||||
5 |
David VeselýDavid Veselý
Základní škola Praha - Radotín |
04 | 10 | 09.93 | 0.0 | 481.00 | |||||||||||||
6 |
Jakub KociánJakub Kocián
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... |
03 | 6 | 09.19 | 0.0 | 437.00 | |||||||||||||
7 |
Daniel CísDaniel Cís
ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... |
03 | 1 | 09.14 | 0.0 | 434.00 | |||||||||||||
8 |
Adam JamnýAdam Jamný
FZŠ Barrandov II |
03 | 3 | 08.63 | 0.0 | 404.00 | |||||||||||||
9 |
Josef TomášJosef Tomáš
FZŠ Barrandov II |
03 | 9 | 08.51 | 0.0 | 397.00 | |||||||||||||
10 |
Jáchym KendíkJáchym Kendík
Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... |
04 | 5 | 08.35 | 0.0 | 387.00 | |||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
pohár rozhlasu - Žáci | (průběžný výsledek) |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej KornackiAndrej Kornacki | 03 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 1549 | |||||||||||||||
2 | Vladimír FoubíkVladimír Foubík | 04 | FZŠ Barrandov II | 1396 | |||||||||||||||
3 | Martin SellnerMartin Sellner | 03 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 1262 | |||||||||||||||
4 | Adam PreisAdam Preis | 04 | Základní škola Praha - Radotín | 1183 | |||||||||||||||
5 | Ondřej KřížOndřej Kříž | 04 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 1061 | |||||||||||||||
6 | Daniel CísDaniel Cís | 03 | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 0899 | |||||||||||||||
7 | Jakub KociánJakub Kocián | 03 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 0878 | |||||||||||||||
8 | Jakub StudeckýJakub Studecký | 03 | Základní škola Praha - Radotín | 0852 | |||||||||||||||
9 | Andrej BandrivskyjAndrej Bandrivskyj | 04 | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 0835 | |||||||||||||||
10 | Adam JamnýAdam Jamný | 03 | FZŠ Barrandov II | 0815 | |||||||||||||||
11 | Filip PřívozníkFilip Přívozník | 04 | FZŠ Barrandov II | 0795 | |||||||||||||||
12 | Abdurrahman Al OuklaAbdurrahman Al Oukla | 03 | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 0743 | |||||||||||||||
13 | Jiří PřasličkaJiří Přaslička | 04 | Základní škola Praha - Radotín | 0619 | |||||||||||||||
14= | Jiří BlahaJiří Blaha | 04 | FZŠ Barrandov II | 0615 | |||||||||||||||
14= | Michal BlahaMichal Blaha | 04 | FZŠ Barrandov II | 0615 | |||||||||||||||
16 | Filip HanušFilip Hanuš | 03 | Základní škola Praha - Radotín | 0598 | |||||||||||||||
17 | Adam TancerAdam Tancer | 04 | Základní škola Praha - Radotín | 0577 | |||||||||||||||
18 | Karel JarešKarel Jareš | 04 | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 0574 | |||||||||||||||
19 | Jan PleskačJan Pleskač | 04 | Základní škola Praha - Radotín | 0528 | |||||||||||||||
20 | David HořínekDavid Hořínek | 04 | Základní škola Praha - Radotín | 0515 | |||||||||||||||
21 | Ondřej PaloušOndřej Palouš | 04 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 0476 | |||||||||||||||
22 | Jan PlhoňJan Plhoň | 04 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 0472 | |||||||||||||||
23 | Michal VaněkMichal Vaněk | 04 | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 0444 | |||||||||||||||
24 | Damian BurešDamian Bureš | 03 | Základní škola Praha - Radotín | 0441 | |||||||||||||||
25 | Šimon VainerŠimon Vainer | 03 | FZŠ Barrandov II | 0411 | |||||||||||||||
26 | Vojtěch VítVojtěch Vít | 04 | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 0404 | |||||||||||||||
27 | Josef TomášJosef Tomáš | 03 | FZŠ Barrandov II | 0397 | |||||||||||||||
28 | Miloš BádalMiloš Bádal | 04 | ZŠ a MŠ Praha 5-Košíře, Web... | 0371 | |||||||||||||||
29 | Vojtěch HavlíkVojtěch Havlík | 03 | Základní škola Praha - Radotín | 0337 | |||||||||||||||
30= | Maxim PolákMaxim Polák | 03 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 0000 | |||||||||||||||
30= | Adam EliášAdam Eliáš | 04 | FZŠ Barrandov II | 0000 | |||||||||||||||
30= | Michal CukrMichal Cukr | 03 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 0000 | |||||||||||||||
30= | Jáchym KendíkJáchym Kendík | 04 | Gymnázium, Nad Kavalírkou 1... | 0000 | |||||||||||||||
