Přebor Prahy juniorských a dorosteneckých kategorií na dráze a přebor Prahy mužů a žen v hodu kladivem
Praha - Eden (25. - 26. 5. 2019)1500 m - Junioři (Finále)
Finále (so, 25.5.2019 - 16:20) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | Jan ŠvejdaJan Švejda | 01 | Atletika Jižní Město z.s. | 5 | 4:15.74 | |||||||||||||
2 | 67 | Marek VoborskýMarek Voborský | 01 | TJ Dukla Praha | 4 | 4:20.76 | |||||||||||||
3 | 308 | Vít VladykaVít Vladyka | 01 | A. C. Sparta Praha | 2 | 4:23.37 | |||||||||||||
4 | 87 | Jakub RadaJakub Rada | 00 | TJ Stodůlky Praha, z.s. | 1 | 4:24.94 | |||||||||||||
5 | 386 | Martin HelmichMartin Helmich | 01 | Spartak Praha 4 | 3 | 4:34.55 | |||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
1500 m - Dorostenci (Finále)
Finále (so, 25.5.2019 - 16:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | Nico BokettaNico Boketta | 02 | Atletika Jižní Město z.s. | 2 | 4:26.96 | |||||||||||||
2 | 1 | Janis MachJanis Mach | 02 | A. C. Sparta Praha | 1 | 4:40.15 | |||||||||||||
3 | 5 | Kryštof UrbánekKryštof Urbánek | 03 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 5 | 4:40.98 | |||||||||||||
4 | 8 | Matěj BednářMatěj Bednář | 03 | Atletika Jižní Město z.s. | 6 | 4:42.40 | |||||||||||||
5 | 4 | Vojtěch Vítězslav FilipVojtěch Vítězslav Filip | 03 | TJ Dukla Praha | 4 | 4:45.15 | |||||||||||||
197 | Lukáš FrkLukáš Frk | 02 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 3 | DNS | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
1500 m - Juniorky (Finále)
Finále (so, 25.5.2019 - 16:40) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Anna MálkováAnna Málková | 01 | SK Jeseniova | 2 | 4:52.25 | |||||||||||||
2 | 12 | Klára KačerovskáKlára Kačerovská | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | 5:06.04 | |||||||||||||
3 | 280 | Markéta KramolišováMarkéta Kramolišová | 01 | TJ Stodůlky Praha, z.s. | 1 | 5:18.73 | |||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
1500 m - Dorostenky (Finále)
Finále (so, 25.5.2019 - 16:40) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | Eliška LandsmannováEliška Landsmannová | 03 | Atletika Jižní Město z.s. | 5 | 4:55.99 | |||||||||||||
2 | 9 | Eliška OnderkováEliška Onderková | 02 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 4 | 4:57.08 | |||||||||||||
3 | 14 | Hana KoděrováHana Koděrová | 02 | Spartak Praha 4 | 2 | 5:03.30 | |||||||||||||
4 | 183 | Aneta AmbrožováAneta Ambrožová | 02 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 8 | 5:15.99 | |||||||||||||
5 | 182 | Monica FoottitMonica Foottit | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | 5:19.68 | |||||||||||||
6 | 181 | Kristýna HeřmanováKristýna Heřmanová | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | 5:29.03 | |||||||||||||
13 | Ráchel NajmonováRáchel Najmonová | 03 | A. C. Sparta Praha | 1 | DNS | ||||||||||||||
344 | Barbora ŠrámkováBarbora Šrámková | 03 | TJ Dukla Praha | 3 | DNF | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |