Krajské finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Kraj Vysočina, Kategorie III a IV
Třebíč (21. 5. 2019)60 m - Žáci (Běh)
Běh 01 (út, 21.5.2019 - 10:15) official | Vítr: -2.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | František OchFrantišek Och | 04 | ZŠ Humpolec Hálkova | 5 | 07.88 | 595.00 | |||||||||||||
2 | Jakub DřímalJakub Dřímal | 03 | Základní škola v Jemnici | 6 | 08.07 | 540.00 | |||||||||||||
3 | Pavel ZezulaPavel Zezula | 03 | ZŠ Humpolec Hálkova | 7 | 08.10 | 531.00 | |||||||||||||
4 | Vítězslav JavůrekVítězslav Javůrek | 03 | Gymnázium Třebíč | 2 | 08.17 | 511.00 | |||||||||||||
5 | Tomáš ŠandaTomáš Šanda | 04 | ZŠ Humpolec Hálkova | 4 | 08.23 | 495.00 | |||||||||||||
6 | Zdeněk MatějkaZdeněk Matějka | 03 | Základní škola v Jemnici | 3 | 08.33 | 468.00 | |||||||||||||
MS | Vojtěch KostkaVojtěch Kostka | 05 | ZŠ Hradská Humpolec | 8 | 08.30 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (út, 21.5.2019 - 10:15) official | Vítr: -1.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj BudekMatěj Budek | 03 | ZŠ TŘEŠŤ | 3 | 07.78 | 625.00 | |||||||||||||
2 | Matyáš HejátkoMatyáš Hejátko | 03 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 2 | 07.90 | 589.00 | |||||||||||||
3 | Šimon KneslíkŠimon Kneslík | 04 | Gymnázium Třebíč | 5 | 08.10 | 531.00 | |||||||||||||
4 | Adam TrojanAdam Trojan | 04 | Gymnázium Třebíč | 4 | 08.19 | 506.00 | |||||||||||||
5 | František FlekalFrantišek Flekal | 05 | Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč ... | 7 | 08.26 | 487.00 | |||||||||||||
6 | Jan ŠmikmátorJan Šmikmátor | 04 | Základní škola v Jemnici | 6 | 08.31 | 473.00 | |||||||||||||
MS | Milan KvasničkaMilan Kvasnička | 04 | ZŠ Hradská Humpolec | 8 | 08.33 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 03 (út, 21.5.2019 - 10:15) official | Vítr: -1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan NovákJan Novák | 03 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 7 | 07.79 | 622.00 | |||||||||||||
2 | Zdeněk JelínekZdeněk Jelínek | 03 | Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč ... | 5 | 07.82 | 613.00 | |||||||||||||
3 | Lukáš KalábLukáš Kaláb | 04 | ZŠ TŘEŠŤ | 6 | 08.10 | 531.00 | |||||||||||||
4 | Petr JonášPetr Jonáš | 03 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 4 | 08.28 | 481.00 | |||||||||||||
5 | Kurt KrafkaKurt Krafka | 04 | ZŠ TŘEŠŤ | 3 | 09.05 | 293.00 | |||||||||||||
6 | Artur PrchalArtur Prchal | 05 | Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč ... | 2 | 09.13 | 276.00 | |||||||||||||
MS | Tomáš VincencTomáš Vincenc | 04 | ZŠ Hradská Humpolec | 8 | 08.15 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj BudekMatěj Budek | 03 | ZŠ TŘEŠŤ | 3 | 07.78 | 625.00 | |||
2 | Jan NovákJan Novák | 03 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 7 | 07.79 | 622.00 | |||
3 | Zdeněk JelínekZdeněk Jelínek | 03 | Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč ... | 5 | 07.82 | 613.00 | |||
4 | František OchFrantišek Och | 04 | ZŠ Humpolec Hálkova | 5 | 07.88 | 595.00 | |||
5 | Matyáš HejátkoMatyáš Hejátko | 03 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 2 | 07.90 | 589.00 | |||
6 | Jakub DřímalJakub Dřímal | 03 | Základní škola v Jemnici | 6 | 08.07 | 540.00 | |||
7 | Pavel ZezulaPavel Zezula | 03 | ZŠ Humpolec Hálkova | 7 | 08.10 | 531.00 | |||
7 | Šimon KneslíkŠimon Kneslík | 04 | Gymnázium Třebíč | 5 | 08.10 | 531.00 | |||
7 | Lukáš KalábLukáš Kaláb | 04 | ZŠ TŘEŠŤ | 6 | 08.10 | 531.00 | |||
10 | Tomáš VincencTomáš Vincenc | 04 | ZŠ Hradská Humpolec | 8 | 08.15 | ||||
11 | Vítězslav JavůrekVítězslav Javůrek | 03 | Gymnázium Třebíč | 2 | 08.17 | 511.00 | |||
12 | Adam TrojanAdam Trojan | 04 | Gymnázium Třebíč | 4 | 08.19 | 506.00 | |||
13 | Tomáš ŠandaTomáš Šanda | 04 | ZŠ Humpolec Hálkova | 4 | 08.23 | 495.00 | |||
14 | František FlekalFrantišek Flekal | 05 | Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč ... | 7 | 08.26 | 487.00 | |||
15 | Petr JonášPetr Jonáš | 03 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 4 | 08.28 | 481.00 | |||
16 | Vojtěch KostkaVojtěch Kostka | 05 | ZŠ Hradská Humpolec | 8 | 08.30 | ||||
17 | Jan ŠmikmátorJan Šmikmátor | 04 | Základní škola v Jemnici | 6 | 08.31 | 473.00 | |||
18 | Zdeněk MatějkaZdeněk Matějka | 03 | Základní škola v Jemnici | 3 | 08.33 | 468.00 | |||
18 | Milan KvasničkaMilan Kvasnička | 04 | ZŠ Hradská Humpolec | 8 | 08.33 | ||||
20 | Kurt KrafkaKurt Krafka | 04 | ZŠ TŘEŠŤ | 3 | 09.05 | 293.00 | |||
21 | Artur PrchalArtur Prchal | 05 | Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč ... | 2 | 09.13 | 276.00 |
60 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (út, 21.5.2019 - 10:00) official | Vítr: -2.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš VrbaLukáš Vrba | 06 | Základní škola v Jemnici | 4 | 08.50 | 423.00 | |||||||||||||
2 | Ondřej ProkopOndřej Prokop | 06 | ZŠ Humpolec Hálkova | 5 | 08.75 | 362.00 | |||||||||||||
3 | Denis NekulaDenis Nekula | 05 | Základní škola v Jemnici | 6 | 08.80 | 350.00 | |||||||||||||
4 | Filip BártekFilip Bártek | 05 | ZŠ Komenského 2 | 2 | 08.96 | 313.00 | |||||||||||||
5 | Filip ZápařkaFilip Zápařka | 06 | ZŠ Humpolec Hálkova | 3 | 09.22 | 257.00 | |||||||||||||
6 | David JurásekDavid Jurásek | 06 | ZŠ Humpolec Hálkova | 7 | 09.23 | 255.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (út, 21.5.2019 - 10:00) official | Vítr: -1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeáš HanslTadeáš Hansl | 05 | ZŠ Komenského 2 | 3 | 08.43 | 441.00 | |||||||||||||
2 | Michal BenešMichal Beneš | 06 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 5 | 08.50 | 423.00 | |||||||||||||
3 | Daniel BouchnerDaniel Bouchner | 06 | ZŠ JIHLAVA, E. Rošického | 4 | 08.51 | 421.00 | |||||||||||||
4 | Matěj PivňičkaMatěj Pivňička | 06 | ZŠ JIHLAVA, E. Rošického | 2 | 08.69 | 376.00 | |||||||||||||
5 | Mojimír DočekalMojimír Dočekal | 06 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 7 | 08.93 | 320.00 | |||||||||||||
6 | Ondřej CholavaOndřej Cholava | 06 | ZŠ TGM Třebíč | 6 | 09.47 | 208.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (út, 21.5.2019 - 10:00) official | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David RaitmajerDavid Raitmajer | 05 | ZŠ JIHLAVA, E. Rošického | 3 | 08.32 | 470.00 | |||||||||||||
2 | Samuel BudínSamuel Budín | 05 | ZŠ TGM Třebíč | 4 | 08.54 | 413.00 | |||||||||||||
3 | Petr SlámaPetr Sláma | 05 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 2 | 08.98 | 309.00 | |||||||||||||
4 | Tomáš TeplanTomáš Teplan | 06 | ZŠ TGM Třebíč | 6 | 09.02 | 300.00 | |||||||||||||
5 | David SedlákDavid Sedlák | 06 | ZŠ Komenského 2 | 5 | 09.35 | 231.00 | |||||||||||||
6 | Filip OvšaníkFilip Ovšaník | 06 | Základní škola v Jemnici | 7 | 09.59 | 187.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David RaitmajerDavid Raitmajer | 05 | ZŠ JIHLAVA, E. Rošického | 3 | 08.32 | 470.00 | |||
2 | Tadeáš HanslTadeáš Hansl | 05 | ZŠ Komenského 2 | 3 | 08.43 | 441.00 | |||
3 | Lukáš VrbaLukáš Vrba | 06 | Základní škola v Jemnici | 4 | 08.50 | 423.00 | |||
3 | Michal BenešMichal Beneš | 06 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 5 | 08.50 | 423.00 | |||
5 | Daniel BouchnerDaniel Bouchner | 06 | ZŠ JIHLAVA, E. Rošického | 4 | 08.51 | 421.00 | |||
6 | Samuel BudínSamuel Budín | 05 | ZŠ TGM Třebíč | 4 | 08.54 | 413.00 | |||
7 | Matěj PivňičkaMatěj Pivňička | 06 | ZŠ JIHLAVA, E. Rošického | 2 | 08.69 | 376.00 | |||
8 | Ondřej ProkopOndřej Prokop | 06 | ZŠ Humpolec Hálkova | 5 | 08.75 | 362.00 | |||
9 | Denis NekulaDenis Nekula | 05 | Základní škola v Jemnici | 6 | 08.80 | 350.00 | |||
10 | Mojimír DočekalMojimír Dočekal | 06 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 7 | 08.93 | 320.00 | |||
11 | Filip BártekFilip Bártek | 05 | ZŠ Komenského 2 | 2 | 08.96 | 313.00 | |||
12 | Petr SlámaPetr Sláma | 05 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 2 | 08.98 | 309.00 | |||
13 | Tomáš TeplanTomáš Teplan | 06 | ZŠ TGM Třebíč | 6 | 09.02 | 300.00 | |||
14 | Filip ZápařkaFilip Zápařka | 06 | ZŠ Humpolec Hálkova | 3 | 09.22 | 257.00 | |||
15 | David JurásekDavid Jurásek | 06 | ZŠ Humpolec Hálkova | 7 | 09.23 | 255.00 | |||
16 | David SedlákDavid Sedlák | 06 | ZŠ Komenského 2 | 5 | 09.35 | 231.00 | |||
17 | Ondřej CholavaOndřej Cholava | 06 | ZŠ TGM Třebíč | 6 | 09.47 | 208.00 | |||
18 | Filip OvšaníkFilip Ovšaník | 06 | Základní škola v Jemnici | 7 | 09.59 | 187.00 |
60 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (út, 21.5.2019 - 09:45) official | Vítr: -2.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sára PavliduSára Pavlidu | 05 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 5 | 08.07 | 827.00 | |||||||||||||
2 | Pavla KosielskáPavla Kosielská | 03 | ZŠ Okříšky | 4 | 08.13 | 809.00 | |||||||||||||
3 | Lucie KrejčíLucie Krejčí | 04 | ZŠ Humpolec Hálkova | 2 | 08.63 | 665.00 | |||||||||||||
4 | Zuzana KopicováZuzana Kopicová | 04 | ZŠ Humpolec Hálkova | 3 | 08.81 | 616.00 | |||||||||||||
5 | Zdeňka BeranováZdeňka Beranová | 03 | ZŠ Humpolec Hálkova | 6 | 08.90 | 592.00 | |||||||||||||
6 | Eliška MašterováEliška Mašterová | 03 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 7 | 09.25 | 504.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (út, 21.5.2019 - 09:45) official | Vítr: -1.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ester DvořákováEster Dvořáková | 04 | ZŠ Benešova Třebíč | 4 | 08.73 | 637.00 | |||||||||||||
2 | Tereza JeřábkováTereza Jeřábková | 04 | ZŠ Okříšky | 5 | 09.01 | 564.00 | |||||||||||||
3 | Natálie BednářováNatálie Bednářová | 03 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 3 | 09.13 | 533.00 | |||||||||||||
4 | Markéta KosováMarkéta Kosová | 04 | ZŠ TŘEŠŤ | 2 | 09.24 | 506.00 | |||||||||||||
5 | Sabina KourkováSabina Kourková | 04 | ZŠ Okříšky | 6 | 09.25 | 504.00 | |||||||||||||
6 | Natálie SommerováNatálie Sommerová | 03 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 7 | 10.03 | 330.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (út, 21.5.2019 - 09:45) official | Vítr: -2.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denisa VondrováDenisa Vondrová | 04 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 2 | 08.60 | 673.00 | |||||||||||||
2 | Veronika RozmahelováVeronika Rozmahelová | 03 | ZŠ Benešova Třebíč | 3 | 08.91 | 589.00 | |||||||||||||
3 | Edita UjčíkováEdita Ujčíková | 04 | ZŠ Benešova Třebíč | 7 | 09.08 | 546.00 | |||||||||||||
4 | Šárka MilotováŠárka Milotová | 04 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 5 | 09.12 | 536.00 | |||||||||||||
5 | Adriana LexováAdriana Lexová | 03 | ZŠ TŘEŠŤ | 4 | 09.29 | 494.00 | |||||||||||||
6 | Kristýna PospíchalováKristýna Pospíchalová | 04 | ZŠ TŘEŠŤ | 6 | 09.33 | 484.00 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sára PavliduSára Pavlidu | 05 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 5 | 08.07 | 827.00 | |||
2 | Pavla KosielskáPavla Kosielská | 03 | ZŠ Okříšky | 4 | 08.13 | 809.00 | |||
3 | Denisa VondrováDenisa Vondrová | 04 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 2 | 08.60 | 673.00 | |||
4 | Lucie KrejčíLucie Krejčí | 04 | ZŠ Humpolec Hálkova | 2 | 08.63 | 665.00 | |||
5 | Ester DvořákováEster Dvořáková | 04 | ZŠ Benešova Třebíč | 4 | 08.73 | 637.00 | |||
6 | Zuzana KopicováZuzana Kopicová | 04 | ZŠ Humpolec Hálkova | 3 | 08.81 | 616.00 | |||
7 | Zdeňka BeranováZdeňka Beranová | 03 | ZŠ Humpolec Hálkova | 6 | 08.90 | 592.00 | |||
8 | Veronika RozmahelováVeronika Rozmahelová | 03 | ZŠ Benešova Třebíč | 3 | 08.91 | 589.00 | |||
9 | Tereza JeřábkováTereza Jeřábková | 04 | ZŠ Okříšky | 5 | 09.01 | 564.00 | |||
10 | Edita UjčíkováEdita Ujčíková | 04 | ZŠ Benešova Třebíč | 7 | 09.08 | 546.00 | |||
11 | Šárka MilotováŠárka Milotová | 04 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 5 | 09.12 | 536.00 | |||
12 | Natálie BednářováNatálie Bednářová | 03 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 3 | 09.13 | 533.00 | |||
13 | Markéta KosováMarkéta Kosová | 04 | ZŠ TŘEŠŤ | 2 | 09.24 | 506.00 | |||
14 | Eliška MašterováEliška Mašterová | 03 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 7 | 09.25 | 504.00 | |||
14 | Sabina KourkováSabina Kourková | 04 | ZŠ Okříšky | 6 | 09.25 | 504.00 | |||
16 | Adriana LexováAdriana Lexová | 03 | ZŠ TŘEŠŤ | 4 | 09.29 | 494.00 | |||
17 | Kristýna PospíchalováKristýna Pospíchalová | 04 | ZŠ TŘEŠŤ | 6 | 09.33 | 484.00 | |||
18 | Natálie SommerováNatálie Sommerová | 03 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 7 | 10.03 | 330.00 |
60 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (út, 21.5.2019 - 09:30) official | Vítr: -1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka SobotkováKatka Sobotková | 05 | ZŠ a MŠ Nad Plovárnou Jihlava | 5 | 08.44 | 718.00 | |||||||||||||
2 | Natálie HavlováNatálie Havlová | 05 | ZŠ Jihlava, Seifertova 5 | 4 | 08.57 | 681.00 | |||||||||||||
3 | Barbora JansíkováBarbora Jansíková | 05 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 8 | 08.76 | 629.00 | |||||||||||||
4 | Eliška NavrátilováEliška Navrátilová | 05 | ZŠ TGM Třebíč | 1 | 08.79 | 621.00 | |||||||||||||
5 | Klára VavřinováKlára Vavřinová | 07 | ZŠ Jihlava, Seifertova 5 | 6 | 09.02 | 561.00 | |||||||||||||
6 | Klára PospíšilováKlára Pospíšilová | 06 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 7 | 09.03 | 558.00 | |||||||||||||
7 | Bára DibelkováBára Dibelková | 06 | ZŠ a MŠ Nad Plovárnou Jihlava | 3 | 09.12 | 536.00 | |||||||||||||
8 | Petra SobotkováPetra Sobotková | 05 | ZŠ a MŠ Nad Plovárnou Jihlava | 2 | 09.84 | 369.00 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (út, 21.5.2019 - 09:30) official | Vítr: -1.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola ŘídkáNikola Řídká | 05 | ZŠ TGM Třebíč | 8 | 08.93 | 584.00 | |||||||||||||
2 | Valérie KostkováValérie Kostková | 06 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 6 | 09.17 | 523.00 | |||||||||||||
3 | Natálie MlejnkováNatálie Mlejnková | 06 | ZŠ Jihlava, Seifertova 5 | 5 | 09.36 | 477.00 | |||||||||||||
4 | Tereza PokornáTereza Pokorná | 06 | ZŠ TGM Třebíč | 2 | 09.39 | 470.00 | |||||||||||||
5 | Veronika HladíkováVeronika Hladíková | 06 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 7 | 09.42 | 463.00 | |||||||||||||
6 | Michaela MedkováMichaela Medková | 06 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 3 | 09.77 | 384.00 | |||||||||||||
7 | Tereza ChytkováTereza Chytková | 06 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 4 | 10.24 | 289.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka SobotkováKatka Sobotková | 05 | ZŠ a MŠ Nad Plovárnou Jihlava | 5 | 08.44 | 718.00 | |||
2 | Natálie HavlováNatálie Havlová | 05 | ZŠ Jihlava, Seifertova 5 | 4 | 08.57 | 681.00 | |||
3 | Barbora JansíkováBarbora Jansíková | 05 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 8 | 08.76 | 629.00 | |||
4 | Eliška NavrátilováEliška Navrátilová | 05 | ZŠ TGM Třebíč | 1 | 08.79 | 621.00 | |||
5 | Nikola ŘídkáNikola Řídká | 05 | ZŠ TGM Třebíč | 8 | 08.93 | 584.00 | |||
6 | Klára VavřinováKlára Vavřinová | 07 | ZŠ Jihlava, Seifertova 5 | 6 | 09.02 | 561.00 | |||
7 | Klára PospíšilováKlára Pospíšilová | 06 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 7 | 09.03 | 558.00 | |||
8 | Bára DibelkováBára Dibelková | 06 | ZŠ a MŠ Nad Plovárnou Jihlava | 3 | 09.12 | 536.00 | |||
9 | Valérie KostkováValérie Kostková | 06 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 6 | 09.17 | 523.00 | |||
10 | Natálie MlejnkováNatálie Mlejnková | 06 | ZŠ Jihlava, Seifertova 5 | 5 | 09.36 | 477.00 | |||
11 | Tereza PokornáTereza Pokorná | 06 | ZŠ TGM Třebíč | 2 | 09.39 | 470.00 | |||
12 | Veronika HladíkováVeronika Hladíková | 06 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 7 | 09.42 | 463.00 | |||
13 | Michaela MedkováMichaela Medková | 06 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 3 | 09.77 | 384.00 | |||
14 | Petra SobotkováPetra Sobotková | 05 | ZŠ a MŠ Nad Plovárnou Jihlava | 2 | 09.84 | 369.00 | |||
15 | Tereza ChytkováTereza Chytková | 06 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 4 | 10.24 | 289.00 |
600 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (út, 21.5.2019 - 12:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema PekařováEma Pekařová | 06 | ZŠ Jihlava, Seifertova 5 | 4 | 1:56.53 | 561.00 | |||||||||||||
2 | Natálie BučkováNatálie Bučková | 07 | ZŠ a MŠ Nad Plovárnou Jihlava | 3 | 1:59.46 | 517.00 | |||||||||||||
3 | Karolína JežováKarolína Ježová | 05 | ZŠ TGM Třebíč | 2 | 2:00.24 | 505.00 | |||||||||||||
4 | Barbora JansíkováBarbora Jansíková | 05 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 7 | 2:01.19 | 491.00 | |||||||||||||
5 | Nikola PřibilováNikola Přibilová | 06 | ZŠ Jihlava, Seifertova 5 | 5 | 2:01.27 | 490.00 | |||||||||||||
6 | Sára WaniováSára Waniová | 05 | ZŠ Jihlava, Seifertova 5 | 6 | 2:13.18 | 332.00 | |||||||||||||
7 | Markéta VomelováMarkéta Vomelová | 06 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 1 | 2:16.42 | 294.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (út, 21.5.2019 - 12:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška NavrátilováEliška Navrátilová | 05 | ZŠ TGM Třebíč | 2 | 1:55.27 | 581.00 | |||||||||||||
2 | Šárka MezlíkováŠárka Mezlíková | 07 | ZŠ TGM Třebíč | 6 | 1:58.30 | 534.00 | |||||||||||||
3 | Katka SobotkováKatka Sobotková | 05 | ZŠ a MŠ Nad Plovárnou Jihlava | 1 | 1:58.77 | 527.00 | |||||||||||||
4 | Adéla ČermákováAdéla Čermáková | 06 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 5 | 2:04.37 | 446.00 | |||||||||||||
5 | Bára DibelkováBára Dibelková | 06 | ZŠ a MŠ Nad Plovárnou Jihlava | 4 | 2:08.44 | 392.00 | |||||||||||||
6 | Lucie KoťarováLucie Koťarová | 05 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 3 | 2:09.97 | 372.00 | |||||||||||||
7 | Tereza ChytkováTereza Chytková | 06 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 7 | 2:21.25 | 241.00 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška NavrátilováEliška Navrátilová | 05 | ZŠ TGM Třebíč | 2 | 1:55.27 | 581.00 | |||
2 | Ema PekařováEma Pekařová | 06 | ZŠ Jihlava, Seifertova 5 | 4 | 1:56.53 | 561.00 | |||
3 | Šárka MezlíkováŠárka Mezlíková | 07 | ZŠ TGM Třebíč | 6 | 1:58.30 | 534.00 | |||
4 | Katka SobotkováKatka Sobotková | 05 | ZŠ a MŠ Nad Plovárnou Jihlava | 1 | 1:58.77 | 527.00 | |||
5 | Natálie BučkováNatálie Bučková | 07 | ZŠ a MŠ Nad Plovárnou Jihlava | 3 | 1:59.46 | 517.00 | |||
6 | Karolína JežováKarolína Ježová | 05 | ZŠ TGM Třebíč | 2 | 2:00.24 | 505.00 | |||
7 | Barbora JansíkováBarbora Jansíková | 05 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 7 | 2:01.19 | 491.00 | |||
8 | Nikola PřibilováNikola Přibilová | 06 | ZŠ Jihlava, Seifertova 5 | 5 | 2:01.27 | 490.00 | |||
9 | Adéla ČermákováAdéla Čermáková | 06 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 5 | 2:04.37 | 446.00 | |||
10 | Bára DibelkováBára Dibelková | 06 | ZŠ a MŠ Nad Plovárnou Jihlava | 4 | 2:08.44 | 392.00 | |||
11 | Lucie KoťarováLucie Koťarová | 05 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 3 | 2:09.97 | 372.00 | |||
12 | Sára WaniováSára Waniová | 05 | ZŠ Jihlava, Seifertova 5 | 6 | 2:13.18 | 332.00 | |||
13 | Markéta VomelováMarkéta Vomelová | 06 | ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wol... | 1 | 2:16.42 | 294.00 | |||
14 | Tereza ChytkováTereza Chytková | 06 | ZŠ Školní Velké Meziříčí | 7 | 2:21.25 | 241.00 |
800 m - Žákyně (Běh)
Běh 01 (út, 21.5.2019 - 13:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
