Podblanická tretra
Vlašim (30. 8. 2019)Celkové počty
| Počet disciplín | |
|---|---|
| Dorostenci | 1 |
| Dorostenky | 2 |
| Junioři | 1 |
| Muži | 7 |
| Žáci | 1 |
| Žákyně | 2 |
| Ženy | 6 |
| Celkem | 20 |
| Počet startů | |
|---|---|
| Dorostenky | 5 |
| Žáci | 3 |
| Žákyně | 11 |
| Ženy | 37 |
| Dorostenci | 2 |
| Muži | 43 |
| Junioři | 2 |
| Celkem | 103 |
| Počet závodníků | |
|---|---|
| Dorostenci | 2 |
| Dorostenky | 4 |
| Junioři | 2 |
| Muži | 34 |
| Žáci | 3 |
| Žákyně | 11 |
| Ženy | 33 |
| Celkem | 89 |
| Počet oddílů | |
|---|---|
| Dorostenci | 2 |
| Dorostenky | 4 |
| Junioři | 1 |
| Muži | 17 |
| Žáci | 2 |
| Žákyně | 4 |
| Ženy | 18 |
| Celkem | 31 |