Výsledky
2. Atletická středa v Houštce
Stará Boleslav (28. 8. 2019)200 m - Muži
(st, 28.8.2019 - 17:25) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub HoftaJakub Hofta | 97 | ASK Slavia Praha | 3 | 23.81 | ||||||||||||||
2 | Lukáš ZáhrobskýLukáš Záhrobský | 96 | A. C. Sparta Praha | 4 | 24.88 | ||||||||||||||
3 | Karel ŠtoglKarel Štogl | 73 | TJ Stodůlky Praha, z.s. | 5 | 27.29 | ||||||||||||||
4 | Kryštof BendičákKryštof Bendičák | 05 | PSK Olymp Praha, z.s. | 6 | 27.61 | ||||||||||||||
5 | Julius FröhlichJulius Fröhlich | 54 | ASK Dipoli Černošice Dobřic... | 1 | 46.05 | ||||||||||||||
Michal RandaMichal Randa | 75 | SK Kotlářka Praha, z.s. | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
200 m - Dorostenci (Běh)
Běh 01 (st, 28.8.2019 - 17:25) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arkadiusz PotczykArkadiusz Potczyk | 01 | KS SMS SZKLARSKA POREBA | 6 | 23.60 | ||||||||||||||
2 | Aleš SloukaAleš Slouka | 03 | AK Bílina | 1 | 24.45 | ||||||||||||||
3 | Martin ŠtěchMartin Štěch | 02 | AK Bílina | 3 | 25.49 | ||||||||||||||
4 | Michal SládekMichal Sládek | 03 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 4 | 27.26 | ||||||||||||||
5 | Jindřich HolinaJindřich Holina | 05 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 2 | 29.25 | ||||||||||||||
6 | Jan SkokanJan Skokan | 08 | TJ Sokol Roudnice n/L. | 5 | 32.83 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
200 m - Juniorky
(st, 28.8.2019 - 17:25) official | Vítr: +0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenka ČechováLenka Čechová | 01 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 2 | 26.68 | ||||||||||||||
2 | Eliška ČechováEliška Čechová | 01 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 3 | 26.96 | ||||||||||||||
3 | Nicole KosterNicole Koster | 03 | TJ Sokol Roudnice n/L. | 4 | 27.08 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
200 m - Dorostenky (Běh)
Běh 01 (st, 28.8.2019 - 17:25) official | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie ČermákováLucie Čermáková | 03 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 4 | 27.85 | ||||||||||||||
2 | Pavla KrejčíPavla Krejčí | 03 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 2 | 27.92 | ||||||||||||||
3 | Kateřina StruskováKateřina Strusková | 02 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 1 | 28.51 | ||||||||||||||
4 | Matylda HorníkováMatylda Horníková | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5 | 29.06 | ||||||||||||||
5 | Magdalena HorníkováMagdalena Horníková | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 6 | 29.36 | ||||||||||||||
Laura ŠplechtnováLaura Šplechtnová | 04 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (st, 28.8.2019 - 17:25) official | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerie SteindlováValerie Steindlová | 06 | PSK Olymp Praha, z.s. | 1 | 29.02 | ||||||||||||||
2 | Jitka MenclováJitka Menclová | 03 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 4 | 29.43 | ||||||||||||||
3 | Natálie KlepáčováNatálie Klepáčová | 06 | ASK Lovosice | 5 | 29.75 | ||||||||||||||
4 | Klára ProcházkováKlára Procházková | 03 | AK Bílina | 3 | 29.77 | ||||||||||||||
Kateřina KaňákováKateřina Kaňáková | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie ČermákováLucie Čermáková | 03 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 4 | 27.85 | |||
2 | Pavla KrejčíPavla Krejčí | 03 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 2 | 27.92 | |||
3 | Kateřina StruskováKateřina Strusková | 02 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 1 | 28.51 | |||
4 | Valerie SteindlováValerie Steindlová | 06 | PSK Olymp Praha, z.s. | 1 | 29.02 | |||
5 | Matylda HorníkováMatylda Horníková | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5 | 29.06 | |||
6 | Magdalena HorníkováMagdalena Horníková | 03 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 6 | 29.36 | |||
7 | Jitka MenclováJitka Menclová | 03 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 4 | 29.43 | |||
8 | Natálie KlepáčováNatálie Klepáčová | 06 | ASK Lovosice | 5 | 29.75 | |||
9 | Klára ProcházkováKlára Procházková | 03 | AK Bílina | 3 | 29.77 | |||
Laura ŠplechtnováLaura Šplechtnová | 04 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | DNS | ||||
Kateřina KaňákováKateřina Kaňáková | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | DNS |