Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

1. klubové závody

Bílina (24. 4. 2019)

150 m - Ml. žáci (Běh)

Běh 01 (st, 24.4.2019 - 17:30) official Vítr: +0.0 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 4 David BárdošDavid Bárdoš 06 AK BílinaAK Bílina 3 21.92
2 31 Lukáš MarhanLukáš Marhan 06 AK BílinaAK Bílina 5 24.06
3 6 Max BatovecMax Batovec 06 AK BílinaAK Bílina 4 24.88
4 56 Christian TheuserChristian Theuser 07 AK BílinaAK Bílina 6 26.59
5 9 Tomáš BrzobohatýTomáš Brzobohatý 07 AK BílinaAK Bílina 2 28.84
Celkem 5 závodníků
Běh 02 (st, 24.4.2019 - 17:30) official Vítr: -0.7 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 27 Charles LinhartCharles Linhart 06 AK BílinaAK Bílina 5 22.70
2 7 Adam BažantAdam Bažant 07 AK BílinaAK Bílina 4 23.17
3 3 Lukáš AugustaLukáš Augusta 07 AK BílinaAK Bílina 3 25.97
4 66 Jakub ŽaludJakub Žalud 07 AK BílinaAK Bílina 6 27.94
5 10 Denis CiprijánDenis Cipriján 07 AK BílinaAK Bílina 2 28.76
Celkem 5 závodníků
Běh 03 (st, 24.4.2019 - 17:30) official Vítr: -3.3 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 53 David ŠragaDavid Šraga 07 AK BílinaAK Bílina 2 22.94
2 54 Matyáš BartošMatyáš Bartoš 07 AK BílinaAK Bílina 6 23.77
3 40 Štěpán PlevaŠtěpán Pleva 07 AK BílinaAK Bílina 3 27.54
4 61 Tomáš VrajTomáš Vraj 07 AK BílinaAK Bílina 5 30.43
5 51 Miroslav SobotkaMiroslav Sobotka 07 AK BílinaAK Bílina 4 30.50
Celkem 5 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 4 David BárdošDavid Bárdoš 06 AK BílinaAK Bílina 3 21.92
2 27 Charles LinhartCharles Linhart 06 AK BílinaAK Bílina 5 22.70
3 53 David ŠragaDavid Šraga 07 AK BílinaAK Bílina 2 22.94
4 7 Adam BažantAdam Bažant 07 AK BílinaAK Bílina 4 23.17
5 54 Matyáš BartošMatyáš Bartoš 07 AK BílinaAK Bílina 6 23.77
6 31 Lukáš MarhanLukáš Marhan 06 AK BílinaAK Bílina 5 24.06
7 6 Max BatovecMax Batovec 06 AK BílinaAK Bílina 4 24.88
8 3 Lukáš AugustaLukáš Augusta 07 AK BílinaAK Bílina 3 25.97
9 56 Christian TheuserChristian Theuser 07 AK BílinaAK Bílina 6 26.59
10 40 Štěpán PlevaŠtěpán Pleva 07 AK BílinaAK Bílina 3 27.54
11 66 Jakub ŽaludJakub Žalud 07 AK BílinaAK Bílina 6 27.94
12 10 Denis CiprijánDenis Cipriján 07 AK BílinaAK Bílina 2 28.76
13 9 Tomáš BrzobohatýTomáš Brzobohatý 07 AK BílinaAK Bílina 2 28.84
14 61 Tomáš VrajTomáš Vraj 07 AK BílinaAK Bílina 5 30.43
15 51 Miroslav SobotkaMiroslav Sobotka 07 AK BílinaAK Bílina 4 30.50

150 m - Ml. žákyně (Běh)

Běh 01 (st, 24.4.2019 - 17:45) official Vítr: +1.7 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 76 Klára ČervenkováKlára Červenková 07 AK BílinaAK Bílina 3 24.33
2 89 Rozálie KlečkováRozálie Klečková 07 AK BílinaAK Bílina 2 24.44
3 106 Anna PortováAnna Portová 07 AK BílinaAK Bílina 5 25.14
84 Lucie HájkováLucie Hájková 06 AK BílinaAK Bílina 4 DNS
120 Barbora VašátkováBarbora Vašátková 06 AK BílinaAK Bílina 6 DNS
Celkem 5 závodníků
Běh 02 (st, 24.4.2019 - 17:45) official Vítr: -0.2 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 111 Natálie SabováNatálie Sabová 07 AK BílinaAK Bílina 3 23.12
2 95 Magdaléna LéblováMagdaléna Léblová 07 AK BílinaAK Bílina 2 23.40
3 121 Barbora VavreinováBarbora Vavreinová 07 AK BílinaAK Bílina 6 25.08
4 105 Zina PavlíčkováZina Pavlíčková 06 AK BílinaAK Bílina 5 25.83
5 92 Karolína KratochvílováKarolína Kratochvílová 06 AK BílinaAK Bílina 4 26.72
Celkem 5 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 111 Natálie SabováNatálie Sabová 07 AK BílinaAK Bílina 3 23.12
2 95 Magdaléna LéblováMagdaléna Léblová 07 AK BílinaAK Bílina 2 23.40
3 76 Klára ČervenkováKlára Červenková 07 AK BílinaAK Bílina 3 24.33
4 89 Rozálie KlečkováRozálie Klečková 07 AK BílinaAK Bílina 2 24.44
5 121 Barbora VavreinováBarbora Vavreinová 07 AK BílinaAK Bílina 6 25.08
6 106 Anna PortováAnna Portová 07 AK BílinaAK Bílina 5 25.14
7 105 Zina PavlíčkováZina Pavlíčková 06 AK BílinaAK Bílina 5 25.83
8 92 Karolína KratochvílováKarolína Kratochvílová 06 AK BílinaAK Bílina 4 26.72
84 Lucie HájkováLucie Hájková 06 AK BílinaAK Bílina 4 DNS
120 Barbora VašátkováBarbora Vašátková 06 AK BílinaAK Bílina 6 DNS