Výsledky
KP Ústeckého kraje jednotlivců dorostu a st. žactva
Bílina (15. 6. 2019)800 m - Dorostenci (Finále)
Finále (so, 15.6.2019 - 12:15) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 78 | Jan ŠeboJan Šebo | 02 | SKP Union Cheb - z.s. | 1 | 2:04.65 | |||||||||||||
2 | 85 | Petr KadrabaPetr Kadraba | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 2 | 2:07.94 | |||||||||||||
3 | 96 | Petr SynáčekPetr Synáček | 03 | USK PROVOD Ústí n/L. | 3 | 2:08.70 | |||||||||||||
4 | 82 | Aleš FajstaverAleš Fajstaver | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 9 | 2:14.44 | |||||||||||||
5 | 90 | Pavel PodrapskýPavel Podrapský | 03 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | 2:22.24 | |||||||||||||
6 | 71 | Jan TrunečekJan Truneček | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 2:22.93 | |||||||||||||
7 | 92 | Josef ProcházkaJosef Procházka | 03 | USK PROVOD Ústí n/L. | 6 | 2:24.29 | |||||||||||||
8 | 37 | Sergiu MaticoSergiu Matico | 03 | ASK Děčín | 7 | 2:27.17 | |||||||||||||
9 | 70 | Jakub ŠimekJakub Šimek | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 8 | 2:31.32 | |||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
800 m - Žáci (Finále)
Finále (so, 15.6.2019 - 12:15) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jan KozákJan Kozák | 05 | Atletický klub Krupka, z.s. | 2 | 2:12.84 | |||||||||||||
2 | 20 | Jan ApolenJan Apolen | 05 | ATLETIKA Kadaň z.s. | 1 | 2:13.29 | |||||||||||||
3 | 14 | Jakub EbertJakub Ebert | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 3 | 2:21.75 | |||||||||||||
4 | 6 | Adam RežAdam Rež | 05 | Atletický klub Krupka, z.s. | 9 | 2:26.44 | |||||||||||||
5 | 47 | Michal NořinskýMichal Nořinský | 05 | Atletika Litvínov, z.s. | 8 | 2:30.13 | |||||||||||||
6 | 53 | Timothy WangleTimothy Wangle | 05 | ASK Lovosice | 7 | 2:30.31 | |||||||||||||
7 | 104 | Tomáš HerinkTomáš Herink | 05 | AK při ZŠ Prokopa Holého Lo... | 6 | 2:33.10 | |||||||||||||
8 | 93 | Jiří RáthouskýJiří Ráthouský | 04 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | 2:36.73 | |||||||||||||
49 | Vratislav BaudlerVratislav Baudler | 04 | ASK Lovosice | 5 | DNS | ||||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
800 m - Dorostenky (Finále)
Finále (so, 15.6.2019 - 12:25) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 188 | Jitka MenclováJitka Menclová | 03 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 5 | 2:34.93 | |||||||||||||
2 | 120 | Eliška SchmiedováEliška Schmiedová | 03 | AK Most | 9 | 2:51.15 | |||||||||||||
Celkem 2 závodníků |
800 m - Žákyně (Finále)
Finále (so, 15.6.2019 - 12:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | Thao Linh DangThao Linh Dang | 04 | AK Bílina | 1 | 2:27.50 | |||||||||||||
2 | 112 | Nela BabjákováNela Babjáková | 05 | AK Most | 2 | 2:29.53 | |||||||||||||
3 | 128 | Veronika BrabcováVeronika Brabcová | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 4 | 2:31.25 | |||||||||||||
4 | 170 | Tereza ČervínováTereza Červínová | 05 | ASK Lovosice | 3 | 2:32.84 | |||||||||||||
6 | 152 | Kristina MotejlováKristina Motejlová | 04 | AK Bílina | 6 | 2:43.68 | |||||||||||||
7 | 131 | Hana KozmováHana Kozmová | 05 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 7 | 2:45.87 | |||||||||||||
8 | 201 | Libuše KřížováLibuše Křížová | 04 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 8 | 2:48.47 | |||||||||||||
10 | 160 | Anežka ŠtochlováAnežka Štochlová | 04 | AK Bílina | 11 | 2:51.72 | |||||||||||||
11 | 144 | Adéla ChrdlováAdéla Chrdlová | 05 | AK Bílina | 10 | 2:56.95 | |||||||||||||
12 | 168 | Adéla SvobodováAdéla Svobodová | 04 | Atletika Litvínov, z.s. | 12 | 3:09.16 | |||||||||||||
Celkem 10 závodníků |