Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Praha 12, Kategorie III
Stadion Přátelství (9. 5. 2019)60 m - Ml. žáci
(čt, 9.5.2019 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristián KoubaKristián Kouba | 06 | ZŠ Meteorologická | 5 | 09.01 | 302.00 | |||||||||||||
2 | Alex BuiAlex Bui | 05 | ZŠ Meteorologická | 4 | 09.03 | 298.00 | |||||||||||||
3 | Hieu Ha DucHieu Ha Duc | 06 | ZŠ Meteorologická | 3 | 09.18 | 266.00 | |||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
60 m - Ml. žákyně
(čt, 9.5.2019 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára BabiánkováKlára Babiánková | 05 | ZŠ Meteorologická | 4 | 09.44 | 458.00 | |||||||||||||
2 | Barbora NovákováBarbora Nováková | 05 | ZŠ Meteorologická | 5 | 10.04 | 328.00 | |||||||||||||
3 | Monika DavidováMonika Davidová | 07 | ZŠ Meteorologická | 3 | 10.05 | 326.00 | |||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
600 m - Ml. žákyně
(čt, 9.5.2019 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika DavidováMonika Davidová | 07 | ZŠ Meteorologická | 4 | 2:16.08 | 298.00 | |||||||||||||
2 | Kateřina DobrevováKateřina Dobrevová | 06 | ZŠ Meteorologická | 3 | 2:24.65 | 207.00 | |||||||||||||
Celkem 2 závodníků |
1000 m - Ml. žáci
(čt, 9.5.2019 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxmilián PištoraMaxmilián Pištora | 05 | ZŠ Meteorologická | 3 | 3:45.90 | 286.00 | |||||||||||||
2 | Nam Nguyen HaiNam Nguyen Hai | 06 | ZŠ Meteorologická | 4 | 4:09.28 | 150.00 | |||||||||||||
3 | Vojtěch VyskočilVojtěch Vyskočil | 06 | ZŠ Meteorologická | 5 | 4:14.88 | 123.00 | |||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
4 x 60 m - Ml. žáci
(čt, 9.5.2019 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kouba, Plachý, Ha Duc, Bui Kouba, Plachý, Ha Duc, Bui | ZŠ Meteorologická | 4 | 36.23 | 210.00 | ||||||||||||||
2 | Nguyen Hai, Pištora, Schnappel, Vyskočil Nguyen Hai, Pištora, Schnappel, Vyskočil | ZŠ Meteorologická | 3 | 36.60 | 192.00 | ||||||||||||||
Celkem 2 závodníků |
4 x 60 m - Ml. žákyně
(čt, 9.5.2019 - 08:00) unofficial | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpánková, Davidová, Nováková, Babiánková Štěpánková, Davidová, Nováková, Babiánková | ZŠ Meteorologická | 3 | 39.83 | 266.00 | ||||||||||||||
2 | Piherová, Dobrevová, Černá, Vu Huyen Piherová, Dobrevová, Černá, Vu Huyen | ZŠ Meteorologická | 4 | 41.53 | 193.00 | ||||||||||||||
Celkem 2 závodníků |
skok vysoký - Ml. žáci
(čt, 9.5.2019 - 08:00) in progress | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1,20 1,24 1,28 1,32 1,36 1,40 1,44 1,48 1,52 1,56 1,60 1,64 1,68 1,72 | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Maxmilián PištoraMaxmilián Pištora
ZŠ Meteorologická |
05 | 1.28 | 237.00 | |||||||||||||||
2 |
Patrik PlachýPatrik Plachý
ZŠ Meteorologická |
05 | 1.24 | 212.00 | |||||||||||||||
Celkem 2 závodníků |
skok vysoký - Ml. žákyně
(čt, 9.5.2019 - 08:00) in progress | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31 1,35 1,39 1,43 1,47 1,51 | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kateřina DobrevováKateřina Dobrevová
ZŠ Meteorologická |
06 | 1 | 1.23 | 340.00 | ||||||||||||||
Vy Vu HuyenVy Vu Huyen
ZŠ Meteorologická |
05 | 3 | NM | 0.00 | |||||||||||||||
Klára PiherováKlára Piherová
ZŠ Meteorologická |
06 | 2 | NM | 0.00 | |||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
skok daleký - Ml. žáci
(čt, 9.5.2019 - 08:00) in progress | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Vojtěch VyskočilVojtěch Vyskočil
ZŠ Meteorologická |
06 | 3 | 3.79 | 0.0 | 173.00 | |||||||||||||
2 |
Nam Nguyen HaiNam Nguyen Hai
ZŠ Meteorologická |
06 | 2 | 3.78 | 0.0 | 171.00 | |||||||||||||
3 |
Alex BuiAlex Bui
ZŠ Meteorologická |
05 | 1 | 3.65 | 0.0 | 152.00 | |||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
skok daleký - Ml. žákyně
(čt, 9.5.2019 - 08:00) in progress | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Klára BabiánkováKlára Babiánková
ZŠ Meteorologická |
05 | 1 | 3.77 | 0.0 | 257.00 | |||||||||||||
2 |
Lucie ŠtěpánkováLucie Štěpánková
ZŠ Meteorologická |
07 | 2 | 3.12 | 0.0 | 128.00 | |||||||||||||
Celkem 2 závodníků |
hod kriketovým míčkem - Ml. žáci
(čt, 9.5.2019 - 08:00) in progress | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kristián KoubaKristián Kouba
ZŠ Meteorologická |
06 | 2 | 46.86 | 0.0 | 281.00 | |||||||||||||
2 |
Hieu Ha DucHieu Ha Duc
ZŠ Meteorologická |
06 | 1 | 43.87 | 0.0 | 256.00 | |||||||||||||
3 |
Michal SchnappelMichal Schnappel
ZŠ Meteorologická |
06 | 3 | 33.97 | 0.0 | 175.00 | |||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
pohár rozhlasu - Ml. žáci | (průběžný výsledek) |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristián KoubaKristián Kouba | 06 | ZŠ Meteorologická | 0793 | |||||||||||||||
2 | Maxmilián PištoraMaxmilián Pištora | 05 | ZŠ Meteorologická | 0523 | |||||||||||||||
3 | Nam Nguyen HaiNam Nguyen Hai | 06 | ZŠ Meteorologická | 0321 | |||||||||||||||
4 | Alex BuiAlex Bui | 05 | ZŠ Meteorologická | 0298 | |||||||||||||||
5 | Hieu Ha DucHieu Ha Duc | 06 | ZŠ Meteorologická | 0256 | |||||||||||||||
6 | Patrik PlachýPatrik Plachý | 05 | ZŠ Meteorologická | 0212 | |||||||||||||||
7 | Vojtěch VyskočilVojtěch Vyskočil | 06 | ZŠ Meteorologická | 0173 | |||||||||||||||
8 | Michal SchnappelMichal Schnappel | 06 | ZŠ Meteorologická | 0000 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
pohár rozhlasu - Ml. žákyně | (průběžný výsledek) |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára BabiánkováKlára Babiánková | 05 | ZŠ Meteorologická | 0715 | |||||||||||||||
2 | Kateřina DobrevováKateřina Dobrevová | 06 | ZŠ Meteorologická | 0547 | |||||||||||||||
3 | Lucie ŠtěpánkováLucie Štěpánková | 07 | ZŠ Meteorologická | 0394 | |||||||||||||||
4 | Barbora NovákováBarbora Nováková | 05 | ZŠ Meteorologická | 0328 | |||||||||||||||
5 | Monika DavidováMonika Davidová | 07 | ZŠ Meteorologická | 0298 | |||||||||||||||
6 | Vy Vu HuyenVy Vu Huyen | 05 | ZŠ Meteorologická | 0167 | |||||||||||||||
7 | Terezie ČernáTerezie Černá | 07 | ZŠ Meteorologická | 0151 | |||||||||||||||
8 | Klára PiherováKlára Piherová | 06 | ZŠ Meteorologická | 0000 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
hod kriketovým míčkem - Ml. žákyně
(čt, 9.5.2019 - 08:00) in progress | Info | Přihlášky Průběžný výsledek |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Poř. | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Vy Vu HuyenVy Vu Huyen
ZŠ Meteorologická |
05 | 3 | 24.13 | 0.0 | 167.00 | |||||||||||||
2 |
Terezie ČernáTerezie Černá
ZŠ Meteorologická |
07 | 1 | 22.73 | 0.0 | 151.00 | |||||||||||||
3 |
Klára PiherováKlára Piherová
ZŠ Meteorologická |
06 | 2 | 19.19 | 0.0 | 112.00 | |||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Celkový bodový stav - Ml. žáci |
---|
Umí. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | {8} | 793 | |||||||||||||||||
2 | {8} | 523 | |||||||||||||||||
3 | {8} | 321 | |||||||||||||||||
4 | {8} | 298 | |||||||||||||||||
5 | {8} | 256 | |||||||||||||||||
6 | {8} | 212 | |||||||||||||||||
7 | {8} | 173 | |||||||||||||||||
8 | {8} | 0 | |||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Celkový bodový stav - Ml. žákyně |
---|
Umí. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | {8} | 715 | |||||||||||||||||
2 | {8} | 547 | |||||||||||||||||
3 | {8} | 394 | |||||||||||||||||
4 | {8} | 328 | |||||||||||||||||
5 | {8} | 298 | |||||||||||||||||
6 | {8} | 167 | |||||||||||||||||
7 | {8} | 151 | |||||||||||||||||
8 | {8} | 0 | |||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |