Atletický čtyřboj přípravek
Šternberk (26. 4. 2019)Celkové počty
| Počet disciplín | |
|---|---|
| Atletická minipřípravka-dívky | 4 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 4 |
| Atletická přípravka-dívky | 4 |
| Atletická přípravka-hoši | 4 |
| Celkem | 16 |
| Počet startů | |
|---|---|
| Atletická minipřípravka-dívky | 120 |
| Atletická přípravka-hoši | 60 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 121 |
| Atletická přípravka-dívky | 56 |
| Celkem | 357 |
| Počet závodníků | |
|---|---|
| Atletická minipřípravka-dívky | 30 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 31 |
| Atletická přípravka-dívky | 14 |
| Atletická přípravka-hoši | 15 |
| Celkem | 90 |
| Počet oddílů | |
|---|---|
| Atletická minipřípravka-dívky | 3 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 3 |
| Atletická přípravka-dívky | 3 |
| Atletická přípravka-hoši | 3 |
| Celkem | 3 |